N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | МУП "Тепловодоканал" | Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 69 Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 69а | 2008 год | 180,80 | 115,20 | 43,20 | 22,40 | 3074,30 | 1958,85 | 734,57 | 380,88 | 17,00 | 15,56 | 17,00 | 17,00 | 165,89 |
1 | МУП "Тепловодоканал" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 83 Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 | 2009 год | 178,70 | 105,40 | 43,20 | 30,10 | 3924,30 | 2314,61 | 948,68 | 661,01 | 21,96 | 18,98 | 21,96 | 21,96 | 314,09 |
1 | МУП "Тепловодоканал" | прогноз | 2010 год | 178,70 | 105,40 | 43,20 | 30,10 | 4433,55 | 2614,98 | 1071,79 | 746,78 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП "Тепловодоканал" муниципального образования "Моркинский муниципальный район"