N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | МУП "Коммунальные услуги" | Пост. РСТ РМЭ от 12.10.07 N 79 Пост. РСТ РМЭ от 12.10.07 N 79а | 2009 год | 216,00 | 150,20 | 37,70 | 28,10 | 4548,96 | 3163,21 | 793,96 | 591,79 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 0,00 |
1 | ООО "Водоканал сервис" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 80 Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 | 2009 год | 197,90 | 148,50 | 39,00 | 10,40 | 5024,30 | 3770,13 | 990,13 | 264,04 | 25,39 | 22,85 | 25,39 | 25,39 | 377,19 |
1 | ООО "Водоканал сервис" | прогноз | 2010 год | 197,90 | 148,50 | 39,00 | 10,40 | 5677,75 | 4260,46 | 1118,91 | 298,38 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "Об установлении тарифа на услуги систем водоотведения, оказываемые МУП "Коммунальные услуги" муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район"