N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | НПЭВК "Чистая вода" | Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 71 ; Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 71а | 2008 год | 230,20 | 215,00 | 12,20 | 3,00 | 3453,00 | 3225,00 | 183,00 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
1 | НПЭВК "Чистая вода" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 81 ; Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 | 2009 год | 117,20 | 100,00 | 17,20 | 0,00 | 2204,53 | 1881,00 | 323,53 | 0,00 | 18,81 | 17,02 | 18,81 | 18,81 | 179,00 |
1 | НПЭВК "Чистая вода" | прогноз | 2010 год | 117,2 | 100,00 | 17,2 | 0,00 | 2491,67 | 2126,00 | 365,67 | 0,00 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "Об установлении тарифа на услуги систем водоснабжения, оказываемые НПЭВК "Чистая вода" муниципального образования "Параньгинский муниципальный район"