N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | МУП КТС "Кужмарское" | Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 60а ; Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 64 | 2008 год | 92,00 | 77,00 | 7,00 | 8,00 | 1245,10 | 1042,09 | 94,74 | 108,27 | 13,38 | 9,32 | 13,38 | 13,38 | 312,62 |
1 | МУП КТС "Кужмарское" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 75 ; Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 ; | 2009 год | 92,00 | 76,00 | 6,00 | 10,00 | 1475,70 | 1219,06 | 96,24 | 160,40 | 16,04 | 11,19 | 16,04 | 16,04 | 368,60 |
1 | МУП КТС "Кужмарское" | прогноз | 2010 год | 92,00 | 76,00 | 6,00 | 10,00 | 1667,96 | 1377,88 | 108,78 | 181,30 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Республики Марий Эл, на 2008 год"