N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | МУП "Водоканал" | Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 61 ; Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 61а | 2008 год | 977,30 | 456,80 | 14,60 | 505,90 | 5521,75 | 2580,92 | 82,49 | 2858,34 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 0,00 |
1 | МУП "Водоканал" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 74 ; Пост. РСТ РМЭ от 16.01.2009 N 3 ; Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 | 2009 год | 901,70 | 472,30 | 15,40 | 414,00 | 6904,50 | 3616,50 | 117,92 | 3170,08 | 7,66 | 6,89 | 7,66 | 7,66 | 363,67 |
1 | МУП "Водоканал" | прогноз | 2010 год | 901,70 | 472,30 | 15,40 | 414,00 | 7808,72 | 4090,12 | 133,36 | 3585,24 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП "Водоканал" муниципального образования "Волжский муниципальный район"