Приложение к Постановлению от 06.03.2009 г № 267 Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на мероприятия по оснащению многоквартирного жилищного фонда муниципального образования город саяногорск коллективными приборами (узлами)


N п/п Перечень жилых домов Виды ресурсов Стоимость работ, руб.
тепло тепло ХВС эл. эн. всего
1 2 3 6 7 8 9
2009 год
Ленинградский микрорайон
1 3 1 91,13 0,00 0,00 91,13
2 18б 1 91,13 0,00 0,00 91,13
3 34 1 91,13 0,00 0,00 91,13
Советский микрорайон
4 4 1 91,13 0,00 0,00 91,13
5 6 1 91,13 0,00 0,00 91,13
6 8 1 91,13 0,00 0,00 91,13
7 17 1 91,13 0,00 0,00 91,13
8 20 1 91,13 0,00 0,00 91,13
Интернациональный микрорайон
9 7 7 754,21 47,43 0,00 801,64
10 22 2 119,15 0,00 0,00 119,15
Центральный микрорайон
11 9 2 119,15 0,00 0,00 119,15
12 11 2 119,15 0,00 0,00 119,15
13 35 1 59,57 0,00 0,00 59,57
пгт. Черемушки
14 81 1 89,57 0,00 0,00 89,57
15 84 1 89,57 0,00 0,00 89,57
Итого за 2009 год 24 2079,41 47,43 0,00 2126,85
2010 год
Енисейский микрорайон
1 9 1 131,02 0,00 0,00 131,02
2 10 1 131,02 0,00 0,00 131,02
3 10а 1 148,48 0,00 0,00 148,48
4 11 1 155,98 0,00 0,00 155,98
5 12 1 164,82 0,00 0,00 164,82
6 13 1 155,98 0,00 0,00 155,98
7 15 1 155,98 0,00 0,00 155,98
8 18 1 129,38 0,00 0,00 129,38
Комсомольский микрорайон
9 63 1 117,41 0,00 0,00 117,41
10 67 1 131,02 0,00 0,00 131,02
11 69 1 131,02 0,00 0,00 131,02
12 71 1 131,02 0,00 0,00 131,02
13 75 1 131,02 0,00 0,00 131,02
14 76 1 131,02 0,00 0,00 131,02
Южный микрорайон
15 1 1 142,40 0,00 0,00 142,40
16 2 1 142,40 0,00 0,00 142,40
17 3 1 142,40 0,00 0,00 142,40
18 4 1 129,38 0,00 0,00 129,38
19 5 1 136,32 0,00 0,00 136,32
20 6 1 131,02 0,00 0,00 131,02
21 7 1 131,02 0,00 0,00 131,02
22 8 1 131,02 0,00 0,00 131,02
Заводской микрорайон
23 1 1 131,02 0,00 0,00 131,02
24 2 1 131,02 0,00 0,00 131,02
25 3 1 131,02 0,00 0,00 131,02
26 4 1 131,02 0,00 0,00 131,02
27 5 1 131,02 0,00 0,00 131,02
28 6 1 120,92 0,00 0,00 120,92
29 9 1 155,98 0,00 0,00 155,98
30 10 1 120,92 0,00 0,00 120,92
31 11 1 137,97 0,00 0,00 137,97
32 12 1 137,97 0,00 0,00 137,97
33 46 1 137,97 0,00 0,00 137,97
34 47 1 155,98 0,00 0,00 155,98
35 48 1 148,17 0,00 0,00 148,17
36 49 1 148,17 0,00 0,00 148,17
37 50 1 148,17 0,00 0,00 148,17
38 53 1 142,40 0,00 0,00 142,40
39 54 1 142,40 0,00 0,00 142,40
Советский микрорайон
40 3 1 142,40 0,00 0,00 142,40
41 5 1 142,40 0,00 0,00 142,40
42 14 1 133,49 0,00 0,00 133,49
43 18 1 155,98 0,00 0,00 155,98
44 21 1 142,40 0,00 0,00 142,40
45 22 1 142,40 0,00 0,00 142,40
46 26 2 249,70 0,00 0,00 249,70
47 27 1 142,40 0,00 0,00 142,40
48 28 1 148,17 0,00 0,00 148,17
49 32 1 133,49 0,00 0,00 133,49
50 34 1 120,92 0,00 0,00 120,92
51 34А 1 141,89 0,00 0,00 141,89
52 34Б 1 120,92 0,00 0,00 120,92
53 35 1 133,49 0,00 0.00 133,49
54 36 1 133,49 0,00 0,00 133,49
55 38 1 133,49 0,00 0,00 133,49
Ленинградский микрорайон
56 2 1 142,40 0,00 0,00 142,40
57 1 148,17 0,00 0,00 148,17
58 6 1 142,40 0,00 0,00 142,40
59 8 1 142,40 0,00 0,00 142,40
60 9 1 138,76 0,00 0,00 138,76
61 10 1 155,98 0,00 0,00 155,98
62 11 1 148,17 0,00 0,00 148,17
63 12 1 148,17 0,00 0,00 148,17
64 13 1 120,92 0,00 0,00 120,92
65 13А 1 120,92 0,00 0,00 120,92
66 15 1 142,40 0,00 0,00 142,40
67 18 1 148,17 0,00 0,00 148,17
68 18А 1 130,87 0,00 0,00 130,87
69 19 1 148,17 0,00 0,00 148,17
70 21а 1 148,17 0,00 0,00 148,17
71 21б 1 148,17 0,00 0,00 148,17
Интернациональный микрорайон
72 1 2 501,81 0,00 0,00 501,81
73 2 2 323,49 0,00 0,00 323,49
74 5 1 155,98 0,00 0,00 155,98
75 10 1 142,40 0,00 0,00 142,40
76 11 1 142,40 0,00 0,00 142,40
77 12 1 142,40 0,00 0,00 142,40
78 17 1 233,84 0,00 0,00 233,84
79 21 1 250,91 0,00 0,00 250,91
80 23 1 233,84 0,00 0,00 233,84
Центральный микрорайон
81 2 2 296,66 0,00 0,00 296,66
82 1 130,13 0,00 0,00 130,13
83 8 1 379,06 0,00 0,00 379,06
84 17 1 241,51 0,00 0,00 241,51
85 18 1 281,61 0,00 0,00 281,61
86 19 1 231,85 0,00 0,00 231,85
87 23 1 211,18 0,00 0,00 211,18
88 25 1 156,62 0,00 0,00 156,62
89 26 1 156,62 0,00 0,00 156,62
пгт. Черемушки
90 10 1 120,92 0,00 0,00 120,92
91 11 1 120,92 0,00 0,00 120,92
92 24 1 148,17 0,00 0,00 148,17
93 38 1 120,92 0,00 0,00 120,92
94 40 1 148,17 0,00 0,00 148,17
95 67 1 120,92 0,00 0,00 120,92
96 74 1 129,38 0,00 0,00 129,38
97 76 1 120,92 0,00 0,00 120,92
98 77 1 120,92 0,00 0,00 120,92
99 78 1 120,92 0,00 0,00 120,92
100 80 1 120,92 0,00 0,00 120,92
101 82 1 120,92 0,00 0,00 120,92
102 83 1 120,92 0,00 0,00 120,92
Итого за 2010 год 106 15821,75 0 0 15821,75
2011 год
Енисейский микрорайон
1 1 2 323,67 0,00 0,00 323,67
2 2 1 161,84 0,00 0,00 161,84
3 4 2 323,67 0,00 0,00 323,67
4 5/6 2 323,67 0,00 0,00 323,67
5 7 1 161,84 0,00 0,00 161,84
6 16 2 323,67 0,00 0,00 323,67
7 17 1 141,14 0,00 0,00 141,14
Центральный микрорайон
8 1 8 1219,50 0,00 0,00 1219,50
9 3 4 701,13 0,00 0,00 701,13
10 20 1 106,73 0,00 0,00 106,73
11 22/2 1 104,47 0,00 0,00 104,47
12 23а 1 106,61 0,00 0,00 106,61
Комсомольский микрорайон
13 61 1 141,14 0,00 0,00 141,14
14 62 1 141,14 0,00 0,00 141,14
15 64 1 161,84 0,00 0,00 161,84
16 68 1 161,84 0,00 0,00 161,84
17 70 2 323,67 0,00 0,00 323,67
18 72 1 161,84 0,00 0,00 161,84
19 73 1 161,84 0,00 0,00 161,84
20 74 2 302,97 0,00 0,00 302,97
Заводской микрорайон
21 7 2 310,05 0,00 0,00 310,05
22 8 1 155,03 0,00 0,00 155,03
23 13 1 155,03 0,00 0,00 155,03
24 14 1 161,84 0,00 0,00 161,84
25 15 1 161,84 0,00 0,00 161,84
26 15а 1 141,14 0,00 0,00 141,14
27 15б 1 141,14 0,00 0,00 141,14
28 18 2 323,67 0,00 0,00 323,67
29 19 2 323,67 0,00 0,00 323,67
30 20 1 161,84 0,00 0,00 161,84
31 21 1 155,03 0,00 0,00 155,03
32 22 1 155,03 0,00 0,00 155,03
33 23 1 155,03 0,00 0,00 155,03
34 25 1 155,03 0,00 0,00 155,03
35 26 1 155,03 0,00 0,00 155,03
36 32 1 160,29 0,00 0,00 160,29
37 33 1 155,03 0,00 0,00 155,03
38 36 1 160,29 0,00 0,00 160,29
39 37 1 160,29 0,00 0,00 160,29
40 38 1 181,45 0,00 0,00 181,45
41 43 1 155,03 0,00 0,00 155,03
Советский микрорайон
42 25а 1 156,43 0,00 0,00 156,43
43 25б 1 156,43 0,00 0,00 156,43
Ленинградский микрорайон
44 1 1 269,75 0,00 0,00 269,75
0,00 0,00
45 4 2 534,78 0,00 0,00 534,78
46 19а 1 140,23 0,00 0,00 140,23
47 22 1 156,43 0,00 0,00 156,43
48 23 1 156,43 0,00 0,00 156,43
49 23а 1 156,43 0,00 0,00 156,43
50 23б 1 156,43 0,00 0,00 156,43
51 24б 1 156,43 0,00 0,00 156,43
52 25а 1 156,43 0,00 0,00 156,43
53 25б 1 156,43 0,00 0,00 156,43
54 33 1 156,43 0,00 0,00 156,43
55 41 7 1104,41 0,00 0,00 1104,41
56 47 1 191,28 0,00 0,00 191,28
пгт. Черемушки
57 87 1 128,60 0,00 0,00 128,60
58 88 1 133,79 0,00 0,00 133,79
59 89 1 128,60 0,00 0,00 128,60
Южный микрорайон
60 9 1 141,14 0,00 0,00 141,14
61 10 1 141,14 0,00 0,00 141,14
пгт. Майна
62 ул. Ленина, 31 1 97,13 0,00 0,00 97,13
63 ул. Ленина, 33 1 97,13 0,00 0,00 97,13
64 ул. Ленина, 34 1 97,13 0,00 0,00 97,13
65 ул. Ленина, 36 1 97,13 0,00 0,00 97,13
66 ул. Ленина, 38 1 97,13 0,00 0,00 97,13
67 ул. Ленина, 40 1 97,13 0,00 0,00 97,13
68 ул. Ленина, 52 1 97,13 0,00 0,00 97,13
69 ул. Ленина, 54 1 97,13 0,00 0,00 97,13
70 ул. Ленина, 60 1 97,13 0,00 0,00 97,13
71 ул. Короленко, 30 1 97,13 0,00 0,00 97,13
72 ул. Короленко, 34 1 97,13 0,00 0,00 97,13
73 ул. Енисейская, 12 1 97,13 0,00 0,00 97,13
74 ул. Дивногорская, 1 1 97,13 0,00 0,00 97,13
75 ул. Дивногорская, 2 1 97,13 0,00 0,00 97,13
76 ул. Дивногорская, 3 1 97,13 0,00 0,00 97,13
77 ул. Дивногорская, 10 1 97,13 0,00 0,00 97,13
78 ул. Островского, 10 1 97,13 0,00 0,00 97,13
79 ул. Рабовича, 1 1 97,13 0,00 0,00 97,13
80 ул. Рабовича, 3 1 97,13 0,00 0,00 97,13
81 ул. Гагарина, 53 1 97,13 0,00 0,00 97,13
82 ул. Гагарина, 57 1 97,13 0,00 0,00 97,13
83 ул. Гагарина, 59 1 97,13 0,00 0,00 97,13
Итого за 2011 год 109 15951,90 0,00 0,00 15951,90
ВСЕГО 239 33853,06 47,43 0,00 33900,50

Управляющий делами
Администрации г. Саяногорска
В.П.КЛУНДУК