Приложение к Постановлению от 03.03.2009 г № 114 График

График ≪*> установления тарифов на услуги горячего водоснабжения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ, по городскому округу город воронеж


N п/п Наименование организации Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) Период действия производственной программы Объем реализации товаров (услуг) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам
Всего Население Бюджетные организации Прочие потребители Всего Население Бюджетные организации Прочие потребители Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) Население (без НДС) Бюджетные организации (без НДС) Прочие потребители (без НДС)
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей рублей/куб. м рублей/куб. м рублей/куб. м рублей/куб. м тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009 год
I. Организации коммунального комплекса, применяющие упрощенную систему налогообложения
1. ТСЖ "К.И.Т.-сервис2" Постановление главы городского округа город Воронеж от 28.11.2008 N 1569 (в редакции от 14.01.2009 N 13, от 30.01.2009 N 32) 2009 год 110 100 4 6 7521 6837 273 410 68,37 68,37 68,37 68,37 0
2. ООО "Управляющая компания "Воронежжилсервис" 5,2 5,2 0 0 413 413 0 0 79,44 79,44 79,44 79,44 0
3. ТСЖ "Ломоносовское" 1,4 1,4 0 0 82 82 0 0 58,56 58,56 58,56 58,56 0
4. ООО "Теплосбыт" 131,7 131,7 0 0 9324 9324 0 0 70,8 70,8 70,8 70,8 0
5. ООО "ТеплосбытСервис" 243,8 243,8 0 0 16676 16676 0 0 68,4 68,4 68,4 68,4 0
6. ООО "Теплокомснаб" 50 20 24 6 4546 1818 2182 546 90,92 90,92 90,92 90,92 0
II. Организации коммунального комплекса, применяющие общий режим налогообложения
1. Воронежская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения структурного подразделения Лискинского отделения ЮВЖД филиала ОАО "РЖД" Постановление главы городского округа город Воронеж от 28.11.2008 N 1569 (в редакции от 14.01.2009 N 13, от 30.01.2009 N 32) 2009 год 55,3 2,1 14,4 38,8 5319 202 1385 3732 96,18 96,18 96,18 96,18 0
2,5 2,5 0 0 232 232 0 0 92,80 92,80 92,80 92,80 0
2. ООО "ВоронежтеплоэнергоСервис" 473,3 393,4 75,3 4,6 35479 29489 5644 345 74,96 74,96 74,96 74,96 0
3. МУП "Жилищнокоммунальное хозяйство Шилово" 277 252 15 10 21204 19291 1148 766 76,55 76,55 76,55 76,55 0
4. ООО "Жилищник" 51,2 51,2 0 0 3862 3862 0 0 75,43 75,43 75,43 75,43 0
5. ООО "Теплоэнергоснаб" 212 184 8 20 14166 12295 535 1336 66,82 66,82 66,82 66,82 0
6. МУП "Воронежтеплосеть" Постановление главы городского округа город Воронеж от 28.11.2008 N 1569 (в редакции от 14.01.2009 N 13, от 30.01.2009 N 32) 2009 год 5792,4 4759,9 0 1032,5 393246 323150 0 70096 67,89 67,89 67,89 67,89 0
7. ООО "СИТЭП" 116,5 111 0 5,5 8066 7686 0 381 69,24 69,24 69,24 69,24 0
8. ОАО "Автоген" 18,7 15,4 0 3,3 1258 1036 0 222 67,28 67,28 67,28 67,28 0
9. Филиал ФГУП "НИИ лесной генетики и селекции" "Научноисследовательский институт лесной генетики и селекции Воронежской области" 100 100 0 0 6411 6411 0 0 64,11 64,11 64,11 64,11 0
10. ЗАО "Воронежское монтажное управление N 2" 68,4 68,4 0 0 4164 4164 0 0 60,87 60,87 60,87 60,87 0
11. ЗАО "Воронежстальмост" 49,9 49,9 0 0 2970 2970 0 0 59,51 59,51 59,51 59,51 0
12. ООО "Котельная ДСК" 520 425 80 15 30394 24841 4676 877 58,45 58,45 58,45 58,45 0
13. Воронежский механический завод - филиал ФГУП "Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В. Хруничева" 371,9 345,8 8,7 17,4 21187 19700 496 991 56,97 56,97 56,97 56,97 0
14. ООО "Энерговид" 162 156,6 4,1 1,3 9360 9048 237 75 57,78 57,78 57,78 57,78 0
15. Филиал ОАО "ТГК-4" "Воронежская региональная генерация" 9578,6 9227,8 295,4 55,4 532474 512973 16421 3080 55,59 55,59 55,59 55,59 0
16. ВАТД "Домостроитель" 8,6 8,6 0 0 444 444 0 0 51,59 51,59 51,59 51,59 0
17. ООО "Теплостанция" 273,1 244,1 29 0 14777 13208 1569 0 54,11 54,11 54,11 54,11 0
18. ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 23,8 20 2,5 1,3 1148 965 121 63 48,24 48,24 48,24 48,24 0
19. ОАО "Молочный комбинат "Воронежский" 43,8 33,7 10,1 0 2305 1773 531 0 52,62 52,62 52,62 52,62 0
20. ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" 9,7 8,7 1 0 460 412 47 0 47,38 47,38 47,38 47,38 0
21. ООО "Строительномонтажное управление N 44" 14,1 14,1 0 0 1118 1118 0 0 79,26 79,26 79,26 79,26 0
22. Жилищно-строительный кооператив "Дом-2" 30,5 30,5 0 0 1492 1492 0 0 48,93 48,93 48,93 48,93 0
23. ООО "Родники" Постановление главы городского округа город Воронеж от 28.11.2008 N 1569 (в редакции от 14.01.2009 N 13, от 30.01.2009 N 32) 2009 год 155,8 155,2 0,4 0,2 8000 7970 21 10 51,35 51,35 51,35 51,35 0
24. ОАО "Электроприбор" 11,7 11,7 0 0 701 701 0 0 59,95 59,95 59,95 59,95 0
2010 год
I. Организации коммунального комплекса, применяющие упрощенную систему налогообложения
1. ТСЖ "К.И.Т.-сервис2" 2010 год 110 100 4 6 8987 8170 327 490 81,70 81,70 81,70 81,70 0
2. ООО "Управляющая компания "Воронежжилсервис" 5,2 5,2 0 0 494 494 0 0 94,93 94,93 94,93 94,93 0
3. ТСЖ "Ломоносовское" 1,4 1,4 0 0 98 98 0 0 69,98 69,98 69,98 69,98 0
4. ООО "Теплосбыт" 131,7 131,7 0 0 11143 11143 0 0 84,61 84,61 84,61 84,61 0
5. ООО "ТеплосбытСервис" 243,8 243,8 0 0 19928 19928 0 0 81,74 81,74 81,74 81,74 0
6. ООО "Теплокомснаб" 50 20 24 6 5433 2173 2608 652 108,65 108,65 108,65 108,65 0
II. Организации коммунального комплекса, применяющие общий режим налогообложения
1. Воронежская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения структурное подразделение Лискинского отделения ЮВЖД филиала ОАО "РЖД" 2010 год 55,3 2,1 14,4 38,8 6356 241 1655 4460 114,94 114,94 114,94 114,94 0
2,5 2,5 0 0 277 277,25 0 0 110,90 110,90 110,90 110,90 0
2. ООО "ВоронежтеплоэнергоСервис" 473,3 393,4 75,3 4,6 42398 35241 6745 412 89,58 89,58 89,58 89,58 0
3. МУП "Жилищнокоммунальное хозяйство Шилово" 277 252 15 10 25340 23053 1372 915 91,48 91,48 91,48 91,48 0
4. ООО "Жилищник" 51,2 51,2 0 0 4615 4615 0 0 90,14 90,14 90,14 90,14 0
5. ООО "Теплоэнергоснаб" 212 184 8 20 16928 14692 639 1597 79,85 79,85 79,85 79,85 0
6. МУП "Воронежтеплосеть" 5792,4 4759,9 0 1032,5 469937 386171 0 83767 81,13 81,13 81,13 81,13 0
7. ООО "СИТЭП" 116,5 111 0 5,5 9639 9184 0 455 82,74 82,74 82,74 82,74 0
8. ОАО "Автоген" 18,7 15,4 0 3,3 1503 1238 0 265 80,40 80,40 80,40 80,40 0
9. Филиал ФГУП "НИИ лесной генетики и селекции" "Научноисследовательский институт лесной генетики и селекции Воронежской области" 100 100 0 0 7661 7661 0 0 76,61 76,61 76,61 76,61 0
10. ЗАО "Воронежское монтажное управление N 2" 2010 год 68,4 68,4 0 0 4975 4975 0 0 72,74 72,74 72,74 72,74 0
11. ЗАО "Воронежстальмост" 49,9 49,9 0 0 3548 3548 0 0 71,11 71,11 71,11 71,11 0
12. ООО "Котельная ДСК" 520 425 80 15 36322 29686 5588 1048 69,85 69,85 69,85 69,85 0
13. Воронежский механический завод - филиал ФГУП 371,9 345,8 8,7 17,4 25319 23542 592 1185 68,08 68,08 68,08 68,08 0
14. ООО "Энерговид" 162 156,6 4,1 1,3 11186 10813 283 90 69,05 69,05 69,05 69,05 0
15. Филиал ОАО "ТГК-4" "Воронежская региональная генерация" 9578,6 9227,8 295,4 55,4 636306 613003 19623 3680 66,43 66,43 66,43 66,43 0
16. ВАТД "Домостроитель" 8,6 8,6 0 0 530 530 0 0 61,65 61,65 61,65 61,65 0
17. ООО "Теплостанция" 273,1 244,1 29 0 17659 15784 1875 0 64,66 64,66 64,66 64,66 0
18. ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 23,8 20 2,5 1,3 1372 1153 144 75 57,65 57,65 57,65 57,65 0
19. ОАО "Молочный комбинат "Воронежский" 43,8 33,7 10,1 0 2754 2119 635 0 62,88 62,88 62,88 62,88 0
20. ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" 9,7 8,7 1 0 549 493 57 0 56,62 56,62 56,62 56,62 0
21. ООО "Строительномонтажное управление N 44" 14,1 14,1 0 0 1336 1336 0 0 94,72 94,72 94,72 94,72 0
22. Жилищно-строительный кооператив "Дом-2" 30,5 30,5 0 0 1783 1783 0 0 58,47 58,47 58,47 58,47 0
23. ООО "Родники" 155,8 155,2 0,4 0,2 9560 9523 25 12 61,36 61,36 61,36 61,36 0
24. ОАО "Электроприбор" 11,7 11,7 0 0 838 838 0 0 71,64 71,64 71,64 71,64 0

--------------------------------
<*> Подготовлен по форме, установленной Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (раздел I, форма N 12).


Руководитель управления ЖКХ
администрации городского
округа город Воронеж
А.С.КОВАЛЕВ