Год | Вид коммунальных услуг | Многоквартирные дома, оснащенные приборами учета | Средства, затраченные на установку приборов учета, тыс. рублей | ||||
всего | в том числе: | ||||||
процентов | единиц | бюджет муниципального образования | потребители | прочие | |||
Верхнеуфалейский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 0,44 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 1,10 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 0,15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 0,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 14,67 | 8 | 315,00 | 5,36 | 15,75 | 293,90 |
ГВС | 2,24 | 3 | 90,00 | 1,53 | 4,50 | 83,97 | |
ХВС | 0,30 | 1 | 25,00 | 0,43 | 1,25 | 23,33 | |
ЭС | 0,74 | 1 | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 33,33 | 14 | 1400,00 | 23,80 | 70,00 | 1306,20 |
ГВС | 7,46 | 14 | 420,00 | 7,14 | 21,00 | 391,86 | |
ХВС | 1,48 | 8 | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 | |
ЭС | 0,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 50 | 65485,00 | 1244,22 | 3274,25 | 60966,54 |
ГВС | 100,00 | 248 | 6115,00 | 116,19 | 305,75 | 5693,07 | |
ХВС | 100,00 | 665 | 16625,00 | 315,88 | 831,25 | 15477,88 | |
ЭС | 100,00 | 268 | 804,00 | 15,28 | 40,20 | 748,52 | |
ГС | 100,00 | 270 | 2700,00 | 51,30 | 135,00 | 2513,70 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 75 | 67200,00 | 1273,37 | 3360,00 | 62566,63 |
ГВС | 100,00 | 268 | 6625,00 | 124,86 | 331,25 | 6 168,90 | |
ХВС | 100,00 | 675 | 16850,00 | 319,70 | 842,50 | 15687,80 | |
ЭС | 100,00 | 270 | 807,00 | 15,33 | 40,35 | 751,32 | |
ГС | 100,00 | 270 | 2700,00 | 51,30 | 135,00 | 2513,70 | |
ИТОГО по Верхнеуфалейскому городскому округу | 100,00 | 1558 | 94182,00 | 1784,55 | 4 709,10 | 87688,35 | |
Златоустовский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 0,35 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 5,59 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 3,82 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 70,05 | 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 0,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 5,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 3,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 70,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 2,03 | 19 | 1900,00 | 32,30 | 95,00 | 1772,70 |
ГВС | 8,83 | 18 | 540,00 | 9,18 | 27,00 | 503,82 | |
ХВС | 5,50 | 18 | 450,00 | 7,65 | 22,50 | 419,85 | |
ЭС | 73,35 | 13 | 91,00 | 1,55 | 4,55 | 84,90 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 1109 | 139100,00 | 2642,90 | 6955,00 | 129502,10 |
ГВС | 100,00 | 506 | 20420,00 | 387,98 | 1021,00 | 19011,02 | |
ХВС | 100,00 | 1013 | 40790,00 | 775,01 | 2039,50 | 37975,49 | |
ЭС | 100,00 | 105 | 2 049,00 | 38,93 | 102,45 | 1907,62 | |
ГС | 100,00 | 400 | 8000,00 | 152,00 | 400,00 | 7448,00 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 1132 | 141000,00 | 2675,20 | 7050,00 | 131274,80 |
ГВС | 100,00 | 555 | 20960,00 | 397,16 | 1048,00 | 19514,84 | |
ХВС | 100,00 | 1072 | 41240,00 | 782,66 | 2062,00 | 38395,34 | |
ЭС | 100,00 | 394 | 2140,00 | 40,48 | 107,00 | 1992,52 | |
ГС | 100,00 | 400 | 8000,00 | 152,00 | 400,00 | 7448,00 | |
ИТОГО по Златоустовскому городскому округу | 100,00 | 3553 | 213340,00 | 4047,50 | 10667,00 | 198625,50 | |
Карабашский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 3,74 | 8 | 800,00 | 13,60 | 40,00 | 746,40 |
ГВС | 3,27 | 7 | 210,00 | 3,57 | 10,50 | 195,93 | |
ХВС | 3,74 | 8 | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 | |
ЭС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 206 | 20600,00 | 391,40 | 1030,00 | 19178,60 |
ГВС | 100,00 | 207 | 6210,00 | 117,99 | 310,50 | 5781,51 | |
ХВС | 100,00 | 206 | 6220,00 | 118,18 | 311,00 | 5790,82 | |
ЭС | 100,00 | 214 | 642,00 | 12,20 | 32,10 | 597,70 | |
ГС | 100,00 | 100 | 1000,00 | 19,00 | 50,00 | 931,00 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 214 | 21400,00 | 405,00 | 1070,00 | 19925,00 |
ГВС | 100,00 | 214 | 6420,00 | 121,56 | 321,00 | 5977,44 | |
ХВС | 100,00 | 214 | 6420,00 | 121,58 | 321,00 | 5977,42 | |
ЭС | 100,00 | 214 | 642,00 | 12,20 | 32,10 | 597,70 | |
ГС | 100,00 | 100 | 1000,00 | 19,00 | 50,00 | 931,00 | |
ИТОГО по Карабашскому городскому округу | 100,00 | 956 | 35882,00 | 679,34 | 1794,10 | 33408,56 | |
Копейский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 6,90 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 4,20 | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 3,70 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 7,26 | 3 | 360,00 | 6,12 | 18,00 | 335,88 |
ГВС | 2,06 | 7 | 210,00 | 3,57 | 10,50 | 195,93 | |
ХВС | 5,99 | 30 | 900,00 | 15,30 | 45,00 | 839,70 | |
ЭС | 4,20 | 11 | 33,00 | 0,56 | 1,65 | 30,79 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 11,02 | 28 | 3360,00 | 57,12 | 168,00 | 3134,88 |
ГВС | 2,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 7,80 | 31 | 930,00 | 15,81 | 46,50 | 867,69 | |
ЭС | 4,82 | 13 | 39,00 | 0,66 | 1,95 | 36,39 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 662 | 79440,00 | 1509,36 | 3972,00 | 73958,64 |
ГВС | 100,00 | 332 | 9960,00 | 189,24 | 498,00 | 9272,76 | |
ХВС | 100,00 | 1585 | 47550,00 | 903,45 | 2377,50 | 44269,05 | |
ЭС | 100,00 | 2016 | 6048,00 | 114,91 | 302,40 | 5630,69 | |
ГС | 100,00 | 866 | 19920,00 | 378,48 | 996,00 | 18545,52 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 744 | 83160,00 | 1572,60 | 4158,00 | 77429,40 |
ГВС | 100,00 | 339 | 10170,00 | 192,81 | 508,50 | 9468,69 | |
ХВС | 100,00 | 1 719 | 49380,00 | 934,56 | 2469,00 | 45976,44 | |
ЭС | 100,00 | 2 118 | 6 120,00 | 116,14 | 306,00 | 5697,86 | |
ГС | 100,00 | 866 | 19920,00 | 378,48 | 996,00 | 18545,52 | |
ИТОГО по Копейскому городскому округу | 100,00 | 5 786 | 168750,00 | 3194,59 | 8437,50 | 157117,91 | |
Кыштымский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 0,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 1,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 19,60 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 3,32 | 11 | 1320,00 | 22,44 | 66,00 | 1231,56 |
ГВС | 2,55 | 7 | 210,00 | 3,57 | 10,50 | 195,93 | |
ХВС | 10,97 | 39 | 1170,00 | 19,89 | 58,50 | 1091,61 | |
ЭС | 19,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 3,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 2,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 10,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 19,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 379 | 45480,00 | 864,12 | 2274,00 | 42341,88 |
ГВС | 100,00 | 306 | 9180,00 | 174,42 | 459,00 | 8546,58 | |
ХВС | 100,00 | 349 | 10470,00 | 198,93 | 523,50 | 9747,57 | |
ЭС | 100,00 | 315 | 2835,00 | 53,87 | 141,75 | 2 639,39 | |
ГС | 100,00 | 200 | 2000,00 | 38,00 | 100,00 | 1 862,00 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 392 | 46800,00 | 886,56 | 2340,00 | 43573,44 |
ГВС | 100,00 | 314 | 9390,00 | 177,99 | 469,50 | 8742,51 | |
ХВС | 100,00 | 392 | 11640,00 | 218,82 | 582,00 | 10839,18 | |
ЭС | 100,00 | 392 | 2835,00 | 53,87 | 141,75 | 2639,39 | |
ГС | 100,00 | 200 | 2000,00 | 38,00 | 100,00 | 1862,00 | |
ИТОГО по Кыштымскому городскому округу | 100,00 | 1690 | 72665,00 | 1375,24 | 3633,25 | 67656,52 | |
Локомотивный городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 6,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 53,13 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 53,13 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 100,00 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 12,50 | 2 | 240,00 | 4,08 | 12,00 | 223,92 |
ГВС | 59,38 | 2 | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 | |
ХВС | 59,38 | 2 | 60,00 | 1,02 | 3,00 | 55,98 | |
ЭС | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 12,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 59,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 59,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 28 | 3840,00 | 72,96 | 192,00 | 3575,04 |
ГВС | 100,00 | 13 | 130,00 | 2,47 | 6,50 | 121,03 | |
ХВС | 100,00 | 13 | 130,00 | 2,47 | 6,50 | 121,03 | |
ЭС | 100,00 | 0 | 96,00 | 1,82 | 4,80 | 89,38 | |
ГС | 100,00 | 32 | 1274,00 | 24,21 | 63,70 | 1186,09 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 32 | 4080,00 | 77,04 | 204,00 | 3798,96 |
ГВС | 100,00 | 32 | 210,00 | 3,83 | 10,50 | 195,67 | |
ХВС | 100,00 | 32 | 190,00 | 3,49 | 9,50 | 177,01 | |
ЭС | 100,00 | 32 | 96,00 | 1,82 | 4,80 | 89,38 | |
ГС | 100,00 | 32 | 1274,00 | 24,21 | 63,70 | 1186,09 | |
ИТОГО по Локомотивному городскому округу | 100,00 | 160 | 5850,00 | 110,39 | 292,50 | 5447,11 | |
Магнитогорский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 38,60 | 1186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 70,00 | 2941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 86,70 | 2797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 48,00 | 2904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 40,01 | 41 | 8200,00 | 139,40 | 410,00 | 7650,60 |
ГВС | 81,50 | 346 | 13720,00 | 233,24 | 686,00 | 12800,76 | |
ХВС | 95,56 | 110 | 1100,00 | 18,70 | 55,00 | 1026,30 | |
ЭС | 54,87 | 197 | 2780,00 | 47,26 | 139,00 | 2593,74 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 41,64 | 50 | 10000,00 | 170,00 | 500,00 | 9330,00 |
ГВС | 83,14 | 66 | 2640,00 | 44,88 | 132,00 | 2463,12 | |
ХВС | 97,37 | 55 | 550,00 | 9,35 | 27,50 | 513,15 | |
ЭС | 58,30 | 194 | 1890,00 | 32,13 | 94,50 | 1763,37 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 1790 | 170013,00 | 3230,25 | 8500,65 | 158282,10 |
ГВС | 100,00 | 680 | 2236,00 | 42,48 | 111,80 | 2081,72 | |
ХВС | 100,00 | 80 | 458,00 | 8,70 | 22,90 | 426,40 | |
ЭС | 100,00 | 2357 | 15391,00 | 292,43 | 769,55 | 14329,02 | |
ГС | 100,00 | 2480 | 24800,00 | 471,20 | 1240,00 | 23088,80 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 3067 | 188213,00 | 3539,65 | 9410,65 | 175262,70 |
ГВС | 100,00 | 4033 | 18596,00 | 320,60 | 929,80 | 17345,60 | |
ХВС | 100,00 | 3042 | 2108,00 | 36,75 | 105,40 | 1965,85 | |
ЭС | 100,00 | 5652 | 20061,00 | 371,82 | 1003,05 | 18686,13 | |
ГС | 100,00 | 2480 | 24800,00 | 471,20 | 1240,00 | 23088,80 | |
ИТОГО по Магнитогорскому городскому округу | 100,00 | 18274 | 253778,00 | 4740,02 | 12688,90 | 236349,08 | |
Миасский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 1,60 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,40 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 0,40 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 14,80 | 637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 3,62 | 29 | 6380,00 | 108,46 | 319,00 | 5952,54 |
ГВС | 4,00 | 40 | 1200,00 | 20,40 | 60,00 | 1119,60 | |
ХВС | 2,88 | 27 | 810,00 | 13,77 | 40,50 | 755,73 | |
ЭС | 15,91 | 49 | 1470,00 | 24,99 | 73,50 | 1371,51 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 7,59 | 57 | 12540,00 | 213,18 | 627,00 | 11699,82 |
ГВС | 7,20 | 40 | 1200,00 | 20,40 | 60,00 | 1119,60 | |
ХВС | 3,68 | 10 | 300,00 | 5,10 | 15,00 | 279,90 | |
ЭС | 16,42 | 22 | 660,00 | 11,22 | 33,00 | 615,78 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 1327 | 151040,00 | 2869,76 | 7552,00 | 140618,24 |
ГВС | 100,00 | 1160 | 34783,25 | 660,88 | 1739,16 | 32383,21 | |
ХВС | 100,00 | 1204 | 36103,25 | 685,96 | 1805,16 | 33612,13 | |
ЭС | 100,00 | 3604 | 35020,00 | 665,38 | 1751,00 | 32603,62 | |
ГС | 100,00 | 500 | 5200,00 | 98,80 | 260,00 | 4841,20 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 1436 | 169960,00 | 3191,40 | 8498,00 | 158270,60 |
ГВС | 100,00 | 1250 | 37183,25 | 701,68 | 1859,16 | 34622,41 | |
ХВС | 100,00 | 1250 | 37213,25 | 704,83 | 1860,66 | 34647,76 | |
ЭС | 100,00 | 4312 | 37150,00 | 701,59 | 1857,50 | 34590,91 | |
ГС | 100,00 | 500 | 5200,00 | 98,80 | 260,00 | 4841,20 | |
ИТОГО по Миасскому городскому округу | 100,00 | 8748 | 286706,50 | 5398,30 | 14335,33 | 266972,87 | |
Озерский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 1,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,44 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 3,50 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 22,16 | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 0,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 3,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 22,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 2,09 | 9 | 1980,00 | 33,66 | 99,00 | 1847,34 |
ГВС | 0,99 | 9 | 270,00 | 4,59 | 13,50 | 251,91 | |
ХВС | 4,56 | 9 | 270,00 | 4,59 | 13,50 | 251,91 | |
ЭС | 23,41 | 14 | 420,00 | 7,14 | 21,00 | 391,86 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 798 | 78720,00 | 1495,68 | 3936,00 | 73288,32 |
ГВС | 100,00 | 1692 | 44905,00 | 853,20 | 2245,25 | 41806,56 | |
ХВС | 100,00 | 1026 | 27430,00 | 521,17 | 1371,50 | 25537,33 | |
ЭС | 100,00 | 857 | 7050,00 | 133,95 | 352,50 | 6563,55 | |
ГС | 100,00 | 500 | 5100,00 | 96,90 | 255,00 | 4748,10 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 815 | 80700,00 | 1529,34 | 4035,00 | 75135,66 |
ГВС | 100,00 | 1709 | 45175,00 | 857,79 | 2258,75 | 42058,47 | |
ХВС | 100,00 | 1075 | 27700,00 | 525,76 | 1385,00 | 25789,24 | |
ЭС | 100,00 | 1119 | 7470,00 | 141,09 | 373,50 | 6955,41 | |
ГС | 100,00 | 500 | 5100,00 | 96,90 | 255,00 | 4748,10 | |
ИТОГО по Озерскому городскому округу | 100,00 | 5218 | 166145,00 | 3150,88 | 8307,25 | 154686,88 | |
Снежинский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 88,30 | 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 88,30 | 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 89,30 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 91,50 | 486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 100,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 88,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 78,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 89,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 54,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 88,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 100,00 | 72 | 2160,00 | 36,72 | 108,00 | 2015,28 | |
ХВС | 97,92 | 29 | 926,00 | 15,74 | 46,30 | 863,96 | |
ЭС | 100,00 | 413 | 2835,00 | 48,20 | 141,75 | 2645,06 | |
ГС | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 34 | 3850,00 | 73,15 | 192,50 | 3584,35 |
ГВС | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 100,00 | 7 | 514,00 | 9,77 | 25,70 | 478,53 | |
ЭС | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 291 | 3850,00 | 73,15 | 192,50 | 3584,35 |
ГВС | 100,00 | 329 | 2160,00 | 36,72 | 108,00 | 2015,28 | |
ХВС | 100,00 | 336 | 1440,00 | 25,51 | 72,00 | 1342,49 | |
ЭС | 100,00 | 899 | 2835,00 | 48,20 | 141,75 | 2645,06 | |
ГС | 100,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО по Снежинскому городскому округу | 100,00 | 2155 | 10285,00 | 183,57 | 514,25 | 9587,18 | |
Трехгорный городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 15,50 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 15,50 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 15,50 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 17,80 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 15,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 15,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 15,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 17,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 15,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 15,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 15,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 17,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 180 | 18000,00 | 342,00 | 900,00 | 16758,00 |
ГВС | 100,00 | 180 | 4500,00 | 85,50 | 225,00 | 4189,50 | |
ХВС | 100,00 | 180 | 4500,00 | 85,50 | 225,00 | 4189,50 | |
ЭС | 100,00 | 175 | 857,00 | 16,28 | 42,85 | 797,87 | |
ГС | 100,00 | 100 | 1000,00 | 19,00 | 50,00 | 931,00 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 213 | 18000,00 | 342,00 | 900,00 | 16758,00 |
ГВС | 100,00 | 213 | 4500,00 | 85,50 | 225,00 | 4189,50 | |
ХВС | 100,00 | 213 | 4500,00 | 85,50 | 225,00 | 4189,50 | |
ЭС | 100,00 | 213 | 857,00 | 16,28 | 42,85 | 797,87 | |
ГС | 100,00 | 100 | 1000,00 | 19,00 | 50,00 | 931,00 | |
ИТОГО по Трехгорному городскому округу | 100,00 | 952 | 28857,00 | 548,28 | 1442,85 | 26865,87 | |
Троицкий городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 4,80 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 5,00 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 15,60 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЭС | 41,70 | 196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | ТС | 14,53 | 69 | 8625,00 | 146,63 | 431,25 | 8047,13 |
ГВС | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 15,76 | 1 | 125,00 | 2,13 | 6,25 | 116,63 | |
ЭС | 42,13 | 2 | 250,00 | 4,25 | 12,50 | 233,25 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | ТС | 16,93 | 17 | 2125,00 | 36,13 | 106,25 | 1982,63 |
ГВС | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ХВС | 16,40 | 4 | 536,00 | 9,11 | 26,80 | 500,09 | |
ЭС | 42,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | ТС | 100,00 | 589 | 73625,00 | 1398,88 | 3681,25 | 68544,88 |
ГВС | 100,00 | 609 | 15725,00 | 298,78 | 786,25 | 14639,98 | |
ХВС | 100,00 | 520 | 12964,00 | 246,32 | 648,20 | 12069,48 | |
ЭС | 100,00 | 272 | 1720,00 | 32,68 | 86,00 | 1601,32 | |
ГС | 100,00 | 400 | 4575,00 | 86,93 | 228,75 | 4259,33 | |
Всего за 2008 2011 годы | ТС | 100,00 | 709 | 84375,00 | 1581,63 | 4218,75 | 78574,63 |
ГВС | 100,00 | 641 | 15725,00 | 298,78 | 786,25 | 14639,98 | |
ХВС | 100,00 | 622 | 13625,00 | 257,55 | 681,25 | 12686,20 | |
ЭС | 100,00 | 470 | 1970,00 | 36,93 | 98,50 | 1834,57 | |
ГС | 100,00 | 400 | 4575,00 | 86,93 | 228,75 | 4259,33 | |
ИТОГО по Троицкому городскому округу | 100,00 | 2842 | 120270,00 | 2261,81 | 6013,50 | 111994,69 | |
Усть-Катавский городской округ | |||||||
2008 (факт) | ТС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
