2009 год | ||||||
N п/п | Адрес установки приборов учета (улица, дом) | Вид коммунальных услуг | Средства, необходимые на установку приборов учета, тыс. рублей | |||
всего | бюджет муниципального образования | потребители | прочие | |||
Верхнеуфалейский городской округ | ||||||
1. | Карла Маркса, 121 | ХВС | 25,00 | 0,43 | 1,25 | 23,33 |
ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 | ||
2. | Ленина, 10 | ТС | 100,00 | 1,70 | 5,00 | 93,30 |
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
3. | Ленина, 10а | ТС | 100,00 | 1,70 | 5,00 | 93,30 |
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
4. | Ленина, 10в | ТС | 100,00 | 1,70 | 5,00 | 93,30 |
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
5. | Худякова, 15 | ТС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
6. | Худякова, 19 | ТС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
7. | Худякова, 21а | ТС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
8. | Худякова, 23 | ТС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
9. | Худякова, 24а | ТС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
Всего на объектах капитального ремонта города Верхнего Уфалея | ТС - 8 штук | 315,00 | 5,36 | 15,75 | 293,90 | |
ХВС 1 штука | 25,00 | 0,43 | 1,25 | 23,33 | ||
ГВС 3 штуки | 90,00 | 1,53 | 4,50 | 83,97 | ||
ЭС - 1 штука | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 | ||
Итого | 433,00 | 7,36 | 21,65 | 403,99 | ||
Копейский городской округ | ||||||
1. | Проспект Коммунистический, 5 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
2. | Проспект Коммунистический, 11 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
3. | Петра Томилова, 12 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
4. | Проспект Победы, 17б | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
5. | Проспект Победы, 19б | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
6. | Проспект Победы, 22 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
7. | Проспект Победы, 36а | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
8. | Славы, 5 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
9. | Жданова, 21 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
10. | Лихачева, 6 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
11. | Петра Томилова, 19 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
12. | Проспект Победы, 20 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
13. | Урицкого, 121 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
14. | Урицкого, 121а | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
15. | Ленина, 51 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
16. | Культуры, 11 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
17. | Культуры, 10 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
18. | Крымская, 11 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
19. | Коммунистическая, 32 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
20. | Заводская, 4 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
21. | Жданова, 27 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
22. | Гольца, 14 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
23. | Гольца, 11 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
24. | Гольца, 10 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
25. | Гастелло, 34 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
26. | Проспект Победы, 31 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
27. | Проспект Коммунистический, 9 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
28. | Бажова, 11 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
29. | Бажова, 12 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
30. | Гастелло, 25 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
31. | Проспект Ильича, 10 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
32. | 19 Партсъезда, 11 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
33. | 20 Партсъезда, 28 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
34. | 21 Партсъезда, 30 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
35. | Васенко, 14 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
36. | Васенко, 16 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
37. | Екимова, 17 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
38. | Переулок Свободы, 3 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
39. | Поселок Советов, 13 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
40. | Поселок Советов, 14а | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
41. | Поселок Советов, 14 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
42. | Учительская, 22 | ЭС | 3,00 | 0,05 | 0,15 | 2,80 |
Всего на объектах капитального ремонта города Копейска | ТС - 3 штуки | 360,00 | 6,12 | 18,00 | 335,88 | |
ХВС 30 штук | 900,00 | 15,30 | 45,00 | 839,70 | ||
ГВС - 7 штук | 210,00 | 3,57 | 10,50 | 195,93 | ||
ЭС - 11 штук | 33,00 | 0,56 | 1,65 | 30,79 | ||
Всего | 1503,00 | 25,55 | 75,15 | 1402,30 | ||
Кыштымский городской округ | ||||||
1. | Ветеранов, 1 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
2. | Дальняя, 1 | ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
3. | Дальняя, 3 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
4. | Дальняя, 7 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
5. | Дальняя, 9 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
6. | Демина, 3 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
7. | Демина, 6 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
8. | Демина, 10 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
9. | Интернационала, 99 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
10. | Интернационала, 101 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
11. | Калинина, 170 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
12. | Калинина, 172 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
13. | Калинина, 197 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
14. | Каолиновая, 11 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
15. | Каолиновая, 13 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
16. | Каолиновая, 15 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ГВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
17. | Каолиновая, 17 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
18. | Карла Либкнехта, 115 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
19. | Карла Либкнехта, 119 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
20. | Карла Либкнехта, 121 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
21. | Карла Либкнехта, 123 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
22. | Карла Либкнехта, 172 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
23. | Карла Либкнехта, 170 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
24. | Красной звезды, 96 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
25. | Красной звезды, 98 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
26. | Красной звезды, 99 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
27. | Красной звезды, 100 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
28. | Красной звезды, 102 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
29. | Красной звезды, 105 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
30. | Ленина, 18 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
31. | Ленина, 25а | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
32. | Ленина, 59 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
33. | Металлургов, 2 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
34. | Профилакторий Южный, 1 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
35. | Профилакторий Южный, 2 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
36. | Профилакторий Южный, 3 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
37. | Юлии Ичевой, 62 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
38. | Юлии Ичевой, 64 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
39. | Юлии Ичевой, 150 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
40. | Юлии Ичевой, 193 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
41. | Юлии Ичевой, 197 | ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 |
Итого по Кыштымскому городскому округу | ТС - 11 штук | 1320,00 | 22,44 | 66,00 | 1231,56 | |
ГВС - 7 штук | 210,00 | 3,57 | 10,50 | 195,93 | ||
ХВС 39 штук | 1170,00 | 19,89 | 58,50 | 1091,61 | ||
Итого | 2700,00 | 45,90 | 135,00 | 2519,10 | ||
Локомотивный городской округ | ||||||
1. | Советская, 55 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 | ||
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
2. | Школьная, 44 | ТС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 | ||
ХВС | 30,00 | 0,51 | 1,50 | 27,99 | ||
ТС - 2 штуки | 240,00 | 4,08 | 12,00 | 223,92 | ||
Итого по Локомотивному городскому округу | ГВС 2 штуки | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 | |
ХВС 2 штуки | 60,00 | 1,02 | 3,00 | 55,98 | ||
Итого | 380,00 | 6,46 | 19,00 | 354,54 | ||
Магнитогорский городской округ | ||||||
1. | Труда, 16 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
2. | Труда, 18 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
3. | Завенягина, 1/5 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
4. | Ленина, 146 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
5. | Ворошилова, 31 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
6. | Ворошилова, 7 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
7. | Ворошилова, 7/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
8. | Ворошилова, 7/2 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
9. | Ворошилова, 7/3 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
10. | Ворошилова, 11 | ГВС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
11. | Ворошилова, 9 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
12. | Ворошилова, 9/3 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
13. | Ворошилова, 15 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
14. | Ворошилова, 13 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
15. | Ворошилова, 13/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
16. | Галиуллина, 30 | ГВС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
17. | Галиуллина, 30/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
18. | Доменщиков, 26 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
19. | Ленина, 136 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
20. | Ленина, 136/2 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
21. | Ленина, 136/3 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
22. | Ленина, 138 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
23. | Ленина, 142/2 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
24. | Ленина, 144 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
25. | Ленина, 154 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
26. | Труда, 14 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
27. | Ручьева, 5 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
28. | Ручьева, 7 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
29. | Ворошилова, 20 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
30. | Ворошилова, 21 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
31. | Ворошилова, 23/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
32. | Ворошилова, 25 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
33. | Галиуллина, 24 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
34. | Галиуллина, 24/3 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
35. | Галиуллина, 26 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
36. | Галиуллина, 26/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
37. | Галиуллина, 28/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
38. | Доменщиков, 19 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
39. | Доменщиков, 21 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
40. | Доменщиков, 23 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
41. | Доменщиков, 23/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
42. | Доменщиков, 25 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
43. | К. Маркса, 177 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
44. | К. Маркса, 179 | ГВС | 120,00 | 2,04 | 6,00 | 111,96 |
45. | К. Маркса, 181 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
46. | Ленина, 140 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
47. | Ленина, 140/1 | ГВС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
48. | Ленина, 142/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
49. | Коробова, 10 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
50. | Коробова, 12 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
51. | Калмыкова, 6 | ХВС | 20,00 | 0,34 | 1,00 | 18,66 |
52. | Жукова, 6 | ГВС | 320,00 | 5,44 | 16,00 | 298,56 |
53. | Труда, 49/1 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
ЭС | 180,00 | 3,06 | 9,00 | 167,94 | ||
54. | 50-летия Магнитки, 52 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
55. | Тевосяна, 9 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
56. | Тевосяна, 11 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
57. | Тевосяна, 11/3 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
58. | ЭС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 | |
59. | Советская, 201 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
60. | Советская, 201/2 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
61. | Жукова, 2/2 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
62. | Жукова, 2/2 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
63. | Советская, 201/3 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
64. | Проспект Ленина, 162 | ЭС | 240,00 | 4,08 | 12,00 | 223,92 |
65. | Проспект Ленина, 143/2 | ЭС | 40,00 | 0,68 | 2,00 | 37,32 |
66. | Проспект Ленина, 156/1 | ЭС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
67. | Проспект Ленина, 164 | ЭС | 240,00 | 4,08 | 12,00 | 223,92 |
68. | Калмыкова, 8/2 | ЭС | 240,00 | 4,08 | 12,00 | 223,92 |
69. | Калмыкова, 2 | ЭС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
70. | Труда, 7/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
ХВС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
71. | Коробова, 4 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
ХВС | 20,00 | 0,34 | 1,00 | 18,66 | ||
72. | Проезд Сиреневый, 14/2 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
ХВС | 20,00 | 0,34 | 1,00 | 18,66 | ||
73. | Тевосяна, 21 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
ХВС | 20,00 | 0,34 | 1,00 | 18,66 | ||
74. | 50-летия Магнитки, 70 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
ХВС | 20,00 | 0,34 | 1,00 | 18,66 | ||
75. | Проезд Сиреневый, 9 | ХВС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
76. | Ленина, 69 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
77. | Куйбышева, 24 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
78. | Октябрьская, 12 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
79. | Комсомольская, 7 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
80. | Комсомольская, 9 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
81. | Комсомольская, 11 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
82. | Комсомольская, 17 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
83. | Комсомольская, 19 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
84. | Ломоносова, 8 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
85. | Ломоносова, 16 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
86. | Ломоносова, 18 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
87. | Куйбышева, 4 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
88. | Ломоносова, 22 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
89. | Ломоносова, 26 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
90. | Металлургов, 16 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
91. | Металлургов, 17 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
92. | Металлургов, 18 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
93. | Металлургов, 18/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
94. | Металлургов, 18/2 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
95. | Куйбышева, 8 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
96. | Ломоносова, 11 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
97. | Ломоносова, 17 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
98. | Ломоносова, 19 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
99. | Ломоносова, 19/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
100. | Ломоносова, 23 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
101. | Ломоносова, 23/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
102. | Урицкого, 16 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
103. | Урицкого, 18 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
104. | Урицкого, 20 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
105. | Урицкого, 22 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
106. | Ленина, 45/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
107. | Чапаева, 19/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
108. | Чапаева, 21 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
109. | Карла Маркса, 63 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
110. | Карла Маркса, 65 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
111. | Карла Маркса, 55/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
112. | Карла Маркса, 57/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
113. | Карла Маркса, 61 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
114. | Карла Маркса, 61/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
115. | Горького, 24 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
116. | Ленинградская, 31 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
117. | Ленинградская, 33/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
118. | Калинина, 4 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
119. | Калинина, 4/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
120. | Куйбышева, 17 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
121. | Металлургов, 5 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
122. | Металлургов, 5/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
123. | Чапаева, 18 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
124. | Чапаева, 22 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
125. | Металлургов, 3 | ГВС | 160,00 | 2,72 | 8,00 | 149,28 |
126. | Октябрьская, 13 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
127. | Октябрьская, 3 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
128. | Октябрьская, 5 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
129. | Октябрьская, 5/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
130. | Октябрьская, 7 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
131. | Октябрьская, 9 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
132. | Горького, 17 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
133. | Горького, 19 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
134. | Горького, 21 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
135. | Горького, 12 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
136. | Калинина, 12 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
137. | Калинина, 14 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
138. | Металлургов, 11 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
139. | Металлургов, 13 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
140. | Металлургов, 13/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
141. | Металлургов, 14 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
142. | Строителей, 43 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
143. | Строителей, 43/1 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
144. | Строителей, 45 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
145. | Строителей, 55 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
146. | Строителей, 57 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
147. | Строителей, 59 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
148. | Ленина, 37 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
149. | Ленина, 39 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
150. | Ленина, 50 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
151. | Ленина, 50/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
152. | Ленина, 54 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
153. | Ленина, 54/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
154. | Ленина, 52/3 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
155. | Ленина, 58 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
156. | Ленина, 58/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
157. | Ленина, 60 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
158. | Ленина, 60/1 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
159. | Ленина, 64 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
160. | Строителей, 49 | ТС | 200,00 | 3,40 | 10,00 | 186,60 |
ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 | ||
161. | Набережная, 2 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
162. | Набережная, 4 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
163. | Набережная, 6 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
164. | Набережная, 8 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
165. | Набережная, 10 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
166. | Октябрьская, 2/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
167. | Гагарина, 10 | ЭС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
168. | Ленинградская, 17/1 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
169. | Октябрьская, 17 | ГВС | 80,00 | 1,36 | 4,00 | 74,64 |
170. | Чапаева, 19/1 | ХВС | 10,00 | 0,17 | 0,50 | 9,33 |
