N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капитальности | Площадь помещений, кв.м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв.м общей площади помещений в МКД | ||||||||
ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта | общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (далее МКД), всего | в том числе жилых | Всего | в том числе за счет средств | ||||||||||
всего | находящихся в собственности граждан | местного бюджета (субсидия) | товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), других кооперативов либо собственников помещений в МКД | ||||||||||||
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее Фонд) | бюджета Омской области | предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Любинский муниципальный район Омской области | |||||||||||||||
Увало-Ядринское сельское поселение | |||||||||||||||
1 | с. Увало-Ядрино ул. Центральная, 1 | 1973 | - | 2 | 744 | 495,6 | 495,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 1400,000 | 1188,355 | 125,061 | 16,584 | 70,000 | 1,882 | |
Алексеевское сельское поселение | |||||||||||||||
2 | с. Алексеевка ул. Совхозная, 17 | 1965 | - | 2 | 562,6 | 375,1 | 375,1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 776,754 | 659,328 | 69,387 | 9,201 | 38,838 | 1,381 | |
3 | с. Алексеевка ул. Совхозная, 32 | 1964 | - | 2 | 501,1 | 334,1 | 334,1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 723,246 | 613,909 | 64,608 | 8,567 | 36,162 | 1,443 | |
Центрально-Любинское сельское поселение | |||||||||||||||
4 | п. ЦентральноЛюбинский ул. Школьная, 11 | 1989 | - | 2 | 1301,8 | 1266,1 | 1266,1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 700,000 | 594,177 | 62,531 | 8,292 | 35,000 | 0,538 | |
Любино-Малоросское сельское поселение | |||||||||||||||
5 | с. Любино-Малороссы ул. Старожильская, 47 | 1975 | - | 2 | 728,8 | 687,3 | 687,3 | ремонт крыши, ремонт фасада | 1400,000 | 1188,355 | 125,061 | 16,584 | 70,000 | 1,823 | |
Большаковское сельское поселение | |||||||||||||||
6 | п. Большаковка ул. Любинская, 8 | 1985 | - | 2 | 1307 | 1202 | 1202 | ремонт крыши, ремонт фасада | 700,000 | 594,177 | 62,531 | 8,292 | 35,000 | 0,559 | |
Протопоповское сельское поселение | |||||||||||||||
7 | п. Протопоповка ул. Центральная, 35 | 1960 | - | 2 | 757,4 | 757,4 | 496,3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 1400,000 | 1188,355 | 125,061 | 16,584 | 70,000 | 1,848 | |
Новокиевское сельское поселение | |||||||||||||||
8 | с. Новокиевка ул. Куйбышева, 62 | 1972 | - | 2 | 747 | 522 | 522 | ремонт крыши, ремонт фасада | 900,000 | 763,942 | 80,397 | 10,661 | 45,000 | 1,256 | |
Камышловское сельское поселение | |||||||||||||||
9 | п. Камышловский ул. Сибирская, 6 | 1988 | - | 2 | 1453,7 | 1305,06 | 1150,3 | ремонт крыши, ремонт фасада | 877,17 | 744,564 | 78,356 | 10,391 | 43,859 | 0,671 | |
10 | п. Камышловский ул. Карбышева, 1 | 1966 | - | 2 | 698,9 | 567 | 495 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 603,046 | 511,881 | 53,870 | 7,143 | 30,152 | 0,929 | |
11 | п. Камышловский ул. Карбышева, 3 | 1965 | - | 2 | 675,1 | 619,3 | 594,7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 603,046 | 511,881 | 53,870 | 7,143 | 30,152 | 0,961 | |
12 | п. Камышловский ул. Карбышева, 5 | 1964 | - | 2 | 664,1 | 622,7 | 388,9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 603,046 | 511,881 | 53,870 | 7,143 | 30,152 | 0,970 | |
13 | п. Камышловский ул. Карбышева, 7 | 1990 | - | 2 | 1504,3 | 1313 | 956,5 | ремонт крыши, ремонт фасада | 710,646 | 603,213 | 63,481 | 8,419 | 35,533 | 1,132 | |
14 | п. Камышловский ул. Сибирская, 4 | 1977 | - | 2 | 571,9 | 523,9 | 523,9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 603,046 | 511,880 | 53,870 | 7,144 | 30,152 | 0,970 | |
Красноярское городское поселение | |||||||||||||||
15 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 4 | 1970 | - | 2 | 862,4 | 862,4 | 703,5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 868,490 | 737,196 | 77,582 | 10,288 | 43,424 | 1,007 | |
16 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 6 | 1974 | - | 2 | 682 | 608,5 | 608,5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 894,334 | 759,133 | 79,890 | 10,594 | 44,717 | 1,311 | |
17 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 15 | 1960 | - | 2 | 587,5 | 496,7 | 496,7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 769,120 | 652,848 | 68,706 | 9,110 | 38,456 | 1,309 | |
18 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 17 | 1960 | - | 2 | 574,8 | 491,6 | 491,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 711,680 | 604,092 | 63,574 | 8,430 | 35,584 | 1,238 | |
19 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 19 | 1967 | - | 2 | 719,9 | 679,6 | 679,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 941,189 | 798,905 | 84,076 | 11,149 | 47,059 | 1,307 | |
20 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 20 | 1966 | - | 2 | 722 | 671,6 | 671,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 930,933 | 790,199 | 83,160 | 11,027 | 46,547 | 1,289 | |
21 | р.п. Красный Яр ул. Октябрьская, 21 | 1967 | - | 2 | 687,4 | 571,4 | 571,4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 895,376 | 760,017 | 79,984 | 10,606 | 44,769 | 1,302 | |
22 | р.п. Красный Яр ул. Съездовская, 8 | 1960 | - | 2 | 752,9 | 706,1 | 706,1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 988,878 | 839,384 | 88,336 | 11,714 | 49,444 | 1,313 | |
Пролетарское сельское поселение | |||||||||||||||
23 | п. Пролетарский ул. Октябрьская, 11 | 1964 | - | 2 | 565,5 | 424,1 | 424,1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 700,000 | 594,177 | 62,531 | 8,292 | 35,000 | 3,003 | |
24 | п. Пролетарский ул. Октябрьская, 13 | 1964 | - | 2 | 508,8 | 418,2 | 418,2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 700,000 | 594,177 | 62,531 | 8,292 | 35,000 | 3,003 | |
Северо-Любинское сельское поселение | |||||||||||||||
25 | п. СевероЛюбинский ул. Советская, 17 | 1962 | - | 2 | 419 | 419 | 55 | ремонт крыши, ремонт фасада | 718,200 | 609,626 | 64,157 | 8,507 | 35,910 | 1,939 | |
26 | п. Северо-Любинский ул. Советская, 21 | 1971 | - | 2 | 407,7 | 407,7 | 224,6 | ремонт крыши, ремонт фасада | 581,800 | 493,846 | 51,973 | 6,891 | 29,090 | 1,591 | |
Любинское городское поселение | |||||||||||||||
27 | р.п. Любинский ул. Пионерская, 20 | 1975 | - | 2 | 616,5 | 410,1 | 410,1 | ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт фасада | 660,000 | 560,224 | 58,958 | 7,818 | 33,000 | 1,070 | |
28 | р.п. Любинский ул. Пионерская, 12 | 1956 | - | 2 | 283,5 | 182,7 | 182,7 | ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт фасада, ремонт крыши | 1281,560 | 1087,820 | 114,481 | 15,181 | 64,078 | 5,079 | |
29 | р.п. Любинский ул. МОПРа, 96 | 1969 | - | 2 | 690,1 | 504,4 | 504,4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 950,000 | 806,384 | 84,863 | 11,253 | 47,500 | 1,366 | |
30 | р.п. Любинский ул. Октябрьская, 107 | 1987 | - | 2 | 842,1 | 519,1 | 519,1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 2350,000 | 1994,739 | 209,923 | 27,838 | 117,500 | 2,790 | |
31 | р.п. Любинский Кредитный переулок, 12 | 1974 | - | 2 | 702,81 | 484,3 | 484,3 | ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт фасада | 500,000 | 424,413 | 44,664 | 5,923 | 25,000 | 0,711 | |
32 | р.п. Любинский ул. Новая, 6 | 1981 | - | 2 | 852,9 | 531,6 | 531,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 1300,000 | 1103,473 | 116,128 | 15,399 | 65,000 | 1,524 | |
33 | р.п. Любинский ул. Новая, 6а | 1982 | - | 2 | 833,9 | 524,6 | 524,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 1300,000 | 1103,473 | 116,128 | 15,399 | 65,000 | 1,558 | |
34 | р.п. Любинский ул. Новая, 7 | 1978 | - | 2 | 583,6 | 386,4 | 386,4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 1291,192 | 1095,996 | 115,340 | 15,296 | 64,560 | 2,227 | |
35 | р.п. Любинский ул. Новая, 8 | 1981 | - | 2 | 881 | 531,6 | 531,6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 1300,000 | 1103,473 | 116,128 | 15,399 | 65,000 | 1,475 | |
36 | р.п. Любинский ул. Новая, 5 | 1978 | - | 2 | 763,7 | 481,6 | 481,6 | ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт фасада | 960,000 | 814,873 | 85,755 | 11,372 | 48,000 | 1,047 | |
37 | р.п. Любинский ул. Садовая, 15 | 1975 | - | 2 | 733 | 490,8 | 490,8 | ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт фасада | 800,000 | 679,061 | 71,463 | 9,476 | 40,000 | 1,091 | |
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 37 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 22394,66 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 20 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 34392,752, в том числе за счет средств: Фонда: 29193,427 долевого финансирования бюджета Омской области : 3072,285 местного бюджета : 407,402 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1719,638 |
--------------------------------
Примечание: <1> - указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в МКД).