Приложение к Постановлению от 10.02.2009 г № 102-П


Год Вид КУ МКД, оснащенные ПУ Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
бюджет МО потребители бюджет Омской области Федеральный бюджет
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Любинское городское поселение
2009 ТС 6,07 10 842 99,652 42,1 13,214 687,034
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 7,82 6 60 7,44 3 0,987 48,573
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 16,66 5 421 399,95 21,05 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 23,43 14 140 133 7 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 77,27 51 4294,2 4294,2 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 68,75 44 440 440 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100 66/64 6197,2 5374,242 73,15 14,201 735,607
Алексеевское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 50 5 421 399,95 21,05 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 50 5 50 47,5 2,5 0 0
ЭС 50 5 20 19 1 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 50 5 422,5 422,5 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 50 5 50 50 0 0 0
ЭС 50 5 20 20 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 10/10/10 983,5 939,95 24,55 0 0
Большаковское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 1 84,2 79,99 4,21 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 100 1 4 3,8 0,2 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100 1/1 88,2 83,79 4,41 0 0
Замелетеновское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 1 84,2 79,99 4,21 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 1 10 9,5 0,5 0 0
ЭС 100 1 4 3,8 0,2 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 1/1/1 98,2 93,29 4,91 0 0
Казанское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 1 84,2 79,99 4,21 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 1 10 9,5 0,5 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 100 1 4 4 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 1/1/1 98,2 93,49 4,71 0 0
Камышловское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 66,67 4 16 0,255 0,8 1,873 13,582
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 6 505,2 479,94 25,26 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 6 60 57 3 0 0
ЭС 33,33 2 8 7,6 0,4 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 6/6/6 589,2 491,482 29,46 1,072 10,186
Любино-Малоросское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 3 252,6 239,97 12,63 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 1 10 9,5 0,5 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 100 3 12 12 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 1/3/3 274,6 261,47 13,13 0 0
Новокиевское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 2 168,4 159,98 8,42 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 100 4 16 16 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100 2/4 184,4 175,98 8,42 0 0
Пролетарское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 40 2 168,4 159,98 8,42 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 60 3 252,6 252,6 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100 5 421 412,58 8,42 0 0
Протопоповское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 1 10 0,112 0,5 0,899 8,489
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 100 1 84,2 84,2 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 100 1 4 4 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100 3 98,2 88,312 0,5 0,899 8,489
Северо-Любинское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 60 3 252,6 239,97 12,63 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 60 3 30 28,5 1,5 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 40 2 168,4 168,4 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 40 2 20 20 0 0 0
ЭС 100 5 20 20 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 5/5/5 491 476,87 14,13 0 0
Тавричанское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 1 84,2 79,99 4,21 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100 1 84,2 79,99 4,21 0 0
Увало-Ядринское сельское поселение
2009 ТС 100 1 84,2 0,997 4,21 7,521 71,472
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 1 10 0,112 0,5 0,899 8,489
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 100 1 4 4 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 1/1/1 98,2 5,109 4,71 8,42 79,961
Центрально-Любинское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 100 1 84,2 79,99 4,21 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 1 10 9,5 0,5 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100 1/1 94,2 89,49 4,71 0 0
Красноярское городское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 21,63 8 80 0,947 4 7,147 67,906
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 51,35 19 1599,8 1519,81 79,99 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 40,54 13 130 123,5 6,5 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 48,65 18 1551,6 1551,6 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 37,83 13 130 130 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100 37/34 3491,4 3325,857 90,49 7,147 67,906
Любинский муниципальный район Омской области
2009 ТС 8,52 12 1010,4 32,656 50,52 112,382 814,842
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 14,63 18 180 4,764 9 21,074 145,162
ЭС 12,13 4 16 0,424 0,8 1,873 12,903
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 34,76 49 4125,8 3919,51 206,29 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 36,58 45 450 427,5 22,5 0 0
ЭС 27,27 9 36 34,2 1,8 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 56,73 80 6736 6736 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 48,78 60 600 600 0 0 0
ЭС 60,60 20 80 80 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100/100/100 141/123/33 13234,2 11835,054 290,91 135,329 972,907