Приложение к Постановлению от 09.02.2009 г № 30

Лимиты водопотребления и водоотведения для потребителей 3-й группы на 2009 год


N договора Наименование предприятий Лимит 2009 г.
Водопотребление куб. м/год Водоотведение куб. м/год
ООО "Водосбыт "Центральный"
18 ОАО "ЧУК" ПКБ 406 406
21 ОАО "Челябкоммунэнерго" 26280 0
23 ЧП Дзюбайло Р.П. 192 192
27 АКБ "Пробизнесбанк" 312 312
35 ОВГСО 6000 6000
42 ООО Тепло и сервис" 675 105
62 ОГУП "Фармацевтическая фабрика" 5115 4480
67 ОАО "Новые проекты" 790 790
71 ФГУП "Почта России" ОСП Копейский почтамп 1428 1392
77 ООО "Партнер" 440 440
88 ЗАО "Челябкомзембанк" 380 380
90 Ломачинская Л.В. 172 172
121 ООО "Электрон-5" 84 84
124 ООО "Мажор фармацевтик" 60 60
129 МУ "Архитектурно-планировочное бюро" 144 144
151 ООО "Мост" 36 36
153 ИП Воронова Н.А. 22 22
158 ОАО "Челябинвестбанк" 260 260
159 ИП Воронина И.В. 36 36
169 ГУП "Учебно-информационный центр" 12 12
196 ЧП Третьяков А.А. 12 12
200 ОГУП "Областной центр техн. инвентаризации" 82 82
216 Королькова Ж.Ю. 182 182
238 ЧП Зайкова Ю.В. 24 24
243 ИП Шумаков Д.А. 12 12
252 ООО "Лик" 84 84
255 ОАО "Роспечать" 214 214
256 ООО "Свита" 180 180
259 ЧП Кокшарова Е.Ю. 88 88
269 Циций Е.В. 231 231
273 ООО "Эрлест" 12 12
283 ЧП Шинкоренко Л.Р. 190 190
288 Качурина Л.А. В1457 265 265
301 ИП Гончар Л.И. 297 297
308 ФЛ Чугаев К.Л. 41 41
314 ООО "МИР" 1800 1800
326 Шершикова А.В. 35 35
331 ООО "Дикси-Челябинск" 334 334
332 ООО "Бином" 24 24
333 Притупов А.Д. 91 91
335 ЗАО "Лола" 187 187
352 Сизова Е.А. 29 29
363 ЧП Падерина Т.А. 211 211
369 ООО "Центр противопож. работ" 120 120
373 ЧП Коротков В.Г. 540 540
376 ООО "Скиф-Плюс" 108 108
397 ИП Худяков С.А. 182 182
403 Лукина Е.В. 156 156
410 ИП Черепанов С.И. 27 27
419 ЧП Денисова И.Г. 122 122
420 ЧП Болгар Г.А. 12 12
421 Королев Д.П. 24 24
423 ЧП Карякин В.К. 24 24
424 ФЛ Вильман Р.Н. 416 416
455 ИП Виливальд А.Б. 1034 1034
465 ЧП Литус О.В. 156 156
466 ЗАО "Возрождение 97" 3006 0
473 ИП Шалухин В.С. 152 152
472 ИП Коровина Т.Ф. 12 12
475 Рожнов Д.В. 630 630
480 ИП Кадах Н.Ю. 502 502
486 Стариков Д.В. 24 24
493 ООО "Оптик-центр" 24 24
495 ИП Репкин В.В. 604 604
496 АУ КГО "Отряд по охране общественного порядка" 72 72
500 ООО "Копижилсервис" 551 425
503 ООО "Сфера" 435 391
509 ООО "Жилищно-коммунальные услуги" 108 108
519 ЧП Воржева С.Г. 600 600
531 ИП Заслонова И.А. 326 326
544 ЧП Николина Е.Н. 94 94
545 ЧП Белый В.В. 91 91
565 ИП Каурова Е.В. 110 110
566 Усольцев С.В. 36 36
576 ИП Зубарева С.В. 24 24
578 ФЛ Кривошеев И.А. 50 50
583 ООО "Карусель развлечений" 386 386
591 Попов А.В. 182 182
598 ИП Королева В.В. 262 262
600 ИП Ческидов С.В. 88 88
638 ЧП Дворецкова С.И. 84 84
646 ООО "Пиццамания" 854 854
651 Бенделиани М.В. 42 42
652 Калинина Г.И. 12 12
658 Калинин В.Н. 24 24
659 ФЛ Брувер Г.Г. 48 48
661 ФЛ Максимовских С.П. 194 194
663 Брувер М.Н. 48 48
674 Насретдинова С.С. 180 180
681 ЧП Литус Г.А. 58 58
796 Колесникова Н.Н. 475 475
799 ЧП Власов С.В. 24 24
801 Друченко Е.А. 12 12
804 ЧП Поладов В.Г. 28 28
807 Хазаров А.Т. 229 229
813 ИП Баранчук С.В. 123 123
814 Молчанов Д.В. 12 12
817 Махров Д.А. 4800 4800
818 ООО "Торговый дом "Обувь" 47 47
825 Колотушкина Л.С. 40 40
830 ООО "Рестогрупп" 845 845
839 ООО "Страховая компания "Южурал-Аско" 24 24
851 Мишина О.Л. 12 12
854 Шершикова Л.А. 24 24
880 Акобян М.В. 522 522
899 ИП Задорожнева Т.Д. 24 24
900 ИП Кашутина Н.А. 360 360
902 Зыков Ю.В. 12 12
903 Бусилкова В.И. 60 60
906 Щетинкин В.Н. 24 24
935 ИП Садовникова Ю.Г. 60 60
Итого: 68060 37363
ООО "Водосбыт "Потанинский"
37 ОАО "ПЗСМ "Полистром" 70000 63000
117 ЗАО "Полисорб" 720 720
205 ИП Кузнецов Г.Д. 162 162
439 ООО "Сова" 122 122
442 ООО "Игорь" 20 20
451 ЧП Ясинских В.Б. 24 0
538 ЧП Жукова 72 72
586 ЧП Обухова М.В. 24 24
Итого: 71144 64120
ООО "Водосбыт "Старокамышинский"
18 Ш. "Комсомольская" ОАО "ЧУК" 75000 75000
92 ООО "КСМУ" 18264 12652
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 42525 15734
155 ООО "Уралочка" 72 72
178 ЧП Мингазова Т.А. 46 46
184 ООО "Визит" 64 64
186 Христьян А.А. 191 191
195 ЧП Лещенко В.И. 90 90
197 ЧП Грасмик А.В. 91 91
229 ЧП Розанова Н.М. 102 102
237 ЧП Тимошек М.Е. 959 959
289 ЧП Мешечкова 205 205
294 ООО "Бизнес-Актив" 575 575
370 ЧП Зверев С.М. 182 182
380 ООО "Ланкор" 48 48
413 ЧП Бирева М.В. 189 189
415 ЧП Мочалкин С.Г. 24 24
426 ЧП Шильд А.А. 96 96
437 ЧП Яворский В.М. 36 0
471 ЧП Щеголева Н.К 204 204
505 ООО "УЮТ ЖКХ" 2590 820
546 ЧП Тимошек П.Н. 1910 1910
585 ЖСК "Комсомолец" 12 12
643 Шильд И.И. 12 12
675 Мирхайдарова Н.В. 377 377
683 ООО "БурИнвест" 7000 565
686 ЧП Скрипка Ю.Н. 24 24
717 ИПБОЮЛ Муругова С.И. 5433 5433
907 Иванов В.А. 24 24
912 ИП Яковлева Н.И. 24 24
913 ООО "ПиринтСтайл-Челябинск" 202 202
924 ООО "Автомобильный центр "XXI век" 426 0
934 Сигитова Т.С. 12 12
946 ИП Фомин Е.В. 24 24
969 ООО "Уралпромсервис" 10728 10728
971 ИП Семенова С.П. 91 91
Итого: 161852 126782
ООО "Водосбыт "Северный"
18 Автобаза ОАО "ЧУК" 2800 2520
89 ЗАО "Сталма-Спецодежда" 396 396
96 ООО "Новость" 1022 1022
97 ООО "Комтранссервис" 1007 1007
103 ОАО "Челябвтормет" 366 366
108 Отдел вневедомственной охраны 1750 1750
111 ФГУП "Охрана" 47 47
112 ОАО ЭиЭ "Челябэнерго" Центр. электрич. сети 636 636
122 ООО "Ремонттрубопроводтехника" Фил. N 12 371 371
132 ООО Торговый дом "Джемир" 3926 3926
143 МПОП "Горняк" 1910 1910
145 Кантуев В.А. 38 38
152 ООО "Полет" 226 226
162 ИП Нуриев В.Г. 235 217
170 ООО "Продсервис" 9970 9970
179 ЧП Косяков 98 98
180 ООО "Этерна" 8006 6189
185 ЗАО "Альтаир" 528 0
189 ЗАО "Трест Востокметаллургмонтаж" 32 30
192 Слепцова И.К. 12 12
193 ИП Любимова Е.Б. 500 0
199 ООО "Сплик" 1608 1447
202 ФЛ Клинк В.С. 133 133
206 ОАО "Копейск-пиво" 632 569
209 ООО "Новый Афон" 114 114
212 ООО "Людмила" 48 0
218 Филиал "Челябинский Гортопсбыт" 12 12
219 ФЛ Кузнецова О.В. 24 24
220 ЧП Шубин В.Д. 96 0
224 ЧП Романов В.К. 110 110
225 ЧП Белов О.В. 240 240
227 ЧП Иванова Г.Н. 616 616
231 Бачурина Е.П. 24 24
233 ООО "Абиком-М" 12 0
236 ЧП Волошин А.И. 96 0
240 ЧП Махров А.Е. 2000 2000
241 ЧП Марфицин А.А. 52 52
242 ЧП Репкина К.В. 44 44
245 ИП Петрова М.В. 226 226
261 ЧП Баев А.И. 60 60
267 ЧП Вардыга Л.И. 35 35
268 Степанов К.В. 64 64
274 ООО "Универсал" 2908 2908
278 ЧП Гартман Г.Н. 96 96
295 ИП Бастром О.А. 12 12
300 ЧП Фырнин В.А. 3156 3156
303 Жижилева Т.А. 24 24
311 ООО "Равис-птицефабрика "Сосновская" 102 102
313 ЧП Кислинская Т.В. 36 36
328 ЧП Николайчик С.А. 448 448
336 ООО "Гламур" 24 24
337 ИП Пешкова А.Г. 291 291
338 ЧП Голодяев 171 171
339 Мацкив Л.А. 88 88
357 ИП Гордеев П.В. 58 58
361 ИП Брекоткина К.Г. 12 12
364 ООО "Бар Копейск" 395 395
365 ФЛ Штепина Л.Д. 41 41
366 Бураков А.С. 36 36
371 Тырсина Э.Д. 36 36
377 ЧП Ефимов Ю.Н. 36 0
385 РОСИ НКАСС Центрального Банка РФ 113 113
386 ЧП Бронникова Т.В. 192 192
394 ЧП Мрясова Н.И. 273 273
416 ЧП Кузьмин И.Н. 52 521
431 Михайлова В.Ю. 24 24
434 ООО ПФ "Копифарм" 84 84
435 ЗАО "Копейский пластик" 1239 1239
456 Спирин С.Г. 91 91
457 ЧП Ведунова С.В. 36 36
481 ИП Вильт Л.А. 36 36
499 ЧП Иорг И.И. 19000 19000
507 ЧП Кутикова Е.М. 344 230
510 ФЛ Коробьина Н.В. 500 500
513 ЧП Левин В.Н. 88 88
520 ЧП Махрова М.И. 3024 3024
523 Магсумова С.Н. 33 33
526 ФЛ Похвалин В.Е. 355 273
530 ЧП Сергеева З.Я. 38 38
532 ЧП Сечина А.А. 726 726
536 ООО "Квинта" 30 30
549 ЧП Поладова Т.Г. 125 125
558 ООО "Магия вкуса" 3382 3382
562 ЧП Сапарова Т.Н. 3320 3320
567 Юркова Ю.С. 24 24
577 ЧП Каушев В.И. 24 0
579 ЧП Заякина Л.В 339 339
593 ЧП Соколкин А.В. 188 188
595 ООО "Элпак" 540 0
597 ЧП Белова М.В. 160 160
613 ООО "Авирон" 96 96
629 ООО "Фонд инвестиций" 24 24
637 ЧП Ситкова Д.В. 371 182
639 ЧП Ерофеев Д.В. 52 52
647 ЧП Шипилова Е.Д. 30 30
655 Писклов Г.А. 66 66
656 Сысков В.Е. 82 82
670 Константинов Д.Ю. 564 564
672 Фоминых М.И. 84 84
673 ООО "Элекком" 12 12
682 Быстрова О.А. 24 24
688 ООО "ПКФ Втормет" 204 0
691 Чебукина Ю.А. 24 24
693 ЧП Лунев А.Н. 14 14
695 Маслов В.В. 12 12
696 Милованова Н.С. 24 24
714 Артемьев Ю.М. 109 109
806 Попов В.А. 24 24
808 Шершикова Т.Д. 35 35
809 ЧП Филимонова Л.В. 12 12
827 Козлов А.А. 12 12
833 Дубровских В.Ю. 36 36
834 Труш П.А. 365 365
835 Кощеев А.А. 365 365
842 Гончар В.В. 12 12
858 Маковеева А.И. 36 36
860 Соколкина Е.С. 12 12
867 ИП Гусельцева О.А. 70 70
869 Аптека "Классика" 133 133
889 Дубровских Н.В. 24 24
904 ООО "Торговый дом "Теплостен" 2166 0
916 Вардыга Т.В. 24 24
917 Шершиков Т.В. 24 24
919 Егорова Е.П. 24 24
920 ИП Воронина Т.М. 24 24
925 Шлегель А.В. 182 182
929 Артамонов А.А. 255 255
938 Нестеренко С.В. 234 234
964 Томилов М.А. 24 24
965 ИП Лавриеня И.М. 96 96
956 ИП Гайдуллина Н.Н. 24 24
Итого: 88477 81551
ООО "Водосбыт "Парковый"
15 ООО "Метро Кэш энд Керри" 34609 0
26 ФГУП "Завод "Пластмасс" 477734 12650
28 ОАО "Спорт.-культурный центр "Машиностроитель" 144 144
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 264723 101754
120 ЧП Сачков П.М. 2086 12
135 ИП Репкина Е.В. 444 444
167 ЧП Швырев В.И. 192 192
211 ООО "Содружество-92" 526 526
215 ООО "Энергосбыт" 117 117
221 ФГУП "Росспиртпром" 303 303
247 ЧП Суходоева И.И. 365 365
253 Шевченко М.Ф. 103 0
262 ЧП Белая И.А. 96 96
272 Ляпичев А.А. 182 182
282 ЧП Косматова Н.А. 14 14
346 МП "КЭС" 490 490
350 ЧП Ковалев И.Н. 420 420
358 ООО "Альтфарм" 217 217
379 ООО "ЛУКойл-Уралнефтепродукт" 56 824
398 ЧП Крапивина Г.Н. 60 60
492 ИП Павлова И.В. 91 91
540 ИП Аветян А.Ф. 293 0
554 Николин В.В. 29 29
628 Борисов А.С. 12 12
665 Фоминых В.В. 12 12
719 Макешина В.А. 91 91
840 ООО "Жилищная компания-Плюс" 168 168
850 ИП Титова Н.С. 828 0
985 Пашов И.М. 24 24
Итого: 784429 119237
ООО "Водосбыт "Октябрьский"
42 ООО "Тепло и Сервис" 16559 9477
99 ИП Моисеева О.П. 96 96
100 ОАО "Птицефабрика Челябинская" 276 15528
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 1037 155
144 ФЛ Логинов А.П. 120 120
160 ЧП Шумаков В.А. 97 97
182 ИП Овчинников С.В. 64 64
276 ЧП Горбунова М.И. 12 12
280 ЧП Воронина М.В. 84 84
284 ЧП Стоцкий В.Я. 44 44
286 ИП Сытина В.Ф. 24 24
293 ЧП Русанова К.И. 274 274
323 ФЛ Томашевская Н.В. 72 72
327 ПБОЮЛ Махалов В.В. 0 9125
390 ИП Загудайлова Л.В. 12 12
409 ОАО "Коркиномежрайгаз" 252 252
414 ЧП Кудряшов И.А. 88 88
452 ЧП Кожухова А.Т. 96 96
453 ЧП Выползова О.А. 60 60
454 ЧП Филиппова С.Б. 86 86
463 ЧП Ковин К.В. 364 364
489 ЧП Савинкова Т.Г. 24 24
506 ООО "Коммунальщик 7" 636 252
517 ЧП Томчук А.А. 44 44
529 ЧП Овчинников В.Г. 12 12
533 Перекопская Л.И. 12 12
584 ЧП Колганова Т.С. 24 24
588 ЧП Накаидзе М.Р. 12 12
604 ЧП Могилева Н.Н. 12 12
607 ЧП Мокрушина Н.А. 124 124
630 ЧП Ларионов А.В 82 82
664 ЧП Маслова Е.П. 24 24
678 ЧП Егорова З.Ф. 24 24
703 ИП Ягафарова С.Л. 12 12
837 Непогодин С.В. 12 12
878 ООО "Пикант" 268 268
879 НПЦ "УралСтанкоСистем" 183 0
942 ИП Боверман Е.М. 408 0
977 ООО "Комбинат пищевых концентратов N 1" 96 96
Итого: 21726 37164
ООО "Водосбыт "Западный"
18 ПТУ ОАО "ЧУК" 730 616
31 Хлебокомбинат 40000 16000
69 Коп. образцовая техническая школа РОСТО 1140 1140
78 АНО "Редакция газеты "Копейский рабочий" 218 218
83 ОАО "Копейский завод скобяных изделий" 84 84
86 ЗАО "Коп. автоколонна 1531" 3000 2700
163 ОАО Вервф" 1000 637
171 Домогатская Г.К. 392 392
177 ООО "Диалог" 130 130
190 ООО "Теплосервис-АДС" 257 257
249 Севостьянов А.В. 12 12
257 ЧП Борисов С.Б. 12 0
334 ОАО "Челябоблкоммунэнерго" 1500 1350
402 Коротков С.Ю. 24 24
407 ЧП Велентеенко А.К. 272 272
430 ЧП Собакина О.А. 30 30
561 ЧП Дик В.Н. 480 480
572 ООО ПО "Уралшвея" 183 183
581 ЧП Оньков В.А. 40 40
594 ЧП Ошаровский И.С. 2428 2428
596 ИП Конарева Л.А. 216 216
611 Дубровских О.В. 12 12
712 ЧП Томчик Т.В. 183 183
853 ОАО "Промышленные технологии" 400 400
901 Баранова В.А. 24 24
932 ЗАО "Автомобильные сигналы" 1154 1154
936 Малиновский Е.С. 41 41
980 ООО "Лендскейп" 291 291
Итого: 54253 29314
ООО "Водосбыт "Горняцкий"
18 КРМЗ ОАО "ЧУК" 50000 45000
18 Энергоуправление ОАО "ЧУК" 274 212
29 ООО "Горно-рудная компания" 1744 1744
42 ООО "Тепло и Сервис" 24682 587
79 ЗАО "Копейская СТОА" 1248 1248
82 ООО "Предприятие "ЮСИМ" 2907 2063
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 14339 5305
140 ЧП Сапожников Э.А. 86 86
141 ЧП Назаров А.Н. 864 366
150 ЗАО "Джемир" 500 500
164 ЧП Пашкова К.И. 16 16
187 МТП N 102 "Хозтовары" 42 42
203 ООО "Руно" 209 209
207 ЧП Бурыкина И.В. 36 36
210 ООО "Мариком" 283 283
217 ЧП Куча А.С. 192 192
234 ЧП Тютюгина С.Н. 383 383
250 ЧП Комарова З.Г. 12 12
254 ЧП Лебедева Н.А. 290 98
290 ЧП Подакова Е.А. 138 0
299 ИП Рахимов А.Р. 12 0
304 ЧП Сметанин С.П. 63 0
315 ЗАО "Квадр" 300 0
329 ЧП Потеха А.Н. 96 0
356 ЧП Бердышева Г.П. 48 48
374 ЧП Болдырева Н.Л. 24 0
382 ЧП Колесникова Т.М. 12 12
392 ЧП Гладков Ю.А. 2804 365
395 Малахов С.А. 361 0
411 ЧП Третьяков Е.В. 18 18
417 ИП Кайгородова Е.Ю. 24 0
436 ЧП Чигарина Н.Г. 315 315
459 ЧП Полуянцев В.Д. 50 50
482 ООО "Челябтехгаз" 1344 1210
484 Вуккерт Я.Р. 368 368
502 ООО "Коммунальщик-3" 1564 600
516 ЧП Шелехов А.А. 22 22
528 Ряснянская Р.А. 96 0
557 ООО "Пром-Мет" 541 0
602 ЧП Юрченко А.В. 803 803
627 Протасенко Б.Б. 12 12
641 Божанова В.А. 182 0
667 ЧП Гонцов В.А. 96 0
668 ЧП Первухина Л.М. 48 0
689 Егорова Н.Я. 24 24
692 ООО "Вега" 24 0
697 ЖКП п. Вахрушево 96 0
798 ФЛ Смирнов А.С. 796 0
822 ИП Горбунов Л.В. 192 0
845 Мокроусова А.Е. 96 0
848 ИП Вейганд В.Л. 182 182
849 Шахтанова А.Г. 1963 1963
863 Мошкин В.А. 12 0
Итого: 110833 64374
ООО "Водосбыт "Восточный"
30 ОАО "Копейский молочный завод" 39000 35100
70 МУП СТК "Вираж" 103 103
84 ОАО "Городской рынок" 300 300
87 МУП "Коп. пассажирское автопредприятие" 13128 12128
91 Софьина Н.Л. 64 64
94 ОАО "Челябинскгазком" 4224 3804
95 ЖСК "Юбилейный" 12 12
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 34669 12828
119 ООО Фирма "ОПАЗ" 600 600
136 ЧП Попов А.Н. 49 49
138 ЧП Зенков О.В. 24 24
139 ЧП Пашнина И.Д. 44 44
156 ООО "Сантэфарм" 254 254
166 ЧП Брекоткин Г.П. 70 70
230 ООО "Оманид" 674 674
235 ЧП Гулий С.М. 24 24
265 ЗАО "Темп" 58 58
275 ООО "Секунда" 120 120
285 ЧП Воробьева В.И. 60 60
302 ЧП Трапезников А.А. 102 102
316 ООО "Савельевский" 273 273
320 ИП Балмашнов А.А. 967 0
330 ЧП Аюпов И.А. 156 156
343 ЗАО "Веста" 76 76
345 ЧП Рожнов В.И. 24 24
359 Умрихин Е.И. 663 663
381 ЧП Фендель В.В. 2256 828
400 ЧП Баева Н.А. 54 54
429 Мухаркин И.И. 24 24
443 ИП Сапунов В.В. 24 24
449 ОГУП "ПРСД" 278 0
458 Бондаренко Н.Ю. 18 18
462 Жиленков Н.А. 1050 1050
464 ЧП Падалец Е.А. 282 282
468 ЧП Осокин А.Ф. 24 24
485 ЧП Шнайдер О.Г. 24 24
504 ООО "Спектр-1" 1744 148
514 ООО "Ламинат Мебель-Комплект" 7481 7481
527 ЧП Трофимов И.А. 372 0
564 ЧП Гайдучак В.М. 106 106
580 ЧП Бухарова Н.Н. 28 28
592 ЧП Кваснина К.Г. 52 52
601 Блохина Л.В. 201 201
612 ЧП Махнач Л.А. 365 365
644 Качурин С.В. 24 24
649 ЧП Курочкина В.Г. 24 24
650 ЧП Глеевой В.А. 127 127
669 ООО "Лагуна" 1010 1010
680 ЗАО "Трейд-Лайн" 306 306
690 Пятыгин В.П. 24 24
706 ООО "Бухус" 735 735
836 Фадюшина Е.Н. 2567 0
846 Балмашнов И.А. 1081 1081
866 Чичикайло Ю.Л. 12 12
891 ОАО "Агрофирма "Ариант" 182 182
943 Бурова С.В. 12 12
948 Шевченко Л.В. 12 12
Итого: 116237 81868
ООО "Водосбыт "Бажовский"
18 Ш. "Капитальная" ОАО "ЧУК" 192666 107122
66 ИП Ференчук А.А. 156 156
68 ООО "Ирми-ЖКХ" 972 223
85 ЗАО "Логика" 0 4020
154 Можарова И.И. 91 91
173 ЧП Ростова 55 55
213 ЧП Грязнова А.Л. 24 24
222 ЧП Новиков С.Е. 12 12
223 ЧП Романова А.И. 280 280
251 ЧП Грасмик В.В. 48 0
260 ЧП Агламзянов Н.А. 436 436
292 ЧП Шатрова Ю.А. 38 38
325 ЧП Скоробогатова Т.И. 96 96
340 ООО "Элемент Трейд Челябинск" 388 388
349 ЧП Усольцева О.В. 315 315
384 Фанасютина Е.М. 24 24
387 ИП Назмутдинова Н.Е. 48 48
389 Спирин Г.Ф. 182 182
396 ИП Абельчакова Е.В. 122 122
467 Галиулина М.А. 110 110
483 ЧП Красников В.В. 334 0
488 ЧП Бикбулатова Н.А. 12 12
518 ООО "Горноспасатель Урала" 726 726
534 ООО "Челар" 2330 0
542 ЧП Ребиков Е.Г. 24 24
560 ЧП Слюнченко 518 518
636 ЧП Алейников О.Ю. 14 14
671 ИП Хасанов И.Р. 420 0
708 ИП Семерикова Л.А. 12 12
709 ИП Симаков А.П. 6 6
710 ЧП Павлова С.В. 12 12
811 ЧП Егорова Т.Н. 12 12
816 Артамонова Е.А. 12 12
831 Иванов И.Н. 47 47
950 ИП Лунькова Н.Н. 91 91
Итого: 200633 115228
ООО "Водосбыт "Железнодорожный"
18 Обогатительная фабрика "Объединенная" 50000 45000
19 ООО "Копейский кирпичный завод" 1200 0
42 ООО "Теплосервис" 13825 7948
93 Челябинское отд. ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД" 61323 51344
123 ООО "Лабиринт-С" 582 582
128 ООО "ПромЦветМет" 300 300
317 Дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин 1900 0
344 ГУП "ПМС-286" 0 2088
378 ООО "Копейский завод изоляции труб" 26507 49041
460 ООО "Фабрика мороженое" 1030 928
477 ЧП Миних Л.В 96 96
479 ЧП Литвиненко М.Б. 62 62
501 ООО "Уют - ЖКХ" 304 304
524 Новиков А.М. 24 24
553 ООО "Натали" 288 288
556 ЧП Марусев А.Ю. 1524 0
590 ИП Петрыкина Н.И. 280 0
599 ЧП Кныш С.В. (парикмахерская) 48 48
634 ЧП Соболева Н.З. 36 36
635 ИП Кныш В.И. (магазин, кафе) 387 0
677 ЧП Кардаков Ю.А. 183 183
931 Некрасов Г.Г. 967 0
Итого: 160866 158272
ООО "Водосбыт "Центр-Плюс"
20 ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" 240 240
25 ОАО "Копейский машзавод" 0 351500
72 Коп. филиал ГУП "Челябинск-книга" 48 48
73 Филиал АКСБ РФ Коп. отделение N 1785 4539 4531
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 42707 16224
130 ООС КАССИ С" 120 120
161 ООО "Скиф" 794 794
183 ООО "Энерго" 12 12
198 ИП Гащенко Н.В. 24 24
228 ИП Самохвалова К.В. 36 0
244 Сазиков А.А. 12 12
246 Филиал ОГУП ОАС "Центр. гор. аптека N 12" 386 386
279 Неклюдов М.В. 24 24
281 ИП Жукова М.М. 376 376
287 Сафина Н.С. 137 137
291 ЧП Капитонова Т.Г. 91 91
296 ЧП Кузменков М.Н. 18 18
297 ОАО "Уралсвязьинформ" 2451 2451
298 ИП Голиков В.В. 995 923
306 ЧП Ильиных Г.Ю. 108 108
312 ОАО "Челиндбанк" 1254 1254
318 ООО "Проект" 47 47
342 Харченко А.В. 12 12
367 ИП Анфалов В.И. 24 24
368 ООО Кротова и К Лена 316 316
383 ООО "Аве-Мария" 166 166
388 ООО "Медтехника" 24 24
393 ООО "Сервиском" 120 120
404 ЧП Сюремова Ф.Р. 242 242
405 ФЛ Ашмарина Л.Б. 435 435
422 ЧП Швиндт Л.В. 36 36
461 ИП Кудряшов П.А. 180 180
494 ЧП Кокшаров А.В. 48 48
497 ЧП Смолин А.А. 53 53
498 ЗАО "Челябторгтехника" 24 24
508 ЧП Комашко И.В. 12 12
512 ИП Гащенко В.Г. 42 42
522 ИП Гашова Н.В. 41 41
535 ЧП Спасская Л.В. 12 12
537 ЧП Смолин Е.В. 12 12
568 ИП Хан А.В. 12 12
582 ЧП Матющенко Е.А. 53 53
587 ООО "Ломбард-Лик" 36 36
605 ЧП Ильина Е.Н. 100 100
626 ФЛ Давыдова С.В. 24 24
645 ООО "Копейскрембыттехника" 460 460
666 ФЛ Зайцева Т.В. 231 231
676 ФЛ Григорьева Л.П. 82 82
684 ЧП Онькова Н.Ю. 24 24
694 Нестеренко М.М. 86 86
698 ФГУП "Ростехинвентаризация" 427 427
715 ЧП Мамашева Л.К. 40 40
805 ЗАО "Бирюза" 90 90
812 ООО Фирма "Факт" 18 18
820 Жамалутдинова Е.В. 24 24
823 ООО "Урал Тур" 12 12
824 Понамарева М.Н. 18 18
826 Федаш Е.Е. 12 12
841 Дубровских С.Т. 12 12
843 Шабалина Н.Г. 24 24
886 Панов С.В. 32 32
895 ИП Русинов В.В. 36 36
Итого: 58071 382972
ООО "Водосбыт "Кировский"
25 ОАО "Копейский машзавод" 500000 0
Итого: 500000 0
ВСЕГО 2396581 1298245

Примечание. Лимиты по каждому предприятию распределяются равномерно по месяцам с учетом: первоочередного удовлетворения нужд населения в питьевой воде; соблюдением лимитов забора питьевой воды, установленных природоохранными органами; фактической мощности систем водоснабжения и канализации; обеспечения параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях.
Председатель комитета
социально-экономического развития
и инвестиционной политики
Копейского городского округа
Челябинской области
Н.И.МАТВЕЕВ