(зак. N... л/с. N... дело N...) Справки по перерасчету за 00.00.0000, ФИО, адрес | Содержание и ремонт жилья | Наем жилья | Отопление (теплоснабжение) | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение, канализация | Лифт (обслуживание и ремонт) | Мусоропровод (обслуживание и ремонт) | Вывоз твердых бытовых отходов | Уборка придомовой территории | Уборка мест общего пользования | Электроплита (обслуживание и ремонт) | Электроэнергия | Газоснабжение | Газ балонный сжиженный | Твердое топливо | Доставка твердого топлива | Электроэнергия Челябэнерго | ТО ВДГО | Всего | |
Субсидия назн. с 00.00.0000 по 00.00.0000 | ПФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прописано = чел., субсидируемых = чел. | Льг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сов. доход = руб., сов. ПМ = руб. | ПФЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общ. площадь = кв. м, расч. факт. пл. = кв. м | Суб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ст. норм. пл. = кв. м, ст. стоим. ЖКУ = руб./кв. м | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальник Управления _________ Начальник отдела __________ (подпись) (подпись) М.П. Специалист _________ Администратор (подпись)