Наименование цели, задачи | Целевые индикаторы | |||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||
2007 год | 2009 год | |||
Создание условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационного | Темп роста количества организаций малого и среднего предпринимательства | % | 105,0 | 120,0 |
Доля оборота организаций малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций Омской области | % | 35,6 | 35,0 | |
Развитие системы финансовокредитной поддержки субъектов малого предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области (далее - СМСП) | Доля государственной поддержки в общих затратах СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП на реализацию проектов, мероприятий по развитию деятельности | % | 29,2 | 30,0 |
Содействие продвижению продукции СМСП Омской области на региональные, межрегиональные и международные рынки | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства | % | 145,7 | 184,8 |
Развитие инфраструктуры поддержки СМСП и информационной, методической, организационнокадровой поддержки СМСП | Количество консультационных пунктов с дистанционным консультированием субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах Омской области | ед. | - | 14 |
--------------------------------
<*> - значение индикатора по итогам 2007 года рассчитано в отношении к итогу 2006 года.