N п/п | Наименование улусов (районов) и городов | Задание на завоз угля | ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" | ОАО "Теплоэнергосервис" | ОАО "Сахаэнерго" | Прочие предприятия и бюджетные учреждения, имеющие на своем балансе котельные | |||||
всего, тонн | в том числе для государственных и муниципальных нужд, тонн | всего, тонн | в том числе для государственных и муниципальных нужд, тонн | всего, тонн | в том числе для государственных и муниципальных нужд, тонн | всего, тонн | в том числе для государственных и муниципальных нужд, тонн | всего, тонн | в том числе для государственных и муниципальных нужд, тонн | ||
1 | АБЫЙСКИЙ | 6 506,30 | 5 932,30 | 6 407,00 | 5 833,00 | 99,30 | 99,30 | ||||
2 | АЛДАНСКИЙ | 239 988,60 | 186 694,58 | 164 442,00 | 153 812,00 | 75 546,60 | 32 882,58 | ||||
3 | АЛЛАИХОВСКИЙ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4 | АМГИНСКИЙ | 23 664,00 | 22 738,80 | 22 450,00 | 21 916,00 | 1 214,00 | 822,80 | ||||
5 | АНАБАРСКИЙ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
6 | БУЛУНСКИЙ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
7 | ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ | 9 917,10 | 9 604,10 | 9 202,00 | 8 889,00 | 715,10 | 715,10 | ||||
8 | ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ | 35 096,00 | 26 954,00 | 35 096,00 | 26 954,00 | ||||||
9 | ВЕРХОЯНСКИЙ | 47 476,00 | 46 916,00 | 47 476,00 | 46 916,00 | ||||||
10 | ВИЛЮЙСКИЙ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
11 | ГОРНЫЙ | 18 202,00 | 16 896,00 | 17 859,00 | 16 553,00 | 343,00 | 343,00 | ||||
12 | ЖИГАНСКИЙ | 2 643,00 | 2 608,00 | 2 643,00 | 2 608,00 | ||||||
13 | КОБЯЙСКИЙ | 19 093,00 | 17 083,00 | 17 325,00 | 15 315,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | ||||
14 | МЕГИНО КАНГАЛАССКИЙ | 51 419,51 | 47 880,91 | 39 625,00 | 39 300,00 | 11 794,51 | 8 580,91 | ||||
15 | МОМСКИЙ | 2 899,00 | 2 674,00 | 2 899,00 | 2 674,00 | ||||||
16 | НАМСКИЙ | 8 430,21 | 8 315,21 | 7 314,00 | 7 199,00 | 1 116,21 | 1 116,21 | ||||
17 | НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ | 7 128,30 | 6 242,00 | 4 514,00 | 4 242,00 | 2 614,30 | 2 000,00 | ||||
18 | НЮРБИНСКИЙ | 45 842,49 | 41 053,47 | 35 821,00 | 34 506,00 | 10 021,49 | 6 547,47 | ||||
19 | ОЙМЯКОНСКИЙ | 95 214,70 | 87 852,00 | 95 214,70 | 87 852,00 | ||||||
20 | ОЛЕКМИНСКИЙ | 20 088,41 | 15 093,40 | 71 43,00 | 5 739,00 | 12 945,41 | 9 354,40 | ||||
21 | ОЛЕНЕКСКИЙ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22 | СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ | 13 866,60 | 12 428,60 | 12 330,00 | 11 512,00 | 1 536,60 | 916,60 | ||||
23 | СУНТАРСКИЙ | 14 274,14 | 13 755,14 | 10 602,00 | 10 555,00 | 3 672,14 | 3 200,14 | ||||
24 | ТАТТИНСКИЙ | 31 537,60 | 28 821,80 | 26 621,00 | 25 733,00 | 4 916,60 | 3 088,80 | ||||
25 | ТОМПОНСКИЙ | 124 484,51 | 101 229,70 | 104 966,00 | 93 181,00 | 19 518,51 | 8 048,70 | ||||
26 | УСТЬ-АЛДАНСКИЙ | 29 889,30 | 28 200,60 | 26 327,00 | 25 814,00 | 3 562,30 | 2 386,60 | ||||
27 | УСТЬ-МАЙСКИЙ | 67 909,19 | 61 145,38 | 54 986,00 | 49 488,00 | 12 923,19 | 11 657,38 | ||||
28 | УСТЬ-ЯНСКИЙ | 89 032,00 | 86 751,00 | 52 216,00 | 49 935,00 | 30 816,00 | 30 816,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
29 | ХАНГАЛАССКИЙ | 11 940,50 | 11 719,50 | 8 657,00 | 8 573,00 | 3 283,50 | 3 146,50 | ||||
30 | ЧУРАПЧИНСКИЙ | 26 570,72 | 24 974,79 | 20 661,80 | 19 861,53 | 5 908,92 | 5 113,26 | ||||
31 | ЭВЕНО БЫТАНТАЙСКИЙ | 0,00 | |||||||||
ИТОГО по МО улусов (районов) | 1 043 113,18 | 913 564,28 | 630 380,80 | 587 685,53 | 202 416,70 | 187 275,00 | 30 816,00 | 30 816,00 | 179 499,68 | 107 787,75 | |
32 | ЛЕНСКИЙ | 15 265,20 | 6 307,10 | 15 265,20 | 6 307,10 | ||||||
33 | МИРНИНСКИЙ | 2 300,00 | 616,00 | 2 300,00 | 616,00 | ||||||
34 | Г. НЕРЮНГРИ | 22 992,50 | 13 228,80 | 22 992,50 | 13 228,80 | ||||||
35 | Г. ЯКУТСК | 2 877,60 | 2 877,60 | 2 877,60 | 2 877,60 | ||||||
ИТОГО | 43 435,30 | 23 029,50 | - | - | 43 435,30 | 23 029,50 | |||||
ВСЕГО | 1 086 548,48 | 936 593,78 | 630 380,80 | 587 685,53 | 202 416,70 | 187 275,00 | 30 816,00 | 30 816,00 | 222 934,98 | 130 817,25 |
--------------------------------
<*> - для ОАО "Сахаэнерго" уголь в объеме 5 310 тн для выработки теплоэнергии, в объеме 25 506 - для выработки теплоэнергии