ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||
бюджетные учреждения муниципальных образований городов Ленск, Мирный, Нерюнгри, Якутск | МО улусов (районов) | в том числе | |||||||||||
республиканские бюджетные учреждения | муниципальные бюджетные учреждения улусов (районов) | жилой фонд | |||||||||||
тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | ||
1. | ВСЕГО по РС(Я) | 1 129 660,52 | 4 604 340,21 | 52 874,20 | 347 527,84 | 1 076 786,32 | 4 256 812,37 | 26 656,20 | 130 352,36 | 439 664,94 | 1 670 109,22 | 610 465,18 | 2 231 759,23 |
уголь | 936 593,78 | 2 252 269,23 | 23 029,50 | 38 728,04 | 913 564,28 | 2 213 541,19 | 21 011,00 | 62 070,90 | 373 867,10 | 955 702,92 | 518 686,18 | 1 062 814,89 | |
нефть | 152 316,16 | 1 866 761,61 | 29 844,70 | 308 799,80 | 122 471,46 | 1 557 961,81 | 4 782,20 | 59 212,18 | 48 807,26 | 562 933,38 | 68 882,00 | 895 519,37 | |
газоконденсат | 40 750,58 | 485 309,37 | 40 750,58 | 485 309,37 | 863,00 | 9 069,28 | 16 990,58 | 151 472,92 | 22 897,00 | 273 424,97 | |||
2. | Закупка | 1 129 660,52 | 2 546 659,54 | 52 874,20 | 275 312,48 | 1 076 786,32 | 2 271 347,06 | 26 656,20 | 70 259,55 | 439 664,94 | 723 878,11 | 610 465,18 | 1 282 743,03 |
уголь | 936 593,78 | 1 012 242,02 | 23 029,50 | 27 597,88 | 913 564,28 | 984 644,14 | 21 011,00 | 25 200,84 | 373 867,10 | 268 599,79 | 518 686,18 | 568 647,49 | |
нефть | 152 316,16 | 1 264 242,41 | 29 844,70 | 247 714,59 | 122 471,46 | 1 016 527,81 | 4 782,20 | 39 692,83 | 48 807,26 | 368 025,33 | 68 882,00 | 571 728,87 | |
газоконденсат | 40 750,58 | 270 175,11 | 40 750,58 | 270 175,11 | 863,00 | 5 365,88 | 16 990,58 | 87 252,98 | 22 897,00 | 142 366,68 | |||
3. | Транспортировка | Х | 1 857 405,18 | Х | 40 108,96 | Х | 1 817 296,22 | Х | 46 933,90 | Х | 832 417,62 | Х | 753 976,17 |
уголь | Х | 1 240 027,21 | Х | 11 130,16 | Х | 1 228 897,05 | Х | 36 870,06 | Х | 687 103,13 | Х | 494 167,40 | |
нефть | Х | 438 660,16 | Х | 28 978,80 | Х | 409 681,36 | Х | 14 374,74 | Х | 142 402,06 | Х | 249 688,46 | |
газоконденсат | Х | 178 717,82 | Х | 178 717,82 | Х | 2 808,36 | Х | 49 951,70 | Х | 109 805,14 | |||
3.1. | Водный фрахт | 499 209,91 | 1 029 938,05 | 12 928,20 | 8 756,68 | 486 281,71 | 1 021 181,38 | Х | 28 348,77 | Х | 507 776,06 | Х | 485 056,55 |
уголь | 350 582,35 | 619 853,08 | 6 307,10 | 5 251,81 | 344 275,25 | 614 601,27 | Х | 16 382,40 | Х | 374 924,96 | Х | 223 293,91 | |
нефть | 125 588,56 | 337 708,85 | 6 621,10 | 3 504,86 | 118 967,46 | 334 203,99 | Х | 11 265,97 | Х | 113 786,99 | Х | 209 151,03 | |
газоконденсат | 23 039,00 | 72 376,12 | 23 039,00 | 72 376,12 | Х | 700,40 | Х | 19 064,11 | Х | 52 611,61 | |||
3.2. | Автоперевозки | Х | 673 623,78 | Х | 31 352,28 | Х | 642 271,50 | Х | 18 585,13 | Х | 324 641,56 | Х | 268 919,63 |
уголь | Х | 466 330,77 | Х | 5 878,34 | Х | 460 452,43 | Х | 13 368,40 | Х | 265 138,91 | Х | 171 188,66 | |
нефть | Х | 100 951,31 | Х | 25 473,94 | Х | 75 477,37 | Х | 3 108,76 | Х | 28 615,07 | Х | 40 537,44 | |
газоконденсат | Х | 106 341,70 | Х | 106 341,70 | Х | 2 107,96 | Х | 30 887,58 | Х | 57 193,53 | |||
3.2.1. | межрайонные | 427 316,80 | 499 552,87 | 29 820,40 | 25 473,94 | 397 496,40 | 474 078,93 | Х | 15 083,76 | Х | 261 740,73 | Х | 184 109,56 |
уголь | 348 275,37 | 367 275,83 | 348 275,37 | 367 275,83 | Х | 11 539,60 | Х | 226 528,03 | Х | 129 208,20 | |||
нефть | 54 627,40 | 50 137,74 | 29 820,40 | 25 473,94 | 24 807,00 | 24 663,80 | Х | 1 571,21 | Х | 11 203,44 | Х | 10 016,78 | |
газоконденсат | 24 414,03 | 82 139,30 | 24 414,03 | 82 139,30 | Х | 1 972,95 | Х | 24 009,25 | Х | 44 884,58 | |||
3.2.2. | внутрирайонные | 612 410,20 | 173 528,94 | 19 535,90 | 5 878,34 | 612 410,20 | 168 192,57 | Х | 3 501,37 | Х | 62 900,83 | Х | 84 810,07 |
уголь | 482 885,10 | 99 054,94 | 19 535,90 | 5 878,34 | 482 885,10 | 93 176,60 | Х | 1 828,80 | Х | 38 610,88 | Х | 41 980,46 | |
нефть | 104 551,40 | 50 429,73 | 104 551,40 | 50 813,57 | Х | 1 537,55 | Х | 17 411,62 | Х | 30 520,66 | |||
газоконденсат | 24 973,70 | 24 044,26 | 24 973,70 | 24 202,40 | Х | 135,01 | Х | 6 878,33 | Х | 12 308,95 | |||
3.2.3. | Железнодорожный транспорт | 152 456,00 | 153 843,35 | 152 456,00 | 153 843,35 | Х | Х | Х | |||||
уголь | 152 456,00 | 153 843,35 | 152 456,00 | 153 843,35 | Х | 7 119,26 | Х | 47 039,26 | Х | 99 684,83 | |||
нефть | |||||||||||||
газоконденсат | |||||||||||||
3.2.4. | Хранение и переработка | 186 167,29 | 200 275,49 | Х | 24 007,34 | 156 322,59 | 168 169,09 | Х | 6 039,66 | Х | 66 774,23 | Х | 95 355,20 |
уголь | |||||||||||||
нефть | 152 316,16 | 163 859,04 | Х | 32 106,40 | 122 471,46 | 131 752,64 | Х | 5 144,61 | Х | 52 505,99 | Х | 74 102,04 | |
газоконденсат | 33 851,13 | 36 416,45 | 33 851,13 | 36 416,45 | Х | 895,05 | Х | 14 268,24 | Х | 21 253,16 |
--------------------------------
<*> с учетом тепловой энергии, поставляемой предприятиями и бюджетными учреждениями, имеющими на своем балансе котельные