Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы в 2008 году | Достигнуто в результате выполнения программы в 2009 году | ||||||||||||
в целом по Брянской области | городской округ "город Клинцы" | городской округ "город Стародуб" | город Дятьково | пгт Климово | город Сураж | город Трубчевск | в целом по Брянской области | городской округ "город Клинцы" | городской округ "город Стародуб" | город Дятьково | пгт Климово | город Сураж | город Трубчевск | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Число переселенных жителей в результате выполнения региональной программы по переселению граждан | ед. | 85 | 20 | 37 | 7 | 0 | 8 | 13 | 54 | 9 | 26 | 8 | 2 | 0 | 9 |
2. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан | ед. | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации региональной программы по переселению граждан | ед. | 41 | 10 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | 24 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4. Площадь помещений в аварийных многоквартирных домах, жители которых переселены в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан | кв. м | 1392,7 | 289,6 | 742,5 | 138,0 | 0 | 100,0 | 122,6 | 838,9 | 63,0 | 557,7 | 102,3 | 49,4 | 0 | 66,5 |
5. Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. руб. | 35078,132 | 8807,400 | 17218,280 | 3383,522 | 0 | 2600,000 | 3068,930 | 21167,868 | 1892,600 | 13205,720 | 3106,478 | 1532,0 | 0 | 1431,070 |
6. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс. руб. | 25,187 | 30,412 | 23,190 | 24,518 | 0 | 26,000 | 25,032 | 25,233 | 30,041 | 23,679 | 30,366 | 31,012 | 0 | 25,564 |
7. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного субъекта Российской Федерации на выполнение региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | проц. | 2,5 | 1,6 |
--------------------------------
<*> Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме указана с учетом средств бюджета Трубчевского городского поселения, дополнительно выделяемых в 2009 году.