Приложение к Постановлению от 24.12.2008 г № 492 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2009 году для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением


Наименование муниципальных образований Республики Хакасия Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) на одиноко проживающего гражданина (42 кв. м) на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5 6
1. г. Абакан 541,34 584,89 467,79 431,78
2. г. Саяногорск 442,19 485,73 375,64 342,62
3. г. Черногорск 585,08 621,29 508,30 516,63
4. г. Абаза 601,24 639,06 532,33 501,22
5. г. Сорск 561,36 604,90 484,80 451,79
6. Алтайский район, в т.ч.:
6.1. - Аршановский сельсовет 454,24 489,99 388,07 357,65
6.2. - Белоярский сельсовет 716,48 760,02 639,93 606,91
6.3. - Изыхский сельсовет 673,26 709,92 605,87 575,15
6.4. - Кировский сельсовет 544,91 602,49 486,29 445,27
6.5. - Краснопольский сельсовет 452,71 498,46 396,55 366,13
6.6. - Новомихайловский сельсовет 452,71 498,46 396,55 366,13
6.7. - Новороссийский сельсовет 531,12 568,71 462,51 431,49
6.8. - Очурский сельсовет 519,89 557,47 451,28 420,25
6.9. - Подсинский сельсовет 775,75 813,33 707,14 676,11
7. Аскизский район, в т.ч.:
7.1. - Аскизский сельсовет 618,77 656,31 550,16 519,14
7.2. - Аскизский поссовет 635,49 679,03 558,93 525,92
7.3. - Базинский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.4. - Балыксинский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.5. - Бельтирский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.6. - Бирикчульский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.7. - Бискамжинский поссовет 649,63 686,21 584,04 555,04
7.8. - Вершино-Тейский поссовет 567,98 603,78 503,45 474,71
7.9. - Верх-Аскизский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.10. - Есинский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.11. - Кызласский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.12. - Пуланкольский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.13. - Усть-Камыштинский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
7.14. - Усть-Чульский сельсовет 465,51 501,29 400,97 372,22
8. Бейский район, в т.ч.:
8.1. - Бейский сельсовет 618,37 668,78 532,64 497,34
8.2. - Большемонокский сельсовет 502,49 540,07 433,87 402,85
8.3. - Бондаревский сельсовет 502,49 540,07 433,87 402,85
8.4. - Кирбинский сельсовет 530,30 567,88 461,69 430,66
8.5. - Куйбышевский сельсовет 502,49 540,07 433,87 402,85
8.6. - Новоенисейский сельсовет 502,49 540,07 433,87 402,85
8.7. - Новотроицкий сельсовет 502,49 540,07 433,87 402,85
8.8. - Сабинский сельсовет 502,49 540,07 433,87 402,85
8.9. - Табатский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
9. Боградский район, в т.ч.:
9.1. - Боградский сельсовет 515,83 555,02 446,89 417,15
9.2. - Большеербинский сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
9.3. - Бородинский сельсовет 589,99 644,99 498,16 461,33
9.4. - Знаменский сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
9.5. - Первомайский сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
9.6. - Пушновский сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
9.7. - Сарагашский сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
9.8. - Советско-Хакасский сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
9.9. - Сонский сельсовет 477,53 516,72 408,47 378,60
9.10. - Троицкий сельсовет 452,33 488,90 386,74 357,74
10. Орджоникидзевский район, в т.ч.:
10.1. - Копьевский сельсовет 629,97 678,12 547,27 512,72
10.2. - Копьевский поссовет 601,28 658,76 507,97 414,15
10.3. - Гайдаровский сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
10.4. - Красноиюсский сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
10.5. - Новомарьясовский сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
10.6. - Орджоникидзевский сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
10.7. - Приисковый сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
10.8. - Саралинский сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
10.9. - Устинкинский сельсовет 508,90 557,05 426,20 391,65
11. Таштыпский район, в т.ч.:
11.1. - Анчулский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.2. - Арбатский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.3. - Бутрахтинский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.4. - Большесейский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.5. - Большеонский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.6. - Имекский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.7. - Матурский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.8. - Нижнесирский сельсовет 460,96 498,54 392,35 361,32
11.9. - Таштыпский сельсовет 562,36 600,17 493,44 462,34
12. Усть-Абаканский район, в т.ч.:
12.1. - Весенненский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.2. - Вершино-Биджинский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.3. - Доможаковский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.4. - Калининский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.5. - Московский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.6. - Опытненский сельсовет 544,24 575,73 485,67 458,62
12.7. - Расцветовский сельсовет 544,24 575,73 485,67 458,62
12.8. - Райковский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.9. - Сапоговский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.10. - Солнечный сельсовет 477,21 514,80 408,60 377,58
12.11. - Усть-Абаканский поссовет 571,54 603,05 512,97 485,94
12.12. - Усть-Бюрский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
12.13. - Чарковский сельсовет 466,0 504,96 395,56 364,07
13. Ширинский район, в т.ч.:
13.1. - Беренжакский сельсовет 451,26 458,54 380,06 349,65
13.2. - Борцовский сельсовет 476,30 512,87 410,98 382,25
13.3. - Воротский сельсовет 451,26 458,54 380,06 349,65
13.4. - Джиримский сельсовет 508,84 513,83 405,58 375,70
13.5. - Жемчужненский поссовет 518,48 554,87 453,44 424,78
13.6. - Ефремкинский сельсовет 451,26 458,54 380,06 349,65
13.7. - Коммунаровский сельсовет 624,37 660,76 559,30 530,62
13.8. - Селосонский сельсовет 451,26 458,54 380,06 349,65
13.9. - Соленоозерный сельсовет 451,26 458,54 380,06 349,65
13.10. - Спиринский сельсовет 451,26 458,54 380,06 349,65
13.11. - Туимский сельсовет 557,67 594,05 492,62 463,96
13.12. - Фыркальский сельсовет 616,27 657,06 545,35 515,21
13.13. - Черноозерный сельсовет 516,56 553,13 451,25 422,51
13.14. - Целинный сельсовет 481,86 518,43 416,55 387,81
13.15. - Ширинский сельсовет 580,88 617,26 515,83 487,17
Итого в среднем по жилищному фонду с печным отоплением 503,06 538,84 433,03 403,41