N п/п | Наименование работ, услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, в рублях |
Раздел 1. Работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства | |||
Работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства, проводимые в зимний период: | |||
1.1. | Подметание и сгребание снега толщ. слоя до 2 см: | ||
- 1 класс | 100 кв. м | 9,22 | |
- 2 класс | 100 кв. м | 10,55 | |
- 3 класс | 100 кв. м | 13,16 | |
1.2. | Сметание свежевыпавшего снега с лестничных ступеней и площадок. Отбрасывание снега в сторону на расстояние до 3-х метров | 100 кв. м | 54,48 |
1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: | ||
- 1 класс | 100 кв. м | 40,22 | |
- 2 класс | 100 кв. м | 46,78 | |
- 3 класс | 100 кв. м | 53,37 | |
1.4. | Переброска снега на расстояние до 40 метров | 1 куб. м | 86,19 |
1.5. | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи | 100 кв. м | |
- 1 класс | 100 кв. м | 117,94 | |
- 2 класс | 100 кв. м | 148,94 | |
- 3 класс | 100 кв. м | 170,68 | |
1.6. | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи толщиной слоя до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи | 100 кв. м | |
- 1 класс | 100 кв. м | 280,05 | |
- 2 класс | 100 кв. м | 295,22 | |
- 3 класс | 100 кв. м | 338,72 | |
1.7. | Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием | 1 куб. м | 15,73 |
1.8. | Посыпка территории песчано-соляной смесью (вручную) | ||
- 1 класс | 100 кв. м | 8,58 | |
- 2 класс | 100 кв. м | 9,90 | |
- 3 класс | 100 кв. м | 11,18 | |
Работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства, проводимые в летний период: | |||
1.9. | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | ||
- 1 класс | 100 кв. м | 5,26 | |
- 2 класс | 100 кв. м | 6,60 | |
- 3 класс | 100 кв. м | 7,92 | |
1.10. | Сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора с газонов. Транспортировка мусора на расстояние до 100 м | 100 кв. м | 1,31 |
1.11. | Подметание метлой лестничных ступеней и площадок | 100 кв. м | 10,08 |
1.12. | Очистка урн от мусора. Переноска мусора в установленное место | 1 шт. | 1,54 |
1.13. | Мытье поверхности остановочных павильонов | 100 кв. м | 262,92 |
1.14. | Перенос смета и мусора на расстояние до 40 м | 1 тн | 86,19 |
1.15. | Мытье ступеней и площадок | 100 кв. м | 100,16 |
1.16. | Мытье облицованных поверхностей из керамической плитки | 100 кв. м | 317,09 |
Ручные работы по озеленению: | |||
1.17. | Стрижка живой изгороди из кустарника: | 100 кв. м | |
- без шипов и колючек | 213,68 | ||
- с наличием шипов и колючек | 274,73 | ||
1.18. | Обрезка кустарников на пень: | 100 кустов | |
- мягколиственные | 551,18 | ||
- твердолиственные | 752,20 | ||
- с наличием шипов и колючек | 1562,76 | ||
1.19. | Валка крупномерных деревьев в стесненных условиях | 1 куб. м | |
мягколиственные с диаметром ствола: | |||
- до 0,7 м | 95,85 | ||
- 0,7 - 0,8 м | 90,46 | ||
- свыше 0,8 м | 85,07 | ||
твердолиственные с диаметром ствола: | |||
- до 0,7 м | 149,77 | ||
- 0,7 - 0,8 м | 131,79 | ||
- свыше 0,8 м | 113,82 | ||
1.20. | Корчевка пней деревьев диаметром до: | 1 пень | |
- 16 см | 87,95 | ||
- 20 см | 109,94 | ||
- 24 см | 131,92 | ||
- 28 см | 153,91 | ||
- 32 см | 208,88 | ||
- 36 см | 225,37 | ||
- 40 см | 241,86 | ||
- 44 см | 258,35 | ||
1.21. | Формирование кроны деревьев | 1 дерево | |
высота дерева: | |||
- до 3 м | 30,35 | ||
- от 3 до 5 м | 43,06 | ||
- свыше 5 м | 84,71 | ||
1.22. | Обрезка под естественный вид кроны дерева | 1 дерево | |
высота дерева: | |||
- до 3 м | 22,59 | ||
- от 3 до 5 м | 26,12 | ||
- свыше 5 м | 46,59 | ||
1.23. | Вырезка поросли у деревьев: | 100 ед. | |
- тополь, ива | 224,27 | ||
- все, кроме тополя и ивы | 81,35 | ||
1.24. | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 куб. м | 30,84 |
1.25. | Разгрузка мусора с автотранспорта вручную | 1 куб. м | 26,21 |
1.26. | Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и мусора | 1 кв. м | 0,38 |
1.27. | Выкашивание газонов ручным способом, вид газона: | 100 кв. м | |
- сплошной | 20,89 | ||
- комбинированный | 25,84 | ||
1.28. | Сгребание скошенной травы и относка на расстояние до 30 м с укладкой в кучи | 100 кв. м | 7,12 |
1.29. | Прополка цветников с отноской травы на расстояние до 50 м, рыхление почвы: | 100 кв. м | |
- при средней засоренности | 251,93 | ||
- при сильной засоренности | 443,21 | ||
1.30. | Вырезка сухих сучьев | 1 дерево | |
Деревья лиственных пород | |||
диаметр ствола дерева до 350 мм: | |||
- число срезанных ветвей до 5 | 28,94 | ||
- число срезанных ветвей до 15 | 45,88 | ||
- число срезанных ветвей до 20 | 77,65 | ||
диаметр ствола дерева от 350 до 500 мм: | |||
- число срезанных ветвей до 5 | 38,82 | ||
- число срезанных ветвей до 15 | 50,82 | ||
- число срезанных ветвей до 20 | 98,82 | ||
Деревья хвойных пород | 100 деревьев | ||
ель | |||
- число срезанных ветвей до 150 | 395,29 | ||
- число срезанных ветвей от 150 до 200 | 607,05 | ||
сосна | |||
- число срезанных ветвей до 200 | 1842,34 | ||
1.31. | Штыковка почвы | 100 кв. м | |
- глубиной до 15 см | 289,25 | ||
- глубиной до 25 см | 592,50 | ||
1.32. | Разравнивание почвы граблями | 100 кв. м | |
- с выборкой камней и корней | 214,61 | ||
- без выборки камней и корней | 111,97 | ||
1.33. | Разметка рядов и борозд | 100 кв. м | 37,32 |
1.34. | Выкапывание и деление многолетних цветов | 100 шт. | 8,43 |
1.35. | Заготовка штучного или ленточного дерна | 100 кв. м | 513,19 |
1.36. | Ремонт одерновки | ||
горизонтальные поверхности или откосы с уклоном не круче 1:2 | 100 кв. м | 775,05 | |
откосы с уклоном от 1:2 до 1:1 | 100 кв. м | 934,46 | |
1.37. | Устройство газона из рулонной дернины | ||
горизонтальные поверхности или откосы с уклоном не круче 1:1 | 100 кв. м | 478,22 | |
откосы с уклоном от 1:2 до 1:1 | 100 кв. м | 670,61 | |
1.38. | Устройство приствольных лунок и канавок для полива | 100 кв. м | |
- деревья и одиночные кустарники | 303,25 | ||
- живая изгородь | 237,93 | ||
1.39. | Побелка деревьев вручную | ||
- приготовление раствора | 1 тн | 67,18 | |
- побелка деревьев: | 1000 деревьев | ||
в возрасте от 3 до 5 лет | 671,81 | ||
в возрасте старше 6 лет | 1343,62 | ||
в возрасте старше 8 лет | 2687,24 | ||
1.40. | Устройство насыпных клумб и рабаток | ||
- при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | 574,25 | ||
за каждые следующие 0,1 м настилаемого слоя | 157,54 | ||
Ручные работы по посадке деревьев и кустарников | |||
1.41. | Копание ям и траншей глубиной до 1 м | ||
- ямы | 1 куб. м | 116,63 | |
- траншеи | 79,31 | ||
1.42. | Посадка саженцев деревьев без кома земли в готовые ямы | ||
Лиственных пород | |||
- диаметр ямы 0,7 м, глубина 0,7 м | 1 дерево | 19,24 | |
- диаметр ямы 1,0 м, глубина 0,8 м | 44,52 | ||
Хвойных пород | |||
- диаметр ямы 0,7 м, глубина 0,7 м | 1 дерево | 20,89 | |
- диаметр ямы 1,0 м, глубина 0,8 м | 49,47 | ||
1.43. | Посадка саженцев деревьев с комом земли в готовые ямы при упаковке кома | ||
Из рогожи, мешковины, полиэтилена | |||
вид кома - круглый - размером: | |||
- Д - 0,2 м, Н - 0,15 м | 1 дерево | 3,24 | |
- Д - 0,25 м, Н - 0,2 м | 5,84 | ||
- Д - 0,3 м, Н - 0,3 м | 11,67 | ||
- Д - 0,5 м, Н - 0,4 м | 36,96 | ||
- Д - 0,8 м, Н - 0,6 м | 61,60 | ||
Щитовой и дощатый | |||
вид кома - квадратный - размером: | |||
- 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м | 1 дерево | 33,72 | |
- 0,8 м x 0,8 м x 0,6 м | 129,69 | ||
- 1,0 м x 1,0 м x 0,6 м | 175,08 | ||
- 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м | 207,50 | ||
- 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м | 265,86 | ||
- 1,7 м x 1,7 м x 0,6 м | 304,77 | ||
Из разборных ящиков или клепок | |||
вид кома - квадратный - размером: | |||
- 1,0 м x 1,0 м x 0,6 м | 1 дерево | 116,72 | |
Без упаковки кома | |||
вид кома - круглый - размером: | |||
- Д - 0,5 м, Н - 0,4 м | 1 дерево | 33,07 | |
- Д - 0,8 м, Н - 0,6 м | 59,66 | ||
1.44. | Посадка кустарников в группы: | ||
При посадке кустарников без колючек | |||
размер ямы: | |||
- Д - 0,5 м, Н - 0,5 м | 1 дерево | 4,34 | |
- Д - 0,7 м, Н - 0,5 м | 8,79 | ||
При посадке кустарников с колючками | |||
размер ямы: | |||
- Д - 0,5 м, Н - 0,5 м | 1 дерево | 5,65 | |
- Д - 0,7 м, Н - 0,5 м | 11,43 | ||
При посадке кустарников на озелененных объектах | |||
размер ямы: | |||
- Д - 0,5 м, Н - 0,5 м | 1 дерево | 5,44 | |
- Д - 0,7 м, Н - 0,5 м | 10,99 | ||
1.45. | Посадка кустарников в живую изгородь: | ||
При посадке кустарников без колючек | |||
- однорядная изгородь | 1 м | 4,95 | |
- двухрядная изгородь | 10,44 | ||
При посадке кустарников с колючками | |||
- однорядная изгородь | 1 м | 6,43 | |
- двухрядная изгородь | 13,58 | ||
При посадке кустарников на озелененных объектах | |||
- однорядная изгородь | 1 м | 6,18 | |
- двухрядная изгородь | 13,05 | ||
1.46. | Корчевка отдельно стоящих кустарников | 1 куст | 2,31 |
Раздел 2. Работы по уборке и текущему содержанию дорог и тротуаров | |||
2.1. | Уборка городских дорог механизированным способом - в летний период - в период межсезонья | 1 кв. м в месяц | 3,45 3,96 |
2.2. | Механизированная уборка дорог частного сектора от уплотненного снега толщиной до 2 см | 1 кв. м | 0,08 |
2.3. | Механизированная уборка тротуаров и дорожек от уплотненного снега толщиной до 2 см | 1 кв. м | 0,16 |
2.4. | Подметание территорий механизированным способом | 1 кв. м | 0,10 |
2.5. | Вывоз снега механизированным способом | 1 куб. м | 48,97 |
Раздел 3. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог | |||
3.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 5 см и площадью до 5 кв. м (ямочный) | 1 кв. м | 531,23 |
3.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 5 см и площадью до 25 кв. м (сплошное покрытие) | 1 кв. м | 450,94 |
3.3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог литым асфальтобетоном толщиной 5 см | 1 кв. м | 733,85 |
3.4. | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях дорог вручную с очисткой трещин, заливкой битумом и засыпкой трещин песком | 1 м | 15,40 |
Раздел 4. Малярные работы | |||
4.1. | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей объектов и сооружений внешнего благоустройства | 1 кв. м | 127,36 |
4.2. | Окраска бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей объектов и сооружений внешнего благоустройства | 1 кв. м | 61,51 |
4.3. | Окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей объектов и сооружений внешнего благоустройства | 1 кв. м | 53,12 |
Раздел 5. Стоимость машино-часа работы машин и механизмов | |||
5.1. | Бульдозер ДЗ-27, Т-130 | маш./час | 446,89 |
5.2. | Бульдозер Д-606 | маш./час | 349,67 |
5.3. | Бульдозер ДЗ-171 | маш./час | 537,35 |
5.4. | Автогрейдер ДЗ-180 | маш./час | 503,93 |
5.5. | Автогрейдер ДЗ-99 | маш./час | 490,99 |
5.6. | Трактор Т-150 | маш./час | 323,15 |
5.7. | Трактор МТЗ-80, МТЗ-82 | маш./час | 292,25 |
5.8. | Трактор Т-40 А | маш./час | 256,06 |
5.9. | Трактор Т-25 | маш./час | 261,56 |
5.10. | Погрузчик К-701 | маш./час | 473,08 |
5.11. | Погрузчик ТО-39 | маш./час | 341,50 |
5.12. | Погрузчик ТО-49 | маш./час | 371,19 |
5.13. | Погрузчик УНК-320 | маш./час | 376,11 |
5.14. | Погрузчик фронтальный МТЗ-82 | маш./час | 288,40 |
5.15. | Снегопогрузчик КО-206 | маш./час | 297,94 |
5.16. | Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-227 | маш./час | 552,66 |
5.17. | Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-220 | маш./час | 421,98 |
5.18. | Экскаватор ЭО 26-21 | маш./час | 281,05 |
5.19. | Экскаватор ЭО 33-22 | маш./час | 341,32 |
5.20. | Экскаватор ЮМЗ | маш./час | 273,31 |
5.21. | Автомобиль ПМ-130 | маш./час | 293,13 |
5.22. | Автомобиль ПМ-130 (для мойки лотков) | маш./час | 324,71 |
5.23. | Автомобиль ПМ-130 (для полива дорог, газонов) | маш./час | 310,59 |
5.24. | Автомобиль ПМ-130 (для очистки дорог от снега) | маш./час | 393,44 |
5.25. | Автомобиль ПМ-130 (аварийная) | маш./час | 198,66 |
5.26. | Автомобиль КО-309 | маш./час | 262,24 |
5.27. | Машина для ремонта дорог МТРД | маш./час | 325,68 |
5.28. | Автовышка ВС-22 | маш./час | 351,29 |
5.29. | Автовышка АТП-17 (ЗИЛ-4833) | маш./час | 337,17 |
5.30. | Автомобиль ЗИЛ ММЗ-555 | маш./час | 304,53 |
5.31. | Автомобиль ЗИЛ-130 (бортовая) | маш./час | 279,85 |
5.32. | Автомобиль КамАЗ-5410 (8 тн) | маш./час | 346,55 |
5.33. | Автомобиль КамАЗ-5511 (10 тн) | маш./час | 353,08 |
5.34. | Автомобиль КамАЗ-55111 (13 тн) | маш./час | 381,94 |
5.35. | Автомобиль КамАЗ-65115 (15 тн) | маш./час | 442,35 |
5.36. | Автомобиль КрАЗ | маш./час | 354,53 |
5.37. | Автомобиль МАЗ-5551 | маш./час | 312,87 |
5.38. | Автомобиль МАЗ-5551-020 | маш./час | 321,05 |
5.39. | Автомобиль ГАЗ-53 (бортовая) | маш./час | 244,74 |
5.40. | Автомобиль ГАЗ-66 (бортовая) | маш./час | 259,39 |
5.41. | Автомобиль ГАЗ, САЗ | маш./час | 259,39 |
5.42. | Автомобиль УАЗ-3692 | маш./час | 259,36 |
5.43. | Автобус КАВЗ | маш./час | 234,32 |
5.44. | Передвижной компрессор ПКСД-525 | маш./час | 249,70 |
5.45. | Передвижной сварочный агрегат (САГ) | маш./час | 167,01 |
5.46. | Вакуумная машина КО-503 | маш./час | 291,06 |
5.47. | Мусоровоз КО-413 (на базе автомобиля ГАЗ) | маш./час | 244,11 |
5.48. | Кран-манипулятор на базе КАМАЗ-4308 (транспортировка транспорта) | маш./час | 579,99 |
5.49. | Кран-манипулятор на базе КАМАЗ-4308 (дежурство) | маш./час | 399,05 |
Раздел 6. Работы по механизированной обработке почвы | |||
6.1. | Обработка почвы мотоблоком МБ 6841 "Каскад" | 100 кв. м | 28,55 |
6.2. | Косьба механической травокосилкой Олео-Мак | 100 кв. м | 20,26 |
Раздел 7. Содержание и обслуживание городских фонтанов | |||
7.1. | Фонтан на Чебоксарском заливе в районе Певческого поля | 1 час работы | 110,01 |
7.2. | Фонтан у монумента "Матери покровительницы" | 236,35 | |
7.3. | Фонтан на Чебоксарском заливе в районе Красной площади | 69,58 | |
7.4. | Фонтан у торгового центра "Чебоксарец" | 78,84 | |
7.5. | Фонтан в сквере им. В.И.Чапаева | 98,82 | |
7.6. | Фонтан у торгового центра "Шупашкар" | 119,24 | |
7.7. | Фонтан у кинотеатра "Сеспель" | 75,42 | |
7.8. | Фонтан у дома N 112 по улице Калинина | 80,63 | |
7.9. | Фонтан у детского медицинского центра - фонтан "Киты" | 83,02 | |
7.10. | Фонтан у торгового центра "Лидер" - фонтан "Часы" | 90,19 | |
7.11. | Фонтан у ДК им. Хузангая - фонтан "Аллея ветеранов" | 137,86 | |
7.12. | Питьевые фонтанчики на Красной площади (5 штук) | 38,69 | |
7.13. | Фонтан у Дома Правительства | 200,53 | |
7.14. | Фонтан на Арбате | 53,43 | |
Раздел 8. Работы по восстановлению неопознанных и невостребованных могил и уход за ними | |||
8.1. | Восстановление опавшей могилы с разовой уборкой | 1 могила | 88,65 |
8.2. | Разовая уборка холмика могилы с промывкой водой надгробия с видом холма: - одинарный - полуторный - двойной | 1 уборка | 25,70 39,53 53,37 |
8.3. | Оформление могилы дерном с видом холма: - одинарный - полуторный - двойной | 1 могила | 142,88 159,37 197,84 |
8.4. | Разовая уборка участка вокруг холма могилы: - с посыпкой песком - без посыпки песка | 1 уборка | 31,25 18,97 |
Раздел 9. Услуги по отлову бродячих животных | |||
9.1. | Отлов бродячего животного | 1 единица | 277,40 |
Раздел 10. Работа насосных станций | |||
10.1. (п. 10.1 в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 06.08.2009 N 179) | Перекачка воды насосными станциями | 1 куб. м | 0,28 |
Раздел 11. Техническое обслуживание системы экстренного вызова | |||
11.1. | Техническое обслуживание и планово-профилактические работы системы экстренного вызова милиции "Гражданин - милиция" | 1 условная установка | 210,93 |
Раздел 12. Услуги по наружному освещению | |||
12.1. | Техническое обслуживание установок наружного освещения | Коэффициент, применяемый к ценам действующего прейскуранта N К 18-01/ЧБ, утв. распоряжением Совета Министров Чувашской АССР от 27.08.1990 N 453-р | |
39,72 |