Наименование показателя | Коды классификации расходов бюджетов | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
главный распорядитель <*> | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | всего | в том числе ПО | всего | в том числе ПО | всего | в том числе ПО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ВСЕГО расходов по всем разделам | 904314,6 | 5537,4 | 935497,5 | 18640,4 | 986471,3 | 55418,7 | |||||
Саяногорский городской Совет депутатов | 901 | 4099,9 | 0,0 | 4554,2 | 0,0 | 4862,8 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 4099,9 | 0,0 | 4554,2 | 0,0 | 4862,8 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 4099,9 | 0,0 | 4554,2 | 0,0 | 4862,8 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 4099,9 | 0,0 | 4554,2 | 0,0 | 4862,8 | 0,0 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 2779,3 | 0,0 | 3081,2 | 0,0 | 3289,7 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 2779,3 | 3081,2 | 3289,7 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 000 | 1320,6 | 0,0 | 1473,0 | 0,0 | 1573,1 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1320,6 | 1473,0 | 1573,1 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | ||||||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180000 | 000 | ||||||
Реформирование муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 50 от 30.06.2006 "Об утверждении комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования город Саяногорск на 2006 - 2008 годы" | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Администрация города Саяногорска | 902 | 47926,7 | 1395,0 | 54984,4 | 1501,0 | 51161,3 | 1607,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 35429,1 | 200,0 | 42096,1 | 216,0 | 42785,3 | 230,0 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 1402,0 | 0,0 | 1563,8 | 0,0 | 1670,1 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1402,0 | 1563,8 | 1670,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 31958,0 | 100,0 | 38472,9 | 108,0 | 38970,2 | 115,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 31680,0 | 100,0 | 38155,9 | 108,0 | 38630,2 | 115,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 31680,0 | 100,0 | 38155,9 | 108,0 | 38630,2 | 115,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 31180,0 | 35491,9 | 38630,2 | |||
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы" | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 100,0 | 108,0 | 115 | |||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 180 от 29.09.2008 "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского управления здравоохранения на 2008 - 2010 гг." | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 500,0 | 2664,0 | ||||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 902 | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 278,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 278,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 340,0 | |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 05 | 0010000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0014000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | ||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 1269,1 | 0,0 | 1259,4 | 0,0 | 1345,0 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0020000 | 000 | 1129,1 | 0,0 | 1259,4 | 0,0 | 1345,0 | 0,0 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 000 | 1129,1 | 0,0 | 1259,4 | 0,0 | 1345,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 500 | 1129,1 | 1259,4 | 1345,0 | |||
Проведение выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 140,0 | |||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 902 | 01 | 07 | 0200002 | 000 | 140,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 140,0 | |||||
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 0700000 | 000 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | ||||||
Проект решение Саяногорского городского Совета депутатов "Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы" | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | ||||||
Проект решение Саяногорского городского Совета депутатов "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского управления здравоохранения на 2008" | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 115,0 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180000 | 000 | ||||||
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 50 от 30.06.2006 "Об утверждении комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования город Саяногорск на 2006 - 2008 годы" | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 000 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 115,0 |
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Финансовая поддержка ТОС в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2009 - 2011 гг." | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | 100,0 | 108,0 | 115 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 3889,6 | 45,0 | 4313,1 | 48,0 | 4629,9 | 52,0 |
Органы внутренних дел | 902 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | |||
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Профилактика и противодействие политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 годы" | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 3889,6 | 0,0 | 4313,1 | 0,0 | 4629,9 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 0020000 | 000 | 3457,8 | 0,0 | 3856,7 | 0,0 | 4146,1 | 0,0 |
Центральный аппарат | 902 | 03 | 09 | 0020400 | 000 | 3457,8 | 0,0 | 3856,7 | 0,0 | 4146,1 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 3457,8 | 3856,7 | 4146,1 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 431,8 | 0,0 | 456,4 | 0,0 | 483,8 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 000 | 431,8 | 0,0 | 456,4 | 0,0 | 483,8 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 431,8 | 456,4 | 483,8 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | 00 | 000000 | 000 | 1085,0 | 700,0 | 1085,0 | 753,0 | 0,0 | 807,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 1085,0 | 700,0 | 1085,0 | 753,0 | 0,0 | 807,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 902 | 04 | 12 | 3380000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 12 | 5220000 | 000 | 1085,0 | 0,0 | 1085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на разработку документов территориального планирования | 902 | 04 | 12 | 5222503 | 018 | 1085,0 | 0,0 | 1085,0 | 0,0 | 0,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 753,0 | 0,0 | 807,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 006 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 500 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 753,0 | 0,0 | 807,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 54 от 20.06.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Основные направления содействия развитию малого предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2007 - 2008 гг." | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 500 | ||||||
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 гг." | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 500 | 200,0 | 215,0 | 231 | |||
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Развитие трудовых ресурсов в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2009 - 2011 годы" | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 500 | 500,0 | 538,0 | 576 | |||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 902 | 06 | 00 | 0000000 | 000 | 1753,0 | 0,0 | 1942,6 | 0,0 | 2075,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 0000000 | 000 | 1753,0 | 0,0 | 1942,6 | 0,0 | 2075,0 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 06 | 05 | 0020000 | 000 | 1016,0 | 0,0 | 1122,6 | 0,0 | 1199,0 | 0,0 |
Центральный аппарат | 902 | 06 | 05 | 0020400 | 000 | 1016,0 | 0,0 | 1122,6 | 0,0 | 1199,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 06 | 05 | 0020400 | 500 | 1016,0 | 1122,6 | 1199,0 | |||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 902 | 06 | 05 | 5210000 | 000 | 737,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда | 902 | 06 | 05 | 5210210 | 500 | 737,0 | 820,0 | 876,0 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 140,0 | 50,0 | 148,0 | 54,0 | 156,9 | 58,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 140,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 156,9 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 140,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 156,9 | |
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 58,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 000 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 58,0 |
Выполнение функций органами местного | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 500 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 58,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 40 от 07.06.2006 "Развитие и поддержка талантливой молодежи и подростков муниципального образования г. Саяногорск на 2006 - 2008 гг." | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 500 | ||||||
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Развитие и поддержка талантливой молодежи и подростков муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 гг." | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 500 | 50,0 | 54,0 | 58 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 902 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 1780,0 | 400,0 | 2815,0 | 430,0 | 1000,0 | 460,0 |
Физическая культура и спорт | 902 | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 1780,0 | 400,0 | 2815,0 | 430,0 | 1000,0 | 460,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 000 | 1780,0 | 400,0 | 2815,0 | 430,0 | 1000,0 | 460,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 500 | 1780,0 | 400,0 | 2815,0 | 430,0 | 1000,0 | 460,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 108 от 26.12.2007 "Финансовая поддержка в сфере физической культуры и спорта муниципального образования г. Саяногорск на 2008 - 2010 гг." | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 500 | 1780,0 | 0,0 | 2815,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Развитие плавания в муниципальном образовании город Саяногорск на 2009 - 2011 гг." | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 500 | 400,0 | 430,0 | 460,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 3850,0 | 0,0 | 2584,6 | 0,0 | 514,2 | 0,0 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 791,0 | 0,0 | 470,6 | 0,0 | 514,2 | 0,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 791,0 | 0,0 | 470,6 | 0,0 | 514,2 | 0,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 791,0 | 0,0 | 470,6 | 0,0 | 514,2 | 0,0 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | ||||||
Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Саяногорска" | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 500 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
Выплата доплат к трудовым пенсиям | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 950 | 756,0 | 0,0 | 435,8 | 0,0 | 479,2 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 2549,0 | 0,0 | 2114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 902 | 10 | 03 | 1040000 | 000 | ||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 1040200 | 000 | ||||||
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 1040200 | 501 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 41 от 07.06.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2006 - 2010 гг." | 902 | 10 | 03 | 1040200 | 501 | ||||||
Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 902 | 10 | 03 | 5054600 | 000 | ||||||
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5054000 | 951 | ||||||
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 5220000 | 000 | 1414,0 | 0,0 | 1414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций государственными органами | 902 | 10 | 03 | 5220000 | 012 | ||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 5222501 | 012 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 41 от 07.06.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2006 - 2010 гг." | 902 | 10 | 03 | 5222501 | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 5222501 | 918 | 1414,0 | 0,0 | 1414,0 | 0,0 | 0,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 7950000 | 000 | 1135,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 7950000 | 500 | 1135,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 41 от 07.06.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2006 - 2010 гг." | 902 | 10 | 03 | 7950000 | 500 | 1135,0 | 700,0 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 000 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 500 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 77 от 15.11.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Адресная социальная помощь на 2007 - 2009 годы" | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 500 | 510,0 | |||||
Бюджетно-финансовое управление администрации г. Саяногорска | 903 | 9058,8 | 0,0 | 8708,8 | 0,0 | 9156,6 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 9058,8 | 0,0 | 8708,8 | 0,0 | 9156,6 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 903 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 5058,8 | 0,0 | 5708,8 | 0,0 | 6156,6 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 5058,8 | 0,0 | 5708,8 | 0,0 | 6156,6 | 0,0 |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 5058,8 | 0,0 | 5708,8 | 0,0 | 6156,6 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 5058,8 | 5708,8 | 6156,6 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 903 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 4000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 903 | 01 | 11 | 0650000 | 000 | 4000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 903 | 01 | 11 | 0650300 | 000 | 4000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 903 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 4000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 50 от 30.06.2006 "Об утверждении комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования город Саяногорск на 2006 - 2008 годы" | 903 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | ||||||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 903 | 01 | 14 | 5180000 | 000 | ||||||
Реформирование муниципальных финансов | 903 | 01 | 14 | 5180200 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 50 от 30.06.2006 "Об утверждении комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования город Саяногорск на 2006 - 2008 годы" | 903 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска | 904 | 23212,7 | 200,0 | 28570,1 | 215,0 | 22562,2 | 230,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 18340,7 | 200,0 | 19393,1 | 215,0 | 21108,2 | 230,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0020000 | 000 | 15874,1 | 200,0 | 17472,2 | 215,0 | 19034,9 | 230,0 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 14 | 0020400 | 000 | 15874,1 | 200,0 | 17472,2 | 215,0 | 19034,9 | 230,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 15523,1 | 17472,2 | 19034,9 | |||
Проект решения Саяногорского городского Совета депутатов "Приобретение и модернизация основных средств для Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы" | 904 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 200,0 | 215,0 | 230 | |||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 180 от 29.09.2008 "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского управления здравоохранения на 2008 - 2010 гг." | 904 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 351,0 | |||||
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 904 | 01 | 14 | 0022900 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0022900 | 500 | ||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 904 | 01 | 14 | 0900000 | 000 | ||||||
Выполнение других обязательств государства | 904 | 01 | 14 | 0920300 | 000 | 2466,6 | 0,0 | 1920,9 | 0,0 | 2073,3 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 2466,6 | 1920,9 | 2073,3 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 01 | 14 | 7950000 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | ||||||
Проект решение Саяногорского городского Совета депутатов "Приобретение и модернизация основных средств для Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы" | 904 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | ||||||
Проект решение Саяногорского городского Совета депутатов "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского управления здравоохранения на 2008" | 904 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | ||||||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 904 | 01 | 14 | 5180000 | 000 | ||||||
Реформирование муниципальных финансов | 904 | 01 | 14 | 5180200 | 000 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 50 от 30.06.2006 "Об утверждении комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования город Саяногорск на 2006 - 2008 годы" | 904 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 904 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 180,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 904 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 180,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 180,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 180,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 100 от 30.11.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2007 - 2010 гг." | 904 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 180,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 904 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 2500,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 904 | 05 | 01 | 5220000 | 000 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 904 | 05 | 01 | 5220000 | 003 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 92 от 04.12.2007 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2010 годы" | 904 | 05 | 01 | 5220000 | 003 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 000 | 2500,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 003 | ||||||
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 92 от 04.12.2007 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2010 годы" | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 003 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 500 | 2500,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 92 от 04.12.2007 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2010 годы" | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 500 | 2500,0 | 6000,0 | ||||
