Приложение к Решению от 09.12.2008 г № 195


(тысяч рублей)

Наименование расходов Код ведомственной классификации 2009 г.
ведомство раздел подраздел целевая статья вид расхода
ВСЕГО 25381,40
Администрация Нязепетровского городского поселения 830 00 00 000 00 00 000 24059,40
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 4842,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 727,70
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 727,70
Высшее должностное лицо муниципального образования 01 02 002 03 00 000 727,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 727,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 4014,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 4014,60
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 4014,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 4014,60
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 100,00
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 100,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 100,00
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 100,00
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 428,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 428,90
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 428,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 428,90
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 50,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 50,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 000 50,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 000 50,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 50,00
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 3120,00
Транспорт 04 08 000 00 00 000 2500,00
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 2500,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 2500,00
Субсидии на создание условий для предоставления услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения 04 08 317 01 13 000 2500,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 13 006 2500,00
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 600,00
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 000 600,00
Муниципальная целевая Программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений Нязепетровского городского поселения на 2009 - 2011 годы" 04 09 795 23 00 000 600,00
Бюджетные инвестиции 04 09 795 23 00 003 600,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 20,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 20,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 20,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 20,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 7080,20
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 7080,20
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 50,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 50,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 50,00
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 7030,20
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 7030,20
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 2000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 1068,00
Расходы за счет субсидии из областного бюджета 05 03 600 01 00 905 932,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 4105,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 4105,70
Озеленение 05 03 600 03 00 000 80,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 80,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 45,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 45,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 799,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 799,50
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 000 000 00 00 000 470,00
Культура 08 01 000 00 00 000 470,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 470,00
Государственная поддержка в сфере культуры кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 470,00
Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 470,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 50,00
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 50,00
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 50,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 50,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 50,00
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 118,00
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 48,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 48,00
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 48,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 70,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 70,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 70,00
Социальные выплаты 10 03 514 01 00 005 70,00
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 7900,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 000 00 00 000 7900,00
Межбюджетные трансферты 11 04 521 00 00 000 7900,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 11 04 521 06 00 000 7900,00
Расходы на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 11 04 521 06 01 000 7600,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 06 01 017 7600,00
Расходы на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления муниципального района по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства 11 04 521 06 02 000 300,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 06 02 017 300,00
Совет депутатов Нязепетровского городского поселения 831 01 00 000 00 00 000 1322,00
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 1322,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 1278,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 1278,90
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 664,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 664,00
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 614,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 614,90
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 43,10
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 43,10
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 43,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 43,10