N п/п | Наименование поставщика | Экономически обоснованные тарифы (с НДС) с 1 января 2009 г. | Тарифы для населения (с НДС) с 1 января 2009 г. | Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС), с 1 января 2009 г. | |||
вода | канализ. | вода | канализ. | вода | канализ. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводноканализационное хозяйство г. Клинцы" | 12,59 | 7,92 | 11,17 | 6,26 | 19,63 | 11,96 |
2. | Муниципальное унитарное предприятие "Брасововодоканал" | 11,77 | 6,80 | 11,77 | 6,80 | 11,77 | 6,80 |
3. | Муниципальное унитарное предприятие "Выгоничский районный водоканал" | 12,96 | 12,05 | 11,69 | 11,15 | 15,69 | 18,12 |
4. | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Выгоничи" (п. Пильшино) | 20,30 | 15,56 | ||||
5. | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Выгоничи" (п. Северный) | 12,86 | 12,86 | 12,86 | |||
6. | Муниципальное унитарное предприятие "Дубровский районный водоканал" | 14,26 | 43,91 | 14,26 | - | 14,26 | 43,91 |
7. | ООО "МУЖКХ Дубровского района" | 5,82 | 5,82 | 5,82 | |||
8. | Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково "Водопроводноканализационное хозяйство" | 15,08 | 11,08 | 12,08 | 9,79 | 17,40 | 11,84 |
9. | Муниципальное унитарное предприятие "Жирятинское ЖКУ" | 12,48 | - | 10,25 | - | 26,39 | - |
10. | Муниципальное унитарное предприятие "Злынковский районный водоканал" | 18,70 | 20,29 | 17,90 | 17,83 | 22,64 | 24,32 |
11. | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Клинцовского района" | 11,12 | 17,42 | 11,12 | 17,42 | 11,12 | 17,42 |
12. | Муниципальное унитарное предприятие "Красногорский районный водоканал" | 15,03 | 9,52 | 13,37 | 9,27 | 21,67 | 9,52 |
13. | Муниципальное унитарное предприятие "Мглинский районный водоканал" | 15,53 | 15,53 | 15,53 | |||
14. | ООО "Межпоселенческая служба ЖКХ" Новозыбковского района | 11,58 | 3,41 | 10,26 | 3,06 | 29,60 | 13,34 |
15. | ООО "Теплон" Новозыбковского района | 11,58 | 10,26 | 19,86 | |||
16. | Муниципальное унитарное предприятие "Погарский районный водоканал" | 18,12 | 28,12 | 15,26 | 20,53 | 24,29 | 31,05 |
17. | Муниципальное унитарное предприятие "РогнединоИнженер-Сервис" | 18,75 | 26,01 | 18,75 | 26,01 | 18,75 | 26,01 |
18. | Муниципальное унитарное предприятие "Суземское ЖКХ" | 16,55 | 14,29 | 26,36 | |||
19. | Муниципальное унитарное предприятие "Суражский районный водоканал" | 13,39 | 17,37 | 10,79 | 14,14 | 22,55 | 25,64 |
--------------------------------
<*> Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения.