N п/п | Место нахождения | Наличие ПСД и заключений Госэкспертизы, ТЭО | сметная стоимость, тыс. руб. в действующих ценах по состоянию на 01.08.08 | средства предприятий | по программе "Чистая вода" | Краткое обоснование | |||||||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||||||||
областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | ||||||
Ашинское городское поселение | |||||||||||||||||||
1. | разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений канализации мощностью до 23 тыс. куб. м/сут | в стадии разработки | 210500 | 500 | 55000 | 5000 | 47000 | 3000 | 47000 | 3000 | 47000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение мощности ОСК |
1.1. | обследование и подготовка техникоэкономического обоснования | 500 | 500 | ||||||||||||||||
1.2. | разработка проектно-сметной документации | 27000 | 23500 | 3500 | |||||||||||||||
1.3. | строительномонтажные работы и ввод в эксплуатацию | 183000 | 31500 | 1500 | 47000 | 3000 | 47000 | 3000 | 47000 | 3000 | |||||||||
2. | проектирование и строительство системы водоснабжения в п. Козинский | в стадии разработки | 23000 | 0 | 22500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие водоснабжения |
2.1. | проектирование водопровода ХВС пос. Козинский | 5000 | 4500 | 500 | |||||||||||||||
2.2. | строительство водопровода в п. Козинский | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||
3. | реконструкция ОСВ Водоисточника N 2 | заключение экспертизы 296-КР от 29.03.2006 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | модернизация технологического процесса обеззараживания воды с внедрением установки электрохимического синтеза АКВАХЛОР-500 Водоисточник 32 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||
4. | Проектноизыскательские работы по созданию новых источников по водоснабжению г. Аши | в стадии разработки | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 200 | ||||||||||
5. | строительство водопроводов холодного водоснабжения по ул. Кирова - 22 Партсъезда | в стадии разработки | 4000 | 1000 | 3000 | ||||||||||||||
6. | строительство водопроводов холодного водоснабжения по ул. Мичурина Васенко - Урицкого - Московская | в стадии разработки | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
7. | прокладка хозяйственнопитьевого водопровода в частном секторе ул. Димитрова - ул. Станиславского | в стадии разработки | 12000 | 2000 | 2000 | 1800 | 200 | 2500 | 500 | 3000 | |||||||||
8. | прокладка хозяйственнопитьевого водопровода в частном секторе ул. Самарская ул. Матросова ул. Пионерская ул. Горная ул. Тимирязева | N 58-ЖКХ-КР-3477 от 24.01.2008 | 4000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
9. | изыскательские работы, проектирование и бурение эксплуатационной скважины, прокладка магистрального водовода и комплекс работ по водоснабжению пос. Воронова, в т.ч. | в стадии разработки | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 100 | 4000 | 0 | 3500 | 500 | |
9.1. | изыскательские работы | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
9.2. | проектирование | 4000 | 2000 | 1900 | 100 | ||||||||||||||
9.3. | бурение скважины и прокладка магистрального водовода | 10000 | 2000 | 4000 | 3500 | 500 | |||||||||||||
10. | проектирование и бурение разведывательноэксплуатационной скважины для подпитки водоисточника N 2 с прокладкой водовода до водоочистной станции | в стадии разработки | 8000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
11. | восстановление эксплуатационной скважины водоисточника N 3 в пос. ЛХЗ | в стадии разработки | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
12. | восстановление эксплуатационной скважины водоисточника N 1 на ул. Орджоникидзе | в стадии разработки | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
13. | реконструкция водовода ХВС по ул. Гагарина с заменой на трубы ПНД | N 178-О5-П N 50-ЖКХ-КР от 30.01.2005 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
14. | реконструкция водовода ХВС по ул. Чехова с заменой на трубы ПНД | N 168-05-П N 466-ЖКХ-КР от 03.11.2005 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
15. | замена водонапорного резервуара V = 300 куб. м в п. ЛХЗ | N 122-03-П N 10-ЖКХ-КР от 03.02.2004 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||||||||||
ИТОГО | 299000 | 500 | 89000 | 5500 | 59000 | 3000 | 60000 | 3000 | 54000 | 3000 | 7500 | 500 | 6500 | 500 | 6500 | 500 | |||
Миньярское городское поселение | |||||||||||||||||||
1 | Капремонт сетей в/снаб. 16,8 км. | нет | 4790 | 500 | 500 | 500 | 500 | 930 | 930 | 930 | |||||||||
2 | Завершение реконструкции водоисточника "Синие родники" | есть | 40000 | 2000 | 2000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Имеется положительное заключение ПСД | ||||||||
3 | Разработка ПИР и ПСД на модернизацию и реконструкцию фильтровальной станции | нет | 80000 | 4000 | 4000 | 15000 | 15000 | 14000 | 14000 | 14000 | Устаревшие методы очистки, износ оборудования 87 % | ||||||||
4 | Разработка ПИР и ПСД на реконструкцию и модернизацию ОСК | нет | 39000 | 20000 | 19000 | Биологическая очистка | |||||||||||||
итого | 163790 | 26000 | 500 | 25000 | 500 | 23000 | 500 | 22000 | 500 | 21000 | 930 | 21000 | 930 | 21000 | 930 | ||||
Симское городское поселение | |||||||||||||||||||
1 | Разработка ПСД и реконструкция насосной станции 2 подъема водозабора 2 подъема "Кирзавод" и системы водоснабжения пос. Гумны и Клевер | 42000 | 3325 | 175 | 18288 | 962 | 18288 | 962 | Обеспечение населения питьевой водой, снижение потерь воды и расхода электроэнергии | ||||||||||
2 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводной сети от водозабора "Ключ водопойный" до накопительных резервуаров пос. Верхняя Зона | 3600 | 285 | 15 | 3135 | 165 | Снижение потерь воды, улучшение качества питьевой воды, снижение затрат на содержание и эксплуатацию сетей в связи с увеличением срока службы труб из ПНД | ||||||||||||
3 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводной сети по ул. Пугачева, Сибирева, Нагорная, Свобода | 10200 | 808 | 42 | 4441 | 234 | 4441 | 234 | Снижение потерь воды, улучшение качества питьевой воды, снижение затрат на содержание и эксплуатацию сетей в связи с увеличением срока службы труб из ПНД | ||||||||||
4 | Разработка ПСД и реконструкция водопроводной сети от водозабора "Печной дол" до жил. поселка МЖК | 27375 | 1425 | 75 | 8194 | 431 | 8194 | 431 | 8194 | 431 | Снижение потерь воды, улучшение качества питьевой воды, снижение затрат на содержание и эксплуатацию сетей в связи с увеличением срока службы труб из ПНД | ||||||||
5 | Разработка ПСД и реконструкция системы обеззараживания питьевой воды на водозаборах "Ключ водопойный" и "ул. Пугачева" | 900 | 142 | 8 | 712 | 38 | Устаревшая система обеззараживания питьевой воды, износ оборудования 90 % | ||||||||||||
6 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети по ул. Пушкина, Свердлова, Урицкого, Симская | 16875 | 1282 | 68 | 4916 | 259 | 4916 | 259 | 4916 | 259 | Отсутствие водоснабжения | ||||||||
7 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети по ул. Бр. Буяновых Заводская, Леспромхозная | 3125 | 237 | 13 | 2731 | 144 | Отсутствие водоснабжения | ||||||||||||
8 | Разработка ПСД и реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС N 4 ст. Симская до очистных сооружений | 35000 | 2660 | 140 | 15295 | 805 | 15295 | 805 | Износ напорного канализационного трубопровода | ||||||||||
9 | Разработка ПСД и реконструкция блока биологической очистки сточных вод очистных: сооружений, в т.ч. | 93500 | 8075 | 423 | 13459 | 708 | 13459 | 708 | 13459 | 708 | 13459 | 708 | 13459 | 708 | 13459 | 708 | Износ технического оборудования, улучшение качества очистки сточных вод | ||
реконструкция сливной станции; реконструкция дренажной распределительной системы иловых площадок; реконструкция илоперегнивателя; реконструкция распределительной камеры первичных отстойников; реконструкция камеры с системой горизонтальных песколовок; реконструкция технологических трубопроводов иловых площадок; реконструкция трубопроводов илового реконструкция напорного илопровода; | |||||||||||||||||||
10 | Разработка ПСД и строительство блока биологической очистки сточных вод, производительностью 5000 куб. м /сут. | 56250 | 4275 | 225 | 9832 | 518 | 9832 | 518 | 9832 | 518 | 9832 | 518 | 9832 | 518 | Увеличение мощности очистных сооружений | ||||
ИТОГО | 288825 | 14249 | 749 | 53026 | 2791 | 76658 | 4034 | 56137 | 2955 | 27732 | 1460 | 23291 | 1226 | 23291 | 1226 | ||||
Кропачевское городское поселение | |||||||||||||||||||
1 | Разработка ПСД по реконструкции очистных сооружений водоподготовки | нет | 55300 | 5300 | 9980 | 20 | 19980 | 20 | 19980 | 20 | |||||||||
2 | Разработка ПСД и реконструкция основного водовода и водозабора | нет | 60000 | 4988 | 12 | 24935 | 65 | 29922 | 78 | Замена/провода, строительство резервуара обеззараживание воды | |||||||||
3 | Капремонт сетей в/снаб. 1,2 км. | нет | 300 | 300 | |||||||||||||||
4 | Разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) | в стадии разработки | 45000 | 5000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||
итого | 160600 | 300 | 10288 | 12 | 39915 | 85 | 69902 | 98 | 39980 | 20 | |||||||||
Укское сельское поселение | |||||||||||||||||||
Разработка ПСД 3-х скважин в пос. Сухая-Атя | нет | 1000 | 900 | 100 | |||||||||||||||
итого | 1000 | 900 | 100 | ||||||||||||||||
Всего по Ашинскому муниципальному району, в т.ч. | 913215 | 800 | 140437 | 6861 | 176941 | 6376 | 229560 | 7632 | 172117 | 6475 | 56232 | 2890 | 50791 | 2656 | 50791 | 2656 | |||
в/снабжение | 378665 | 0 | 52062 | 1438 | 75567 | 2283 | 103994 | 2581 | 46551 | 1424 | 32941 | 1664 | 27500 | 1430 | 27500 | 1430 | |||
в/отведение | 534050 | 0 | 88375 | 5423 | 101374 | 4093 | 125566 | 5051 | 125566 | 5051 | 23291 | 1226 | 23291 | 1226 | 23291 | 1226 | |||
средства предприятий | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
Примечание: