Наименование юридического лица | Вид топливноэнергетических ресурсов | Ед. изм. | Получено услуг | Экономия | |||||||
В натуральном выражении | В денежном выражении | В натуральном выражении | В денежном выражении | Направлено на энергоснабжающие работы | |||||||
Лимит на 01 __ 08 г. | Факт на 01 __ 08 г. | Отклонение (гр. 4 гр. 5) | Лимит на 01 __ 08 г. | Факт на 01 __ 08 г. | Отклонение (гр. 4 гр. 5) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Образование | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Культура | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Управление | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Здравоохранение | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Милиция | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Уличное освещение | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Соц. политика | э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Итого | |||||||||||
Образование | т/энергия | Гкал | |||||||||
Культура | т/энергия | Гкал | |||||||||
Управление | т/энергия | Гкал | |||||||||
Здравоохранение | т/энергия | Гкал | |||||||||
Милиция | т/энергия | Гкал | |||||||||
Соц. политика | т/энергия | Гкал | |||||||||
Итого | |||||||||||
Образование | уголь | тонн | |||||||||
Культура | уголь | тонн | |||||||||
Управление | уголь | тонн | |||||||||
Здравоохранение | уголь | тонн | |||||||||
Милиция | уголь | тонн | |||||||||
Итого | |||||||||||
Образование | газ | куб. м | |||||||||
Культура | газ | куб. м | |||||||||
Управление | газ | куб. м | |||||||||
Здравоохранение | газ | куб. м | |||||||||
Милиция | газ | куб. м | |||||||||
Итого | |||||||||||
Образование | водоснабжение | куб. м | |||||||||
Культура | водоснабжение | куб. м | |||||||||
Управление | водоснабжение | куб. м | |||||||||
Здравоохранение | водоснабжение | куб. м | |||||||||
Милиция | водоснабжение | куб. м | |||||||||
Соц. политика | водоснабжение | куб. м | |||||||||
Итого | |||||||||||
Образование | водоотведение | куб. м | |||||||||
Культура | водоотведение | куб. м | |||||||||
Управление | водоотведение | куб. м | |||||||||
Здравоохранение | водоотведение | куб. м | |||||||||
Милиция | водоотведение | куб. м | |||||||||
Соц. политика | водоотведение | куб. м | |||||||||
Итого |