N п/п | Наименование муниципального образования, областного государственного учреждения здравоохранения | Утвержденный муниципальный (государственный) заказ | |||||||||||||||
Количество посещений | Вызовов скорой | ||||||||||||||||
Всего | В пол- | УБ | ВА | ОВП | К врачам с целью получения неотложной медицинской помощи | С профилактической целью | К фельдшерам, ведущим самост. прием | на ФАПы | К фельдшерам с целью получения неотложной медицинской помощи | Всего | С целью получения АПП | ||||||
всего | на дому | всего | на дому | всего | на дому | всего | на дому | ||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
Челябинская область |
N п/п | Наименование муниципального образования, областного государственного учреждения здравоохранения | Факт | |||||||||||||||
Количество посещений | Вызовов скорой | ||||||||||||||||
Всего | В | УБ | ВА | ОВП | К врачам с целью получения неотложной медицинской помощи | С профилактической целью | К фельдшерам, ведущим самост. прием | на ФАПы | К фельдшерам с целью получения неотложной медицинской помощи | Всего | С целью получения АПП | ||||||
всего | на дому | всего | на дому | всего | на дому | всего | на дому | ||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
Челябинская область |
N п/п | Наименование муниципального образования, областного государственного учреждения здравоохранения | % от заказа | |||||||||||||||
Количество посещений | Вызовов скорой | ||||||||||||||||
Всего | В | УБ | ВА | ОВП | К врачам с целью получения неотложной медицинской помощи | С профилактической целью | К фельдшерам, ведущим самост. прием | на ФАПы | К фельдшерам с целью получения неотложной медицинской помощи | Всего | С целью получения АПП | ||||||
всего | на дому | всего | на дому | всего | на дому | всего | на дому | ||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
Челябинская область |