Приложение к Закону от 26.08.2004 г № 275-ЗО Описание

Перечень координат характерных точек границ южно-степного сельского поселения в мск 74


Граница между Южно-Степным
и Сухореченским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 19 узл. 364690,70 2273777,29 1 - 2 86,31 203 град. 44 мин. 05 сек.
2 364611,69 2273742,55 2 - 3 51,31 203 град. 39 мин. 27 сек.
3 364564,69 2273721,96 3 - 4 59,34 203 град. 37 мин. 24 сек.
4 364510,32 2273698,18 4 - 5 90,16 203 град. 39 мин. 54 сек.
5 364427,74 2273661,99 5 - 6 139,55 200 град. 30 мин. 27 сек.
6 364297,03 2273613,10 6 - 7 15,81 204 град. 27 мин. 27 сек.
7 364282,64 2273606,56 7 - 8 42,04 204 град. 27 мин. 21 сек.
8 364244,37 2273589,15 8 - 9 190,87 201 град. 03 мин. 14 сек.
9 364066,24 2273520,58 9 - 10 130,17 202 град. 44 мин. 36 сек.
10 363946,19 2273470,25 10 - 11 60,13 200 град. 10 мин. 21 сек.
11 363889,75 2273449,52 11 - 12 91,94 203 град. 52 мин. 28 сек.
12 363805,68 2273412,31 12 - 13 204,32 201 град. 32 мин. 50 сек.
13 363615,64 2273337,27 13 - 14 188,37 201 град. 00 мин. 52 сек.
14 363439,80 2273269,72 14 - 15 32,66 205 град. 48 мин. 43 сек.
15 363410,40 2273255,50 15 - 16 67,50 200 град. 39 мин. 19 сек.
16 363347,24 2273231,69 16 - 17 91,86 200 град. 40 мин. 49 сек.
17 363261,30 2273199,25 17 - 18 85,74 205 град. 30 мин. 25 сек.
18 363183,92 2273162,33 18 - 19 52,59 199 град. 33 мин. 55 сек.
19 363134,37 2273144,72 19 - 20 334,16 202 град. 53 мин. 06 сек.
20 362826,51 2273014,77 20 - 21 139,95 203 град. 57 мин. 45 сек.
21 362698,62 2272957,93 21 - 22 238,49 201 град. 06 мин. 58 сек.
22 362476,14 2272872,01 22 - 23 54,06 108 град. 09 мин. 00 сек.
23 362459,30 2272923,38 23 - 24 204,91 200 град. 07 мин. 04 сек.
24 362266,89 2272852,90 24 - 25 69,20 283 град. 56 мин. 23 сек.
25 362283,56 2272785,74 25 - 26 157,32 196 град. 59 мин. 26 сек.
26 362133,11 2272739,77 26 - 27 126,58 195 град. 56 мин. 21 сек.
27 362011,40 2272705,01 27 - 28 90,10 193 град. 31 мин. 27 сек.
28 361923,80 2272683,94 28 - 29 38,64 183 град. 20 мин. 19 сек.
29 361885,23 2272681,69 29 - 30 19,48 190 град. 10 мин. 24 сек.
30 361866,06 2272678,25 30 - 31 6,25 190 град. 08 мин. 27 сек.
31 361859,91 2272677,15 31 - 32 13,00 190 град. 11 мин. 40 сек.
32 361847,12 2272674,85 32 - 33 15,51 190 град. 12 мин. 56 сек.
33 361831,86 2272672,10 33 - 34 6,84 190 град. 16 мин. 30 сек.
34 361825,13 2272670,88 34 - 35 9,78 190 град. 04 мин. 09 сек.
35 361815,50 2272669,17 35 - 36 5,97 190 град. 13 мин. 09 сек.
36 361809,62 2272668,11 36 - 37 1,07 190 град. 15 мин. 25 сек.
37 361808,57 2272667,92 37 - 38 16,41 190 град. 14 мин. 55 сек.
38 1 361792,42 2272665,00 38 - 39 394,32 102 град. 30 мин. 34 сек.
39 361707,01 2273049,96 39 - 40 69,93 94 град. 21 мин. 17 сек.
40 361701,70 2273119,69 40 - 41 40,30 91 град. 32 мин. 08 сек.
41 2 361700,62 2273159,98 41 - 42 131,07 101 град. 30 мин. 32 сек.
42 361674,47 2273288,41 42 - 43 25,54 105 град. 33 мин. 37 сек.
43 361667,62 2273313,01 43 - 44 29,84 100 град. 40 мин. 52 сек.
44 361662,09 2273342,33 44 - 45 116,56 101 град. 03 мин. 16 сек.
45 361639,74 2273456,73 45 - 46 102,88 99 град. 53 мин. 04 сек.
46 361622,08 2273558,08 46 - 47 201,48 100 град. 51 мин. 25 сек.
47 361584,13 2273755,95 47 - 48 40,75 98 град. 17 мин. 50 сек.
48 361578,25 2273796,27 48 - 49 74,42 99 град. 52 мин. 21 сек.
49 361565,49 2273869,59 49 - 50 46,29 103 град. 47 мин. 57 сек.
50 361554,45 2273914,54 50 - 51 32,53 99 град. 08 мин. 38 сек.
51 361549,28 2273946,66 51 - 52 55,83 78 град. 50 мин. 06 сек.
52 361560,09 2274001,43 52 - 53 142,48 76 град. 33 мин. 45 сек.
53 3 361593,20 2274140,01 53 - 54 1554,55 123 град. 41 мин. 37 сек.
54 4 360730,81 2275433,42 54 - 55 288,64 170 град. 38 мин. 55 сек.
55 5 360446,01 2275480,32 55 - 56 1946,04 185 град. 00 мин. 22 сек.
56 6 358507,39 2275310,50 56 - 57 98,34 122 град. 49 мин. 14 сек.
57 358454,09 2275393,14 57 - 58 95,40 128 град. 47 мин. 45 сек.
58 358394,32 2275467,49 58 - 59 105,62 148 град. 33 мин. 19 сек.
59 358304,21 2275522,59 59 - 60 50,22 143 град. 25 мин. 12 сек.
60 358263,88 2275552,52 60 - 61 33,53 145 град. 55 мин. 00 сек.
61 358236,11 2275571,31 61 - 62 40,64 178 град. 07 мин. 29 сек.
62 358195,49 2275572,64 62 - 63 50,70 167 град. 22 мин. 32 сек.
63 358146,02 2275583,72 63 - 64 86,66 168 град. 17 мин. 45 сек.
64 358061,16 2275601,30 64 - 65 70,44 144 град. 00 мин. 54 сек.
65 358004,16 2275642,69 65 - 66 68,11 137 град. 11 мин. 44 сек.
66 357954,19 2275688,97 66 - 67 99,69 125 град. 16 мин. 52 сек.
67 357896,61 2275770,35 67 - 68 113,12 132 град. 25 мин. 00 сек.
68 357820,31 2275853,86 68 - 69 105,18 120 град. 16 мин. 14 сек.
69 357767,29 2275944,70 69 - 70 77,92 136 град. 08 мин. 01 сек.
70 357711,11 2275998,70 70 - 71 53,38 115 град. 16 мин. 25 сек.
71 357688,32 2276046,97 71 - 72 51,74 141 град. 27 мин. 59 сек.
72 357647,85 2276079,20 72 - 73 73,71 150 град. 09 мин. 17 сек.
73 357583,92 2276115,88 73 - 74 95,08 160 град. 34 мин. 54 сек.
74 357494,25 2276147,49 74 - 75 57,87 156 град. 38 мин. 48 сек.
75 357441,12 2276170,43 75 - 76 47,67 150 град. 10 мин. 12 сек.
76 357399,77 2276194,14 76 - 77 42,08 137 град. 04 мин. 14 сек.
77 357368,96 2276222,80 77 - 78 58,35 97 град. 07 мин. 39 сек.
78 357361,72 2276280,70 78 - 79 59,45 112 град. 38 мин. 40 сек.
79 357338,83 2276335,57 79 - 80 64,09 99 град. 15 мин. 24 сек.
80 357328,52 2276398,83 80 - 81 87,40 96 град. 59 мин. 56 сек.
81 357317,87 2276485,58 81 - 82 125,44 74 град. 31 мин. 28 сек.
82 357351,34 2276606,47 82 - 83 45,56 75 град. 49 мин. 13 сек.
83 357362,50 2276650,64 83 - 84 62,84 100 град. 15 мин. 24 сек.
84 357351,31 2276712,48 84 - 85 60,47 85 град. 30 мин. 48 сек.
85 357356,04 2276772,76 85 - 86 51,28 74 град. 51 мин. 48 сек.
86 357369,43 2276822,26 86 - 87 143,58 74 град. 46 мин. 24 сек.
87 357407,14 2276960,80 87 - 88 36,03 47 град. 58 мин. 13 сек.
88 357431,26 2276987,56 88 - 89 41,81 58 град. 25 мин. 39 сек.
89 357453,15 2277023,18 89 - 90 13,32 65 град. 59 мин. 38 сек.
90 357458,57 2277035,35 90 - 91 35,01 75 град. 44 мин. 44 сек.
91 357467,19 2277069,28 91 - 92 51,90 67 град. 55 мин. 04 сек.
92 357486,70 2277117,37 92 - 93 32,36 81 град. 02 мин. 28 сек.
93 357491,74 2277149,34 93 - 94 17,38 69 град. 35 мин. 40 сек.
94 357497,80 2277165,63 94 - 95 39,50 69 град. 08 мин. 00 сек.
95 357511,87 2277202,54 95 - 96 61,63 73 град. 03 мин. 31 сек.
96 357529,83 2277261,50 96 - 97 57,17 71 град. 37 мин. 42 сек.
97 357547,85 2277315,76 97 - 98 41,36 71 град. 47 мин. 03 сек.
98 357560,78 2277355,05 98 - 99 89,29 65 град. 29 мин. 25 сек.
99 357597,82 2277436,29 99 - 100 58,13 76 град. 47 мин. 36 сек.
100 357611,10 2277492,88 100 - 101 38,25 80 град. 16 мин. 36 сек.
101 357617,56 2277530,58 101 - 102 98,62 89 град. 25 мин. 50 сек.
102 357618,54 2277629,20 102 - 103 86,94 89 град. 18 мин. 29 сек.
103 357619,59 2277716,13 103 - 104 79,06 68 град. 03 мин. 07 сек.
104 357649,14 2277789,46 104 - 105 43,33 41 град. 25 мин. 34 сек.
105 357681,63 2277818,13 105 - 106 54,94 40 град. 39 мин. 36 сек.
106 357723,31 2277853,93 106 - 107 32,23 35 град. 11 мин. 56 сек.
107 357749,65 2277872,51 107 - 108 18,64 49 град. 56 мин. 19 сек.
108 357761,65 2277886,78 108 - 109 22,89 67 град. 24 мин. 46 сек.
109 357770,44 2277907,91 109 - 110 32,85 62 град. 28 мин. 32 сек.
110 357785,62 2277937,04 110 - 111 100,99 90 град. 49 мин. 22 сек.
111 7 357784,17 2278038,02 111 - 112 937,83 157 град. 04 мин. 08 сек.
112 8 356920,45 2278403,42 112 - 113 2261,26 178 град. 01 мин. 09 сек.
113 354660,54 2278481,58 113 - 114 72,00 167 град. 07 мин. 12 сек.
114 354590,35 2278497,63 114 - 115 93,70 168 град. 30 мин. 45 сек.
115 9 354498,53 2278516,29 115 - 116 458,08 220 град. 44 мин. 34 сек.
116 10 354151,47 2278217,32 116 - 117 510,68 171 град. 53 мин. 05 сек.
117 353645,90 2278289,41 117 - 118 129,56 171 град. 53 мин. 03 сек.
118 11 353517,64 2278307,70 118 - 119 146,53 225 град. 04 мин. 39 сек.
119 353414,17 2278203,95 119 - 120 376,99 226 град. 14 мин. 56 сек.
120 353153,47 2277931,63 120 - 121 787,13 227 град. 07 мин. 29 сек.
121 352617,90 2277354,79 121 - 122 520,38 227 град. 38 мин. 25 сек.
122 12 352267,28 2276970,27 122 - 123 4272,76 86 град. 24 мин. 48 сек.
123 13 352534,57 2281234,66 123 - 124 1081,12 82 град. 58 мин. 00 сек.
124 14 352666,95 2282307,64 124 - 125 191,82 89 град. 41 мин. 22 сек.
125 352667,99 2282499,46 125 - 126 3,46 80 град. 51 мин. 50 сек.
126 352668,54 2282502,88 126 - 127 2,91 84 град. 52 мин. 37 сек.
127 352668,80 2282505,78 127 - 128 106,15 86 град. 10 мин. 32 сек.
128 352675,88 2282611,69 128 - 129 494,86 86 град. 42 мин. 40 сек.
129 352704,27 2283105,73 129 - 130 239,98 85 град. 07 мин. 59 сек.
130 352724,63 2283344,84 130 - 131 526,81 85 град. 55 мин. 25 сек.
131 352762,08 2283870,32 131 - 132 538,56 87 град. 33 мин. 24 сек.
132 352785,04 2284408,39 132 - 133 522,67 85 град. 28 мин. 00 сек.
133 352826,35 2284929,42 133 - 134 343,06 86 град. 31 мин. 38 сек.
134 352847,13 2285271,85 134 - 135 624,04 84 град. 06 мин. 55 сек.
135 352911,11 2285892,60 135 - 136 375,19 85 град. 41 мин. 11 сек.
136 352939,33 2286266,73 136 - 137 198,01 85 град. 57 мин. 26 сек.
137 352953,29 2286464,25 137 - 138 176,02 89 град. 27 мин. 35 сек.
138 15 352954,95 2286640,26 138 - 139 101,98 149 град. 29 мин. 09 сек.
139 352867,09 2286692,04 139 - 140 1094,77 150 град. 33 мин. 32 сек.
140 351913,70 2287230,15 140 - 141 278,57 149 град. 59 мин. 14 сек.
141 351672,48 2287369,49 141 - 142 77,66 148 град. 10 мин. 42 сек.
142 351606,49 2287410,44 142 - 143 81,64 151 град. 57 мин. 57 сек.
143 351534,43 2287448,81 143 - 144 179,38 151 град. 57 мин. 28 сек.
144 351376,11 2287533,14 144 - 145 374,78 149 град. 02 мин. 31 сек.
145 351054,72 2287725,93 145 - 146 152,94 149 град. 27 мин. 46 сек.
146 350922,99 2287803,64 146 - 147 201,59 149 град. 26 мин. 08 сек.
147 350749,41 2287906,15 147 - 148 131,67 150 град. 11 мин. 21 сек.
148 350635,16 2287971,61 148 - 149 77,10 151 град. 28 мин. 02 сек.
149 16 350567,42 2288008,44 149 - 150 1338,59 99 град. 50 мин. 25 сек.
150 17 350338,65 2289327,34 150 - 151 3623,13 183 град. 51 мин. 18 сек.
151 20 узл. 346723,72 2289083,75 151 - 1 23602,97 319 град. 34 мин. 18 сек.

Граница между Южно-Степным
и Варшавским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 21 узл. 340135,85 2260968,89 1 - 2 3329,24 350 град. 22 мин. 57 сек.
2 1 343418,30 2260412,67 2 - 3 239,43 14 град. 32 мин. 41 сек.
3 2 343650,06 2260472,80 3 - 4 1209,00 4 град. 11 мин. 25 сек.
4 3 344855,83 2260561,14 4 - 5 2014,72 6 град. 55 мин. 25 сек.
5 4 346855,86 2260804,01 5 - 6 1303,56 67 град. 33 мин. 10 сек.
6 5 347353,60 2262008,80 6 - 7 3802,09 13 град. 43 мин. 29 сек.
7 6 351047,13 2262910,88 7 - 8 206,61 19 град. 28 мин. 49 сек.
8 351241,91 2262979,78 8 - 9 2334,73 14 град. 10 мин. 37 сек.
9 353505,53 2263551,60 9 - 10 48,64 17 град. 16 мин. 08 сек.
10 353551,98 2263566,04 10 - 11 654,08 14 град. 36 мин. 09 сек.
11 354184,93 2263730,94 11 - 12 773,70 15 град. 58 мин. 56 сек.
12 354928,72 2263943,97 12 - 13 610,45 15 град. 01 мин. 26 сек.
13 355518,30 2264102,21 13 - 14 156,57 11 град. 00 мин. 20 сек.
14 355671,99 2264132,10 14 - 15 58,69 13 град. 26 мин. 57 сек.
15 355729,07 2264145,75 15 - 16 266,23 15 град. 57 мин. 32 сек.
16 355985,04 2264218,95 16 - 17 135,74 11 град. 28 мин. 38 сек.
17 356118,07 2264245,96 17 - 18 192,34 15 град. 35 мин. 00 сек.
18 356303,34 2264297,63 18 - 19 124,91 15 град. 34 мин. 14 сек.
19 356423,67 2264331,16 19 - 20 224,33 15 град. 18 мин. 34 сек.
20 7 356640,04 2264390,39 20 - 21 593,51 12 град. 36 мин. 25 сек.
21 8 357219,24 2264519,93 21 - 22 401,14 0 град. 00 мин. 36 сек.
22 9 357620,38 2264520,00 22 - 23 2303,86 137 град. 51 мин. 34 сек.
23 10 355912,06 2266065,78 23 - 24 1205,48 71 град. 20 мин. 03 сек.
24 11 356297,87 2267207,85 24 - 25 1742,12 16 град. 38 мин. 12 сек.
25 12 357967,06 2267706,62 25 - 26 1862,61 358 град. 13 мин. 27 сек.
26 13 359828,78 2267648,90 26 - 27 1632,38 313 град. 20 мин. 50 сек.
27 22 узл. 360949,28 2266461,82 27 - 1 21526,06 194 град. 47 мин. 02 сек.

Граница между Южно-Степным
и Анненским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 19 узл. 364690,70 2273777,29 1 - 2 268,09 272 град. 59 мин. 05 сек.
2 1 364704,66 2273509,56 2 - 3 490,00 20 град. 38 мин. 27 сек.
3 2 365163,21 2273682,29 3 - 4 835,38 261 град. 35 мин. 30 сек.
4 3 365041,05 2272855,89 4 - 5 274,70 5 град. 14 мин. 18 сек.
5 365314,61 2272880,97 5 - 6 1050,42 251 град. 37 мин. 59 сек.
6 364983,62 2271884,06 6 - 7 3162,14 272 град. 25 мин. 36 сек.
7 4 365117,51 2268724,76 7 - 8 484,88 294 град. 40 мин. 05 сек.
8 5 365319,88 2268284,13 8 - 9 4735,29 202 град. 38 мин. 01 сек.
9 22 узл. 360949,28 2266461,82 9 - 1 8216,71 62 град. 54 мин. 47 сек.

Примечание. Определение координат характерных точек границ Южно-Степного сельского поселения осуществлено с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000, и с учетом координат земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.