Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, кв. м | Кадастровая стоимость в тыс. руб. |
1. Земельные участки | ||||
Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Площадь: 2927,61 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, дом N 2, строение 1 Государственная регистрация договора аренды N 4289 от 25.01.2006 N 74-74-33/328/2007-6 от 14.12.2007 | Государственная регистрация муниципальной собственности серия 74АА N 043803 от 01.02.2007 | N 74:33:0224001:0059 | 2927,61 | 12937,0 |
Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Площадь: 701,28 кв. м. Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 17 корпус N 2 Государственная регистрация договора аренды N 3182 от 07.08.2003 N 74-74-33/328/2007-8 от 12.12.2007 | Государственная регистрация муниципальной собственности серия 74 АА N 043868 от 08.02.2007 | N 74:33:0306001:0068 | 701,28 | 2555,0 |
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: занимаемый нежилым зданием. Площадь: 218,41 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 8 "а" Государственная регистрация договор аренды N 4759 от 28.12.2007 N 74-74-33/355/2007-297 от 18.01.2008 | Государственная регистрация муниципальной собственности серия 74 АА N 481802 от 28.02.2008 | N 74:33:0311001:0189 | 218,41 | 387,0 |
Итого: | 3847,30 | 15879,0 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007 тыс. руб. |
1.1. Здания (помещения в зданиях) | ||||
1 | нежилое помещение N 3 - административно-бытовой корпус с мастерской, общей площадью 1657,4 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 25.12.2007 серия 74АА N 426207 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 29.02.2008 серия 74АА N 481822 | 23063 | 7910 |
2 | Нежилое здание, инв. N 17922, лит. Б-гараж, площадью 778,9 кв. м Литер: Б. Этажность: 2. Инвентарный номер: 17922. Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, дом N 2, строение 1 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 03.09.2007 серия 74АА N 295461 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 26.12.2007 серия 74 АА N 426222 | 23064 | 3499 |
3 | Нежилое здание - контора, общая площадь 770,3 кв. м Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Инвентарный номер: 13449. Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 17, корпус N 2 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 25.09.2007 серия 74АА N 303042 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 28.11.2007 серия 74АА N 378226 | 131001 | 1280 |
4 | нежилое здание - гараж, общей площадью 108,7 кв. м Литер: А. Этажность: 1. Инвентарный номер: 17238. Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 17, корпус N 3 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 13.08.2007 серия 74АА N 262779 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 04.12.2007 серия 74АА N 379413 | 23062 | 118 |
5 | Нежилое помещение N 2, 3 - административно-бытовое, с номерами на поэтажном плане: цокольный этаж: 1 - 19; 1 этаж: 1 - 10; 2 этаж: 1 - 13, общей площадью 565,9 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 39, корпус N 1 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 31.03.2008 серия 74АА N 549088 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 31.03.2008 серия 74АА N 549090 | 350447 | 5448 |
6 | Нежилое помещение N 1 с номерами на поэтажном плане: 1 этаж: 1 - 2; 2 этаж: 1 - 19, общей площадью 375,5 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12, корпус N 1 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 25.12.2007 серия 74АА N 424473 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 18.01.2008 серия 74АА N 439507 | 23078 | 519 |
7 | Нежилое помещение N 3 - нежилое с номерами на поэтажном плане: 1 этаж: 1 - 11, общей площадью 84,2 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12, корпус N 1 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 25.12.2007 серия 74АА N 424474 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 18.01.2008 серия 74АА N 438353 | 23078 | |
8 | Нежилое помещение N 2 - нежилое, общей площадью 94,2 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12, корпус N 1 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 25.12.2007 серия 74АА N 424476 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 27.02.2008 серия 74АА N 478870 | 23079 | 124 |
9 | Нежилое помещение N 1, общей площадью 91,9 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск ул. Труда, д. 15, корпус N 2 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 06.12.2007 серия 74АА N 379829 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 27.12.2007 серия 74АА N 426332 | 23080 | 313 |
10 | нежилое помещение N 1 с номерами на поэтажном плане 1 этаж: 1 - 10, 20 - 27, 12, общей площадью 264,9 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 9, корпус N 1 | Государственная регистрация муниципальной собственности от 19.02.2008 серия 74АА N 479609 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 18.04.2008 серия 74АА N 578092 | 23081 | 453 |
11 | Нежилое здание, общей площадью 124,3 кв. м Литер: А. Этажность: 1. Инвентарный номер: 75:438:002:000064110. Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 8а | Государственная регистрация муниципальной собственности от 11.12.2007 серия 74АА N 379097 государственная регистрация права хозяйственное ведение от 27.12.2007 серия 74АА N 424491 | 23082 | 124 |
Итого: | 19788 | |||
1.2. Сооружения | нет | |||
1.3. Транспортные средства | ||||
11 | ГАЗ 33021 | 1997, В940ОХ 74 (74 ЕК 717126) свидетельство о регистрации серия 74МК N 622820 от 24.06.2003 | 350273 | 92 |
12 | АТП-179 ГАЗ 3307 | 2000, К723МЕ 74 (69 ЕО 939179) свидетельство о регистрации серия 74ОО N 757802 от 03.05.2006 | 114536 | 458 |
13 | ЗИЛ 130431 | 1994, Е348ЕР 74 (74 ВТ 887520) свидетельство о регистрации серия 74РМ N 502960 от 14.12.2007 | 114511 | 29 |
14 | ЗИЛ 450850 | 2004, О270ТМ 74 (50 КУ 945609) свидетельство о регистрации серия 74НС 443145 от 21.01.2005 | 350463 | 393 |
15 | УАЗ 39099 | 2003, О399РА 74 (73 КО 885449) свидетельство о регистрации серия 74МН 748140 от 20.08.2003 | 350277 | 162 |
16 | УАЗ 3909 | 2000, Т877КУ 74 (73 ЕС 726529) свидетельство о регистрации серия 74ЕХ 464286 от 01.03.2000 | 114535 | 12 |
17 | МТЗ-82.1 | 2004, 3966ХС 74 (ТВ 026704) свидетельство о регистрации серия ВВ N 975243 от 25.01.2005 | 350464 | 291 |
18 | ЭО 2621В-3 | 13.06.2000/1998, 3199 ХЕ 74 (ВА 085958) свидетельство о регистрации серия ВА N 375950 от 16.06.2000 | 112533 | 75 |
19 | ЛТЗ 60 АВ | 1999, 11-27ХК 74 (АА 093522) свидетельство о регистрации серия ВА N 349692 от 19.04.2000 | 112526 | 8 |
20 | ЛТЗ 60 АВ | 1999, 11-28ХК 74 (АА 093523) свидетельство о регистрации серия ВА N 349693 от 19.04.2000 | 112527 | 8 |
21 | МКУ-1 на базе МТЗ-82 МК | 2006, 9706ХМ 74 (ВЕ 015899) свидетельство о регистрации серия ВК N 464204 от 29.05.2007 | 23075 | 500 |
22 | ВАЗ-21102 | 2003, У414МС 74 (63 КР 173413) свидетельство о регистрации серия 74ОО N 757794 от 02.05.2006 | 350318 | 81 |
23 | HYUNDAI EIANTRA 1.6 GL | 2004, Т001РМ 74 (77 ТС 567781) свидетельство о регистрации серия 74ОЕ N 749171 от 30.05.2006 | 350489 | 335 |
24 | ЗИЛ 130-431410 | 1993, Е352ЕР 74 (74 ВТ 887524) свидетельство о регистрации серия 74ЕА N 869474 от 28.01.1999 | 114505 | 18,2 |
25 | ЗИЛ 45063 | 1995, Х890УН 74 (74 ЕТ 048984) свидетельство о регистрации серия 74РС N 266503 от 19.07.2007 | 114515 | 6 |
26 | ЗИЛ ММЗ 4502 | 1991, Е672КК 74 (74 ВТ 899960) свидетельство о регистрации серия 74ОО N 757123 от 15.03.2006 | 114532 | 9 |
27 | ВАЗ-21100 | 1999, Р614КС 74 (63 ЕР 375842) свидетельство о регистрации серия 74ОО N 757657 от 21.04.2006 | 114533 | 21,1 |
28 | ГАЗ-2217 | 1999, Р613КС 74 (52 ЕМ 690581) свидетельство о регистрации серия 74ОЕ N 749170 от 30.05.2006 | 114534 | 25,1 |
29 | КС 3577 МАЗ 5337 | 1994, Е306ЕР 74 (74 ВТ 887480) свидетельство о регистрации серия 74РА N 408208 от 07.06.2007 | 112512 | 71 |
30 | ГАЗ 3307 КО503В | 1993, Е343ЕР 74 (74 ВТ 887516) свидетельство о регистрации серия 74РА N 408210 от 07.06.2007 | 113007 | 24,8 |
31 | УАЗ 3303 | 1993, Е347ЕР 74 (74 ВТ 887519) свидетельство о регистрации серия 74ЕХ N 464695 от 14.04.2000 | 114507 | 10,7 |
32 | УАЗ 2206 | 1995, Е487АТ 74 (74 КУ 597630) свидетельство о регистрации серия 74ОЕ N 749010 от 16.05.2006 | 114516 | 15 |
33 | УАЗ 3909 | 1996, М019АХ 74 (74 КУ 597929) свидетельство о регистрации серия 74РА N 395756 от 16.05.2007 | 114518 | 11,5 |
34 | УАЗ 31514 | 1995, Х485ХУ 74 (74 КУ 597876) свидетельство о регистрации серия 74ОТ N 974848 от 03.04.2007 | 114519 | 14,8 |
35 | УАЗ 3303 | 1995, М095АХ 74 (74 КУ 597579) свидетельство о регистрации серия 74ОО N 757480 от 11.04.2006 | 114520 | 12 |
36 | ГАЗ 330210 | 1996, Е668ВВ 74 (74 КУ 597629) свидетельство о регистрации серия 74ОЕ N 749009 от 16.05.2006 | 114522 | 22 |
37 | ГАЗ 3307 | 1993, С862СМ 74 (74 КУ 597628) свидетельство о регистрации серия 74РА N 408328 от 16.06.2007 | 114524 | 30,1 |
38 | ГАЗ 330200 | 1996, С861СМ 74 (74 ЕВ 687567) свидетельство о регистрации серия 74РА N 408069 от 29.05.2007 | 114526 | 22,1 |
39 | ГАЗ 2705 | 1997, С137СУ 74 (74 КУ 597610) свидетельство о регистрации серия 74ОО N 757791 от 02.05.2006 | 114527 | 22 |
40 | ПК-2202 | 1998, 1961ХМ 74 (АА 575488) свидетельство о регистрации серия ВЕ N 598782 от 02.06.2006 | 112532 | 52,5 |
Итого: | 2831,9 | |||
1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование | ||||
41 | газооборудование ТКУ-126 | 2006 | 23071 | 958 |
42 | компрессор кт-16 | 2000 | 112531 | 36 |
43 | компрессор со-7б | 2006 | 23065 | 18 |
44 | компрессор | 1989 5555ХЕ/74 | 114537 | 3 |
45 | генератор гд-4004 (газ-37651 С862СМ/74) | 2000 | 114531 | 1 |
46 | станок рейсмусовый | 1998 | 142022 | 2 |
47 | станок фуганочный | 1998 | 142023 | 2 |
48 | станок фрезерный | 1998 | 142024 | 2 |
49 | станок фрезерный | 1998 | 142025 | 7 |
50 | станок циркулярный | 2001 | 142026 | 45 |
51 | станок токарный тв-250 | 1999 | 112525 | 42 |
52 | станок токарный винтрезный 1к 625 | 1998 | 112534 | 98 |
53 | станок трубогибочный | 1997 | 252002 | 10 |
54 | станок вертильно-сверлильный | 1997 | 172017 | 8 |
55 | косилка однобрусная КСФ-2.1 | 2007 | 23089 | 26 |
56 | ножницы гильотиновые | 1997 | 252001 | 49 |
57 | прицеп псе 12.5 | 2002 | 11006 | 49 |
58 | прицеп тракторный | 2003 | 350191 | 30 |
59 | щетка пщо-1.8 к трактору МТЗ-82.1 (3966ХС/74) | 2005 | 350465 | 23 |
60 | оборудование ор-253 (отвал) к трактору МТЗ-82.1 (3966ХС/74) | 2005 | 350466 | 14 |
61 | щетка к мтз 80/82 к трактору ЛТЗ-60АВ (11-27ХК/74) | 2000 | 113008 | 13 |
62 | щетка к мтз 80/82 к трактору ЛТЗ-60АВ (11-28ХК/74) | 2000 | 113009 | 12 |
63 | оснащение бульдозера к трактору ЛТЗ-60АВ (11-27ХК/74) | 2000 | 112502 | 15,4 |
64 | оснащение бульдозера к трактору ЛТЗ-60АВ (11-28ХК/74) | 2000 | 112503 | 15,4 |
65 | насос водяной с245 | 2004 | 350448 | 18 |
66 | культиватор | 2007 | 23074 | 28 |
67 | перфоратор MakitaHP-4001C | 2007 | 23088 | 14 |
68 | каток ду-54 | 1983 | 112504 | 51,5 |
69 | плуг плн 3*35 | 1995 | 112516 | 3,8 |
70 | станок заточный 2-300 | 1998 | 192028 | 6 |
71 | станок заточный 2-300 | 1998 | 192029 | 6 |
72 | станок заточный 2-300 | 1998 | 182024 | 6 |
73 | станок сверлильно-фрезерный | 1995 | 112523 | 5 |
74 | станок вертикально-сверлильный 2с132 | 1999 | 112535 | 9 |
75 | станок сверлильный | 2001 | 242002 | 3 |
76 | станок заточный 2-300 | 1998 | 152011 | 6 |
77 | станок деревообрабатывающий | 1992 | 192026 | 2,3 |
78 | станок деревообрабатывающий | 1993 | 182022 | 1,7 |
79 | станок заточный 2-300 | 1999 | 112537 | 1,1 |
Итого: | 1640,2 | |||
1.5. Инструмент | нет | |||
1.6. Вычислительная техника | ||||
80 | комплект компьютера | 2006 | 23067 | 14 |
81 | комплект компьютера | 2006 | 23068 | 16 |
82 | комплект компьютера | 2006 | 23069 | 11 |
83 | комплект компьютера | 2006 | 23070 | 18 |
84 | комплект компьютера | 2007 | 23083 | 16 |
85 | комплект компьютера | 2007 | 23076 | 15 |
86 | комплект компьютера | 2007 | 23077 | 16 |
87 | комплект компьютера | 2007 | 23073 | 16 |
88 | комплект компьютера | 2007 | 23072 | 19 |
89 | комплект компьютера | 2005 | 23050 | 7 |
90 | системный блок | 2006 | 23051 | 7 |
91 | комплект компьютера | 2006 | 23060 | 14 |
92 | аппарат копировальный - 1530 | 2002 | 13507 | 44 |
93 | комплект компьютера | 2002 | 13504 | 28 |
94 | комплект компьютера | 2003 | 350171 | 14 |
95 | комплект компьютера | 2003 | 350262 | 17 |
96 | комплект компьютера | 2003 | 350281 | 17 |
97 | комплект компьютера | 2003 | 350365 | 29 |
98 | комплект компьютера | 2003 | 350276 | 7 |
99 | комплект компьютера | 1997 | 13525 | 4 |
100 | комплект компьютера | 1999 | 13542 | 3,7 |
101 | принтер EPSON LX1050 | 1999 | 13544 | 0,9 |
102 | принтер HP LASER JET | 1999 | 13546 | 0,9 |
103 | принтер лазерный HP LASER JET 1200 | 2002 | 13505 | 13 |
104 | принтер LASER JET 1300 | 2003 | 350204 | 12 |
105 | принтер лазерный LJ1100c4221 | 2000 | 13550 | 1 |
106 | принтер лазерный LJ1100c4218 | 2000 | 13551 | 1 |
107 | принтер EPSON FX 1170 | 2000 | 13555 | 1 |
108 | принтер HP LASER JET | 2001 | 13563 | 3 |
109 | комплект компьютера | 2000 | 13552 | 1 |
110 | комплект компьютера | 2000 | 13553 | 9 |
111 | комплект компьютера | 2000 | 13556 | 4 |
112 | комплект компьютера | 2000 | 13560 | 4 |
113 | комплект компьютера | 2000 | 13561 | 4 |
114 | комплект компьютера | 1997 | 13526 | 1,8 |
115 | комплект компьютера | 2004 | 350407 | 21 |
116 | комплект компьютера | 2004 | 350408 | 19 |
117 | комплект компьютера | 2004 | 350410 | 21 |
Итого: | 450,3 | |||
1.7. Производственный и хозяйственный инвентарь | ||||
118 | бетоносмеситель сбр-125 | 2000 | 182026 | 2 |
119 | мельница перемола | 1997 | 202010 | 2 |
120 | комплект сварочного оборудования sp-4d 650w | 2002 | 23061 | 10 |
121 | перфоратор Манито s400s | 2003 | 350192 | 16 |
122 | комплект сварочного оборудования sp-4d 1200w | 2003 | 350193 | 12 |
123 | трансформатор сварочный тдм-305 | 2006 | 23054 | 9 |
124 | аппарат сварочный тдм-25 | 2000 | 350366 | 1 |
125 | бороздодел GNE 20 CA BOSCH | 2005 | 350488 | 5 |
126 | прибор ИТ-06 | 2000 | 242001 | 4 |
127 | измерительный прибор ЭКО-200 | 2001 | 107520 | 13 |
128 | электроточило | 2001 | 242003 | 2 |
129 | электроточило | 2001 | 242004 | 2 |
130 | выпрямитель св вду56 | 1996 | 252003 | 1,5 |
131 | перфоратор 850 | 2000 | 182025 | 7 |
132 | трансформатор сварочный тдм-301 | 2001 | 23048 | 11 |
133 | травокосилка 235R | 2004 | 350433 | 16 |
134 | травокосилка 235R | 2004 | 350434 | 16 |
Итого: | 129,5 | |||
1.8. Прочее | ||||
135 | офисная автоматизированная станция | 2006 | 23066 | 45 |
136 | стол бильярдный | 2003 | 350157 | 31 |
137 | кондиционер delongbi | 1997 | 13529 | 2 |
138 | кондиционер delongbi | 1997 | 13530 | 2 |
139 | телефонный аппарат LG 300 | 2001 | 107521 | 10 |
140 | сейф | 1996 | 14007 | 3 |
141 | уголок мягкой мебели "Надежда" | 2000 | 14008 | 6 |
142 | шкаф FC-014 "Тайланд" | 2000 | 14011 | 6 |
143 | сейф шсу-2 с подставкой | 1996 | 14005 | 2 |
144 | сейф шсу-2 с подставкой | 1996 | 14006 | 2 |
145 | аппарат "Витязь" | 2000 | 13010 | 12 |
146 | тренажер тетал-тренер | 2002 | 19056 | 19 |
147 | аппарат "Луч-4" | 1997 | 13008 | 5 |
148 | мебель корпусная | 2000 | 13011 | 9 |
149 | набор мебели Милано | 1997 | 1000 | 2,5 |
150 | стол Майами | 1997 | 1008 | 1 |
151 | видеокамера | 2000 | 1006 | 1,2 |
152 | шкаф книжный | 2002 | 23086 | 2 |
153 | электроплита | 2002 | 19040 | 5 |
154 | пистолет пневматический мр-654 | 2002 | 13033 | 2 |
Итого: | 167,7 | |||
Всего: | 25008 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет ФГУП | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1. Патенты | ||||
- | ||||
2.2. Товарные знаки | ||||
- | ||||
2.3. Прочее | ||||
- |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007 тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
4.1. Строительство объектов основных средств | ||
- | ||
4.2. Приобретение объектов основных средств | ||
- | ||
4.3. Приобретение нематериальных активов | ||
- | ||
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо | ||
- | ||
4.5. Приобретение взрослых животных | ||
- | ||
4.6. Прочие | ||
- |
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
6.1. Сырье и материалы | ||
материалы | 6175 | |
Расходы будущих периодов | 779 | |
6.2. Топливо | ||
бензин | 18 | |
6.3. Животные на выращивании и откорме | ||
- | ||
6.4. Материалы, переданные в переработку | ||
- | ||
6.5. Прочие | ||
Итого: 6972 |
N п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007 тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
7.1. Основное производство | ||
- | ||
7.2. Вспомогательные производства | ||
- | ||
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства | ||
- | ||
7.4. Расходы на продажу | ||
- | ||
7.5. Прочие | ||
- |
N п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Ед. измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8.1. Товары | ||||
- | ||||
8.2. Готовая продукция | ||||
- | ||||
8.3. Товары отгруженные | ||||
- |
N п/п | Наименование кредитной организации | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
10.3. Расчетные счета 52 | ||
10.4. Валютные счета - | ||
10.5. Специальные счета в банках - | ||
Итого: | 146 |
N п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11.1. Акции, доли, паи | |||||
акция | Челябинвестбанк серия СБ N 004805 | 27.07.1995 | 1 | ||
11.2. Вклады по договору простого товарищества | |||||
- | |||||
11.3. Долговые ценные бумаги | |||||
- | |||||
11.4. Предоставленные займы | |||||
- | |||||
11.5. Прочие | |||||
- |
N п/п | Наименование дебитора | Вид задолженности | Дата возникновения задолженности | Сумма задолженности на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | ||||
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
- | ||||
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" | тепловая энергия населения | 06.2006 | 5316,7 | |
Муниципальное предприятие "Жилищное ремонтноэксплуатационное управление N 1" | коммунальные услуги | 08.2007 | 0,1 | |
Муниципальное учреждение "Жилкоммунсервис" | выполненные работы по содержанию и ремонту жилого фонда | 01.2006 | 588,6 | |
Муниципальное предприятие "Лифт" | посреднические услуги | 06.2007 | 139,1 | |
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" | посреднические услуги | 04.2007 | 91,9 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Челябинскрегионгаз" | за газ | 08.2007 | 1,1 | |
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | услуги связи, транспортировка газа | 07.2007 | 2,6 | |
Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт" | электроэнергия | 07.2007 | 1,3 | |
Закрытое акционерное общество "Южноуральская телефонная компания" | услуги связи | 08.2007 | 1,1 | |
Почта России Магнитогорский почтамт УФПС Челябинской области ФГУП Почта России | периодические издания | 01.2007 | 9,8 | |
Частный предприниматель Проскура В.П. | запчасти | 08.2007 | 1,0 | |
Закрытое акционерное общество "Строительная компания" | стяжка | 08.2007 | 32,5 | |
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Одеон" | оборудование для детских площадок | 06.2007 | 5,7 | |
Открытое акционерное общество "Жилкомаудит" | подписные издания | 01.2007 | 3,9 | |
Индивидуальный предприниматель Ефремова А.В. | информационное техническое сопровождение | 01.2007 | 10,6 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис" | техническое обслуживание кассовых аппаратов | 08.2007 | 0,4 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Южуралстройинфо" | подписные издания | 01.2007 | 4,3 | |
Открытое акционерное общество "Магнитогорский завод металломонтажных заготовок Востокметаллургмонтаж" | кислород | 08.2007 | 0,6 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Актион-пресс" | подписные издания | 01.2007 | 3,2 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Метиз" | крепежные изделия | 07.2007 | 0,6 | |
Индивидуальный предприниматель Ланцов Д.В. | ремонт помещения дома отдыха "Строитель" | 08.2007 | 50,0 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Челинформцентр" | подписные издания | 08.2007 | 0,5 | |
Открытое акционерное общество "Магнитогорский цементно-обжиговый завод" | цемент | 08.2007 | 0,3 | |
Общество с ограниченной ответственностью "СЛМ" | заправка картриджей | 08.2007 | 2,8 | |
Закрытое акционерное общество Фирма "Софтинком" | сопровождение программы | 08.2007 | 0,6 | |
Открытое акционерное общество "Ростелеком" | услуги связи | 08.2007 | 0,2 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецмеханизация" | контейнера | 08.2007 | 13,5 | |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Надежность" | контроль строительномонтажных работ | 08.2007 | 3,5 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Телеком" | посреднические услуги и техническое обслуживание телеантенн | 08.2007 | 73,5 | |
Итого: | 6360,0 | |||
Расчеты с разными дебиторами | ||||
Расчеты с населением за жилищно-коммунальные услуги | 06.2006 | 32089,0 | ||
Расчеты со сторонними организациями за оказанные услуги | 07.2007 | 2103,5 | ||
Расчеты с муниципальным предприятием "Магнитогорскинвестстрой" | За выполненные работы по форме N 2 и с/ф N 1208 от 17.08.2007 | 08.2007 | 3043,0 | |
УФК по Челябинской области Управление социальной защиты населения администрации (долг бюджета по льготам за 2001 - 2002 гг.) | 03.2001 | 5978,0 | ||
УФК по Челябинской области Управление социальной защиты населения администрации (долг бюджета по льготам, переданный от МУ ЖКС за 2004 г.) | 01.2004 | 1194,0 | ||
УФК по Челябинской области Управление социальной защиты населения администрации (долг бюджета по льготам за 08.2007 г.) | 08.2007 | 3393,5 | ||
Итого: | 47801,0 | |||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 06.2007 | 374,0 | ||
Итого: | 374,0 | |||
Расчеты с подотчетными лицами | 08.2007 | 8,0 | ||
Итого: | 8,0 | |||
Расчеты по налогам и сборам: | ||||
арендная плата на землю | 08.2007 | 3,0 | ||
плата за негативное воздействие на окружающую среду | 08.2007 | 16,7 | ||
транспортный налог | 08.2007 | 24,4 | ||
налог на прибыль в Федеральный бюджет | 08.2007 | 207,5 | ||
налог на прибыль в бюджет Российской Федерации | 08.2007 | 586,7 | ||
налог на имущество предприятия | 08.2007 | 177,5 | ||
налог на добавленную стоимость | 08.2007 | 901,2 | ||
Итого: | 1917,0 | |||
Всего: | 56460 |
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
Недоборы по холодной воде | 9622 | |
Недоборы по горячей воде | 3673 | |
Выполненные работы по кап. ремонту | 2461 | |
Недостачи и потери | 52 | |
Итого: | 15808 |
N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N, ______ ______ вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14.1. Кредиты | ||||
- | ||||
14.2. Займы | ||||
- | ||||
14.3. Прочие |
N п/п | Наименование кредитора | Вид задолженности | Дата возникновения задолженности | Сумма задолженности на 01.09.2007, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15.1. Кредиты | ||||
- | ||||
15.2. Займы | ||||
- | ||||
15.3. Кредиторская задолженность | ||||
Муниципальное предприятие трест "Водоканал" | холодное водоснабжение населения | 08.2007 | 34,9 | |
Муниципальное предприятие трест "Водоканал" | холодное водоснабжение собственные нужды | 06.2007 | 342,2 | |
Муниципальное предприятие трест "Водоканал" | холодное водоснабжение арендаторов | 04.2007 | 395,4 | |
Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" | тепловая энергия на собственные нужды | 04.2007 | 410,1 | |
Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" | тепловая энергия на арендаторов | 06.2007 | 909,1 | |
Муниципальное предприятие "Лифт" | капитальный ремонт лифтов | 05.2007 | 3959,8 | |
Муниципальное предприятие "Лифт" | комплексное обслуживание лифтов | 08.2007 | 0,3 | |
Муниципальное предприятие "Лифт" | электроэнергия | 06.2007 | 794,5 | |
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" | вывоз бытового мусора | 08.2007 | 0,5 | |
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" | вывоз бытового мусора собственные нужды | 04.2007 | 395,4 | |
Муниципальное предприятие муниципальных образований "Единый расчетно-кассовый центр" | услуги по договору 197/у | 08.2007 | 5,4 | |
