N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта (проведения мероприятий) | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору) | ||||||
название объекта | протяженность | количество светоточек | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | Внебюджетные средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ВСЕГО по разделу "Сети наружного освещения" | 30,82 | 905 | 2008 - 2010 | 108493 | 108493 | Управление дорожного хозяйства Администрации города | ||||||
87,39 | 2442 | |||||||||||
2008 год | 2008 | 29747 | 29747 | Управление Дорожного хозяйства Администрации города | ||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 12,41 | 334 | 2008 | 8661 | 8661 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 22,81 | 575 | 2008 | 21086 | 21086 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
пос. АМЗ | 5482 | 5482 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,30 | 20 | 2008 | 750 | 750 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 9,12 | 187 | 2008 | 4732 | 4732 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Чарчана | 0,44 | 16 | 2008 | 290 | 290 | ||||||
2) | ул. Обская | 2,07 | 35 | 2008 | 992 | 992 | ||||||
3) | ул. Калининградская | 2,33 | 49 | 2008 | 1240 | 1240 | ||||||
4) | ул. Толбухина | 1,63 | 31 | 2008 | 819 | 819 | ||||||
5) | ул. Ярославского | 1,28 | 36 | 2008 | 741 | 741 | ||||||
6) | ул. Трактовая | 2,67 | 40 | 2008 | 1400 | 1400 | ||||||
пос. Колхозный | 1989 | 1989 | ||||||||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 4,64 | 77 | 2008 | 1989 | 1989 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | Стартовая | 2,73 | 35 | 2008 | 1029 | 1029 | ||||||
2) | Павлова | 0,27 | 6 | 2008 | 146 | 146 | ||||||
3) | Герцена | 0,27 | 6 | 2008 | 138 | 138 | ||||||
4) | Неглинная | 0,46 | 10 | 2008 | 222 | 222 | ||||||
5) | Бехтерева | 0,46 | 10 | 2008 | 222 | 222 | ||||||
6) | Джамбула | 0,22 | 5 | 2008 | 120 | 120 | ||||||
7) | Дальневосточная | 0,23 | 5 | 2008 | 112 | 112 | ||||||
пос. Аэропорт 1 | 2517 | 2517 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,45 | 14 | 2008 | 500 | 500 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 1,68 | 41 | 2008 | 2017 | 2017 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | сети поселка | 2,13 | 55 | 2517 | 2517 | |||||||
пос. Ворошилова, пос. Бабушкино | 5089 | 5089 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 4,23 | 98 | 2008 | 1750 | 1750 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 1,54 | 71 | 2008 | 3339 | 3339 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | пер. Сухумский | 0,38 | 8 | 2008 | 137 | 137 | ||||||
2) | ул. Жемчужная | 0,42 | 9 | 2008 | 174 | 174 | ||||||
3) | ул. Попова | 0,37 | 8 | 2008 | 153 | 153 | ||||||
4) | ул. Черняховского | 0,42 | 9 | 2008 | 174 | 174 | ||||||
5) | ул. Ватутина | 0,45 | 10 | 2008 | 186 | 186 | ||||||
6) | ул. Зеленая | 0,61 | 13 | 2008 | 252 | 252 | ||||||
7) | ул. 5-го декабря | 0,84 | 18 | 2008 | 348 | 348 | ||||||
8) | ул. Потемкина | 0,59 | 18 | 2008 | 244 | 244 | ||||||
9) | ул. Артиллерийская | 0,33 | 10 | 2008 | 136 | 136 | ||||||
10) | сети поселка Бабушкино | 1,36 | 66 | 2008 | 3285 | 3285 | ||||||
пос. Береговой | 1355 | 1355 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 2,04 | 57 | 2008 | 1250 | 1250 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 0,20 | 10 | 2008 | 105 | 105 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | 1-я Ямпольская | 0,76 | 23 | 2008 | 605 | 605 | ||||||
2) | 3-я Рыбинская | 0,30 | 9 | 2008 | 152 | 152 | ||||||
3) | 4-я Рыбинская | 0,16 | 5 | 2008 | 96 | 96 | ||||||
4) | 1-я Калужская | 0,28 | 8 | 2008 | 125 | 125 | ||||||
5) | 2-я Калужская | 0,46 | 14 | 2008 | 243 | 243 | ||||||
6) | 3-я Калужская | 0,28 | 8 | 2008 | 134 | 134 | ||||||
пос. Градский прииск | 2952 | 2952 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,36 | 42 | 2008 | 1500 | 1500 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 1,82 | 56 | 2008 | 1452 | 1452 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | Городская | 2,36 | 73 | 2008 | 2298 | 2298 | ||||||
2) | Шершневская | 0,42 | 13 | 2008 | 336 | 336 | ||||||
3) | Звенигородская | 0,20 | 6 | 2008 | 159 | 159 | ||||||
4) | Рязанская | 0,20 | 6 | 2008 | 159 | 159 | ||||||
пос. Дачный | 2413 | 2413 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,73 | 22 | 2008 | 800 | 800 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 1,09 | 49 | 2008 | 1613 | 1613 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Балканская | 0,46 | 12 | 2008 | 361 | 361 | ||||||
2) | ул. Тираспольская | 0,72 | 14 | 2008 | 542 | 542 | ||||||
3) | ул. 2-й Пятилетки | 0,34 | 7 | 2008 | 262 | 262 | ||||||
4) | ул. Дачная | 0,30 | 38 | 2008 | 1248 | 1248 | ||||||
пос. Исакаво | 2044 | 2044 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,06 | 33 | 2008 | 750 | 750 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 1,66 | 30 | 2008 | 1294 | 1294 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Дорожная | 0,78 | 13 | 2008 | 551 | 551 | ||||||
2) | ул. Трактовая | 0,53 | 14 | 2008 | 450 | 450 | ||||||
3) | ул. Калинина | 1,41 | 36 | 2008 | 1043 | 1043 | ||||||
пос. Керамзавод | 5906 | 5906 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,24 | 48 | 2008 | 1361 | 1361 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 1,06 | 54 | 2008 | 4545 | 4545 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | сети поселка | 2,30 | 102 | 5906 | 5906 | |||||||
2009 год | 2009 год | 33148 | 33148 | Управление дорожного хозяйства Администрации города | ||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 8,86 | 275 | 2009 | 9750 | 9750 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 30,91 | 932 | 2009 | 23398 | 23398 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
пос. Каштак | 7398 | 7398 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 2,18 | 68 | 2009 | 2400 | 2400 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 6,41 | 183 | 2009 | 4998 | 4998 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Сахалинская | 0,53 | 25 | 2009 | 771 | 771 | ||||||
2) | ул. Сосновая Роща | 1,50 | 61 | 2009 | 1430 | 1430 | ||||||
3) | ул. Тургоякская | 2,19 | 31 | 2009 | 1117 | 1117 | ||||||
4) | ул. Лесхоз | 0,53 | 25 | 2009 | 673 | 673 | ||||||
5) | ул. Аргазинская | 0,60 | 27 | 2009 | 728 | 728 | ||||||
6) | ул. Курортная | 0,25 | 12 | 2009 | 455 | 455 | ||||||
7) | ул. Детский санаторий | 0,05 | 7 | 2009 | 261 | 261 | ||||||
8) | ул. Багрицкого | 0,35 | 10 | 2009 | 533 | 533 | ||||||
9) | ул. Кишиневская | 2,59 | 53 | 2009 | 1430 | 1430 | ||||||
пос. Колхозный | 5771 | 5771 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,09 | 34 | 2009 | 1200 | 1200 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 5,82 | 178 | 2009 | 4571 | 4571 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Полярная | 1,20 | 38 | 2009 | 984 | 984 | ||||||
2) | ул. Жуковского | 0,76 | 19 | 2009 | 637 | 637 | ||||||
3) | ул. Речная | 1,06 | 28 | 2009 | 872 | 872 | ||||||
4) | ул. Маяковского | 0,83 | 25 | 2009 | 800 | 800 | ||||||
5) | ул. Тепличная | 1,31 | 56 | 2009 | 1069 | 1069 | ||||||
6) | ул. Достоевского | 0,54 | 17 | 2009 | 464 | 464 | ||||||
7) | ул. Кутаисская | 0,44 | 9 | 2009 | 385 | 385 | ||||||
8) | ул. Кислицина | 0,77 | 20 | 2009 | 560 | 560 | ||||||
пос. Локомотивный | 6927 | 6927 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 2,36 | 73 | 2009 | 2600 | 2600 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 5,51 | 168 | 2009 | 4327 | 4327 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Ударная | 1,43 | 44 | 2009 | 1235 | 1235 | ||||||
2) | ул. Физкультурная | 0,80 | 24 | 2009 | 738 | 738 | ||||||
3) | ул. Заслонова | 1,53 | 47 | 2009 | 1314 | 1314 | ||||||
4) | ул. Локомотивная | 0,96 | 29 | 2009 | 863 | 863 | ||||||
5) | ул. Бригадная | 0,96 | 28 | 2009 | 841 | 841 | ||||||
6) | ул. Школьная | 0,96 | 28 | 2009 | 841 | 841 | ||||||
7) | ул. Кропоткина | 1,23 | 41 | 2009 | 1095 | 1095 | ||||||
пос. Маяковского | 2917 | 2917 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,00 | 31 | 2009 | 1100 | 1100 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 2,60 | 80 | 2009 | 1817 | 1817 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | Ильича | 1,36 | 37 | 2009 | 961 | 961 | ||||||
2) | Героическая | 0,84 | 36 | 2009 | 947 | 947 | ||||||
3) | Короленко | 1,40 | 38 | 2009 | 1009 | 1009 | ||||||
пос. Урицкого | 6153 | 6153 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,51 | 47 | 2009 | 1661 | 1661 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 7,12 | 217 | 2009 | 4492 | 4492 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Пестеля | 1,10 | 44 | 2009 | 929 | 929 | ||||||
2) | ул. Гоголя | 1,43 | 39 | 2009 | 809 | 809 | ||||||
3) | ул. Сосновская | 0,76 | 33 | 2009 | 691 | 691 | ||||||
4) | ул. Международная | 1,43 | 38 | 2009 | 803 | 803 | ||||||
5) | ул. Конституции | 0,68 | 28 | 2009 | 635 | 635 | ||||||
6) | ул. Карпинского | 0,53 | 13 | 2009 | 460 | 460 | ||||||
7) | ул. Заболотная | 0,86 | 23 | 2009 | 691 | 691 | ||||||
8) | ул. Камышовая | 0,64 | 16 | 2009 | 377 | 377 | ||||||
9) | ул. Пятигорская | 0,50 | 12 | 2009 | 339 | 339 | ||||||
10) | ул. Каменогорская | 0,70 | 18 | 2009 | 419 | 419 | ||||||
пос. Аэродромный | 3982 | 3982 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,72 | 22 | 2009 | 789 | 789 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 3,45 | 106 | 2009 | 3193 | 3193 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Гродненская | 0,72 | 22 | 2009 | 836 | 836 | ||||||
2) | ул. Волховская | 1,82 | 56 | 2009 | 1513 | 1513 | ||||||
3) | ул. Шлюзовая | 0,95 | 24 | 2009 | 891 | 891 | ||||||
4) | ул. Делегатская | 0,29 | 10 | 2009 | 331 | 331 | ||||||
5) | ул. Приморская | 0,39 | 16 | 2009 | 411 | 411 | ||||||
2010 год | 2010 год | 45598 | 45598 | Управление дорожного хозяйства Администрации города | ||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 9,55 | 296 | 2010 | 10500 | 10500 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 33,67 | 935 | 2010 | 25198 | 25198 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
Приобретение специализированной техники | 7 шт. | - | 2010 | 9900 | 9900 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
пос. Мясокомбината | 4295 | 4295 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 2,27 | 71 | 2010 | 2500 | 2500 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 2,30 | 71 | 2010 | 1795 | 1795 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | сети поселка | 2,30 | 71 | 2010 | 1795 | 1795 | ||||||
пос. Мебельный | 3447 | 3447 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,91 | 28 | 2010 | 1000 | 1000 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 3,10 | 87 | 2010 | 2447 | 2447 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Гайдара | 0,50 | 15 | 2010 | 398 | 398 | ||||||
2) | ул. Знаменская | 0,90 | 22 | 2010 | 701 | 701 | ||||||
3) | ул. Мебельная | 1,70 | 50 | 2010 | 1348 | 1348 | ||||||
пос. Первоозерный | 7750 | 7750 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,91 | 28 | 2010 | 1000 | 1000 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 9,74 | 296 | 2010 | 6750 | 6750 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Комарова (МаминаТанкистов) | 0,53 | 16 | 2010 | 367 | 367 | ||||||
2) | ул. Загорская | 1,30 | 40 | 2010 | 902 | 902 | ||||||
3) | ул. Щербаковская 1-я | 0,35 | 10 | 2010 | 242 | 242 | ||||||
4) | ул. Щербаковская 2-я | 0,35 | 10 | 2010 | 242 | 242 | ||||||
5) | ул. Щербаковская 3-я | 0,34 | 10 | 2010 | 236 | 236 | ||||||
6) | ул. Краснофлотская | 1,10 | 34 | 2010 | 763 | 763 | ||||||
7) | ул. Фабричнозаводская | 1,15 | 35 | 2010 | 797 | 797 | ||||||
8) | ул. Ржевская | 1,50 | 46 | 2010 | 1040 | 1040 | ||||||
9) | пер. ФабричноЗаводской 6-й | 0,35 | 10 | 2010 | 242 | 242 | ||||||
10) | пер. ФабричноЗаводской 6-й | 0,21 | 6 | 2010 | 145 | 145 | ||||||
11) | пер. ФабричноЗаводской 6-й | 0,21 | 6 | 2010 | 145 | 145 | ||||||
12) | ул. Инженерная | 1,10 | 34 | 2010 | 763 | 763 | ||||||
13) | ул. Новозаводская | 1,25 | 39 | 2010 | 866 | 866 | ||||||
пос. Першино | 8671 | 8671 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,91 | 28 | 2010 | 1000 | 1000 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 10,05 | 248 | 2010 | 7671 | 7671 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Барнаульская | 1,50 | 30 | 2010 | 1125 | 1125 | ||||||
2) | ул. Мартеновкая | 0,85 | 22 | 2010 | 651 | 651 | ||||||
3) | ул. Каштакская | 1,20 | 36 | 2010 | 934 | 934 | ||||||
4) | ул. Августовская | 0,84 | 21 | 2010 | 642 | 642 | ||||||
5) | ул. Кавказская | 1,26 | 30 | 2010 | 958 | 958 | ||||||
6) | ул. Измайловская | 0,75 | 19 | 2010 | 573 | 573 | ||||||
7) | ул. Беломорская | 1,10 | 28 | 2010 | 842 | 842 | ||||||
8) | ул. Далматовская | 0,52 | 11 | 2010 | 392 | 392 | ||||||
9) | пер. Анапский | 0,40 | 10 | 2010 | 306 | 306 | ||||||
10) | ул. Кадиевская | 0,52 | 12 | 2010 | 395 | 395 | ||||||
11) | ул. Жигулевская | 0,50 | 12 | 2010 | 381 | 381 | ||||||
12) | ул. Павлоградская | 0,47 | 7 | 2010 | 346 | 346 | ||||||
13) | ул. Актюбинская | 0,14 | 10 | 2010 | 126 | 126 | ||||||
пос. Плановый | 4535 | 4535 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 1,37 | 42 | 2010 | 1500 | 1500 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 3,93 | 110 | 2010 | 3035 | 3035 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. Латвийская | 0,95 | 27 | 2010 | 734 | 734 | ||||||
2) | ул. Бобруйская | 0,94 | 26 | 2010 | 726 | 726 | ||||||
3) | ул. Фрунзе | 0,62 | 17 | 2010 | 478 | 478 | ||||||
4) | ул. Стахановцев | 1,42 | 40 | 2010 | 1097 | 1097 | ||||||
пос. Шершни | 1913 | 1913 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 0,91 | 28 | 2010 | 1000 | 1000 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 1,20 | 29 | 2010 | 913 | 913 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | Центральная | 0,75 | 18 | 2010 | 570 | 570 | ||||||
2) | Заводская | 0,45 | 11 | 2010 | 343 | 343 | ||||||
пос. Смолеозерный | 5087 | 5087 | ||||||||||
Строительство сетей наружного освещения | 2,27 | 71 | 2010 | 2500 | 2500 | 310 | 05 03 795 00 00 003 | |||||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.: | 3,35 | 94 | 2010 | 2587 | 2587 | 225 | 05 03 795 00 00 500 | |||||
1) | ул. 1-я Электровозная | 0,80 | 22 | 2010 | 617 | 617 | ||||||
2) | ул. 2-я Электровозная | 1,20 | 34 | 2010 | 928 | 928 | ||||||
3) | ул. 3-я Электровозная | 1,35 | 38 | 2010 | 1042 | 1042 | ||||||
Приобретение для муниципальной казны города Челябинска специализированной техники, для обслуживания сетей наружного освещения (в ценах 2007 года), тыс. руб.: | ||||||||||||
1) | Автогидроподъемник | 1700 | 4 | 2010 | 6800 | 6800 | ||||||
2) | Дежурные машины | 800 | 2 | 2010 | 1600 | 1600 | ||||||
3) | Автокран | 1500 | 1 | 2010 | 1500 | 1500 | ||||||
Итого: | 7 | 9900 | 9900 | 310 | 05 03 795 00 00 003 |
--------------------------------
<*> Расчеты выполнены с учетом стоимости технологического подключения к источникам электроснабжения.