N | Показатели | Количество | ||
план | выполнение (абс.) | % от плана | ||
1 | Количество лиц, анкетированных фельдшером (врачом) на дому | |||
2 | Количество лиц, анкетированных фельдшером (врачом) в поликлинике | |||
3 | Всего лиц, анкетированных за отчетный период: | |||
4 | Количество анкет, обработанных и введенных в компьютерную базу за отчетный период: | |||
5 | Распределение по группам риска , всего: | |||
0 | ||||
I | ||||
II | ||||
III | ||||
6 | Количество анкетированных лиц, нуждающихся в дообследовании, всего: в том числе в ЛПУ района (города); в государственное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер N 2"; в государственное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер N 4"; в государственное лечебно-профилактическое учреждение "Челябинский областной онкологический диспансер" |
--------------------------------
<*> Примечание: