Наименование | Главный распоряди- тель, распоряди- тель получателей | Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Измене- ние (+/-) | Уточнен. план |
Районный Совет депутатов | 701 | 3302 | 333 | 3635 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 701 | 01 | 3302 | 333 | 3635 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 701 | 01 | 03 | 3302 | 333 | 3635 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 701 | 01 | 03 | 0010000 | 3302 | 333 | 3635 | |
Центральный аппарат | 701 | 01 | 03 | 0010400 | 2420 | 262 | 2682 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 01 | 03 | 0010400 | 500 | 2420 | 262 | 2682 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 701 | 01 | 03 | 0020000 | 882 | 71 | 953 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 701 | 01 | 03 | 0021100 | 738 | 71 | 809 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 738 | 71 | 809 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 701 | 01 | 03 | 0021200 | 144 | 0 | 144 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 144 | 144 | |
Администрация Лебедянского района | 702 | 51725,5 | 2641,8 | 54367,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 702 | 01 | 29234 | 1908 | 31142 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российском Федерации, местных администраций | 702 | 01 | 04 | 24911 | 1908 | 26819 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 702 | 01 | 04 | 0010000 | 24168 | 1837 | 26005 | |
Центральный аппарат | 702 | 01 | 04 | 0010400 | 24168 | 1837 | 26005 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 04 | 0010400 | 500 | 24168 | 1837 | 26005 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 702 | 01 | 04 | 0020000 | 743 | 71 | 814 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 702 | 01 | 04 | 0020800 | 743 | 71 | 814 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 743 | 71 | 814 |
Другие общегосударственные вопросы | 702 | 01 | 14 | 4323 | 0 | 4323 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 702 | 01 | 14 | 0010000 | 1869 | 0 | 1869 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 702 | 01 | 14 | 0013800 | 1869 | 0 | 1869 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 1869 | 1869 | |
Межбюджетные трансферты | 702 | 01 | 14 | 5210000 | 2147 | 0 | 2147 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 702 | 01 | 14 | 5210200 | 2147 | 0 | 2147 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 177-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 702 | 01 | 14 | 5210201 | 1139 | 0 | 1139 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 14 | 5210201 | 500 | 1139 | 1139 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 702 | 01 | 14 | 5210202 | 359 | 0 | 359 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 14 | 5210202 | 500 | 359 | 359 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 702 | 01 | 14 | 5210203 | 649 | 0 | 649 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 14 | 5210203 | 500 | 649 | 649 | |
Муниципальные целевые программы | 702 | 01 | 14 | 7950000 | 307 | 0 | 307 | |
Районная целевая программа "Развитие гражданского общества Лебедянского муниципального района (2007 - 2010 годы)" | 702 | 01 | 14 | 7950412 | 190 | 0 | 190 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 14 | 7950412 | 500 | 190 | 190 | |
Районная целевая программа "Население Лебедянского района: стратегия народосбережения (2007 - 2010 годы)" | 702 | 01 | 14 | 7950418 | 117 | 0 | 117 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 01 | 14 | 7950418 | 500 | 117 | 117 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 702 | 04 | 3601,7 | 65 | 3666,7 | |||
Транспорт | 702 | 04 | 08 | 3601,7 | 0 | 3601,7 | ||
Другие виды транспорта | 702 | 04 | 08 | 3170000 | 3601,7 | 0 | 3601,7 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 702 | 04 | 08 | 3170100 | 3380 | 0 | 3380 | |
Субсидии юридическим лицам | 702 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 3380 | 3380 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 702 | 04 | 08 | 3170102 | 221,7 | 0 | 221,7 | |
Бюджетные инвестиции | 702 | 04 | 08 | 3170102 | 003 | 221,7 | 221,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 702 | 04 | 12 | 0 | 65 | 65 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 702 | 04 | 12 | 3400000 | 0 | 65 | 65 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 702 | 04 | 12 | 3400300 | 0 | 65 | 65 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 65 | 65 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 702 | 05 | 597,1 | 9,3 | 606,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 702 | 05 | 02 | 55 | 9,3 | 64,3 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 702 | 05 | 02 | 3510500 | 55 | 9,3 | 64,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 55 | 9,3 | 64,3 |
Благоустройство | 702 | 05 | 03 | 542,1 | 0 | 542,1 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 702 | 05 | 03 | 6000500 | 542,1 | 0 | 542,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 542,1 | 542,1 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 702 | 07 | 5786 | 659 | 6445 | |||
Общее образование | 702 | 07 | 02 | 5686 | 659 | 6345 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 702 | 07 | 02 | 4230000 | 5646 | 659 | 6305 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 702 | 07 | 02 | 4239900 | 5646 | 659 | 6305 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 702 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 5646 | 659 | 6305 |
Межбюджетные трансферты | 702 | 07 | 02 | 5210000 | 40 | 0 | 40 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 702 | 07 | 02 | 5210200 | 40 | 0 | 40 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 02.12.2004 N 143-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения" в части приобретения школьной и спортивной формы, а также бесплатного содержания в дошкольных образовательных учреждениях, музыкальных, художественных школах и школах искусств | 702 | 07 | 02 | 5210208 | 40 | 0 | 40 | |
Социальные выплаты | 702 | 07 | 02 | 5210208 | 005 | 40 | 40 | |
Молодежная политика | 702 | 07 | 07 | 100 | 0 | 100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 702 | 07 | 07 | 7950000 | 100 | 0 | 100 | |
Районная целевая программа "Молодежь Лебедянского района (2006 - 2010 год)" | 702 | 07 | 07 | 7950407 | 93 | 0 | 93 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 07 | 07 | 7950407 | 500 | 93 | 93 | |
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Лебедянского района на 2007 - 2009 годы" | 702 | 07 | 07 | 7950416 | 7 | 0 | 7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 07 | 07 | 7950416 | 500 | 7 | 7 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 702 | 08 | 10835 | 372,2 | 11207,2 | |||
Культура | 702 | 08 | 01 | 10835 | 372,2 | 11207,2 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 702 | 08 | 01 | 4400000 | 7549 | 278 | 7827 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 702 | 08 | 01 | 4409900 | 7549 | 278 | 7827 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 702 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 7549 | 278 | 7827 |
Музеи и постоянные выставки | 702 | 08 | 01 | 4410000 | 657 | 47,2 | 704,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 702 | 08 | 01 | 4419900 | 657 | 47,2 | 704,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 702 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 657 | 47,2 | 704,2 |
Библиотеки | 702 | 08 | 01 | 4420000 | 2629 | 47 | 2676 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 702 | 08 | 01 | 4429900 | 2629 | 47 | 2676 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 702 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 2629 | 47 | 2676 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 702 | 09 | 1300 | 0 | 1300 | |||
Амбулаторная помощь | 702 | 09 | 02 | 500 | 0 | 500 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 702 | 09 | 02 | 4710000 | 500 | 0 | 500 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 702 | 09 | 02 | 4719900 | 500 | 0 | 500 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 702 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 500 | 500 | |
Физическая культура и спорт | 702 | 09 | 08 | 800 | 0 | 800 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 702 | 09 | 08 | 5120000 | 800 | 0 | 800 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 702 | 09 | 08 | 5129700 | 800 | 0 | 800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 702 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 800 | 800 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 702 | 10 | 371,7 | -371,7 | 0 | |||
Социальное обеспечение населения | 702 | 10 | 03 | 371,7 | -371,7 | 0 | ||
Социальная помощь | 702 | 10 | 03 | 5050000 | 371,7 | -371,7 | 0 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной воины, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 702 | 10 | 03 | 5053400 | 371,7 | -371,7 | 0 | |
Социальные выплаты | 702 | 10 | 03 | 5053400 | 005 | 371,7 | -371,7 | 0 |
Отдел финансов администрации района | 61159,3 | 572 | 61531,3 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 703 | 01 | 7556,3 | 372 | 7928,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 703 | 01 | 06 | 5473 | 372 | 5845 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 703 | 01 | 06 | 0010000 | 5473 | 372 | 5845 | |
Центральный аппарат | 703 | 01 | 06 | 0010400 | 5473 | 372 | 5845 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 703 | 01 | 06 | 0010400 | 500 | 5219,7 | 372 | 5591,7 |
Межбюджетные субсидии | 703 | 01 | 06 | 0010400 | 502 | 253,3 | 253,3 | |
Резервные фонды | 703 | 01 | 12 | 2083,3 | 0 | 2083,3 | ||
Резервные фонды | 703 | 01 | 12 | 0700000 | 2083,3 | 0 | 2083,3 | |
Резервные фонды местных администраций | 703 | 01 | 12 | 0705000 | 2083,3 | 0 | 2083,3 | |
Прочие расходы | 703 | 01 | 12 | 0705000 | 013 | 2083,3 | 2083,3 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 703 | 11 | 53603 | 0 | 53603 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 703 | 11 | 01 | 53603 | 0 | 53603 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 703 | 11 | 01 | 5160000 | 53603 | 0 | 53603 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 703 | 11 | 01 | 5160130 | 53603 | 0 | 53603 | |
Фонд финансовой поддержки | 703 | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 53603 | 53603 | |
Медицинский вытрезвитель при РОВД Лебедянского района | 705 | 2357,5 | 0 | 2357,5 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 705 | 03 | 2357,5 | 0 | 2357,5 | |||
Органы внутренних дел | 705 | 03 | 02 | 2357,5 | 0 | 2357,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 705 | 03 | 02 | 2020000 | 2357,5 | 0 | 2357,5 | |
Военный персонал | 705 | 03 | 02 | 2025800 | 1336 | 0 | 1336 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 705 | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 1336 | 1336 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 705 | 03 | 02 | 2026700 | 1021,5 | 0 | 1021,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 705 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 1021,5 | 1021,5 | |
МУЗ "Лебедянская районная стоматологическая поликлиника" | 706 | 2751 | 0 | 2751 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 706 | 09 | 2751 | 0 | 2751 | |||
Амбулаторная помощь | 706 | 09 | 02 | 2751 | 0 | 2751 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 706 | 09 | 02 | 4710000 | 1307 | 0 | 1307 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 706 | 09 | 02 | 4719900 | 1307 | 0 | 1307 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 706 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 1307 | 1307 | |
Межбюджетные трансферты | 706 | 09 | 02 | 5210000 | 1444 | 0 | 1444 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 706 | 09 | 02 | 5210200 | 1444 | 0 | 1444 | |
Субвенции на реализацию Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" в части бесплатного зубопротезирования пенсионеров | 706 | 09 | 02 | 5210210 | 1444 | 0 | 1444 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 706 | 09 | 02 | 5210210 | 001 | 1444 | 1444 | |
Отдел внутренних дел Лебедянского района УВД Липецкой области | 709 | 2,2 | 0 | 2,2 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 709 | 03 | 2,2 | 0 | 2,2 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 709 | 03 | 14 | 2,2 | 0 | 2,2 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 709 | 03 | 14 | 7950000 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
Районная программа "По профилактике правонарушений в Лебедянском районе на 2007 - 2010 годы" | 709 | 03 | 14 | 7950406 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 709 | 03 | 14 | 7950406 | 500 | 2,2 | 2,2 | |
Отдел образования администрации района | 713 | 209428 | 7984,2 | 217412,2 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 713 | 07 | 200059 | 7984,2 | 208043,2 | |||
Дошкольное образование | 713 | 07 | 01 | 27288 | 2357,1 | 29645,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 713 | 07 | 01 | 4200000 | 26879 | 2357,1 | 29236,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 713 | 07 | 01 | 4209900 | 26879 | 2357,1 | 29236,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 26879 | 2357,1 | 29236,1 |
Межбюджетные трансферты | 713 | 07 | 01 | 5210000 | 409 | 0 | 409 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 713 | 07 | 01 | 5210200 | 409 | 0 | 409 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 02.12.2004 N 143-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения" в части приобретения школьной и спортивной формы, а также бесплатного содержания в дошкольных образовательных учреждениях, музыкальных, художественных школах и школах искусств | 713 | 07 | 01 | 5210208 | 409 | 0 | 409 | |
Социальные выплаты | 713 | 07 | 01 | 5210208 | 005 | 409 | 409 | |
Общее образование | 713 | 07 | 02 | 160783 | 1800,6 | 162583,6 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 713 | 07 | 02 | 4210000 | 19905 | 1027,6 | 20932,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 713 | 07 | 02 | 4219900 | 19905 | 1027,6 | 20932,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 19905 | 1027,6 | 20932,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 713 | 07 | 02 | 4230000 | 8237 | 773 | 9010 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 713 | 07 | 02 | 4239900 | 8237 | 773 | 9010 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 8237 | 773 | 9010 |
Мероприятия в области образования | 713 | 07 | 02 | 4360000 | 10719 | 0 | 10719 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 713 | 07 | 02 | 4361200 | 10719 | 0 | 10719 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 10719 | 10719 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 713 | 07 | 02 | 5200000 | 3352 | 0 | 3352 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 713 | 07 | 02 | 5200900 | 3352 | 0 | 3352 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 3352 | 3352 | |
Межбюджетные трансферты | 733 | 07 | 02 | 5210000 | 118570 | 0 | 118570 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 713 | 07 | 02 | 5210200 | 118570 | 0 | 118570 | |
Субвенции на реализацию Закона Липецкой области от 22 декабря 2004 года N 151-ОЗ "О финансировании государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в Липецкой области" | 713 | 07 | 02 | 5210204 | 115173 | 0 | 115173 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 02 | 5210204 | 001 | 115173 | 115173 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 22 декабря 2004 года N 152-ОЗ "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Липецкой области" | 713 | 07 | 02 | 5210205 | 347 | 0 | 347 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 02 | 5210205 | 001 | 347 | 347 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 02.12.2004 N 143-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения" в части приобретения школьной и спортивной формы, а также бесплатного содержания в дошкольных образовательных учреждениях, музыкальных, художественных школах и школах искусств | 713 | 07 | 02 | 5210208 | 3050 | 0 | 3050 | |
Социальные выплаты | 713 | 07 | 02 | 5210208 | 005 | 3050 | 3050 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 713 | 07 | 07 | 0 | 81 | 81 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 713 | 07 | 07 | 4320000 | 0 | 81 | 81 | |
Оздоровление детей | 713 | 07 | 07 | 4320200 | 0 | 81 | 81 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 81 | 81 | |
Другие вопросы в области образования | 713 | 07 | 09 | 11988 | 3745,5 | 15733,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 713 | 07 | 09 | 0010000 | 2606 | 297 | 2903 | |
Центральный аппарат | 713 | 07 | 09 | 0010400 | 2606 | 297 | 2903 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 713 | 07 | 09 | 0010400 | 500 | 2606 | 297 | 2903 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 713 | 07 | 09 | 4520000 | 8245 | 1148,2 | 9393,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 713 | 07 | 09 | 4529900 | 8245 | 1148,2 | 9393,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 713 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 8245 | 1148,2 | 9393,2 |
Межбюджетные трансферты | 713 | 07 | 09 | 5210000 | 1137 | 0 | 1137 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 713 | 07 | 09 | 5210200 | 1137 | 0 | 1137 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | 713 | 07 | 09 | 5210212 | 1137 | 0 | 1137 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 713 | 07 | 09 | 5210212 | 500 | 1137 | 1137 | |
Целевые программы муниципальных образований | 713 | 07 | 09 | 7950000 | 0 | 2300,3 | 2300,3 | |
Районная целевая программа "Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010 года" | 713 | 07 | 09 | 7950419 | 0 | 2300,3 | 2300,3 | |
Мероприятия в сфере образования | 713 | 07 | 09 | 7950419 | 022 | 2300,3 | 2300,3 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 713 | 10 | 9369 | 0 | 9369 | |||
Социальное обеспечение населения | 713 | 10 | 03 | 1371 | 0 | 1371 | ||
Межбюджетные трансферты | 713 | 10 | 03 | 5210000 | 1371 | 0 | 1371 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 713 | 10 | 03 | 5210200 | 1371 | 0 | 1371 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" | 713 | 10 | 03 | 5210220 | 1371 | 0 | 1371 | |
Социальные выплаты | 713 | 10 | 03 | 5210220 | 005 | 1371 | 1371 | |
Охрана семьи и детства | 713 | 10 | 04 | 7998 | 0 | 7998 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 713 | 10 | 04 | 5200000 | 7998 | 0 | 7998 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 713 | 10 | 04 | 5201000 | 751 | 0 | 751 | |
Социальные выплаты | 713 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 751 | 751 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 713 | 10 | 04 | 5201300 | 7247 | 0 | 7247 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 713 | 10 | 04 | 5201310 | 7247 | 0 | 7247 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 713 | 10 | 04 | 5201311 | 974 | 0 | 974 | |
Социальные выплаты | 713 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 974 | 974 | |
Оплата труда приемного родителя | 713 | 10 | 04 | 5201312 | 718 | 0 | 718 | |
Социальные выплаты | 713 | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 718 | 718 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 713 | 10 | 04 | 5201313 | 5555 | 0 | 5555 | |
Социальные выплаты | 713 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 5555 | 5555 | |
МУ "Редакция газеты "Лебедянские вести" | 715 | 3306 | 245 | 3551 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 715 | 08 | 3306 | 245 | 3551 | |||
Периодическая печать и издательство | 715 | 08 | 04 | 3306 | 245 | 3551 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 715 | 08 | 04 | 4570000 | 3306 | 245 | 3551 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 715 | 08 | 04 | 4579900 | 3306 | 245 | 3551 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 715 | 08 | 04 | 4579900 | 001 | 3306 | 245 | 3551 |
МУЗ "Лебедянская ЦРБ" | 716 | 61690 | 1707 | 63397 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 716 | 09 | 61390 | 1707 | 63097 | |||
Стационарная медицинская помощь | 716 | 09 | 01 | 48953 | 1511 | 50464 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 716 | 09 | 01 | 4700000 | 48303 | 1511 | 49814 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 716 | 09 | 01 | 4709900 | 48303 | 1511 | 49814 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 716 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 48303 | 1511 | 49814 |
Межбюджетные трансферты | 716 | 09 | 01 | 5210000 | 650 | 0 | 650 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 716 | 09 | 01 | 5210200 | 650 | 0 | 650 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 25.11.2002 N 22-ОЗ "О компенсационных выплатах и льготах в связи с рождением ребенка (детей) и уходом за ним" | 716 | 09 | 01 | 5210211 | 650 | 0 | 650 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 716 | 09 | 01 | 5210211 | 001 | 650 | 650 | |
Амбулаторная помощь | 716 | 09 | 02 | 11007 | 196 | 11203 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 716 | 09 | 02 | 4710000 | 1549 | 76 | 1625 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 716 | 09 | 02 | 4719900 | 1549 | 76 | 1625 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 716 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 1549 | 76 | 1625 |
