N п/п | Наименование объекта и серия, конструктивная схема здания | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | Конструктивно- строительные решения | |||
СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6178 | 10 | 13536 93,8 % 10 % 12210,94 | 326 2,3 % | 576 4,0 % | 14438 100 % | стены: сборные ж/б 3-х- слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж - деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8366 | 10 | 14848 93,4 % 15 % 12641,52 | 246 1,5 % | 808 5,1 % | 15902 100 % | стены: сборные ж/б 3-х- слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж - деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6340 | 10 | 13139 92,21 % 11 % 11745,82 | 267 1,87 % | 844 5,92 % | 14249 100 % | стены: сборные ж/б 3-х- слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж - деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой) 4 б/с доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8002 | 10 | 16748 94,5 % 21 % | 327 1,8 % | 644 3,6 % | 17719 100 % | стены: сборные ж/б 3-х- слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б со сборным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
благоустройства, % | 13246,24 | окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||
двери: деревянные | ||||||||
остекление лоджий: на алюминиевом каркасе | ||||||||
полы: 1 этаж - щитовой паркет (комнаты, прихожие, кухни), 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой) 3 б/с, без лифта, мусоропровода доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3597 | 5 | 17747 93,5 % 16 % | 222 1,2 % | 1011 5,3 % | 18980 100 % | стены: сборные ж/б 3-х- слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
14916,94 | ||||||||
окна: деревянные, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой) 6 б/с, лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15722 | 10 | 15039 93,4 % 13 % 13020,92 | 282 1,7 % | 775 4,8 % | 16096 100 % | стены: сборные, ж/б 3-х-слойные выше отм. 0 (400 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (400 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, рулонная (бикрост), сборные ж/б панели | ||||||||
окна: из ПВХ профилей, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.2. Индивидуальное кирпичное бескаркасное жилищное строительство | ||||||||
1.2.1. | Кирпичный жилой дом, 88 квартир, 3 блок-секции (с отделкой) лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6923 | 7-7-9 | 18571 91,4 % 15 % 15746,46 | 685 3,4 % | 1069 5,3 % | 20325 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные, ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами, витражи на AL-каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.2.2. | Кирпичный жилой дом, 99 квартир (с отделкой) лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7522 | 10 | 20644 91,4 % 11 % 18294,07 | 438 1,9 % | 1498 6,6 % | 22580 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюминиевом каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.3. Индивидуальное каркасное жилищное строительство | ||||||||
1.3.1. | Каркасный жилой дом, 44 квартиры (с отделкой) лифт доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5612 | 16 | 13765 93,2 % 12 % 12092,81 | 370 2,5 % | 629 4,3 % | 14764 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены: кирпичные | ||||||||
фундаменты: монолитная плита и стаканного типа под колонны | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на профилях со створками, фрамугами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2. Объекты здравоохранения отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1190 | 4 | 21373 54,6 % 11 % 18926,59 | 15874 40,6 % | 1884 4,8 % | 39130 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые индивид. | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5298 | 4 | 18831 88,3 % 13 % 16425,87 | 1505 7,1 % | 995 4,7 % | 21331 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 2220 | 1-2 | 15656 91 % 15 % 13343,13 | 738 4 % | 893 5 % | 17288 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные, ж/б кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1474,4 | 2 | 26175 76 % 14 % 22514,52 | 6148 18 % | 2 150 6 % | 34473 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя общеобразовательная школа на 200 учащихся (здание из 3-х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: неполный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4519 | 3 | 15264 78 % 25 % 11396,48 | 2284 12 % | 1993 10 % | 19541 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные двери: деревянные | ||||||||
5. Юстиция и правосудие | ||||||||
5.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно- следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
5.1.1. | Административно- следственный корпус здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3452 | 4 | 20252 78 % 19 % 16438,13 | 4983 19 % | 665 3 % | 25899 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020-1/87 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзитобетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч-ми из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит, ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1304 | 2 | 17474 84 % 17 % 14573,91 | 2652 13 % | 623 3 % | 20749 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщ. 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б |
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 977 | 1 | 15642 86 % 16 % 13162,97 | 1990 11 % | 600 3 % | 18232 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные бетонные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта и конструктивная схема здания | Строительный объем, куб. м (в т.ч. подземной части) | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 куб. м (строительного объема здания), руб./структура, % | Конструктивно- строительные решения | |||||
СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | Всего | |||||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5175 | 4 | 4915 55 % 11 % 4352,2 | 3650 41 % | 433 5 % | 8998 100 % | стены: кирпичные | ||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||||
окна: деревянные, пластиковые | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 21795 (2551) | 4 | 4577 88 % 13 % 3992,57 | 366 7 % | 242 5 % | 5185 100 % | стены: кирпичные | ||
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||||
окна: деревянные | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 10044 (2133) | 1 - 2 | 3464 91 % 15 % 2952,02 | 163 4 % | 198 5 % | 3825 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом | ||
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные, ж/б | ||||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||||
окна: деревянные | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
3.2. | Спортивный комплекс с бассейном и подземной автостоянкой здание: неполный каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 20360 | 1 - 2 | 2672 86 % 18 % 2190,54 | 238 8 % | 208 7 % | 3118 100 % | частичный каркас: кирпичные армир. столбы | ||
стены: ячеистобетонные блоки с утеплением минплитой, наружной отделкой металлическим сайдингом | ||||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б, кирпичные армированные столбы | ||||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б, покрытие - част. по металл. фермам | ||||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||||
окна, витражи: алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||||
двери: деревянные улучшенные | ||||||||||
3.3. | Физкультурно- оздоровительный комплекс с трибуной на 380 посадочных мест (ФОК = 8628 куб. м, трибуны 1341 куб. м) здание: металлический каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 9969 | 1 | 3861 93 % 53 % 1808,90 | 103 2 % | 168 4 % | 4133 100 % | стены наружные: 3-х-сл. панели с обшивкой оц. профлистом и утеплителем | ||
фундаменты: монолитная ж/б плита 300 мм по кустовым забивным сваям с монолитным оголовком | ||||||||||
перегородки: а/ц по мет. каркасу | ||||||||||
перекрытия, покрытие: профлист по металлическим прогонам и фермам | ||||||||||
кровля: рулонная | ||||||||||
окна: алюминиевые со стеклопакетом; фонари: зенитные алюминиевые | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
3.4. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7837 | 2 | 4923 76 % 14 % 4234,58 | 1156 18 % | 404 6 % | 6484 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом | ||
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||||
каркас: существующий | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
3.5. | Фитнес-центр с учебными помещениями здание: каркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15296 | 2 | 4440 88 % 15 % | 402 8 % | 200 4 % | 5043 100 % | фундаменты и ст. подвала: монолитные ж/б | ||
стены: монолитные ж/б и из ячеистобетонных блоков | ||||||||||
перекрытия, покрытие: монолитные ж/б | ||||||||||
кровля: частично металлочерепица, частично мембрана ПВХ | ||||||||||
окна: пластиковые витражи: алюминиевые | ||||||||||
3783,51 | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||||
4.1. | Средняя общеобразовательная школа на 200 учащихся (здание из 3-х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: неполный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 26658 | 3 | 2588 78 % 25 % 1931,9 | 387 12 % | 338 10 % | 3313 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 | ||
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
5. Объекты культурно-просветительного, религиозного назначения | ||||||||||
5.1. | Церковь здание: бескаркасное доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1605 | 8840 93 % 47 % 4726,12 | 32 0 % | 635 7 % | 9507 100 % | стены: кирпичные (включают своды, арки и другие декоративные конструкции), наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской; цоколь: облицовка гранитными плитами | |||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытие: сборное ж/б | ||||||||||
кровля: стропильная деревянная в двух уровнях с куполами, с покрытием оцинкованной сталью | ||||||||||
окна: ПВХ, витражи: алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
6. Административные здания | ||||||||||
6.1. | Налоговая инспекция здание: неполный ж/б сборный каркас с несущими наружными стенами, чердак доля наружных | 13 927 | 3 | 5092 80 % 25 % | 818 13 % | 417 7 % | 6327 100 % | каркас: сборный, ж/б с. 1,020; частично - металлические балки | ||
стены наружные: - кирпичные с утеплением ячеистобетонным блоком | ||||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б; монолитная ж/б плита (В15); сборные стаканы по колоннам | ||||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
инженерных сетей, благоустройства, % | 3837,81 | кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: ПВХ, витражи - алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||||
двери: наружные - алюминиевые; внутренние - деревянные | ||||||||||
наружная отделка: цоколь - облицовка керамическим гранитом; наружные стены - высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||||
6.2. | Офисы здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4030 | 1 | 3731 90 % 12 % 3273,32 | 134 3 % | 269 7 % | 4133 100 % | стены: кирпичные | ||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюминиевом каркасе | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||||
7. Транспортное хозяйство | ||||||||||
7.1. | Подземная автостоянка на 30 автомобилей здание: неполный каркас; надземный и подземный этажи доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4630 | 2 | 4985 91,25 % 6 % 4674,80 | 111 2,03 % | 368 6,73 % | 5463 100 % | каркас: монолитные ж/б колонны (В25) | ||
фундаменты: монолитная ж/б плита (В15) | ||||||||||
стены наружные: монолитные ж/б (В15), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||||
стены внутренние, перегородки: кирпичные | ||||||||||
покрытие: монолитное ж/б (В25), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||||
кровля: многослойная (бетонная, ж/б, г/изоляция рубероидом в 2 слоя) | ||||||||||
двери: деревянные, ворота - металлические (1 шт.) | ||||||||||
8. Предприятия торговли и общественного питания | ||||||||||
8.1. | Магазин здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4947 | 1 | 2939 86,7 % 18 % 2414,41 | 265 7,8 % | 184 5,4 % | 3389 100 % | стены: кирпичные | ||
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||||
9. Юстиция и правосудие | ||||||||||
9.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно- следственный корпус | ||||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||||
9.1.1. | Административно- следственный корпус здание: каркасное в констр. серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 13020 | 4 | 5723 79,2 % 24 % 4358,25 | 1321 18 % | 186 3 % | 7230 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020-1/87 | ||
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзито- бетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч. из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит. ж/б подушках | ||||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||||
окна: деревянные | ||||||||||
двери: деревянные | ||||||||||
9.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4916 | 2 | 4635 84 % 17 % 3865,82 | 701 13 % | 165 3 % | 5502 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщ. 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм | ||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||||
9.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4470 | 1 | 3419 86 % 2877,01 16 % | 435 11 % | 131 3 % | 3985 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 | ||
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные ж/б | ||||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||||
кровля: рулонная | ||||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | ||||||||
СМР | в том числе виды СМР: | Оборудование | Всего | |||||||||
общестроительные | санитарно- технические | электро- технические | прочие | |||||||||
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) | 6178 | 10 | 12211 ----- 97 % | 10134 ------ 83,0 % | 807 ----- 6,6 % | 919 ----- 7,5 % | 351 ----- 2,9 % | 320 ----- 3 % | 12530 ----- 100 % 12211 ----- 100 % | ||
ФОТ рабочих- строителей | 766 ----- 6 % | |||||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) | 8366 | 10 | 12642 ----- 98 % | 10991 ------ 87 % | 823 ----- 7 % | 698 ----- 6 % | 130 ----- 1 % | 241 ----- 2 % | 12883 ----- 100 % 12642 ----- 100 % | ||
ФОТ рабочих- строителей | 743 ----- 6 % | |||||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) | 6340 | 10 | 11746 ----- 98 % | 10035 ------ 85 % | 773 ----- 7 % | 659 ----- 6 % | 278 ----- 2 % | 261 ----- 2 % | 12007 ----- 100 % 11746 ----- 100 % | ||
ФОТ рабочих- строителей | 658 ----- 6 % | |||||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой) 4 б/с | 8002 | 10 | 13246 ----- 98 % | 11624 ------ | 784 ----- | 691 ----- | 147 ----- | 321 ----- | 13567 ----- 100 % 13246 ----- | ||
ФОТ рабочих- строителей | 1164 ----- 9 % | 88 % | 6 % | 5 % | 1 % | 2 % | 100 % | |||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой) 3 б/с, без лифта, мусоропровода | 3597 | 5 | 14917 ----- 99 % | 12664 ------ 85 % | 1140 ----- 8 % | 933 ----- 6 % | 180 ----- 1 % | 136 ----- 1 % | 15053 ----- 100 % 14917 ----- 100 % | ||
ФОТ рабочих- строителей | 830 ----- 6 % | |||||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой) 6 б/с, лифт, мусоропровод | 15722 | 10 | 13021 ----- 98 % | 11112 ------ 85 % | 943 ----- 7 % | 849 ----- 7 % | 117 ----- 1 % | 274 ----- 2 % | 13295 ----- 100 % 13021 ----- 100 % | ||
ФОТ рабочих- строителей | 526 ----- 4 % | |||||||||||
1.2. Индивидуальное кирпичное бескаркасное жилищное строительство | ||||||||||||
1.2.1. | Кирпичный жилой дом, 88 квартир (с отделкой) | 6923 | 7-7-9 | 15746 ----- 96 % | 584 ----- 4 % | 16330 ----- 100 % | ||||||
лифт, мусоропровод | 13163 ------ | 1554 ----- | 911 ----- | 118 ----- | 15746 ----- | |||||||
84 % | 9,9 % | 5,8 % | 0,7 % | 100 % | ||||||||
ФОТ рабочих- строителей | 1779 ----- 11 % | |||||||||||
