N п/п | Наименование товаров, услуг | Един. измерения | Екатеринбург | Уфа | Курган | Оренбург | Челябинск | Х-Мансийск | |||||
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4. 1.5. 1.6 1.7. | ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ Электрическая энергия Средневзвешенный тариф на электрическую энергию по региону Тарифы на электрическую энергию по крупнейшей энергосбытовой компании, в том числе: Одноставочный тариф для прочих потребителей, не дифференцированный по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности: ВН СН1 СН2 НН Одноставочный тариф для железнодорожного транспорта, не дифференцированный по диапазонам годового числа часов использования мощности: ВН СН1 СН2 НН Одноставочный тариф для бюджетных потребителей Одноставочный тариф для сельскохозяйственных товаропроизводителей Тепловая энергия Средневзвешенный тариф на тепловую энергию по региону Средневзвешенный тариф на тепловую энергию по региону без учета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Нефтепродукты (цена нефтеперерабатывающих заводов) Бензин АИ-92 этил. То же, неэтил. Бензин АИ-76 этил. То же, неэтил. Дизтопливо (летнее) Дизтопливо (зимнее) Мазут Мука 1 сорта Хлеб 1 сорта Тарифы на услуги водоснабжения для жилищных организаций регионального центра Тарифы на услуги канализации для жилищных организаций регионального центра | руб./кВтч -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- руб./Гкал руб./Гкал руб./тн -"- -"- -"- -"- -"- -"- руб./кг руб./кг руб./куб. м руб./куб. м | 1,560 1,351 1,930 2,420 2,910 1,113 1,346 2,400 2,210 566,720 620,530 21225,00 19055,00 23075,00 9,50 17,00 11,94 4,41 | 1,506 1,841 1,959 2,089 2,313 1,581 1,487 513,35 21300,00 17300,00 17200,00 7200,00 10,54 17,51 5,58 3,60 | 1,890 0,000 1,7069 2,605 2,653 2,843 1,707 0,000 0,000 0,000 2,554 0,000 866,030 1009,690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 17,10 11,45 10,33 | 0,000 1,3904 <*> 1,475 1,829 2,006 2,596 1,475 1,829 2,006 2,596 1,416 1,6284 474,180 579,730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,55 9,00 5,97 | 1,414 1,469 1,939 1,709 1,859 1,859 2,657 1,502 1,497 1,618 0,000 0,000 1,273 1,219 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,05 22,25 <*> 6,35 4,14 | 1,200 0,000 1,139 1,430 1,434 1,559 0,000 0,000 0,000 0,000 1,238 1,008 835,680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 52,56 | |||||
2. 2.1. | ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ Молоко базисная жир. 3,4 %. белок 3,0 % | руб./кг | 12,16 | 6,50 - 13,50 | 10,00 | 11,55 | 12,94 | 0,00 | |||||
2.2. 2.3. 2.4. | Мясо говядина (уб. вес) Мясо свинина (уб. вес) Пшеница мягкая 3 - 4 класса | руб./кг руб./кг руб./тн | 83,00 85,00 6500,00 | 75,00 - 90,00 65,00 - 75,00 5000 - 6000,00 | 82,70 70,70 3 кл - 5940 4 кл - 5590 | 82,50 91,45 6300,00 | 99,90 80,18 5900 - 5600 | 0,00 0,00 0,00 | |||||
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.7.1. 3.8. 3.8.1. 3.9. 3.9.1 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29. 3.30. 3.30.1. 3.31. 3.31.1. 3.32. 3.32.1. 3.32.2. | РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ Мясо говядина (на кости) Мясо свинина (на кости) Кура-тушка 1 кат. (отеч.) Колбасы вареные в/с (Русская, Любительская) Колбасы п/копченые (типа: Краковская, Одесская, Таллиннская) Рыба с/м (минтай без головы) Молоко 3,2 % полиэт. пакет Молоко 2,5 % полиэт. пакет Сметана 15 % жир. полиэт. пакет Сметана 20 % жир. полиэт. пакет Творог 9 % жир. (фас.) Творог 5 % жир. (фас.) Яйцо С-1 Масло животное Маргарин фас. (типа: Домашний, Солнечный, Городской) Масло растительное (отеч. в бут.) Мука в/с (фас.) Хлеб 1 сорта Макаронные изделия (весовые) Сахар Соль, помол N 1 Водка "Русская", "Водка" Картофель Капуста Свекла Морковь Лук репка Спички (50 шт.) Бензин АИ-92 Бензин АИ-76 Дизельное топливо Керосин осветительный Дрова (регулир) Дрова своб. сверх нормы Уголь (регулир) Уголь своб. сверх нормы Торфобрикеты (регулир) Торфобрик. своб. сверх нормы Брикет буроугольный | руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./л руб./л руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./10 шт. руб./кг руб./кг руб./л руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./0,5 л руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./кг руб./кор. руб./л руб./л руб./л руб./л руб./ 1 куб. м складской руб./ 1 куб. м складской руб./тн руб./тн руб./тн руб./тн руб./тн | 153,00 198,30 91,20 180,10 221,90 58,60 24,60 20,50 - 82,20 132,60 - 31,00 181,40 42,90 64,00 19,70 24,88 28,50 22,90 5,10 80,90 18,30 18,30 13,60 16,70 20,70 0,60 19,90 16,40 20,70 280,00 1680,00 390,00 | 126,72 130,00 79,41 185,00 190,00 61,19 20,96 14,00 84,86 107,41 103,00 31,97 134,15 51,97 58,57 15,52 19,44 26,36 19,21 4,39 83,36 14,35 16,20 13,00 14,88 15,82 0,49 21,70 16,90 19,80 | 122,90 144,10 76,50 135,70 152,50 60,60 21,10 20,60 98,50 95,60 36,40 155,00 36,40 61,10 18,70 19,00 20,40 22,00 5,10 72,80 14,60 14,30 14,00 13,50 16,30 0,50 20,00 16,50 21,25 0,00 644,80 0,00 1288,12 1300,00 0,00 0,00 0,00 | 134,80 140,00 77,60 104,00 143,50 56,30 22,10 19,20 0,00 96,40 106,10 0,00 31,80 139,60 35,00 53,00 16,80 15,70 23,10 20,23 5,50 75,00 15,35 17,85 17,50 17,50 15,70 0,50 19,50 16,00 17,50 0,00 220,00 <**> 0,00 750,00 2478,00 0,00 0,00 380,00 | 140,80 139,10 81,00 147,30 162,00 64,10 26,30 23,80 84,40 89,70 - 135,10 33,80 169,70 40,10 61,40 19,20 25,95 24,40 22,10 8,10 90,40 17,50 19,50 17,90 18,00 19,10 0,50 20,20 16,90 21,40 0,00 825,00 <*> 825,00 <*> 1507,00 <*> 1507,00 <*> 0,00 0,00 0,00 | 170,00 165,00 113,00 188,60 229,65 72,80 37,71 35,66 105,00 109,12 142,61 39,48 171,23 53,22 68,02 27,55 27,64 30,07 27,60 7,96 124,17 19,43 21,88 20,37 21,41 23,54 0,87 23,14 18,50 23,17 0,00 0,00 0,00 3064,46 0,00 0,00 0,00 0,00 | |||||
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21. 4.22. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Уровень оплаты гражданами жилищно- коммунальных услуг Содержание и эксплуатац. жилья (без п. 4.3 - 4.9) Пользование лифтом Сбор и вывоз мусора Содержание мусоропровода Уборка мест общего пользования Уборка придомовой территории Плата за наем жилья Отчисления на кап. ремонт ОТОПЛЕНИЕ (в расчете на год) Норматив потребления на отопление (в расчете на год) Полный тариф на теплоэнергию (100 %) Уровень оплаты ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Норматив потребления на горячее водоснабжение Полный тариф на теплоэнергию (100 %) Полный тариф на холодную воду для ГВС (100 %) Норматив потребления холодной воды на горячее водоснабжение Уровень оплаты ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (благоустроенная квартира) Предельная норма водопотребления (благоустроенная квартира) Полный тариф на воду (100 %) | % руб./кв. м Общ. S в месяц руб. с 1 чел./мес. руб. с 1 чел./мес. руб. с 1 чел./мес. руб. с 1 чел./мес. руб. с 1 чел./мес. руб./кв. м. общ. S/мес. руб./кв. м. общ. S/мес. руб./кв. м. общ. S/мес. Гкал/кв. м. общ. S в месяц руб./Гкал % руб. с 1 чел./мес. Гкал/с 1 чел./мес. руб./Гкал руб./куб. м куб. м/ чел. в мес. % руб./с 1 чел./мес. куб. м на 1 чел./мес. руб./куб. м | 100 12,78 1,14 3,33 <*> 10,48 0,01925 544,42 100 163,26 0,240 544,42 6,49 5,02 100 67,14 5,62 11,94 | 100,00 11,78/ 8,64 25,11 13,66 0,30 2,30 8,91 0,02 380,53 100,00 109,09 0,173 380,53 9,29 4,71 78,40 39,40 7,06 9,29 | 93,90 9,66 70,00 13,53 0,00 0,00 0,00 до 0,59 0,00 14,56 0,0203 717,25 100 141,30 0,197 717,25 11,45 4,05 85 81,31 8,40 11,45 | 95 8,60 45,60 14,90 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 10,38 0,018 607,35 95 124,63 0,216 607,35 9,00 4,60 95 82,94 5,10 9,00 | 100 11,04/ 11,22 <*> в п. 4.2 в п. 4.2 в п. 4.2 в п. 4.2 в п. 4.2 0,32 - <*> 8,04 0,022 365,35 100 77,45 0,212 365,35 57,79 9,10 6,35 | 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,025 1139,88 100 178,96 0,157 1139,88 0,00 0,00 100 234,91 5,60 43,70 | |||||
4.23. 4.24. 4.25. 4.26. 4.27. 4.28. 4.29. 4.30. 4.31. 4.32. 4.33. 4.34. 4.35. 4.36. 4.37. 4.38. | Уровень оплаты КАНАЛИЗАЦИЯ (благоус. кварт) Предельная норма водоотведения (благоустроенная квартира) Полный тариф (100 %) Уровень оплаты Сжиженный газ ЕМКОСТНОЙ Сжиженный газ БАЛЛОННЫЙ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ Газовая плита в домах с горячим водоснабжением Норматив потребления газа в домах с горячим водоснабж. Газовая плита в домах без горячего водоснабжения Норматив потребления газа в домах без горячего водоснабж. Местное отопление помещений газовой аппаратурой в отапливаемый период: Норматив потребления газа для местного отопления помещений газовой аппаратурой Электроэнергия для населения в пределах социальных норм потребления в домах, оборудованных: а) газовыми плитами б) электроплитами Социальная норма потребления электроэнергии в домах, оборудованных: - Газовыми плитами: а) на 1 человека б) на 1 абонента - Электроплитами: а) на 1 человека б) на 1 абонента Бани второго разряда | % руб./с 1 чел./мес. куб. м на 1 чел./мес. руб./куб. м % руб./кг руб./кг руб. с 1 чел./мес. куб. м руб. с 1 чел./мес. куб. м на 1 чел./мес. руб./кв. м общей отапливаемой площади в месяц куб. м/кв. м общ. отапл. площ. в мес. руб./кВт. ч руб./кВт. ч кВт. ч/мес. кВт. ч/мес. кВт. ч/мес. кВт. ч/мес. руб./час | 100,0 45,54 10,34 4,41 100,0 10,00 16,50 17,85 10,2 26,08 14,9 11,48 7,50 1,58 1,10 35,00 40,00 70,00 40,00 55 <*> | 60,10 25,41 7,06 6,29 57,20 13,00 13,00 38,73 12,00 82,31 25,50 12,51 9,00 1,26 0,88 80,00 80,00 120,00 120,00 | 85 67,37 8,40 10,33 78 16,90 16,90 25,94 10,5 38,29 15,5 17,00 10,00 1,86 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 35,0 <*> | 95 55,00 9,70 5,97 95 5,29 9,55 30,31 10,0 45,47 15,0 10,50 8,50 1,10 0,77 35,00 60,00 50,00 80,00 <***> | 74,0 37,67 9,10 4,14 72,0 12,33 12,33 22,40 12,0 30,81 16,5 10,07 8,50 1,16 0,84 90,00 100,00 130,00 180,00 62,10 | 96 278,57 5,30 52,56 100 15,90 15,90 23,66 13,6 35,67 20,5 14,79 8,50 1,04 0,72 50,00 0,00 80,00 0,00 0,00 | |||||
5. 5.1. 5.2. 5.3. | РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Гроб, обитый с х/б тканью Автокатафалк Копка могилы большой | руб. за 1 шт. руб. за 1 час руб. за 1 могилу | 1100,00 200,00 610,00 | 317,00 275,00 304,00 | 1022,40 536,10 1660,50 | 1100,00 287,50 556,00 <****> | 911,00 302,00 1530,00 | 0,00 0,00 0,00 | |||||
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. | УСЛУГИ ТРАНСПОРТА Пассажирские перевозки а) внутригородские б) меж. город. (авто.) мягкий жесткий в) пригородные (авто.) г) пригородные (ж.д.) Грузовые перевозки: - автотранспортом грузоподъемностью 5 тн Тариф на перевозку грузов промышленным ж/д транспортом (в действующих ед. измер.) МИНИМАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ | руб. за 1 поездку руб. за п/км руб. за п/км руб. за проезд до 7 зоны руб. за 1 час руб. за 1 км пробега руб./(тн/км) руб./(тн/км) | 9,00 1,17 1,00 40,00 1,75 64,90 | 7,00 1,00 0,95 0,90/0,95 49,00 своб. | 11,00 1,25 1,00 1,20 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8,00 0,91 0,84 0,79 48,00 0,00 0,00 11,52 75,75 | 8,00 0,80 - 1,05 1,05 48,00 <***> 0,00 0,00 | 10,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |||||
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. | УСЛУГИ СВЯЗИ МЕСТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: Повременная система оплаты - для населения Предоставление в постоянное пользование абонентской линии Стоимость минуты соединения - для организаций Предоставление в постоянное пользование абонентской линии Стоимость минуты соединения Комбинированная система оплаты - для населения Предоставление в постоянное пользование абонентской линии Стоимость базового объема Базовый объем Стоимость минуты соединения сверх базового объема Абонентская система оплаты - для населения Предоставление в постоянное пользование абонентской линии Стоимость неограниченного объема Предоставление доступа к сети местной телефонной связи - для населения - для организации РАДИОСВЯЗЬ Абонентская плата - для населения - для организаций ОХРАНА КВАРТИР ГРАЖДАН Техобслуживание средств охраны Минимальная оценка имущества | руб. в мес. руб./мин. руб. в мес. руб./мин. руб. в мес. руб. в мес. мин. руб./мин. руб. в мес. руб. в мес. руб. руб. руб. в мес. руб. в мес. руб. в мес. руб. в мес. тыс. руб. | 130,00 0,25 200,60 0,30 130,00 90,00 360 0,20 130,00 165,00 4500,00 5310,00 30,00 35,40 174,46 59,74 30,00 | 120,00 0,23 165,20 0,27 120,00 75,00 360,00 0,19 120,00 165,00 4800,00 8260,00 10,00 17,70 | 130,00 0,25 180,00 0,25 130,00 90,00 360 0,20 130,00 165,00 4500,00 5310,00 30,00 35,40 200,00 45,00 22,00 | 120,00 0,22 165,20 0,26 120,00 80,00 360 0,19 120,00 170,00 6000,00 8260,00 29,00 47,20 <****> 36,00 20,00 | 130,00 0,25 200,60 0,30 130,00 90,00 360 0,20 130,00 165,00 4500,00 5310,00 15,00 28,00 290,00 0,00 0,00 | 180,00 0,37 283,20 0,44 180,00 120,00 320 0,30 180,00 270,00 4500,00 5310,00 0,00 0,00 454,00 0,00 10,00 | |||||
8. | Прожиточный минимум | руб. | 3902,00 <*> | 3689,00 | 3294,00 | 3411,00 | 6111,00 | ||||||
по Екатеринбургу: | |||||||||||||
<*> п. 4.9. Для собственников жилья | |||||||||||||
<*> п. 4.38. Предельный тариф | |||||||||||||
<*> п. 8. Прожиточный минимум на 1 квартал 2008 г. | |||||||||||||
по Кургану | |||||||||||||
<*> к п. 4.38. по городу Кургану: тариф установлен за 2 часа помывки | |||||||||||||
по Оренбургу | |||||||||||||
<*> к п. 1.1.2. - в том числе: ОАО "Оренбургэнергосбыт" (ГП) (в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика) | |||||||||||||
<**> к п. 3.30 - Самовывоз | |||||||||||||
<***> к п. 4.38 - Банные услуги. Помывка в общем отделении 1 чел 1 час: с 8.00 до 14.00 - 30,00 руб. с 14.00 до 23.00 - 35,00 руб. | |||||||||||||
<****> - к п. 5.3. - в гарантированном перечне <*****> к п. 6.1. Внутригородские пассажирские перевозки: а) электротранспорт - 5,00 руб. за 1 поездку б) автотранспорт - 8,00 руб. за 1 поездку | |||||||||||||
<******> к п. 7.15. - Охрана квартир граждан: 130,00 - автоматическая тактика сдачи на пульт 180,00 - ручная тактика сдачи на пульт | |||||||||||||
по Челябинску: | |||||||||||||
п. 1.5 - <*> средняя оптовая цена на хлеб белый из муки 1 сорта по материалам обследования четырех предприятий хлебопечения; | |||||||||||||
п. 3.15. - <**> средняя розничная цена на хлеб белый из муки 1 сорта по материалам обследования четырех предприятий хлебопечения; | |||||||||||||
пп. 3.30 - 3.31. - <*> 100 % оплата населением, включая стоимость взвешивания и погрузки; | |||||||||||||
п. 4.2 - <*> 11.04 руб./кв. м общ. S в месяц - в домах с электроплитами, - <*> 11,22 руб./кв. м общ. S в месяц - в домах с газовыми плитами; | |||||||||||||
п. 4.9. - <*> отчисления на кап. ремонт - по решению собрания собственников в пределах установленного стандарта стоимости капитального ремонта жили... | |||||||||||||
п. 6.5 | Марка а/м | Стоимость 1 часа работы, руб. | |||||||||||
ЗиЛ-130 | 310,00 не менее 3 часов, 270,00 более 5 часов | ||||||||||||
ЗиЛ-130 п/п фургон (28 куб. м) | 440,00 не менее 3 часов 390,00 более 5 часов | ||||||||||||
п. 8. по г. Челябинску прожиточный минимум за квартал 2007 г. | |||||||||||||
по г. Ханты-Мансийску: | |||||||||||||
п. 3.31. Приказ Региональной службы по тарифам от 02.11.2007 N 33 (без доставки) | |||||||||||||
п. 4.2. Средний тариф по содержанию и ремонту общего имущества муниципального жилья - 21,42 руб./кв. м | |||||||||||||
п. 4.14. На подогрев горячей воды | |||||||||||||
п. 4.28. Постановление Правительства ХМАО от 25.01.2006 N 7-П "О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа | |||||||||||||
п. 4.30 - 4.35. Постановление Правительства ХМАО от 21.12.2006 N 296-п "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением в отсутствии приборов учета газа" | |||||||||||||
п. 4.36. Решение РЭК "О тарифах на электроэнергию, производимую ОАО "Тюменьэнерго" и отпускаемую потребителям" N 140 от 25.10.2006 | |||||||||||||
п. 4.38. Распоряжение главы города "Об установлении тарифов на услуги муниципальных бань" от 20.12.2006 N 742-р и Распоряжение главы города 22.12.2006 N 753 "О внесении дополнений в распоряжение главы города от 20.12.2006 N 742". Баня N 1 - социальные дни (понедельник, вторник, четверг) общее отделение, одна помывка (1,5 часа): взрослые 30 руб., дети дошкольного возраста 20 руб.: выходные и не социальные дни (пятница, суббота, воскресенье) общее отделение, одна помывка (1,5 часа): взрослые 50 руб., дети дошкольного возраста 30 руб.; Баня N 2 социальные дни (понедельник, среда, четверг) общее отделение, одна помывка (1,5 часа): взрослые 50 руб. дети дошкольного возраста 25 руб.; выходные и не социальные дни (вторник, пятница, суббота, воскресенье) общее отделение, одна помывка (1,5 часа): взрослые 80 руб.; дети дошкольного возраста 40 руб. | |||||||||||||
п. 5. Постановление главы города Ханты-Мансийска от 09.02.2007 N 83-п "О стоимости и возмещении убытков по предоставляемым услугам согласно гарантированному перечню по погребению" | |||||||||||||
Наименование услуг | Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, руб. без НДС | ||||||||||||
Оформление документов, необходимых для погребения | 289,60 | ||||||||||||
Предоставление и доставка гроба | 3285,81 | ||||||||||||
Перевозка тела умершего на кладбище | 2563,74 | ||||||||||||
Погребение | 7583,17 | ||||||||||||
Полный комплекс | 13722,32 | ||||||||||||
п 6.1. Постановление мэра города от 12.12.2006 N 1113 "Об организации пассажирских перевозок в городе Ханты-Мансийске на 2007 год" п. 8. Постановление Правительства ХМАО N 195-п от 12.11.2007 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийске автономном округе - Югре за III квартал 2007 года" |