Приложение к Решению от 24.12.2007 г № 443 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета на 2008 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование Код ведомственной классификации сумма
Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 182288,7
Собрание депутатов Карабашского городского округа 123 00 00 0000000 000 2603,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2603,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 00020000 000 1968,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 1968,5
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 1522,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1522,7
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 000 445,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 445,8
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 13 0000000 000 34,5
Прикладные научные исследования и разработки 01 13 0810000 000 34,5
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 01 13 0819300 000 34,5
Прочие расходы 01 13 0819300 013 34,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 600,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 600,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 600,0
Администрация Карабашского городского округа 124 00 00 0000000 000 45999,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 20599,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 673,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 673,1
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 673,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 673,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 18679,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 18679,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 18679,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 18679,7
Судебная система 01 05 0000000 000 4,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 4,3
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 4,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 4,3
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 13 0000000 000 100,0
Прикладные научные исследования и разработки 01 13 0810000 000 100,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 01 13 0819300 000 100,0
Прочие расходы 01 13 0819300 013 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1142,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 892,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 892,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0013800 001 892,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 250,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 250,0
Национальная оборона 02 00 0000000 000 310,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 310,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 000 310,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 310,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 310,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 125,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 125,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 125,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и технического характера 03 09 2180100 000 125,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2180100 014 125,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 4350,0
Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 40,0
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 000 40,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 2920200 000 40,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920200 001 40,0
Транспорт 04 08 0000000 000 3070,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 3070,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 3070,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 3070,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 1240,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 840,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 840,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 000 400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 400,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 15510,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 4200,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 4200,0
Бюджетные инвестиции 05 01 7950000 003 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950000 500 3500,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1262,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 462,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 462,0
Бюджетные инвестиции 05 02 3510500 003 462,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 800,0
Бюджетные инвестиции 05 02 7950000 003 800,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 6828,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 6828,0
Уличное освещение 05 03 6000100 1570,0
Бюджетные инвестиции 05 03 6000100 003 1570,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 4808,0
Бюджетные инвестиции 05 03 6000200 003 4808,0
В т.ч. на ремонт дорог ул. П. Борцов - Дзержинского 05 03 6000200 003 2000,0
Озеленение 05 03 6000300 000 50,0
Бюджетные инвестиции 05 03 6000300 003 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 400,0
Бюджетные инвестиции 05 03 6000500 003 400,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 0000000 000 3220,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 003 3220,0
Бюджетные инвестиции 05 05 7950000 003 3220,0
Образование 07 00 0000000 000 450,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 450,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 4340000 000 450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 05 4340000 500 450,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 190,0
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 90,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 90,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 90,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 10 1020000 000 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 10 1020200 000 100,0
Бюджетные инвестиции 09 10 1020200 003 100,0
В т.ч. проектносметная документация по строительству спортивного стадиона 09 10 1020200 003 100,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 4465,3
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 4465,3
Социальная помощь 10 03 5050000 000 2985,3
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 5053600 000 2463,3
Социальные выплаты 10 03 5053600 005 2463,3
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058500 000 522,0
Социальные выплаты 10 03 5058500 005 522,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 1480,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 7950000 500 1480,0
Управление финансов администрации Карабашского городского округа 125 00 00 0000000 000 5250,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 5250,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 5250,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 5250,4
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 5250,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 5250,4
Отдел внутренних дел г. Карабаша 126 00 00 0000000 000 9509,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 9509,6
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 9509,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 9509,6
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 000 2431,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 2431,6
Военный персонал 03 02 2025800 000 3576,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 3576,2
Функционирования органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 3303,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 3303,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 198,0
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 198,0
Управление социальной защиты населения г. Карабаша 127 00 00 0000000 000 43003,9
Образование 07 00 0000000 000 8729,9
Общее образование 07 02 0000000 000 8729,9
Детские дома 07 02 4240000 000 8729,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 000 8729,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 8729,9
Социальная политика 10 00 0000000 000 34274,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 116,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 116,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 116,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 116,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 6299,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 000 6299,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5079900 000 6299,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5079900 001 6299,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 21250,5
Социальная помощь 10 03 5050000 000 20406,9
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5052205 000 46,7
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 46,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 10 03 5052901 000 486,0
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 486,0
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 000 3240,0
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 3240,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5053100 000 2661,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5053110 000 2661,2
Социальные выплаты 10 03 5053110 005 2661,2
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 10 03 5054500 000 6,9
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 6,9
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 000 2895,0
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 2895,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 000 184,6
Социальные выплаты 10 03 5054700 005 184,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 10129,3
Социальные выплаты 10 03 5054800 005 10129,3
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058500 000 757,2
Социальные выплаты 10 03 5058500 005 757,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 843,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 000 843,6
Социальные выплаты 10 03 5140100 005 70,2
Прочие расходы 10 03 5140100 013 773,4
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 2734,0
Социальная помощь 10 04 5050000 000 128,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 128,8
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 128,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 2605,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 2605,2
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 2605,2
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 246,0
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 246,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 145,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 5201312 001 145,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 2214,2
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 2214,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 3874,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 0020000 000 3815,7
Центральный аппарат 10 06 0020400 000 3815,7
Выплаты функций органами местного самоуправления 10 06 0020400 500 3815,7
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 58,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 58,8
Отдел культуры администрации Карабашского городского округа 128 00 00 0000000 000 7190,2
Образование 07 00 0000000 000 1885,2
Общее образование 07 02 0000000 000 1885,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 1885,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 1885,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 1885,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 5305,0
Культура 08 01 0000000 000 4613,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 2140,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 2140,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 2140,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 236,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 000 236,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 236,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 2165,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 2165,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2165,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 000 71,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 21,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450600 001 21,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4508500 000 50,0
Прочие расходы 08 01 4508500 013 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 692,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 692,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 692,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 692,0
МУ "Карабашская горбольница" 129 00 00 0000000 000 12028,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 12028,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 8700,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 000 8700,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 8700,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 8700,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1000,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 02 4700000 000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 000 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 1000,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 0000000 000 50,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 03 4700000 000 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4709900 000 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4709900 001 50,0
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 2248,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 04 4700000 000 1800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709900 000 1800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709900 001 1800,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 448,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 448,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 448,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 30,0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 30,0
Мероприятия в сфере здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 7950000 079 30,0
Комитет по образованию г. Карабаша 130 00 00 0000000 000 54889,2
Образование 07 00 0000000 000 54889,2
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 14099,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 14099,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 14099,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 14099,7
Общее образование 07 02 0000000 000 33833,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 24582,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 24582,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 24582,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 2079,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 2079,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 2079,4
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 6307,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 6307,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 6307,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 864,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 864,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 864,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 509,6
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 409,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 409,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 409,6
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 6446,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 0020000 000 1263,5
Центральный аппарат 07 09 0020400 000 1263,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 1263,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 4582,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 4582,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 4582,6
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 600,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950000 022 600,0
МУ "Спортивный клуб г. Карабаша" 131 00 00 0000000 000 1814,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000000 000 1814,0
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 1814,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 000 1794,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 000 1794,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 1794,0
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 20,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 7950000 079 20,0