Наименование | Главный распоря- дитель | Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | 26372 | ||||
Общегосударственные вопросы | 601 | 01 | 26372 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 26372 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 26372 | |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 20832 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 1135 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 4405 |
Администрация г. Липецка | 602 | 194968,73 | ||||
Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 104469 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 90367 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 602 | 01 | 04 | 0010000 | 90367 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 89273 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 602 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1094 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 602 | 01 | 07 | 3500 | ||
Проведение выборов и референдумов | 602 | 01 | 07 | 0200000 | 3500 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 602 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 3500 |
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 15 | 10602 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 602 | 01 | 15 | 0010000 | 4685 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 4685 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 602 | 01 | 15 | 0920000 | 3075 | |
Выполнение других обязательств государства | 602 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 3075 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 602 | 01 | 15 | 4400000 | 2842 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 2842 |
Охрана окружающей среды | 602 | 06 | 9289 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 602 | 06 | 04 | 9289 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 06 | 04 | 7950000 | 9289 | |
Программа "Охрана окружающей среды" | 602 | 06 | 04 | 7958300 | 9289 | |
Природоохранные мероприятия | 602 | 06 | 04 | 7958300 | 443 | 9289 |
Социальная политика | 602 | 10 | 81210,73 | |||
Социальное обеспечение населения | 602 | 10 | 03 | 81210,73 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 602 | 10 | 03 | 1040000 | 5142,71 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 602 | 10 | 03 | 1042000 | 5142,71 | |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 602 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 5142,71 |
Фонд компенсаций | 602 | 10 | 03 | 5190000 | 30110,6 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 602 | 10 | 03 | 5190000 | 613 | 30110,6 |
Региональные целевые программы | 602 | 10 | 03 | 5220000 | 45957,42 | |
Областная целевая программа "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года" | 602 | 10 | 03 | 5220405 | 5957,42 | |
Мероприятия в области социальной политики | 602 | 10 | 03 | 5220405 | 482 | 5957,42 |
Областная программа ипотечного жилищного кредитования | 602 | 10 | 03 | 5227300 | 40000 | |
Субсидии | 602 | 10 | 03 | 5227300 | 197 | 40000 |
Департамент финансов администрации г. Липецка | 603 | 59255 | ||||
Общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 59255 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 603 | 01 | 06 | 25230 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 603 | 01 | 06 | 0010000 | 25230 | |
Центральный аппарат | 603 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 25230 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 603 | 01 | 12 | 24000 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 603 | 01 | 12 | 0650000 | 24000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 603 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 24000 |
Резервные фонды | 603 | 01 | 13 | 10000 | ||
Резервные фонды | 603 | 01 | 13 | 0700000 | 10000 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 603 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 10000 |
Другие общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 15 | 25 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 25 | |
Выполнение других обязательств государства | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 25 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | - 9000 |
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 9000 |
Медвытрезвители | 605 | 12544 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 605 | 03 | 12544 | |||
Органы внутренних дел | 605 | 03 | 02 | 12544 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 12544 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 9195 |
Гражданский персонал | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 3349 |
Департамент экономики администрации г. Липецка | 606 | 36834 | ||||
Общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 36254 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 15 | 36254 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 606 | 01 | 15 | 0010000 | 30477 | |
Центральный аппарат | 606 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 30477 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 606 | 01 | 15 | 0920000 | 5777 | |
Выполнение других обязательств государства | 606 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 5777 |
Национальная экономика | 606 | 04 | 580 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 606 | 04 | 11 | 580 | ||
Региональные целевые программы | 606 | 04 | 11 | 5220000 | 580 | |
Программа поддержки малого предпринимательства в Липецкой обл. на 2005 - 2008 гг. | 606 | 04 | 11 | 5227200 | 580 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 606 | 04 | 11 | 5227200 | 521 | 580 |
Департамент по работе с населением и связям с общественностью администрации г. Липецка | 607 | 24218 | ||||
Общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 23618 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 15 | 23618 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 607 | 01 | 15 | 0010000 | 18766 | |
Центральный аппарат | 607 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 18766 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 607 | 01 | 15 | 0920000 | 1908 | |
Выполнение других обязательств государства | 607 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 1908 |
Целевые программы муниципальных образований | 607 | 01 | 15 | 7950000 | 2944 | |
Городская программа "Липецк - наш общий дом" | 607 | 01 | 15 | 7950016 | 2944 | |
Выполнение других обязательств государства | 607 | 01 | 15 | 7950016 | 216 | 2944 |
Образование | 607 | 07 | 600 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 607 | 07 | 07 | 600 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 607 | 07 | 07 | 4310000 | 600 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 607 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 600 |
Контрольно-счетная комиссия г. Липецка | 608 | 5375 | ||||
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 5375 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 15 | 5375 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 608 | 01 | 15 | 0010000 | 5375 | |
Центральный аппарат | 608 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 5375 |
МУ "Липецкий городской межведомственный архив по личному составу" | 609 | 2357 | ||||
Общегосударственные вопросы | 609 | 01 | 2357 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 609 | 01 | 15 | 2357 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 609 | 01 | 15 | 0010000 | 2357 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 609 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 2357 |
Управление записи актов гражданского состояния г. Липецка | 610 | 9814 | ||||
Общегосударственные вопросы | 610 | 01 | 9814 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 610 | 01 | 15 | 9814 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 610 | 01 | 15 | 0010000 | 329 | |
Центральный аппарат | 610 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 329 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 610 | 01 | 15 | 0920000 | 240 | |
Выполнение других обязательств государства | 610 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 240 |
Фонд компенсаций | 610 | 01 | 15 | 5190000 | 9245 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 610 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 9245 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка | 611 | 14714 | ||||
Общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 14714 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 15 | 14714 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 611 | 01 | 15 | 0010000 | 14714 | |
Центральный аппарат | 611 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 14714 |
Департамент городского транспорта администрации г. Липецка | 612 | 442126 | ||||
Национальная экономика | 612 | 04 | 442126 | |||
Транспорт | 612 | 04 | 08 | 442126 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 612 | 04 | 08 | 0010000 | 8722 | |
Центральный аппарат | 612 | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 8722 |
Другие виды транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170000 | 379804 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 379804 |
Региональные целевые программы | 612 | 04 | 08 | 5220000 | 13100 | |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития садоводческих некоммерческих объединений Липецкой области в 2006 - 2008 гг." | 612 | 04 | 08 | 5228750 | 13100 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 5228750 | 366 | 13100 |
Целевые программы муниципальных образований | 612 | 04 | 08 | 7950000 | 40500 | |
Развитие пассажирского автомобильного и городского электротранспорта общего пользования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг. | 612 | 04 | 08 | 7950001 | 40500 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 7950001 | 366 | 40500 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка | 613 | 1589208,71 | ||||
Общегосударственные вопросы | 613 | 01 | 5155 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 613 | 01 | 15 | 5155 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 613 | 01 | 15 | 0920000 | 5155 | |
Выполнение других обязательств государства | 613 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 5155 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 613 | 05 | 1581053,71 | |||
Жилищное хозяйство | 613 | 05 | 01 | 194064 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 613 | 05 | 01 | 3500000 | 194064 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 613 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 194064 |
Коммунальное хозяйство | 613 | 05 | 02 | 1360447,41 | ||
Дорожное хозяйство | 613 | 05 | 02 | 3150000 | 397500 | |
Развитие улично-дорожной сети в городах | 613 | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 397500 |
Поддержка коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 338260 | |
Субсидии | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 9200 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 24000 |
На покрытие потерь по электроснабжению | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 802 | 97642,6 |
На покрытие потерь по теплоснабжению | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 154226,2 |
На покрытие потерь по водоснабжению и водоотведению | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 53191,2 |
Региональные целевые программы | 613 | 05 | 02 | 5220000 | 2223 | |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития садоводческих некоммерческих объединений Липецкой области в 2006 - 2008 гг." | 613 | 05 | 02 | 5228750 | 2223 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 5228750 | 411 | 2223 |
Благоустройство | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 551410,41 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 269786,08 |
Уличное освещение | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 107740 |
Строительство и содержание городских автодорог | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 102628,97 |
Озеленение | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 63720,96 |
Организация и содержание мест захоронения | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 7534,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 613 | 05 | 02 | 7950000 | 71054 | |
Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде г. Липецка на 2006 - 2010 гг. | 613 | 05 | 02 | 7950013 | 65359 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 7950013 | 411 | 65359 |
Городская программа "Озеленение территории г. Липецка" на 2005 - 2008 годы в рамках программы "Липецк - наш общий дом" | 613 | 05 | 02 | 7950014 | 5695 | |
Озеленение | 613 | 05 | 02 | 7950014 | 808 | 5695 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 05 | 04 | 26542,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 613 | 05 | 04 | 0010000 | 17500 | |
Центральный аппарат | 613 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 17500 |
Дотации и субвенции | 613 | 05 | 04 | 5170000 | 9042,3 | |
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 613 | 05 | 04 | 5170000 | 604 | 9042,3 |
Охрана окружающей среды | 613 | 06 | 3000 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 613 | 06 | 04 | 3000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 613 | 06 | 04 | 7950000 | 3000 | |
Программа "Охрана окружающей среды" | 613 | 06 | 04 | 7958300 | 3000 | |
Природоохранные мероприятия | 613 | 06 | 04 | 7958300 | 443 | 3000 |
ГУ СМЭУ УВД Липецкой обл. | 615 | 15559 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 615 | 03 | 15559 | |||
Органы внутренних дел | 615 | 03 | 02 | 15559 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 615 | 03 | 02 | 2020000 | 15559 | |
Гражданский персонал | 615 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 5073 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 615 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 10486 |
Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка | 616 | 24170,4 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 616 | 03 | 24170,4 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 616 | 03 | 09 | 24170,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 616 | 03 | 09 | 0010000 | 1238 | |
Центральный аппарат | 616 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 1238 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 616 | 03 | 09 | 2020000 | 22932,4 | |
Гражданский персонал | 616 | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 19113 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 616 | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 3819,4 |
Управление муниципального заказа администрации г. Липецка | 617 | 7853 | ||||
Национальная экономика | 617 | 04 | 7853 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 617 | 04 | 11 | 7853 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 617 | 04 | 11 | 0010000 | 7853 | |
Центральный аппарат | 617 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 7853 |
МУ "Защита прав потребителей" | 618 | 1224 | ||||
Национальная экономика | 618 | 04 | 961 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 618 | 04 | 11 | 961 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 618 | 04 | 11 | 3400000 | 961 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 618 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 961 |
Социальная политика | 618 | 10 | 263 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 618 | 10 | 06 | 263 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 618 | 10 | 06 | 7950000 | 263 | |
Социальная поддержка населения | 618 | 10 | 06 | 7950008 | 263 | |
Мероприятия в области социальной политики | 618 | 10 | 06 | 7950008 | 482 | 263 |
Департамент дошкольного образования администрации г. Липецка | 619 | 577474 | ||||
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 200 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 15 | 200 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 619 | 01 | 15 | 0920000 | 200 | |
Выполнение других обязательств государства | 619 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 |
Образование | 619 | 07 | 555557 | |||
Дошкольное образование | 619 | 07 | 01 | 500144,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 619 | 07 | 01 | 4200000 | 500144,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 619 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 500144,6 |
Общее образование | 619 | 07 | 02 | 18071,4 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 619 | 07 | 02 | 4210000 | 18006,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 619 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 18006,4 |
Фонд компенсаций | 619 | 07 | 02 | 5190000 | 65 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 619 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 65 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 619 | 07 | 07 | 1422 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 619 | 07 | 07 | 4320000 | 1422 | |
Оздоровление детей | 619 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1422 |
Другие вопросы в области образования | 619 | 07 | 09 | 35919 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 619 | 07 | 09 | 0010000 | 8254 | |
Центральный аппарат | 619 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 8254 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 619 | 07 | 09 | 4520000 | 24465 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 619 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 24465 |
Региональные целевые программы | 619 | 07 | 09 | 5220000 | 2800 | |
Программа "Развития образования Липецкой области на 2006 - 2008 годы" | 619 | 07 | 09 | 5222600 | 1050 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 619 | 07 | 09 | 5222600 | 285 | 1050 |
"О пожарной безопасности Липецкой области на 2004 - 2006 гг" - областная целевая комплексная программа | 619 | 07 | 09 | 5226300 | 1750 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 619 | 07 | 09 | 5226300 | 285 | 1750 |
Целевые программы муниципальных образований | 619 | 07 | 09 | 7950000 | 400 | |
Развитие дошкольного образования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг. | 619 | 07 | 09 | 7950003 | 400 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 619 | 07 | 09 | 7950003 | 447 | 400 |
Социальная политика | 619 | 10 | 21717 | |||
Социальное обеспечение населения | 619 | 10 | 03 | 21717 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 619 | 10 | 03 | 5200000 | 21717 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 619 | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 21717 |
Департамент образования администрации г. Липецка | 620 | 1151547,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 200 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 15 | 200 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 620 | 01 | 15 | 0920000 | 200 | |
Выполнение других обязательств государства | 620 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 |
Образование | 620 | 07 | 1105068,8 | |||
Общее образование | 620 | 07 | 02 | 1002373,8 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 620 | 07 | 02 | 4210000 | 894076,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 894076,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 620 | 07 | 02 | 4230000 | 51683 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 51683 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 620 | 07 | 02 | 4330000 | 18361 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 18361 |
Фонд компенсаций | 620 | 07 | 02 | 5190000 | 32221 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 620 | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 3395 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 620 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 28826 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 620 | 07 | 02 | 5200000 | 6032 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 620 | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 6032 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 620 | 07 | 07 | 5524 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 620 | 07 | 07 | 4320000 | 5524 | |
Оздоровление детей | 620 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 5524 |
Другие вопросы в области образования | 620 | 07 | 09 | 97171 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 620 | 07 | 09 | 0010000 | 21007 | |
Центральный аппарат | 620 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 21007 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 620 | 07 | 09 | 4520000 | 20370 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 20370 |
Региональные целевые программы | 620 | 07 | 09 | 5220000 | 13933 | |
Программа "Развития образования Липецкой области на 2006 - 2008 годы" | 620 | 07 | 09 | 5222600 | 6755 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 620 | 07 | 09 | 5222600 | 285 | 6755 |
"О пожарной безопасности Липецкой области на 2004 - 2006 гг." - областная целевая комплексная программа | 620 | 07 | 09 | 5226300 | 7178 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 620 | 07 | 09 | 5226300 | 285 | 7178 |
Целевые программы муниципальных образований | 620 | 07 | 09 | 7950000 | 41861 | |
Оснащение бюджетных организаций г. Липецка приборами учета энергоресурсов и воды на 2006 - 2007 гг. | 620 | 07 | 09 | 7950002 | 2928 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 620 | 07 | 09 | 7950002 | 447 | 2928 |
Развитие образования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг. | 620 | 07 | 09 | 7952600 | 38222 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 620 | 07 | 09 | 7952600 | 447 | 38222 |
Программа "Одаренные дети" | 620 | 07 | 09 | 7952700 | 711 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 620 | 07 | 09 | 7952700 | 447 | 711 |
Социальная политика | 620 | 10 | 46278,6 | |||
Социальное обеспечение населения | 620 | 10 | 03 | 773 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 620 | 10 | 03 | 5140000 | 102 | |
Оказание социальной помощи | 620 | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 102 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 620 | 10 | 03 | 5200000 | 671 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 620 | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 671 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 620 | 10 | 04 | 45505,6 | ||
Фонд компенсаций | 620 | 10 | 04 | 5190000 | 45505,6 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 620 | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 45505,6 |
Департамент по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Липецка | 621 | 162133,1 | ||||
Образование | 621 | 07 | 85080,1 | |||
Общее образование | 621 | 07 | 02 | 76556,1 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 621 | 07 | 02 | 4230000 | 76556,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 621 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 76556,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 621 | 07 | 07 | 1335 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 621 | 07 | 07 | 4320000 | 1335 | |
Оздоровление детей | 621 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1335 |
Другие вопросы в области образования | 621 | 07 | 09 | 7189 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 621 | 07 | 09 | 4520000 | 7189 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 621 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 7189 |
Здравоохранение и спорт | 621 | 09 | 77053 | |||
Спорт и физическая культура | 621 | 09 | 02 | 57894 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 621 | 09 | 02 | 4820000 | 54567 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 621 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 54567 |
Региональные целевые программы | 621 | 09 | 02 | 5220000 | 3327 | |
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой области на 2005 - 2008 гг." | 621 | 09 | 02 | 5229100 | 3327 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 621 | 09 | 02 | 5229100 | 455 | 3327 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 621 | 09 | 04 | 19159 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 621 | 09 | 04 | 0010000 | 9909 | |
Центральный аппарат | 621 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 9909 |
Целевые программы муниципальных образований | 621 | 09 | 04 | 7950000 | 9250 | |
Городская программа "Развитие ФК, С в г. Липецке (2006 - 2008 гг.)" | 621 | 09 | 04 | 7950007 | 9250 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 621 | 09 | 04 | 7950007 | 455 | 9250 |
Департамент культуры администрации г. Липецка | 622 | 190334 | ||||
Общегосударственные вопросы | 622 | 01 | 10950 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 622 | 01 | 15 | 10950 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 622 | 01 | 15 | 0920000 | 10950 | |
Выполнение других обязательств государства | 622 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 10950 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 622 | 05 | 11064 | |||
Коммунальное хозяйство | 622 | 05 | 02 | 11064 | ||
Благоустройство | 622 | 05 | 02 | 6000000 | 11064 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 622 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 11064 |
Образование | 622 | 07 | 75957,6 | |||
Общее образование | 622 | 07 | 02 | 75423,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 622 | 07 | 02 | 4230000 | 75423,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 75423,6 |
Другие вопросы в области образования | 622 | 07 | 09 | 534 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 622 | 07 | 09 | 7950000 | 534 | |
Программа "Развитие и сохранение культуры" | 622 | 07 | 09 | 7950004 | 534 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 622 | 07 | 09 | 7950004 | 447 | 534 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 622 | 08 | 92362,4 | |||
Культура | 622 | 08 | 01 | 80467,4 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 622 | 08 | 01 | 4400000 | 50849,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 50849,4 |
Музеи и постоянные выставки | 622 | 08 | 01 | 4410000 | 2814 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 2814 |
Библиотеки | 622 | 08 | 01 | 4420000 | 20230 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 20230 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 622 | 08 | 01 | 4430000 | 5878 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 5878 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 622 | 08 | 01 | 4500000 | 696 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 622 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 696 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 622 | 08 | 06 | 11895 | ||
