Приложение к Постановлению от 18.12.2007 г № 267-П


Наименование муниципального образования 2006 год (отчет) 2007 год (оценка) 2008 год (прогноз) 2009 год (прогноз) 2010 год (прогноз)
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Городские округа:
Верхнеуфалейский 2133000 3795100 3795100 3934700 4288400 3388200 4535600 2841700 5265600
Златоустовский 737893 960000 960000 1053800 1063200 1163400 1182000 1292600 1372300
Карабашский 56793 762600 762600 799100 815200 854600 897000 914500 987600
Копейский 765303 4150800 4150800 4526600 4575900 4976900 5102500 5467000 5744800
Кыштымский 704357 747200 747200 830000 857500 951900 991400 1095700 1153800
Магнитогорский 58835757 57633200 64821000 64670900 76466700 64034200 82388400 77275500 96171800
Миасский 1346831 6994000 6994000 7730200 7903200 8728400 8856000 9945100 10282000
Троицкий 106489 309600 309600 340100 366400 371700 407700 404700 473400
Усть-Катавский 10425 101500 101500 113800 123300 127300 139300 141600 161900
Чебаркульский 958936 1306800 1306800 1415800 1540400 1529000 1675900 1636100 1945800
Челябинский 31924000 34797000 34797000 38311000 44539300 41874000 49260000 45475000 57190800
Южноуральский 110830 150000 150000 167900 168300 186000 188400 203000 207000
Трехгорный 609965 448000 448000 506000 544000 589000 623000 665000 696000
Озерский 676000 358000 358000 369000 374000 381000 391000 394000 409000
Снежинский 705538 395100 395100 399500 403400 403800 412300 408300 421300
Локомотивный 400 800 800 900 900 1000 1100 1100 1200
Муниципальные районы:
Агаповский 24929 27800 27800 30500 33500 34800 38500 39900 44300
Аргаяшский 83100 158100 158100 230000 240000 500000 550000 600000 650000
Ашинский 2160923 2260000 2260000 2273000 2666800 2328000 2729000 2382000 3168400
Брединский 34114 26900 26900 28400 29400 29900 31800 31400 34300
Варненский 18460 21500 21500 23300 23600 25200 25800 27300 28200
Верхнеуральский 29433 32000 32000 36100 36600 40600 41200 45900 46600
Еманжелинский 26400 27000 27000 29100 29700 31800 32900 34800 36400
Еткульский 156400 168900 168900 174000 175600 181000 184400 186400 191800
Карталинский 62600 74100 74100 83700 84500 94900 96700 108400 111600
Каслинский 222200 233100 233100 248300 259800 268400 285500 287200 305200
Катав-Ивановский 42937 46400 46400 56300 65600 66100 77600 70700 90100
Кизильский 18741 18700 18700 18700 18700 18700 18700 18700 18700
Коркинский 573230 601900 601900 641600 747300 667900 784000 696000 910200
Красноармейский 43400 49900 49900 54600 54800 59800 60600 65800 67200
Кунашакский 8076 9400 9400 10200 10300 11300 11500 12400 12800
Кусинский 30184 36000 36000 40400 40900 44000 45100 48600 50700
Нагайбакский 564800 524700 524700 394400 481200 336900 418600 336900 418600
Нязепетровский 140446 155000 155000 170000 205000 205000 245000 245000 280000
Октябрьский 14800 16100 16100 17800 17800 19400 19700 21000 21700
Пластовский 147130 150000 150000 151500 153000 153000 156000 154500 159000
Саткинский 1740847 1989100 1989100 2171900 2598300 2409800 2977500 2678900 3457000
Сосновский 1722500 2053400 2053400 2248000 2271500 2482000 2543700 2735300 2848800
Троицкий 13700 14900 14900 16400 16500 17900 18200 19500 20100
Увельский 457500 458000 458000 489100 494300 526100 539300 565100 588400
Уйский 3100 3500 3500 3700 3800 4000 4200 4400 4800
Чебаркульский 19345 20800 20800 21900 22800 23800 24900 25000 26500
Чесменский 22056 25300 25300 27800 28100 30600 31200 34000 34900
Всего 108063868 122112200 129300000 134860000 154839500 140171300 169043200 159636000 196110600
"

Первый заместитель
Губернатора Челябинской области
В.Н.ДЯТЛОВ