п/п | Месторасположение земельного участка | Правоустанавливающий документ | Разрешенное | Кадастровый (условный) номер | Площадь, га | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007 (тыс. руб.) |
Земельные участки | ||||||
1 | г. Якутск, ул. 2-я База, 38/1 | Распоряжение заместителя мэра г. Якутска от 17.06.2005 N 1405змр | Под овощехранилище | 14:36:103017:0008 | 1,444881 | 1 892,55 |
2 | г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | Распоряжение заместителя мэра г. Якутска от 18.05.2005 N 1195змр | Под склады | 14:36:101010:0003 | 0,648099 | 1 151,22 |
3 | г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | Распоряжение заместителя мэра г. Якутска от 18.05.2005 N 1195змр | Под котельную | 14:36:101010:0001 | 0,152 | 270,00 |
4 | г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | Распоряжение МИО РС(Я) от 24.10.2006 N Р-2767 | Под производственную базу | 14:36:101010:0007 | 4,9313 | 8 759,47 |
5 | г. Якутск, ул. Автодорожная, 40/4 | Распоряжение МИО РС(Я) от 27.12.2006 N Р-3393 | Под гаражи | 14:36:108007:0052 | 0,1078 | 786,20 |
6 | г. Якутск, пер. Базовый, ПЧТС-4 | Распоряжение МИО РС(Я) от 21.03.2007 N Р-429 | Под производственную базу | 14:36:104012:0021 | 0,758 | 2 514,06 |
7 | п. Нижний Бестях, ул. Кооперативная, б/н | Распоряжение МР "Мегино Кангаласский улус" РС(Я) от 27.12.2006 N 824 | Под административное здание | 14:36:104012:0021 | 0,033524 | 119,42 |
8 | г. Якутск, пер. Энергетиков, 3 | Распоряжение заместителя мэра г. Якутска от 14.03.2005 N 348змр | Под производственную базу | 14:36:105006:0019 | 0,261742 | 1 162,00 |
9 | г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | Распоряжение МИО РС(Я) от 29.10.2007 N Р-1560 | Под гараж | 14:36:101010:0012 | 0,225 | 1 180,53 |
10 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0030 | 56,6011 | 48,68 |
11 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0029 | 67,9315 | 58,42 |
12 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106001:0026 | 51,307 | 44,12 |
13 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0255 | 25,6919 | 22,10 |
14 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0244 | 26,2263 | 22,55 |
15 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0254 | 10,448 | 8,99 |
16 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0252 | 46,9048 | 40,34 |
17 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0243 | 36,8967 | 31,73 |
18 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0239 | 10,8795 | 9,36 |
19 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0249 | 13,2773 | 11,42 |
20 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0251 | 64,4586 | 55,43 |
21 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0246 | 50,4789 | 43,41 |
22 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0248 | 6,3018 | 5,42 |
23 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0241 | 6,8495 | 5,89 |
24 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0242 | 7,1832 | 6,18 |
25 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106001:0645 | 12,9708 | 11,15 |
26 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106001:0646 | 24,8676 | 21,39 |
27 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0245 | 56,5686 | 48,65 |
28 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0253 | 8,9302 | 7,68 |
29 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0238 | 62,7138 | 53,93 |
30 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0032 | 68,0154 | 58,49 |
31 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0025 | 6,2923 | 5,41 |
32 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0240 | 10,7164 | 9,22 |
33 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0027 | 71,6817 | 61,65 |
34 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0031 | 84,795 | 72,92 |
35 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106001:0029 | 22,3281 | 19,20 |
36 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0024 | 30,1069 | 25,89 |
37 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0026 | 5,7365 | 4,93 |
38 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106001:0028 | 45,4282 | 39,07 |
39 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0247 | 8,8352 | 7,60 |
40 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106001:0025 | 27,5174 | 23,66 |
41 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:106004:0250 | 13,7886 | 11,86 |
42 | г. Якутск, пашни СХПК "Якутский" | Распоряжение МИО РС(Я) от 07.07.2006 N Р-2221 | Под пашни | 14:35:202001:0028 | 50,6826 | 43,59 |
Итого | 1 101,974 | 18 775,78 |
п/п | Наименование, значение, краткая характеристика, адрес (месторасположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременений (аренда, залог) | Год постройки, приобретения (сведения о гос. регистрации - при наличии) | Номер инвентарный, паспорта, гос. номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007 (тыс. руб.) |
1.1. Здания | ||||
1 | Здание гаража, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334124 | 21 | 3 640,62 |
2 | Здание котельной, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334121 | 22 | 628,69 |
3 | Здание овощехранилища, г. Якутск, ул. 2 База, 38/1 | 1980 Свидетельство 14-АА 334127 | 64 | 3 796,29 |
4 | Производственный корпус, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334126 | 77 | 2 597,47 |
5 | Здание склада N 5, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1969 Свидетельство 14-АА N 334125 | 164 | 3 138,49 |
6 | Склад N 4, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334126 | 79 | 814,47 |
7 | Склад N 7, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 024630 | 80 | 1 661,75 |
8 | Склад N 8, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334126 | 81 | 959,77 |
9 | Здание гаража, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1987 Свидетельство 14-АА 383818 | 525 | 1 306,35 |
10 | Здание гаража, г. Якутск, ул. Автодорожная, 40/4 | 1997 Свидетельство 14-АА 357448 | 588 | 2 014,74 |
11 | Производственная база, г. Якутск, пер. Энергетиков, 3 | 1967 Свидетельство 14-АА 411785 | 589 | 960,00 |
12 | Административное здание, г. Якутск, пер. Базовый, ПЧТС-4 | 1982 Свидетельство 14-АА 350364 | 590 | - |
13 | Склад, г. Якутск, пер. Базовый, ПЧТС-4 | 1982 Свидетельство 14-АА 350364 | 591 | - |
ИТОГО зданий | 21 518,64 | |||
1.2. Сооружения | ||||
1 | Холодный склад, Г-4 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1970 Свидетельство 14-АА 334125 | 198 | 219,86 |
2 | Холодный склад, Г-5 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1970 Свидетельство 14-АА 334125 | 199 | 60,64 |
3 | Холодный склад, Г-6 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1970 Свидетельство 14-АА 334125 | 200 | 303,60 |
4 | Холодный склад, Г-7 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1970 Свидетельство 14-АА 334125 | 201 | 25,89 |
5 | Холодный склад, Г-10 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334125 | 202 | 195,77 |
6 | Холодный склад, Г-11 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1970 Свидетельство 14-АА 334125 | 203 | 141,32 |
7 | Холодный склад, Г-12 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1970 Свидетельство 14-АА 334125 | 204 | 51,53 |
8 | Холодный склад, Г-18 г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 Свидетельство 14-АА 334125 | 205 | 238,83 |
9 | Вагончик под АЗС, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 | 8 | - |
10 | Эстакада гаража | 1976 | 104 | 5,05 |
11 | Навес по рекламе склада N 4, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 2005 | 341 | 33,97 |
12 | Вагончик-магазин, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 2004 | 303 | 107,91 |
13 | Вагончик-склад N 4, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1976 | 9 | - |
14 | Вагончик-склад N 8, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 | 1973 | 10 | - |
ИТОГО сооружений | 1 384,37 | |||
Всего зданий и сооружений | 22 903,01 | |||
1.3. Транспортные средства | ||||
1 | КАМАЗ 5410 У315ВУ | 1993 | 31 | - |
2 | КАМАЗ 5410 У378ВУ | 1991 | 25 | - |
3 | КАМАЗ 43401 Кунг Е755ВХ | 2000 | 26 | - |
4 | КАМАЗ 55102 У832ВУ | 1990 | 27 | - |
5 | КАМАЗ 55102 В917А | 1994 | 28 | 3,14 |
6 | КАМАЗ 5320 В301ВХ | 1990 | 29 | 2,93 |
7 | КАМАЗ 55102 У377ВУ | 1990 | 30 | - |
8 | КАМАЗ 55102 921АА | 1994 | 34 | 8,51 |
9 | КАМАЗ 55102 В902ВУ | 1994 | 33 | 6,44 |
10 | КАМАЗ 5410 У229ВЕ | 1990 | 35 | - |
11 | КАМАЗ 541150 М339ВА | 2001 | 178 | - |
12 | КАМАЗ 541150 Р974ВХ | 2001 | 179 | 118,23 |
13 | КАМАЗ 541150 В713ВА | 2001 | 181 | 147,86 |
14 | КАМАЗ 541150 У830ВУ | 2001 | 182 | 280,61 |
15 | КАМАЗ 55102 У833ВУ | 1994 | 262 | 198,40 |
16 | КАМАЗ 54115 Е093ВК | 2003 | 264 | 280,32 |
17 | КАМАЗ 54115 Е094ВК | 2003 | 265 | 254,10 |
18 | КАМАЗ 54115 А057ВА | 2003 | 267 | 214,09 |
19 | КАМАЗ 54115 Е097ВК | 2003 | 273 | 224,68 |
20 | КАМАЗ 54115 Е778ВХ | 2004 | 306 | 693,46 |
21 | КАМАЗ 54115 Е776ВХ | 2004 | 308 | 685,63 |
22 | КАМАЗ 54115 Е779ВХ | 2004 | 309 | 661,85 |
23 | КАМАЗ 5410 А935ВА | 2004 | 316 | 116,51 |
24 | КАМАЗ 43118 Р407ВС | 2004 | 319 | 665,68 |
25 | КАМАЗ 43118 Р410ВС | 2004 | 320 | 702,66 |
26 | КАМАЗ 53212 О318ВУ | 1992 | 337 | 260,23 |
27 | КАМАЗ 5410 Е709ВК | 2005 | 386 | 71,44 |
28 | КАМАЗ 5410 Е710ВХ | 2005 | 387 | 91,39 |
29 | КАМАЗ 55102 Е712ВХ | 2005 | 388 | 71,35 |
30 | КАМАЗ 43118 Р039ЕЕ | 2007 | 526 | 1 223,46 |
31 | КАМАЗ 43118 Р066ЕЕ | 2007 | 527 | 1 200,05 |
32 | КАМАЗ 43118 Р585ЕЕ | 2007 | 528 | 1 247,07 |
33 | КАМАЗ 43118 Р595ЕЕ | 2007 | 529 | 1 223,39 |
34 | КАМАЗ 43118 Р041ЕЕ | 2007 | 530 | 1 264,47 |
35 | КАМАЗ 44108 Р262ЕЕ | 2007 | 536 | 1 091,22 |
36 | КАМАЗ 44108 РР656ЕЕ | 2007 | 537 | 1 047,55 |
37 | КАМАЗ 44108 Р282ЕЕ | 2007 | 538 | 1 066,34 |
38 | КАМАЗ 44108 Р823ЕЕ | 2007 | 539 | 1 071,72 |
39 | КАМАЗ 44108 Р824ЕЕ | 2007 | 540 | 1 057,93 |
40 | МАЗ 5549 | 2005 | 389 | 78,08 |
41 | МАЗ 5551 | 2005 | 390 | 254,17 |
42 | МАЗ с автоцистерной | 2007 | 565 | 116,12 |
43 | КРАЗ-255 946АК | 1980 | 58 | 44,40 |
44 | КРАЗ-260 426АХ | 1993 | 133 | 11,65 |
45 | КРАЗ-6510 У361ВУ | 1993 | 125 | 10,87 |
46 | КРАЗ-6510 О277АХ | 1993 | 131 | 21,92 |
47 | КРАЗ-6510 О247АХ | 1993 | 128 | 20,10 |
48 | УРАЛ 5557 996ВО | 1990 | 95 | 68,99 |
49 | УРАЛ 375 Н947ЕА | 1983 | 96 | 118,87 |
50 | УРАЛ 5557 Н965ВК | 1988 | 97 | 85,09 |
51 | УРАЛ 4320 914 | 1980 | 98 | 71,54 |
52 | УРАЛ 4320 859АХ | 1990 | 141 | 96,63 |
53 | УРАЛ 4320 860 | 1990 | 142 | 87,28 |
54 | УРАЛ 4320 В342ВХ | 1990 | 143 | 102,68 |
55 | УРАЛ 4320 Р411ВЕ | 2004 | 294 | 60,89 |
56 | УРАЛ 5557 Р409ВЕ | 2004 | 298 | 95,74 |
57 | УРАЛ 5557 Е705ВХ | 2005 | 395 | 110,78 |
58 | УРАЛ 5557 Е708АХ | 2005 | 396 | 129,18 |
59 | УРАЛ 5557 Е703АХ | 2005 | 397 | 97,95 |
60 | УРАЛ 5557 706ВХ | 2005 | 398 | 97,88 |
61 | УРАЛ 5557 Е704ВХ | 2005 | 399 | 103,18 |
62 | Автоприцеп ГКБ 8551 | 2001 | 148 | 8,02 |
63 | Автоприцеп ГКБ 85515291 | 2001 | 138 | 7,11 |
64 | Автоприцеп ГКБ 85515297 | 2001 | 139 | 5,47 |
65 | Автоприцеп ГКБ 85515290 | 2001 | 137 | 7,11 |
66 | Прицеп 47-83 | 1999 | 70 | - |
67 | Прицеп 59-55 | 1999 | 71 | - |
68 | Прицеп 8350 N 46-53 | 1999 | 73 | - |
69 | Прицеп 9370 N 34-08 | 1999 | 72 | - |
70 | Прицеп новый | 1999 | 74 | 0,52 |
71 | Прицеп новый | 1999 | 75 | 0,52 |
72 | Полуприцеп КЗАП 9385-03 | 2002 | 195 | 75,39 |
73 | Полуприцеп КЗАП 9385-03 | 2002 | 196 | 75,39 |
74 | Полуприцеп КЗАП 9385-03 | 2002 | 197 | 75,39 |
75 | Автоприцеп СЗАП-8527 | 2003 | 244 | 19,65 |
76 | Прицеп автомобильный ГКБ 8350 (7 т) | 1989 | 249 | 15,28 |
77 | Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334-01 | 2003 | 260 | 91,80 |
78 | Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334-01 | 2003 | 261 | 91,80 |
79 | Автоприцеп 8527 (Чур. АС) | 1985 | 263 | 48,96 |
80 | Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-01 | 2003 | 269 | 119,24 |
81 | Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-01 | 2003 | 270 | 119,24 |
82 | Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-01 | 2003 | 271 | 119,24 |
83 | Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-01 | 2003 | 272 | 119,24 |
84 | Полуприцеп КЗАП-9327 | 2004 | 311 | 100,71 |
85 | Полуприцеп КЗАП-9327 | 2004 | 312 | 100,71 |
86 | Полуприцеп КЗАП-9327 | 2004 | 313 | 100,71 |
87 | Полуприцеп КЗАП-9327 | 2004 | 314 | 100,71 |
88 | Полуприцеп КЗАП-9327 | 2004 | 315 | 100,71 |
89 | Рефрижератор-полуприцеп | 2004 | 317 | 98,87 |
90 | Прицеп НЕФАЗ 93320-10 | 2004 | 321 | 178,04 |
91 | Прицеп НЕФАЗ 93320-10 | 2004 | 322 | 178,04 |
92 | Автоприцеп ГКБ г/н 04-46 | 2005 | 377 | 16,19 |
93 | Автоприцеп ГКБ г/н 04-45 | 2005 | 378 | 10,02 |
94 | Автоприцеп ГКБ г/н 52-53 | 2005 | 379 | 8,57 |
95 | Автоприцеп ГКБ 52-54 | 2005 | 380 | 19,93 |
96 | Автоприцеп ГКБ г/н 54-16 | 2005 | 381 | 13,47 |
97 | Полуприцеп ОДАЗ-9370 г/н 59-96 | 2005 | 382 | 20,25 |
98 | Автоприцеп А-349 | 2005 | 383 | 26,11 |
99 | Полуприцеп НЕФАЗ 93341 | 2005 | 401 | 368,64 |
100 | Полуприцеп НЕФАЗ 93341 | 2005 | 402 | 368,64 |
101 | Полуприцеп НЕФАЗ 93341 | 2005 | 403 | 368,64 |
102 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 с надставными бортами | 2006 | 426 | 83,92 |
103 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 с надставными бортами | 2006 | 445 | 83,92 |
104 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 с надставными бортами | 2006 | 446 | 83,92 |
105 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 с надставными бортами | 2006 | 447 | 83,92 |
106 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 с надставными бортами | 2006 | 448 | 83,92 |
107 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 с надставными бортами | 2006 | 449 | 81,12 |
108 | Полуприцеп НЕФАЗ 9332-10 | 2007 | 531 | 418,86 |
109 | Полуприцеп НЕФАЗ 9332-10 | 2007 | 532 | 418,86 |
110 | Полуприцеп НЕФАЗ 9332-10 | 2007 | 533 | 418,86 |
111 | Полуприцеп НЕФАЗ 9332-10 | 2007 | 534 | 418,86 |
112 | Полуприцеп НЕФАЗ 9332-10 | 2007 | 535 | 418,86 |
113 | Автобус ПАЗ 3205-60 | 2002 | 213 | 249,53 |
114 | ГАЗ 5204 N Е711ВХ | 2005 | 384 | 8,02 |
115 | УАЗ 396259 Н998ВР | 2004 | 299 | 121,39 |
116 | УАЗ 31512 р740вв | 2005 | 394 | 17,40 |
117 | УАЗ 31519 (Комм. отдел) | 2006 | 432 | 194,71 |
118 | УАЗ 39099 у323ЕВ | 2006 | 516 | 209,41 |
119 | УАЗ 39629 Х616ЕВ | 2006 | 517 | 274,94 |
120 | Тойота Ланд Круизер | 2004 | 328 | 385,10 |
121 | Автомобиль Ланд Ровер Дискавери | 2006 | 491 | 313,54 |
122 | Рефрижератор "М. Мальчиков" | 2006 | 415 | 15 851,33 |
123 | Рефрижераторное судно "Магдебург" | 2007 | 563 | 25 242,13 |
124 | Сухогрузный теплоход "БРИЗ" | 2007 | 564 | 799,93 |
125 | Грузовой рефрижератор Тойота Тай Айс | 2007 | 580 | 100,00 |
ИТОГО транспортные средства | 68 677,48 | |||
1.4. Машины и оборудование | ||||
1 | Автовесовая базы N 7 | 1999 | 3 | 3,52 |
2 | Автозаправочные колонки, 3 штуки | 1999 | 4 | 5,21 |
3 | Автопогрузчик | 1999 | 7 | - |
4 | Погрузчик-2 | 2000 | 112 | - |
5 | Водогрейный котел КТФ 300 | 1999 | 11 | 49,83 |
7 | Емкость 100 куб. м в котельной | 1999 | 14 | 20,69 |
8 | Емкость 25 куб. м | 1999 | 15 | 5,75 |
9 | Емкость 25 куб. м | 1999 | 16 | 5,75 |
10 | Емкость 50 куб. м | 2000 | 105 | - |
11 | Емкость 50 куб. м | 2000 | 106 | 11,50 |
12 | Емкость 50 куб. м | 1999 | 19 | 8,88 |
15 | ККМ (Столовая) | 1999 | 39 | - |
16 | Компьютер (консервный цех) | 2001 | 149 | 11,25 |
19 | Консервный завод | 2001 | 168 | - |
21 | Копировальный аппарат | 1999 | 52 | - |
22 | Котел "Контур-Спец-РТ" | 2001 | 145 | 34,17 |
23 | Котел на жидком топливе | 1999 | 53 | 75,79 |
24 | Котел ТВГ 1, 5 | 1999 | 54 | 0,09 |
25 | Котел ТВГ 1, 5 | 1999 | 55 | 0,09 |
26 | Котел ТВГ 1, 5 1987 г. | 1999 | 56 | 0,25 |
27 | Котел ТВГ 1, 5 1987 г. | 1999 | 57 | - |
28 | Кулер | 2001 | 150 | 3,30 |
29 | Монитор "Самсунг" | 1999 | 61 | 0,52 |
30 | Насос 320/50 | 1999 | 62 | - |
31 | Насос НМШ 2-40 1, 6/1, 6 | 2001 | 159 | 2,81 |
32 | Насос СПТ 50/80 | 1999 | 63 | - |
33 | Принтер НР Laser Jet 1100 | 2001 | 124 | 2,09 |
34 | Принтер НР Laser Jet 600 dpi 8 | 2001 | 111 | 2,09 |
35 | Офисный центр "Канон" (приемная) | 2001 | 121 | 3,57 |
36 | Погрузчик БМТС | 2001 | 161 | - |
37 | Принтер Canon 2 | 2001 | 110 | 5,69 |
39 | Сейф ЛС 010М | 2000 | 76 | 2,66 |
41 | Станок токарный | 1999 | 84 | - |
42 | Трансформаторная подстанция | 1999 | 89 | 34,90 |
43 | Холодильник "Атлант" | 1999 | 99 | - |
44 | Холодильное оборудование | 2002 | 184 | 18,33 |
46 | Системный блок Пентиум 4 | 2002 | 186 | 5,47 |
47 | Системный блок Пентиум 4 | 2002 | 187 | 5,47 |
49 | Системный блок 3 | 2002 | 189 | 4,50 |
50 | Системный блок 3 | 2002 | 190 | 4,50 |
51 | Принтер НР Laser Jet 1200 | 2002 | 191 | 4,15 |
52 | Принтер НР Laser Jet 1000 | 2002 | 192 | 3,25 |
53 | Погрузчик ТСМ | 2002 | 193 | 22,15 |
54 | Контейнер 40-футовый утепленный 4310 | 2002 | 212 | 56,76 |
55 | Принтер НР Laser Jet 1200 | 2002 | 216 | 4,65 |
56 | Погрузчик дизельный | 2002 | 217 | 23,94 |
57 | Установка по водоочистке | 2002 | 218 | 302,46 |
58 | Машина этикр ЭМ | 2002 | 219 | 23,79 |
59 | Двигатель КАМАЗ 740-1000400 (на КАМАЗ 5410 N 77-15) | 2002 | 220 | 1,44 |
60 | Двигатель КАМАЗ 740-1000400 (на КАМАЗ 55102 N 920) | 2002 | 221 | 1,44 |
61 | Двигатель КИРОВЕЦ (на КРАЗ 260 N 426) | 2002 | 222 | 2,76 |
62 | КПП УРАЛ (на КРАЗ 260 N 426) | 2002 | 223 | 0,60 |
63 | КПП УРАЛ (на КРАЗ Кран 250 N 840) | 2002 | 224 | 0,60 |
64 | Двигатель КАМАЗ 740-1000400 (на КАМАЗ 5320 N 73-13) | 2002 | 225 | 2,88 |
65 | Двигатель КАМАЗ 740-1000400 (на КАМАЗ 5410 N 671) | 2002 | 226 | 1,44 |
66 | Горелка | 2002 | 227 | 31,00 |
67 | Двигатель КАМАЗ с оборудованием (на КАМАЗ 43101 07-45) | 2002 | 228 | 1,56 |
68 | Двигатель КАМАЗ с оборудованием (на КАМАЗ 5410 N 357) | 2002 | 229 | 1,56 |
69 | Двигатель КАМАЗ 740 (на КАМАЗ 5410 N 36-41) | 2002 | 230 | 2,02 |
70 | Двигатель КАМАЗ 740 (на КАМАЗ 5410 N 22-70) | 2002 | 231 | 2,02 |
71 | Двигатель ЯМЗ 238 (на КРАЗ 255 N 946) | 2002 | 232 | 2,14 |
72 | Двигатель ЯМЗ 238 (на КРАЗ 6510 N 403) | 2002 | 233 | 2,14 |
73 | Двигатель ЯМЗ 238 (на КРАЗ 6510 N 406) | 2002 | 234 | 2,14 |
75 | Компьютер Пентиум-4 | 2003 | 239 | 9,92 |
76 | Компьютер Пентиум-4 | 2003 | 240 | 9,01 |
78 | Принтер НР Laser Jet 1200 | 2003 | 242 | 4,75 |
79 | Принтер НР Laser Jet 1200 | 2003 | 243 | 4,75 |
80 | Двигатель КАМАЗ 740-1000400 (на УРАЛ 5557 N 996) | 2003 | 245 | 5,75 |
81 | Двигатель КАМАЗ 740-1000400 (на КАМАЗ 55102 N 35-11) | 2003 | 246 | 7,19 |
82 | Весы 3-тонные (склад 7) | 2003 | 247 | 14,22 |
84 | Принтер НР Laser Jet 1000 | 2003 | 254 | 3,36 |
85 | Дымосос вакуумный ДН-6, 3 7кВт п-900 об./мин | 2003 | 257 | 17,53 |
86 | Дымосос вакуумный ДН-6, 3 7кВт п-900 об./мин | 2003 | 258 | 17,53 |
87 | Автоклав Я16 | 2003 | 259 | 33,03 |
88 | Овощерезка | 2003 | 274 | 14,80 |
89 | Компьютер в комплекте | 2003 | 275 | 8,80 |
90 | Сканер | 2003 | 276 | 0,81 |
91 | Принтер НР Laser Jet 1000 | 2003 | 277 | 3,43 |
92 | Стенд КИ 15711-М-01-03 | 2003 | 278 | 142,29 |
93 | Двигатель 238-1000190 на УРАЛ-375 | 2003 | 333 | 110,17 |
94 | Системный блок Пентиум-4 | 2004 | 279 | 10,67 |
95 | Шкаф жарочный 3-секционный | 2004 | 280 | 19,33 |
96 | Сервер Бухгалтерия | 2004 | 281 | 14,44 |
97 | Компьютер "Селерон" | 2004 | 282 | 10,46 |
98 | Компьютер "Селерон" + модем | 2004 | 283 | 12,06 |
99 | Установка телефона | 2004 | 293 | 0,65 |
100 | Установка по производству полиэтиленовой пленки | 2004 | 297 | 315,84 |
101 | Мини-АТС "Панасоник" | 2004 | 300 | 17,84 |
102 | Погрузчик | 2004 | 301 | 139,89 |
