N п/п | Наименование поставщика | Экономически обоснованные тарифы (с НДС) с 1 января 2008 г. | Тарифы для населения (с НДС) с 1 января 2008 г. | Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС), с 1 января 2008 г. | |||
вода | канализ. | вода | канализ. | вода | канализ. | ||
1. | Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы" | 10,86 | 6,80 | 9,31 | 5,22 | 18,96 | 10,86 |
2. | Муниципальное унитарное предприятие "Новозыбковский городской водоканал" | 9,66 | 9,82 | 8,00 | 9,13 | 11,50 | 10,79 |
3. | Муниципальное унитарное предприятие "Брасововодоканал" | 10,10 | 5,81 | 10,10 | 5,70 | 10,10 | 6,90 |
4. | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ" Погребского сельского поселения Брасовского района | 10,00 | 5,20 | 10,00 | 5,20 | 10,00 | |
5. | Муниципальное унитарное предприятие "Выгоничский районный водоканал" | 11,21 | 10,38 | 9,74 | 9,14 | 17,42 | 19,66 |
6. | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" с. Гордеевка | 12,71 | - | 11,11 | - | 18,32 | - |
7. | Муниципальное унитарное предприятие "Мирнинский жилкомхоз" (Гордеевский район) | 6,63 | 6,18 | 5,80 | 5,33 | 10,84 | 9,52 |
8. | Муниципальное унитарное предприятие "Дубровский районный водоканал" | 12,14 | 38,00 | 11,86 | - | 12,82 | 38,00 |
9. | ООО "МУЖКХ Дубровского района" | 5,04 | 4,68 | 7,70 | |||
10. | Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково "Водопроводно-канализационное хозяйство" | 12,89 | 9,58 | 10,06 | 8,02 | 16,28 | 11,20 |
11. | Муниципальное унитарное предприятие "Жирятинское ЖКУ" | 10,67 | - | 8,40 | - | 23,55 | - |
12. | Муниципальное унитарное предприятие "Воробейнское ЖКУ" Жирятинского района | 8,10 | - | 7,83 | - | 23,55 | - |
13. | Муниципальное унитарное предприятие "Злынковский районный водоканал" | 16,05 | 17,55 | 14,32 | 14,26 | 24,46 | 24,63 |
14. | Муниципальное унитарное предприятие "Карачевский городской водоканал" | 10,25 | 4,39 | 8,55 | 3,25 | 14,38 | 6,96 |
15. | Песоченская сельская администрация Карачевского района | 8,28 | - | 8,26 | - | 8,26 | - |
16. | Муниципальное унитарное предприятие "Клетнясервис" | 13,37 | 21,16 | 12,37 | 21,16 | 16,83 | 21,16 |
17. | Муниципальное унитарное предприятие "Содружество" п. Мирный Клетнянского района | 12,13 | 11,39 | 12,13 | 11,39 | 12,13 | 11,39 |
18. | Муниципальное унитарное предприятие "Климовский районный водоканал" | 11,61 | - | 11,61 | - | 11,61 | - |
19. | Муниципальное унитарное предприятие "Климовский коммунальщик" | - | 7,42 | - | 6,68 | 8,71 | |
20. | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Клинцовского района" | 9,65 | 15,60 | 9,36 | 15,24 | 10,32 | 14,40 |
21. | Муниципальное унитарное предприятие "Красногорский районный водоканал" | 12,90 | 8,24 | 11,14 | 7,43 | 21,46 | 8,26 |
22. | Муниципальное унитарное предприятие "Мглинский районный водоканал" | 13,39 | 13,00 | 19,23 | |||
23. | Муниципальное унитарное предприятие "Служба эксплуатации зданий" Новозыбковского района | 9,65 | 2,88 | 8,41 | 2,45 | 32,70 | 17,80 |
24. | Муниципальное унитарное предприятие "Погарский районный водоканал" | 14,50 | 22,50 | 12,21 | 16,43 | 19,45 | 24,30 |
25. | СХПК "Кистерский" Погарского района | 6,87 | - | 5,02 | - | 17,37 | |
26. | МКП "Краснорогский Луч" Почепского района | 10,24 | 18,68 | 9,52 | 18,31 | 18,74 | 20,04 |
27. | МКП "Витовка" Почепского района | 12,70 | 10,67 | 20,47 | |||
28. | МКП "Дмитровский коммунальщик" Почепского района | 11,50 | 10,64 | 20,95 | |||
29. | МКП "Речица" Почепского района | 10,07 | 17,18 | 9,67 | 17,18 | 21,52 | 17,18 |
30. | МКП "Доманичское ЖКХ" Почепского района | 11,00 | 10,77 | 20,88 | |||
31. | МКП "Рагозинский коммунальщик" Почепского района | 11,50 | 11,14 | 20,60 | |||
32. | МКП "Сетоловский коммунальщик" Почепского района | 14,96 | 10,96 | - | 20,44 | ||
33. | МКП "Бакланское ЖКХ" Почепского района | 12,26 | - | 10,50 | 16,58 | 23,34 | 16,58 |
34. | ОПХ "Первомайское" Почепского района | 6,14 | 16,58 | 6,14 | |||
35. | МУП "Первомайский коммунальщик" Почепского района | 10,92 | 10,92 | ||||
36. | МКП "Чопово" Почепского района | 11,61 | 10,67 | 24,35 | |||
37. | Польниковское сельское поселение Почепского района | 10,96 | 10,96 | ||||
38. | Валуецкое сельское поселение Почепского района | 11,04 | 10,71 | 19,78 | |||
39. | МКП "Семецкий коммунальщик" Почепского района | 10,73 | 10,73 | ||||
40. | МКП "Бельковский коммунальщик" Почепского района | 10,70 | 10,70 | 10,70 | |||
41. | МКП "Московский коммунальщик" Почепского района | 11,77 | 18,88 | 10,72 | 18,88 | 16,72 | 18,88 |
42. | Муниципальное унитарное предприятие "РогнединоИнженер-Сервис" | 16,03 | 22,50 | 16,03 | 22,50 | 16,03 | 22,50 |
43. | Муниципальное унитарное предприятие "Севское районное коммунальное хозяйство" | 12,39 | 21,66 | 10,91 | 18,62 | 21,96 | 28,60 |
44. | Муниципальное унитарное предприятие "Суземское ЖКХ" | 14,88 | - | 11,91 | - | 26,17 | - |
45. | ОАО "Стрела" Суземского района | - | 17,79 | - | 13,65 | - | 21,16 |
46. | Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" г. Сельцо | 6,42 | 9,29 | 6,42 | 9,07 | 5,44 | 8,03 |
47. | Муниципальное унитарное предприятие "Суражский районный водоканал" | 11,54 | 14,85 | 8,77 | 11,31 | 18,37 | 24,00 |
48. | Муниципальное унитарное предприятие "Унечаводоканал" | 11,98 | 7,39 | 10,90 | 6,88 | 11,33 | 7,04 |
--------------------------------
<*> Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения.