Приложение к Постановлению от 29.11.2007 г № 923


N п/п Наименование муниципального образования Индикативные показатели (по годам)
Количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети "Интернет" (в процентах) Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории (в процентах) Число педагогических работников средних общеобразовательных учреждений, освоивших информационнокоммуникационные технологии (в процентах) Число девятиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационнокоммуникационные технологии (в процентах) Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя (в процентах)
2006 год 2007 год 2008 год 2006 год 2007 год 2008 год 2006 год 2007 год 2008 год 2006 год 2007 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Городские округа
1 Верхнеуфалейский 100 100 88 9 10 66,2 34 47 47 100 100
2 Златоустовский 53 100 70 16 71 81 51 67 67,3 100 100
3 Карабашский 100 100 63 74 75 97,7 77 77 86,6 100 100
4 Копейский 53 100 75 42 63 68 30 70 76,1 100 100
5 Кыштымский 83 100 75 33 80 94,9 65 74 96,7 100 100
6 Локомотивный 100 100 60 16 16 31,8 100 100 100 100 100
7 Магнитогорский 70 100 70 42 89 94 41 95 100 100 100
8 Миасский 38 100 73 8 44 56 40 71 81 100 100
9 Озерский 63 100 78 6 36 44 46 71 91,4 100 100
10 Снежинский 100 100 72 8 22 38 54 95 100 100 100
11 Трехгорный 100 100 56 14 33 58,3 50 93 93,9 100 100
12 Троицкий 71 100 69 15 49 61 78 83 87,6 100 100
13 Усть-Катавский 60 100 68 6 23 29,2 3 94 95,6 100 100
14 Чебаркульский 100 100 80 39 76 91 64 76 80,6 100 100
15 Челябинский 75 100 81 32 67 68 68 74 75,5 100 100
16 Южноуральский 100 100 77 9 68 72 19 28 28 100 100
Муниципальные районы
17 Агаповский 77 100 56 18 71 73,1 16 62 62 100 100
18 Аргаяшский 56 100 75 8 65 71 16 68 52 100 100
19 Ашинский 64 100 76 24 73 80,1 53 60 81,8 100 100
20 Брединский 41 100 57 20 64 68,1 19 59 59,0 100 100
21 Варненский 20 100 42 21 52 60,1 24 83 83,8 100 100
22 Верхнеуральский 77 100 56 15 78 83,2 37 69 69,3 100 100
23 Еманжелинский 91 100 88 26 75 81,0 23 65 65,3 100 100
24 Еткульский 64 100 67 18 60 67,3 28 28 28,2 100 100
25 Карталинский 31 100 76 19 81 86,0 15 89 89,2 100 100
26 Каслинский 54 100 74 3 73 79,2 28 83 83,5 100 100
27 Катав-Ивановский 100 100 75 9 58 72,4 45 95 95,5 100 100
28 Кизильский 67 100 68 13 52 59,3 26 71 71,6 100 100
29 Коркинский 100 100 67 29 81 97,7 41 87 87,8 100 100
30 Красноармейский 53 100 76 9 51 57,1 19 98 98,8 100 100
31 Кунашакский 53 100 56 10 61 69,0 48 84 84,5 100 100
32 Кусинский 100 100 64 16 74 82,5 44 90 90,2 100 100
33 Нагайбакский 50 100 32 6 54 65,0 25 48 48,7 100 100
34 Нязепетровский 44 100 75 15 44 54,3 32 32 32,5 100 100
35 Октябрьский 56 100 51 11 22 30,1 54 90 90,3 100 100
36 Пластовский 90 100 62 20 71 84,1 54 91 91,1 100 100
37 Саткинский 67 100 60 13 47 52,0 54 69 69,4 100 100
38 Сосновский 59 100 63 8 51 79,1 44 83 83,3 100 100
39 Троицкий 29 100 58 9 70 74,0 39 91 91,5 100 100
40 Увельский 77 100 74 11 78 85,1 26 32 32,9 100 100
41 Уйский 83 100 88 15 82 88,2 60 90 90,6 100 100
42 Чебаркульский 55 100 63 7 63 77,2 33 33 33,1 100 100
43 Чесменский 38 100 58 11 55 90,2 32 62 62,1 100 100
Среднее значение 65 100 71 21 63,1 70 47,8 76 77 100 100

Таблица 5
N п/п Наименование муниципального образования Индикативные показатели (по годам)
Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровыми образовательными ресурсами (в процентах) Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах) Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах) Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек) Количество общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже двух раз в месяц) обновляемые сайты в сети "Интернет" (в процентах)
2006 год 2007 год 2007 год 2008 год 2007 год 2008 год 2007 год 2008 год 2007 год (средних общеобразовательных учреждений) 2008 год (основных общеобразовательных учреждений)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Городские округа
1 Верхнеуфалейский 100 100 24,9 26,9 100 100 17 18 100 44,4
2 Златоустовский 100 100 14 14,1 100 100 29 29 100 50
3 Карабашский 100 100 10,9 14,5 100 100 13 10 100 100
4 Копейский 100 100 19,6 21,6 100 100 23 18 100 50
5 Кыштымский 100 100 12,5 20,4 100 100 18 15 100 33,3
6 Локомотивный 100 100 31 31,8 100 100 19 16 100 0
7 Магнитогорский 100 100 21,7 24,0 100 100 28 18 100 100
8 Миасский 100 100 12,9 16,5 100 100 32 18 100 50
9 Озерский 100 100 38,8 44,9 100 100 20 18 100 0
10 Снежинский 100 100 39,9 41,6 100 100 15 14 100 0
11 Трехгорный 100 100 31,2 34,8 100 100 15 14 100 100
12 Троицкий 100 100 14 14,5 100 100 18 16 100 100
13 Усть-Катавский 100 100 17 17,5 100 100 22 14 100 50
14 Чебаркульский 100 100 20 20,2 100 100 19 19 100 33,3
15 Челябинский 100 100 38,8 42,8 100 100 26 24 100 44,4
16 Южноуральский 100 100 26,3 36,2 100 100 24 21 100 100
Муниципальные районы
17 Агаповский 100 100 7 7,5 100 100 21 18 100 50
18 Аргаяшский 100 100 7,1 8 100 100 19 17 100 60
19 Ашинский 100 100 11,7 22,2 100 100 17 16 100 50
20 Брединский 100 100 6,2 8,2 100 100 13 12 100 66,7
21 Варненский 100 100 5,3 5,9 100 100 10 9 100 42,9
22 Верхнеуральский 100 100 12,4 14,8 100 100 19 18 100 50
23 Еманжелинский 100 100 19 24,2 100 100 17 15 100 0
24 Еткульский 100 100 9,8 11,1 100 100 15 12 100 33,3
25 Карталинский 100 100 8,2 12 100 100 18 15 100 28,6
26 Каслинский 100 100 12,4 18 100 100 13 13 100 50
27 Катав-Ивановский 100 100 12 13,1 100 100 30 28 100 50
28 Кизильский 100 100 8,6 11,7 100 100 20 18 100 40
29 Коркинский 100 100 9,2 10,3 100 100 18 18 100 50
30 Красноармейский 100 100 11 14,2 100 100 12 9 100 44,4
31 Кунашакский 100 100 8,9 13,7 100 100 20 19 100 42,9
32 Кусинский 100 100 7,6 16,5 100 100 22 18 100 33,3
33 Нагайбакский 100 100 9,3 12,1 100 100 14 14 100 42,9
34 Нязепетровский 100 100 16 17,4 100 100 15 15 100 40
35 Октябрьский 100 100 6,7 13 100 100 9 9 100 50
36 Пластовский 100 100 13 13,8 100 100 18 18 100 100
37 Саткинский 100 100 10,8 14 100 100 20 18 100 50
38 Сосновский 100 100 12,8 15,2 100 100 14 14 100 40
39 Троицкий 100 100 8,7 14,5 100 100 11 11 100 45,5
40 Увельский 100 100 10,9 14,4 100 100 12 8 100 42,9
41 Уйский 100 100 15,9 18,4 100 100 10 8 100 100
42 Чебаркульский 100 100 8,2 10,4 100 100 21 21 100 50
43 Чесменский 100 100 12,4 14,7 100 100 9 7 100 0
Среднее значение 100 100 21 24 100 100 19 18 100 50

Таблица 6
N п/п Наименование муниципального образования Индикативные показатели (по годам)
Количество средних общеобразовательных учреждений, применяющих в образовательном процессе не менее пяти автоматизированных рабочих мест учителя (в процентах) Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах) Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного человека (уроков/человек) Количество обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений Челябинской области - участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений (в процентах) Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах)
2008 год 2008 год 2008 год 2008 год 2008 год
1 2 3 4 5 6 7
Городские округа
1 Верхнеуфалейский 100 8,4 61 2,9 60
2 Златоустовский 100 14,9 59 1 100
3 Карабашский 100 10,5 51 7,6 100
4 Копейский 100 15,4 57 3,1 62,2
5 Кыштымский 100 17,5 63 3,2 71,4
6 Локомотивный 100 12,1 23 2,2 100
7 Магнитогорский 100 24 55 1,7 73,2
8 Миасский 100 14,5 56 1,6 66,7
9 Озерский 100 14,6 53 10,1 50
10 Снежинский 100 13,1 65 5 66,7
11 Трехгорный 100 5,7 59 3,4 81,8
12 Троицкий 100 12,1 61 3,4 47,8
13 Усть-Катавский 100 12,6 53 1,1 26,7
14 Чебаркульский 100 14 59 2,6 91,7
15 Челябинский 100 19,8 65 2,9 77,3
16 Южноуральский 100 7,9 52 3 75
Муниципальные районы
17 Агаповский 100 14,6 65 1,1 37,9
18 Аргаяшский 100 12,2 36 4,6 74,1
19 Ашинский 100 18,1 51 3,2 39,3
20 Брединский 100 6,7 43 1,3 31,4
21 Варненский 100 12,2 50 2,3 39,3
22 Верхнеуральский 100 12,7 20 1,9 42,3
23 Еманжелинский 100 24,1 21 2 57,9
24 Еткульский 100 6,7 49 4,5 47,8
25 Карталинский 100 10,9 20 2,1 52,6
26 Каслинский 100 7,5 50 3,4 57,9
27 Катав-Ивановский 100 16,5 14 0,4 52,4
28 Кизильский 100 9 40 0,1 57,9
29 Коркинский 100 16,9 54 4 52,4
30 Красноармейский 100 8,4 45 0,1 17,2
31 Кунашакский 100 15,9 59 5 37,9
32 Кусинский 100 13,6 55 3,1 68,8
33 Нагайбакский 100 7,7 41 2 54,1
34 Нязепетровский 100 8,6 50 3 45,8
35 Октябрьский 100 4,9 50 2,7 34,4
36 Пластовский 100 13,7 40 3 73,3
37 Саткинский 100 15,7 35 3 39,3
38 Сосновский 100 15,3 60 3 74,1
39 Троицкий 100 16,2 55 3 35,5
40 Увельский 100 11,1 52 1,7 45,8
41 Уйский 100 6,5 40 1,9 57,9
42 Чебаркульский 100 9,2 63 1 29,4
43 Чесменский 100 9,6 40 5,7 100
Среднее значение 100 16,3 55 3 60"