Приложение к Решению от 25.06.2004 г № 15 Изменение

Распределение расходов районного бюджета на 2004 год по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование расходов Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма (тыс. руб.)
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 6875
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 6875
Расходы за счет доходов от платных услуг 01 06 000 000 7
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 6360
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 6360
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 515
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 515
в т.ч. электроэнергия 01 06 027 029 70
отопление 01 06 027 029 380
содержание районной Думы 01 06 027 029 10
территориальные органы самоуправления 01 06 027 029 5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 000 000 1
Органы внутренних дел 05 01 000 000 1
Обеспечение личного состава войск 05 01 601 000 1
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 1
Промышленность, энергетика, строительство 07 00 000 000 201
Строительство, архитектура 07 07 000 000 201
Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 191
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 191
Государственная поддержка строительства 07 07 314 000 10
Капитальные трансферты 07 07 314 397 10
Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 07 07 314 397 10
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 1379
Земельные ресурсы 08 02 000 000 1379
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 1379
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 1379
в т.ч. охрана земель и повышение плодородия почв 08 02 344 212 1279
содержание специалиста по земле 08 02 344 212 0
реализация областной программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Кировской области на 2002 2007 годы", в т.ч. создание и обновление картографической основы для ведения земельного кадастра и объектов недвижимости 08 02 344 212 0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 02 344 000 100
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 02 344 397 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 2100
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1536
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 66
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 66
Капитальные вложения в основные фонды 12 01 310 397 250
Капитальный ремонт жилого фонда 12 01 310 397 250
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 1220
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 1220
в т.ч. субсидии по газу 12 01 352 356 24
субсидии по электроэнергии 12 01 352 356 31
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 494
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 494
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской федерации 12 02 311 440 280
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 12 02 311 442 94
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 12 02 311 443 120
в т.ч. социально-инженерное обустройство за счет средств земельного налога 12 02 311 443 100
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 70
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 03 311 000 70
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 12 03 311 444 70
покрытие убытков по бане 12 03 311 444 30
предоставление льгот донорам, многодетным семьям 12 03 311 444 40
Образование 14 00 000 000 19447,9
Дошкольное образование 14 01 000 000 3024,3
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 2563
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 2563
Расходы за счет доходов от платных услуг 14 01 461,3
Из них: ФОТ 14 01 400 259 2051
электроэнергия 14 01 400 259 192
отопление 14 01 400 259 440
Общее образование 14 02 000 000 14895
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 14898,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 13301
Расходы за счет доходов от платных услуг 14 02 351,6
Из них: ФОТ 14 02 400 260 10820
электроэнергия 14 02 400 260 661
отопление 14 02 400 260 1504
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 1204
Расходы за счет доходов от платных услуг 14 02 42
Из них: ФОТ 14 02 400 264 990
электроэнергия 14 02 400 264 145
отопление 14 02 400 264 52
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 1525
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 1525
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 1518
Из них ФОТ 14 07 400 272 1139
Расходы за счет доходов от платных услуг 14 07 400 272 7
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 14 07 515 386 0
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 3396,6
Культура и искусство 15 01 000 000 3400
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 2766,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 1792,6
Расходы за счет доходов от платных услуг 15 01 270,6
Из них: ФОТ 15 01 410 280 1354
электроэнергия 15 01 410 280 117,4
отопление 15 01 410 280 475,2
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 55
Из них: ФОТ 15 01 410 283 47
в т.ч. электроэнергия 15 01 410 283 0,6
отопление 15 01 410 283 7,4
Библиотеки 15 01 410 284 983
Расходы за счет доходов от платных услуг 15 01 50
Из них: ФОТ 15 01 410 284 689
электроэнергия 15 01 410 284 10
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 000 200
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 200
Из них: ФОТ 15 01 412 287 189
отопление 15 01 412 287 7,4
Средства массовой информации 16 00 000 000 1
Периодическая печать и издательства 16 02 000 000 1
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и государственной власти 16 02 423 000 1
Целевые субсидии и субвенции 16 02 423 290 1
Здравоохранение и физкультура 17 00 000 000 9868,6
Здравоохранение 17 01 000 000 9852
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 9852
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 9209,5
Расходы за счет доходов от платных услуг 17 01 240
Из них: ФОТ 17 01 430 300 7375
электроэнергия 17 01 430 300 364,5
отопление 17 01 430 300 870
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 123,5
Из них: электроэнергия 17 01 430 302 55,5
отопление 17 01 430 302 30
Расходы за счет доходов от платных услуг 17 01 2
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 01 430 310 225
Из них ФОТ 17 01 430 310 225
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 17 01 430 316 52
Физическая культура и спорт 17 03 000 000 12,6
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 12,6
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 10
Расходы за счет доходов от платных услуг 17 03 000 000 2,6
Социальная политика 18 00 000 000 3627,9
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 000 000 1300
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 1300
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 1140
Расходы за счет доходов от платных услуг 18 01 160
Из них: ФОТ 18 01 440 318 1170
электроэнергия 18 01 440 318 10
отопление 18 01 440 318 30
Социальная помощь 18 02 000 000 120
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 120
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 120
Молодежная политика 18 03 000 000 10,9
Государственная поддержка в области социальной политики 18 03 446 000 10,9
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 10
Расходы за счет доходов от платных услуг 18 03 000 000 0,9
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 713
Фонд компенсаций 18 06 489 000 511
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам 18 06 489 345 422
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов 18 06 489 348 89
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах", в части субъектов РФ 18 06 498 000 202
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 18 06 498 345 202
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 000 000 1484
Фонд компенсаций 18 07 489 000 1484
Субвенция на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18 07 489 470 1484
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 170
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 000 170
в т.ч. реализация программы занятости населения 30 04 515 397 5
содержание ИМНС N 9 30 04 515 397 3
расходы на содержание обслуживающего персонала за счет аренды 30 04 515 397 40
Расходы за счет доходов от платных услуг (рынок) 30 04 515 397 122
ВСЕГО РАСХОДОВ 47068
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 6875
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 1
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 1379
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 09 00 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 1850
Образование 14 00 19447,9
Культура, искусство и кинематография 15 00 3396,6
Средства массовой информации 16 00 1
Здравоохранение и физическая культура 17 00 9868,6
Социальная политика 18 00 3627,9
Прочие расходы 30 00 170
ИТОГО текущие расходы 46617
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 201
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 250
Образование 14 00 0
Культура, искусство и кинематография 15 00 0
Здравоохранение и физическая культура 17 00 0
ИТОГО капитальные расходы 451