Вид предпринимательской деятельности | Корректирующий коэффициент К2 | ||
г. Анапа, с. Витязево (территория села, расположенная вдоль юго-западного берега Черного моря и ограниченная улицей Восточной), прибрежная зона долины Сукко, расположенная вдоль берега Черного моря и ограниченная автодорогой "Анапа - Сукко" и автодорогой "Подъезд к с. Б. Утриш (7-я зона градостроительной ценности г. Анапа) | Оставшаяся часть с. Витязево, ст. Благовещенская, ст. Анапская, п. Виноградный, ст. Гостагаевская, с. Джигинка, с. Юровка, с. Цибанобалка, с. Супсех, с. Сукко | Прочие населенные пункты | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Оказание бытовых услуг | |||
1.1. Ремонт, окраска, пошив обуви | 0,46 | 0,25 | 0,14 |
1.2. Ремонт, пошив меховых, кожаных изделий | 0,44 | 0,19 | 0,12 |
1.3. Ремонт, пошив швейных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи | 0,26 | 0,15 | 0,12 |
1.4. Пошив штор, ламбрекенов | 0,45 | 0,3 | 0,15 |
1.5. Ремонт, изготовление, установка металлоизделий: | |||
1.5.1. Ворот, дверей, крыш, окон, решеток | 0,55 | 0,29 | 0,17 |
1.5.2. Ювелирных изделий | 0,75 | 0,19 | 0,13 |
1.5.3. Прочих металлоизделий | 0,65 | 0,19 | 0,15 |
1.6. Ремонт, техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин | 0,7 | 0,29 | 0,21 |
1.7. Ремонт бытовых приборов: | |||
1.7.1. Часов | 0,38 | 0,12 | 0,06 |
1.7.2. Компьютеров, оргтехники | 0,88 | 0,29 | 0,22 |
1.7.3. Прочих бытовых приборов | 0,39 | 0,1 | 0,06 |
1.8. Изготовление, ремонт мебели | 0,38 | 0,2 | 0,13 |
1.9. Химическая чистка, крашение, услуги прачечных | 0,44 | 0,21 | 0,11 |
1.10. Ремонт, строительство жилья и других построек | 0,38 | 0,3 | 0,25 |
1.11. Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий | 0,88 | 0,25 | 0,18 |
1.12. Услуги бань, душевых | 0,38 | 0,25 | 0,21 |
1.13. Услуги саун | 0,38 | 0,25 | 0,21 |
1.14. Услуги парикмахерских: | |||
1.14.1. Салоновпарикмахерских | 0,57 | 0,16 | 0,11 |
1.14.2. Парикмахерских | 0,57 | 0,16 | 0,11 |
1.15. Услуги по прокату: | |||
1.15.1. Автомобилей, видеоигровых устройств, компьютеров, компьютерных программ, игровых автоматов, плавсредств, домиков и палаток в местах отдыха | 0,88 | 0,27 | 0,18 |
1.15.2 Прокат видео- и аудиокассет, видео- и аудиодисков | 0,88 | 0,29 | 0,18 |
1.15.3. Прочих предметов | 0,88 | 0,17 | 0,13 |
1.16. Ритуальные, обрядовые услуги | 0,44 | 0,21 | 0,15 |
1.17. Копировальные работы | 0,3 | 0,18 | 0,11 |
1.18. Прочие услуги производственного, непроизводственного характера | 0,45 | 0,22 | 0,17 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 0,75 | 0,16 | 0,11 |
3. Оказание услуг по: | |||
3.1. Ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств | 0,61 | 0,28 | 0,22 |
3.2. Мойке автотранспортных средств | 0,83 | 0,27 | 0,22 |
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,72 | 0,27 | 0,22 |
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг | |||
5.1. Грузоперевозки автотранспортными средствами | 0,9 | 0,78 | 0,78 |
5.2. Пассажирские перевозки автотранспортными средствами с количеством посадочных мест: | |||
5.2.1. До 4 включительно | 0,9 | 0,75 | 0,75 |
5.2.2. От 5 до 15 | 0,37 | 0,33 | 0,33 |
5.2.3. Свыше 15 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: | |||
6.1. Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним | 1 | 0,63 | 0,56 |
6.2. Ювелирными изделиями, оружием | 0,9 | 0,2 | 0,15 |
6.3. Подакцизными товарами | 0,44 | 0,15 | 0,1 |
6.4. Аудио-, видео- и другой бытовой техникой | 0,39 | 0,15 | 0,15 |
6.5. Аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками | 0,44 | 0,15 | 0,1 |
6.6. Лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска медикаментов по бесплатным и льготным рецептам, отпуска медикаментов организациями, изготавливающими лекарственные средства, реализации наркосодержащих препаратов) | 0,67 | 0,17 | 0,13 |
6.7. Лекарственными средствами и препаратами организациями и индивидуальными предпринимателями: осуществляемая по бесплатным и льготным рецептам (при условии раздельного учета рецептов и при суммарной стоимости лекарственных препаратов и аптечных товаров, отпущенных по бесплатным и льготным рецептам за квартал, составляющей не менее 5 процентов от общей суммы выручки за этот период); изготавливающими лекарственные средства и препараты (при условии, что объем выручки, полученной от их реализации, превышает 5 процентов от общей суммы выручки); реализующими наркосодержащие препараты, находящиеся на строгом учете | 0,48 | 0,12 | 0,09 |
6.8. Печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера) | 0,22 | 0,07 | 0,04 |
6.9. Изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
6.10. Товарами по образцам | 1 | 0,76 | 0,65 |
6.11. Прочими товарами | 0,26 | 0,09 | 0,07 |
6.12. Товарами, реализуемыми предприятиями единой системы военной торговли Министерства обороны Российской Федерации, расположенными на закрытых территориях воинских частей | 0,2 | 0,06 | 0,04 |
6.13. Торговля детскими товарами | 0,22 | 0,08 | 0,06 |
7. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | |||
7.1. Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним | 1 | 0,62 | 0,5 |
7.2. Подакцизными товарами | 0,68 | 0,16 | 0,13 |
7.3. Аудио-, видео- и другой бытовой техникой | 0,89 | 0,19 | 0,17 |
7.4. Аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками | 0,69 | 0,14 | 0,14 |
7.5. Лекарственными средствами и препаратами | 1 | 0,25 | 0,22 |
из них лекарственными средствами и препаратами через аптечные пункты второй категории, созданные при фельдшерско-акушерских пунктах муниципальных предприятий | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
7.6. Печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера) | 0,44 | 0,11 | 0,08 |
7.7. Товарами по образцам | 1 | 0,63 | 0,58 |
7.8. Строительными материалами, в том числе отделочными, а также металлопрокатом | 0,78 | 0,16 | 0,16 |
7.9. Изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края | 0,25 | 0,1 | 0,08 |
7.10. Прочими товарами | 0,58 | 0,11 | 0,09 |
8. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | |||
8.1. Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним | 1 | 0,62 | 0,5 |
8.2. Подакцизными товарами | 0,68 | 0,16 | 0,13 |
8.3. Аудио-, видео- и другой бытовой техникой | 0,89 | 0,19 | 0,17 |
8.4. Аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками | 0,69 | 0,14 | 0,14 |
8.5. Лекарственными средствами и препаратами | 1 | 0,25 | 0,22 |
из них лекарственными средствами и препаратами через аптечные пункты второй категории, созданные при фельдшерско-акушерских пунктах муниципальных предприятий | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
8.6. Печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера) | 0,44 | 0,11 | 0,08 |
8.7. Товарами по образцам | 1 | 0,63 | 0,58 |
8.8. Строительными материалами, в том числе отделочными, а также металлопрокатом | 0,78 | 0,16 | 0,16 |
8.9. Изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края | 0,25 | 0,1 | 0,08 |
8.10. Прочими товарами | 0,58 | 0,11 | 0,09 |
9. Развозная (разносная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 1 | 0,26 | 0,2 |
10. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: | |||
10.1. В столовых, буфетах организаций и учреждений | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
10.2. В столовых, детских кафе (исключая реализацию алкогольной и табачной продукции), а также буфетах концертно-зрелищных объектов культуры, обслуживающих исключительно зрителей | 0,25 | 0,06 | 0,03 |
10.3. В ресторанах, барах | 0,62 | 0,21 | 0,11 |
10.4. В закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах объектов общественного питания | 0,56 | 0,13 | 0,09 |
11. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
12. Распространение и (или) размещение наружной рекламы | |||
12.1. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
12.2. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,23 | 0,15 | 0,08 |
12.3. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,23 | 0,15 | 0,08 |
12.4. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
13. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров: | |||
13.1. С 1 июня по 30 сентября: | |||
13.1.1. Город Анапа (территория города, расположенная вдоль южного и западного берегов Черного моря и ограниченная улицами Крестьянской, Самбурова и Ив. Голубца включительно), с. Витязево (территория поселка, расположенная вдоль юго-западного берега Черного моря и ограниченная улицей Восточной), Пионерский проспект | 0,4 | ||
13.1.2. Оставшаяся часть пос. Витязево, пос. Сукко, с. Б. Утриш, ст. Благовещенская | 0,3 | ||
13.1.3. Оставшаяся часть города Анапа, прочие населенные пункты (кроме перечисленных в пункте 13.1.1, 13.1.2) | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
13.2. Оказание услуг по временному размещению и проживанию в остальное время года: | |||
13.2.1. Город Анапа (территория города, расположенная вдоль южного и западного берегов Черного моря и ограниченная улицами Крестьянской, Самбурова и Ив. Голубца включительно), с. Витязево (территория поселка, расположенная вдоль юго-западного берега Черного моря и ограниченная улицей Восточной), Пионерский проспект | 0,2 | ||
13.2.2. Оставшаяся часть с. Витязево, пос. Сукко, с. Б. Утриш, ст. Благовещенская | 0,15 | ||
13.2.3. Оставшаяся часть города Анапа, прочие населенные пункты (кроме перечисленных в пункте 13.1.1, 13.1.2) | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,45 | 0,23 | 0,1 |
17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,45 | 0,23 | 0,1 |
--------------------------------
Примечание: