Наименование | Главный распоря- дитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Городской Совет депутатов | 601 | 26372 | ||||
Общегосударственные вопросы | 601 | 01 | 26372 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 26372 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 26372 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 1135 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 4405 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 20832 |
Администрация | 602 | 190701,73 | ||||
Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 104469 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 90367 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 602 | 01 | 04 | 0010000 | 90367 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 602 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1094 |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 89273 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 602 | 01 | 07 | 3500 | ||
Проведение выборов и референдумов | 602 | 01 | 07 | 0200000 | 3500 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 602 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 3500 |
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 15 | 10602 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 602 | 01 | 15 | 0010000 | 4685 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 4685 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 602 | 01 | 15 | 4400000 | 2842 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 2842 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 602 | 01 | 15 | 0920000 | 3075 | |
Выполнение других обязательств государства | 602 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 3075 |
Социальная политика | 602 | 10 | 76943,73 | |||
Социальное обеспечение населения | 602 | 10 | 03 | 76943,73 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг." подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 602 | 10 | 03 | 1042000 | 5142,71 | |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 602 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 5142,71 |
Региональные целевые программы | 602 | 10 | 03 | 5220000 | 45957,42 | |
Областная целевая программа "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года" | 602 | 10 | 03 | 5220405 | 5957,42 | |
Мероприятия в области социальной политики | 602 | 10 | 03 | 5220405 | 482 | 5957,42 |
Программа ипотечного кредитования Липецкой области | 602 | 10 | 03 | 5227300 | 40000 | |
Предоставление субсидий | 602 | 10 | 03 | 5227300 | 197 | 40000 |
Фонд компенсации | 602 | 10 | 03 | 5190000 | 25843,6 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 602 | 10 | 03 | 5190000 | 613 | 25843,6 |
Охрана окружающей среды | 602 | 06 | 9289 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 602 | 06 | 04 | 9289 | ||
Городские программы | 602 | 06 | 04 | 7950000 | 9289 | |
Городская программа "Охрана окружающей среды г. Липецка на среднесрочную перспективу (2004 - 2007 гг.)" | 602 | 06 | 04 | 7958300 | 9289 | |
Природоохранные мероприятия | 602 | 06 | 04 | 7958300 | 443 | 9289 |
Департамент финансов | 603 | 59255 | ||||
Общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 59255 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 603 | 01 | 06 | 25230 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 603 | 01 | 06 | 0010000 | 25230 | |
Центральный аппарат | 603 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 25230 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 603 | 01 | 12 | 24000 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 603 | 01 | 12 | 0650000 | 24000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 603 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 24000 |
Резервные фонды | 603 | 01 | 13 | 10000 | ||
Резервные фонды | 603 | 01 | 13 | 0700000 | 10000 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 603 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 10000 |
Другие общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 15 | 25 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 25 | |
Выполнение других обязательств государства | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 25 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | - 9000 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 603 | 01 | 15 | 0920000 | 811 | 9000 |
МУ "Земельные ресурсы" | 629 | 3764 | ||||
Национальная экономика | 629 | 04 | 3764 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 629 | 04 | 11 | 3764 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 629 | 04 | 11 | 3400000 | 3764 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 629 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 3764 |
Департамент по экономике | 606 | 36834 | ||||
Общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 36254 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 15 | 36254 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 606 | 01 | 15 | 0010000 | 30477 | |
Центральный аппарат | 606 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 30477 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 606 | 01 | 15 | 0920000 | 5777 | |
Выполнение других обязательств государства | 606 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 5777 |
Национальная экономика | 606 | 04 | 580 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 606 | 04 | 11 | 580 | ||
Малый бизнес и предпринимательство | 606 | 04 | 11 | 3450000 | 580 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 606 | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 580 |
Департамент по работе с населением | 607 | 24218 | ||||
Общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 23618 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 15 | 23618 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 607 | 01 | 15 | 0010000 | 18766 | |
Центральный аппарат | 607 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 18766 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 607 | 01 | 15 | 0920000 | 1908 | |
Выполнение других обязательств государства | 607 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 1908 |
Городские программы | 607 | 01 | 15 | 7950000 | 2944 | |
Городская программа "Липецк - наш общий дом" | 607 | 01 | 15 | 7950016 | 2944 | |
Выполнение других обязательств государства | 607 | 01 | 15 | 7950016 | 216 | 2944 |
Образование | 607 | 07 | 600 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 607 | 07 | 07 | 600 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 607 | 07 | 07 | 4310000 | 600 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 607 | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 600 |
Контрольно-счетная комиссия | 608 | 5375 | ||||
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 5375 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 15 | 5375 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 608 | 01 | 15 | 0010000 | 5375 | |
Центральный аппарат | 608 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 5375 |
Городской межведомственный архив | 609 | 2357 | ||||
Общегосударственные вопросы | 609 | 01 | 2357 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 609 | 01 | 15 | 2357 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 609 | 01 | 15 | 0010000 | 2357 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 609 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 2357 |
ЗАГС | 9814 | |||||
Общегосударственные вопросы | 610 | 01 | 9814 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 610 | 01 | 15 | 9814 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 610 | 01 | 15 | 0010000 | 329 | |
Центральный аппарат | 610 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 329 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 610 | 01 | 15 | 0920000 | 240 | |
Выполнение других обязательств государства | 610 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 240 |
Фонд компенсаций | 610 | 01 | 15 | 5190000 | 9245 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 610 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 9245 |
Департамент по градостроительству и землеустройству | 611 | 14714 | ||||
Общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 14714 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 15 | 14714 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 611 | 01 | 15 | 0010000 | 14714 | |
Центральный аппарат | 611 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 14714 |
Департамент городского транспорта | 612 | 435626 | ||||
Национальная экономика | 612 | 04 | 435626 | |||
Транспорт | 612 | 04 | 08 | 435626 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 612 | 04 | 08 | 0010000 | 8722 | |
Центральный аппарат | 612 | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 8722 |
Другие виды транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170000 | 373304 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 373304 |
Городские программы | 612 | 04 | 08 | 7950000 | 40500 | |
Городская программа "Развитие пассажирского автомобильного и горэлектротранспорта общего пользования на 2006 - 2008 гг." | 612 | 04 | 08 | 7950001 | 40500 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 7950001 | 366 | 40500 |
Региональные целевые программы | 612 | 04 | 08 | 5220000 | 13100 | |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития садоводческих некоммерческих объединений Липецкой обл. в 2006 - 2008 гг." | 612 | 04 | 08 | 5228750 | 13100 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 5228750 | 366 | 13100 |
Департамент ЖКХ | 613 | 1467520,03 | ||||
Общегосударственные вопросы | 613 | 01 | 5155 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 613 | 01 | 15 | 5155 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 613 | 01 | 15 | 0920000 | 5155 | |
Выполнение других обязательств государства | 613 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 5155 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 613 | 05 | 1459365,03 | |||
Жилищное хозяйство | 613 | 05 | 01 | 194064 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 613 | 05 | 01 | 3500000 | 194064 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 613 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 194064 |
Коммунальное хозяйство | 613 | 05 | 02 | 1238758,73 | ||
Дорожное хозяйство | 613 | 05 | 02 | 3150000 | 397500 | |
Развитие улично-дорожной сети в городах | 613 | 05 | 02 | 3150000 | 685 | 397500 |
Поддержка коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 218260 | |
Субсидии | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 9200 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 24000 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 802 | 86425,6 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 63584,2 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 35050,2 |
Благоустройство | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 549721,73 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 268714,57 |
Уличное освещение | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 107740 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 102011,8 |
Озеленение | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 63720,96 |
Организация и содержание мест захоронения | 613 | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 7534,4 |
Региональные целевые программы | 613 | 05 | 02 | 5220000 | 2223 | |
Областная целевая программа "Господдержка развития садоводческих некоммерческих объединений Липецкой области в 2006 - 2008 гг." | 613 | 05 | 02 | 5228750 | 2223 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 5228750 | 411 | 2223 |
Городские программы | 613 | 05 | 02 | 7950000 | 71054 | |
Городская целевая программа "Озеленение территории г. Липецка на 2005 - 2008 гг. в рамках программы "Липецк - наш общий дом" | 613 | 05 | 02 | 7950014 | 5695 | |
Озеленение | 613 | 05 | 02 | 7950014 | 808 | 5695 |
Городская программа "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде г. Липецка на 2006 - 2010 гг." | 613 | 05 | 02 | 7950013 | 65359 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 7950013 | 411 | 65359 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 05 | 04 | 26542,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 613 | 05 | 04 | 0010000 | 17500 | |
Центральный аппарат | 613 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 17500 |
Дотации и субвенции | 613 | 05 | 04 | 5170000 | 9042,3 | |
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 613 | 05 | 04 | 5170000 | 604 | 9042,3 |
Охрана окружающей среды | 613 | 06 | 3000 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 613 | 06 | 04 | 3000 | ||
Городские программы | 613 | 06 | 04 | 7950000 | 3000 | |
Городская программа "Охрана окружающей среды г. Липецка на среднесрочную перспективу (2004 - 2007 гг.)" | 613 | 06 | 04 | 7958300 | 3000 | |
Природоохранные мероприятия | 613 | 06 | 04 | 7958300 | 443 | 3000 |
ГУ СМЭУ УВД Липецкой области | 615 | 15559 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 615 | 03 | 15559 | |||
Органы внутренних дел | 615 | 03 | 02 | 15559 | ||
Воинские формирования | 615 | 03 | 02 | 2020000 | 15559 | |
Гражданский персонал | 615 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 5073 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 615 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 10486 |
Медвытрезвители | 605 | 12544 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 605 | 03 | 12544 | |||
Органы внутренних дел | 605 | 03 | 02 | 12544 | ||
Воинские формирования | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 12544 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 9195 |
Гражданский персонал | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 3349 |
Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка | 616 | 24170,4 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 616 | 03 | 24170,4 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 616 | 03 | 09 | 24170,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 616 | 03 | 09 | 0010000 | 1238 | |
Центральный аппарат | 616 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 1238 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 616 | 03 | 09 | 2020000 | 22932,4 | |
Гражданский персонал | 616 | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 19113 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 616 | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 3819,4 |
Управление муниципального заказа | 617 | 7853 | ||||
Национальная экономика | 617 | 04 | 7853 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 617 | 04 | 11 | 7853 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 617 | 04 | 11 | 0010000 | 7853 | |
Центральный аппарат | 617 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 7853 |
МУ "Защита прав потребителей" | 618 | 1224 | ||||
Национальная экономика | 618 | 04 | 961 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 618 | 04 | 11 | 961 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 618 | 04 | 11 | 3400000 | 961 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 618 | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 961 |
Социальная политика | 618 | 10 | 263 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 618 | 10 | 06 | 263 | ||
Городские программы | 618 | 10 | 06 | 7950000 | 263 | |
Программа по социальной поддержке населения г. Липецка на 2006 - 2008 гг. | 618 | 10 | 06 | 7950008 | 263 | |
Мероприятия в области социальной политики | 618 | 10 | 06 | 7950008 | 482 | 263 |
Департамент дошкольного образования | 619 | 575641 | ||||
Образование | 619 | 07 | 555557 | |||
Дошкольное образование | 619 | 07 | 01 | 489033 | ||
Детские дошкольные учреждения | 619 | 07 | 01 | 4200000 | 489033 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 619 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 489033 |
Общее образование | 619 | 07 | 02 | 29183 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние | 619 | 07 | 02 | 4210000 | 29118 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 619 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 29118 |
Фонд компенсаций | 619 | 07 | 02 | 5190000 | 65 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 619 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 65 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 619 | 07 | 07 | 1422 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 619 | 07 | 07 | 4320000 | 1422 | |
Оздоровление детей | 619 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1422 |
Другие вопросы в области образования | 619 | 07 | 09 | 35919 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 619 | 07 | 09 | 0010000 | 8254 | |
Центральный аппарат | 619 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 8254 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозобслуживания | 619 | 07 | 09 | 4520000 | 24465 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 619 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 24465 |
Региональные целевые программы | 619 | 07 | 09 | 5220000 | 2800 | |
Областная целевая программа "О пожарной безопасности Липецкой области на 2004 - 2007 годы" | 619 | 07 | 09 | 5226300 | 1750 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 619 | 07 | 09 | 5226300 | 285 | 1750 |
Областная целевая программа "Развитие образования Липецкой области на 2006 - 2008 гг." | 619 | 07 | 09 | 5222600 | 1050 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 619 | 07 | 09 | 5222600 | 285 | 1050 |
Городские программы | 619 | 07 | 09 | 7950000 | 400 | |
Городская программа "Развитие дошкольного образования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг." | 619 | 07 | 09 | 7950003 | 400 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 619 | 07 | 09 | 7950003 | 447 | 400 |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 200 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 15 | 200 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 619 | 01 | 15 | 0920000 | 200 | |
Выполнение других обязательств государства | 619 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 |
Социальная политика | 619 | 10 | 19884 | |||
Социальное обеспечение населения | 619 | 10 | 03 | 19884 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 619 | 10 | 03 | 5200000 | 19884 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 619 | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 19884 |
Департамент образования | 620 | 1151260,4 | ||||
Образование | 620 | 07 | 1102610,4 | |||
Общее образование | 620 | 07 | 02 | 999915,4 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние | 620 | 07 | 02 | 4210000 | 892165,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 892165,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 620 | 07 | 02 | 4230000 | 51063 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 51063 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 620 | 07 | 02 | 4330000 | 17801 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 17801 |
Фонд компенсаций | 620 | 07 | 02 | 5190000 | 32854 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 620 | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 3624 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 620 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 29230 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 620 | 07 | 02 | 5200000 | 6032 | |
Внедрение инновационной образовательной программы в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 620 | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 6032 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 620 | 07 | 07 | 5524 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 620 | 07 | 07 | 4320000 | 5524 | |
Оздоровление детей | 620 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 5524 |
Другие вопросы в области образования | 620 | 07 | 09 | 97171 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 620 | 07 | 09 | 0010000 | 21007 | |
Центральный аппарат | 620 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 21007 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозобслуживания, учебные фильмотеки | 620 | 07 | 09 | 4520000 | 20370 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 620 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 20370 |
Региональные целевые программы | 620 | 07 | 09 | 5220000 | 13933 | |
Областная целевая комплексная программа "О пожарной безопасности Липецкой области на 2004 - 2007 гг." | 620 | 07 | 09 | 5226300 | 7178 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 620 | 07 | 09 | 5226300 | 285 | 7178 |
Областная программа "Развитие образования Липецкой области на 2006 - 2008 гг." | 620 | 07 | 09 | 5222600 | 6755 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 620 | 07 | 09 | 5222600 | 285 | 6755 |
Городские программы | 620 | 07 | 09 | 7950000 | 41861 | |
Городская программа "Оснащение бюджетных организаций приборами учета энергоресурсов и воды на 2006 - 2007 гг." | 620 | 07 | 09 | 7950002 | 2928 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 620 | 07 | 09 | 7950002 | 447 | 2928 |
Городская программа "Развитие образования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг." | 620 | 07 | 09 | 7952600 | 38222 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 620 | 07 | 09 | 7952600 | 447 | 38222 |
Подпрограмма "Одаренные дети" (приложение к программе "Развитие образования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг.") | 620 | 07 | 09 | 7952700 | 711 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 620 | 07 | 09 | 7952700 | 447 | 711 |
Социальная политика | 620 | 10 | 48450 | |||
Социальное обеспечение населения | 620 | 10 | 03 | 773 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 620 | 10 | 03 | 5140000 | 102 | |
Оказание социальной помощи | 620 | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 102 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 620 | 10 | 03 | 5200000 | 671 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 620 | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 671 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 620 | 10 | 04 | 47677 | ||
Фонд компенсаций | 620 | 10 | 04 | 5190000 | 47677 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 620 | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 47677 |
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 200 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 15 | 200 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 620 | 01 | 15 | 0920000 | 200 | |
Выполнение других обязательств государства | 620 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 |
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 162133,1 | ||||
Образование | 621 | 07 | 85080,1 | |||
Общее образование | 621 | 07 | 02 | 76556,1 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 621 | 07 | 02 | 4230000 | 76556,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 621 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 76556,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 621 | 07 | 07 | 1335 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 621 | 07 | 07 | 4320000 | 1335 | |
Оздоровление детей | 621 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1335 |
Другие вопросы в области образования | 621 | 07 | 09 | 7189 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 621 | 07 | 09 | 4520000 | 7189 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 621 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 7189 |
Здравоохранение и спорт | 621 | 09 | 77053 | |||
Спорт и физическая культура | 621 | 09 | 02 | 57894 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 621 | 09 | 02 | 4820000 | 54567 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 621 | 09 | 02 | 4820000 | 327 | 54567 |
Региональные целевые программы | 621 | 09 | 02 | 5220000 | 3327 | |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой области в 2005 - 2008 гг." | 621 | 09 | 02 | 5229100 | 3327 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 621 | 09 | 02 | 5229100 | 455 | 3327 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 621 | 09 | 04 | 19159 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 621 | 09 | 04 | 0010000 | 9909 | |
Центральный аппарат | 621 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 9909 |
Городские программы | 621 | 09 | 04 | 7950000 | 9250 | |
Программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Липецке на 2006 - 2008 гг." | 621 | 09 | 04 | 7950007 | 9250 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 621 | 09 | 04 | 7950007 | 455 | 9250 |
Департамент культуры | 622 | 190334 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 622 | 05 | 11064 | |||
Коммунальное хозяйство | 622 | 05 | 02 | 11064 | ||
Благоустройство | 622 | 05 | 02 | 6000000 | 11064 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 622 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 11064 |
Образование | 622 | 07 | 75945,6 | |||
Общее образование | 622 | 07 | 02 | 75411,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 622 | 07 | 02 | 4230000 | 75411,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 75411,6 |
Другие вопросы в области образования | 622 | 07 | 09 | 534 | ||
Городские программы | 622 | 07 | 09 | 7950000 | 534 | |
Городская программа "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Липецка на 2006 - 2008 гг." | 622 | 07 | 09 | 7950004 | 534 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 622 | 07 | 09 | 7950004 | 447 | 534 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 622 | 08 | 92374,4 | |||
Культура | 622 | 08 | 01 | 80479,4 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 622 | 08 | 01 | 4400000 | 50891,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 50891,4 |
Музеи и постоянные выставки | 622 | 08 | 01 | 4410000 | 2814 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 2814 |
Библиотеки | 622 | 08 | 01 | 4420000 | 20200 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 20200 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 622 | 08 | 01 | 4430000 | 5878 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 5878 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 622 | 08 | 01 | 4500000 | 696 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 622 | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 696 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 622 | 08 | 06 | 11895 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 622 | 08 | 06 | 0010000 | 5914 | |
Центральный аппарат | 622 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 5914 |
