Всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | тыс. кв.м | кВт | |
Левобережная зона | ||||||||||||||||||
Кировский административный округ города Омска | 6251 | 170660 | 469 | 12809 | 613 | 16726 | 698 | 19053 | 906 | 24722 | 900 | 24570 | 893 | 24365 | 980 | 26754 | 794 | 21676 |
Итого по зоне | 6251 | 170660 | 469 | 12809 | 613 | 16726 | 698 | 16513 | 906 | 24722 | 900 | 24570 | 893 | 24365 | 980 | 26754 | 794 | 21676 |
в т.ч. по 2010 г. | 1780 | 48589 | ||||||||||||||||
Южная зона | ||||||||||||||||||
Центральный административный округ города Омска | 980 | 26762 | 134 | 3666 | 96 | 2629 | 115 | 3131 | 35 | 956 | 20 | 546 | 0 | 0 | 200 | 5460 | ||
Ленинский административный округ города Омска | 793 | 18758 | 66 | 1563 | 124 | 2929 | 121 | 2852 | 107 | 2525 | 130 | 3076 | 78 | 1834 | 100 | 2366 | 68 | 1609 |
Октябрьский административный округ города Омска | 444 | 10493 | 52 | 1226 | 50 | 1190 | 91 | 2163 | 40 | 946 | 40 | 946 | 40 | 946 | 60 | 1420 | 58 | 1372 |
Итого по зоне | 2217 | 56014 | 252 | 6455 | 270 | 6748 | 327 | 8147 | 182 | 4427 | 190 | 4568 | 118 | 2780 | 160 | 3786 | 326 | 8441 |
в т.ч. по 2010 г. | 849 | 21350 | ||||||||||||||||
Северная зона | ||||||||||||||||||
Центральный административный округ города Омска | 3307 | 90278 | 106 | 2899 | 92 | 2523 | 162 | 4431 | 335 | 9146 | 350 | 9555 | 400 | 10920 | 315 | 8600 | 480 | 13104 |
Советский административный округ города Омска | 583 | 13787 | 73 | 1715 | 125 | 2946 | 113 | 2675 | 78 | 1838 | 60 | 1420 | 90 | 2129 | 45 | 1065 | 0 | |
Итого по зоне | 3890 | 104065 | 179 | 4615 | 217 | 5468 | 275 | 7106 | 413 | 10984 | 410 | 10975 | 490 | 13049 | 360 | 9664 | 480 | 13104 |
в т.ч. по 2010 г. | 671 | 17189 | ||||||||||||||||
Итого по городу Омску | 12358 | 330739 | 900 | 23879 | 1100 | 28943 | 1300 | 31766 | 1500 | 40133 | 1500 | 35490 | 1500 | 40195 | 1500 | 40204 | 1600 | 43221 |
в т.ч. по 2010 г. | 3300 | 87128 |
--------------------------------
<*> Расчет электрических коммунально-бытовых нагрузок выполнен в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94).