Приложение к Решению от 11.10.2007 г № 140


(тыс. рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма
ведомство раздел подраздел целевая статья вид расхода
ВСЕГО 479915,15
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 52316,77
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 864,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 0000 000 864,00
Глава муниципального образования 01 02 002 0300 600 864,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 864,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 2618,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 0000 000 2618,80
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 1890,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 1890,90
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 1100 000 727,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1100 500 727,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 16134,60
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 0000 000 16134,60
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 16134,60
Фонд компенсаций 01 04 002 0400 009 141,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 15993,20
Судебная система 01 05 000 0000 000 1,90
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 4000 000 1,90
Фонд компенсаций 01 05 001 4000 009 1,90
Обеспечение деятельности (финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 13633,60
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 002 0000 000 13633,60
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 13146,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0400 500 13146,70
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 002 2500 000 486,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 486,90
Резервные фонды 01 12 000 0000 000 1922,00
Резервные фонды 01 12 070 0000 000 1922,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 0500 000 1922,00
Прочие расходы 01 12 070 0500 013 1922,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 17141,80
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 3800 000 1128,40
Фонд компенсаций 01 14 001 3800 009 1128,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 002 0000 000 14013,40
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 14013,40
Фонд компенсаций 01 14 002 0400 009 52,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 13961,40
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 0000 000 2000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 0000 500 2000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 9627,50
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 9507,50
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 9507,50
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 03 02 202 0100 000 2508,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 0100 014 2508,8
Военный персонал 03 02 202 5800 000 6340,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 6340,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 202 6400 000 66,0
Социальные выплаты 03 02 202 6400 005 66,0
Продовольственное обеспечение 03 02 202 7160 000 255,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7100 014 255,5
Вещевое обеспечение 03 02 202 7200 000 200,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7200 014 200,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 137,2
Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 137,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 120,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных и стихийных бедствий 03 09 218 0000 000 120,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 0100 000 120,00
Прочие расходы 09 09 218 0100 013 120,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 8877,20
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 2266,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 002 0000 000 2266,40
Центральный аппарат 04 05 002 0400 000 2266,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 002 0400 500 2266,40
Транспорт 04 08 000 6000 000 6610,80
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 000 6610,80
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 317 0000 073 430,80
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 0100 000 6180,00
Фонд софинансирования 04 08 317 0100 010 6180,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 500,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 500,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 500,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 0500 500 500,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 998,20
Экологический контроль 06 01 000 0000 000 753,90
Состояние окружающей среды и природопользования 06 01 410 0000 000 753,90
Природоохранные мероприятия 06 01 410 0100 000 753,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 01 410 0100 001 753,90
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 244,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 05 002 0000 000 244,30
Центральный аппарат 06 05 002 0400 000 244,30
Фонд компенсаций 06 05 002 0400 009 244,30
Образование 07 00 000 0000 000 217692,20
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 52073,90
Детские сады 07 01 420 0000 000 52073,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 52073,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 000 50556,90
Фонд компенсаций 07 01 420 9900 009 1517,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 145709,60
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 117917,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 117917,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 28940,40
Фонд компенсаций 07 02 421 9900 009 88976,80
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 13912,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 13912,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 13912,30
Детские дома 07 02 424 0000 000 9922,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 9922,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 24,00
Фонд компенсаций 07 02 424 9900 009 9898,10
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3958,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 3958,00
Фонд компенсаций 07 02 520 0900 009 3958,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 1299,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 149,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 000 000 149,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 149,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 1150,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 0100 000 1150,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0100 001 1150,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 18609,70
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 0000 000 9932,00,
Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих услуг в сфере образования 07 09 435 0100 000 9932,00
Фонд компенсаций 07 09 435 0100 009 9932,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 163,00
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 07 09 436 9300 000 163,00
Прочие расходы 07 09 436 9300 013 163,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 7014,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 7014,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 7014,70
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 1500,00
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 0000 022 1500,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 8085,70
Культура 08 01 000 0000 000 6129,20
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 08 01 440 0000 000 1728,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 1728,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 1728,60
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 642,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 642,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 642,40,
Библиотеки 08 01 442 0000 000 3688,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 3688,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 3688,20
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 70,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 0600 000 70,00
Фонд софинансирования 08 01 450 0600 010 70,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06 000 0000 000 1956,50
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 0000 000 1956,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 9900 000 1956,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 9900 001 1956,50
Здравоохранение и спорт 09 00 000 0000 000 61695,50
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 49311,50
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 44450,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 44450,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 44450,10
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 0000 000 4861,40
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 1800 000 4861,40
Фонд компенсаций 09 01 520 1800 009 4861,40
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 10216,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 5040,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 5040,60
Выполнение функции бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 5040,60
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 0000 000 5175,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 9900 000 5175,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 478 9900 001 5175,40
Физическая культура и спорт 09 08 000 0000 000 1668,00
Физкультурнооздоровительная работа и спорт, мероприятия 09 08 512 0000 000 1668,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 9700 000 1668,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 08 512 9700 079 1668,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 000 0000 000 1500,00
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 0000 000 1500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 795 0000 079 1500,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 88688,50
Пенсионное обеспечение 10 01 000 0000 000 74,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 0000 000 74,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 0100 000 74,00
Социальные выплаты 10 01 491 0100 005 74,00
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 11956,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 0000 000 11956,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 9900 000 11956,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 9900 001 1500,00
Фонд компенсаций 10 02 507 9900 009 10456,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 62491,20
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 62193,20
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 2200 000 175,90
Фонд компенсаций 10 03 505 2200 009 175,90
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 10 03 505 2900 000 1723,00
Фонд компенсаций 10 03 565 2900 009 1723,00
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 3000 000 12179,00
Фонд компенсаций 10 03 505 3000 009 12179,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 3100 000 8949,30
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 3100 000 8949,36
Фонд компенсаций 10 03 505 3100 009 8949,30
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 505 3600 000 691,40
Фонд компенсаций 10 03 505 3600 009 691,40
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 10 03 505 4500 000 20,80
Фонд компенсаций 10 03 505 4500 009 20,80
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 4600 000 5873,30
Фонд компенсаций 10 03 505 4600 009 5873,30
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 4700 000 419,60
Фонд компенсаций 10 03 505 4700 009 419,60
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 21603,50
Фонд компенсаций 10 03 505 4800 009 21603,50
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8500 000 10557,40
Социальные выплаты 10 03 505 8500 605 781,80
Фонд компенсаций 10 03 505 8500 009 9775,60
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 0000 000 298,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 600 298,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 514 0100 500 298,00
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 7674,50
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 04 002 0000 000 1243,80
Центральный аппарат 10 04 002 0400 000 1243,80
Фонд компенсаций 10 04 002 0400 009 1243,80
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 423,20
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения 10 04 505 0502 000 423,20
Фонд компенсаций 10 04 505 0502 009 423,20
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 6007,50
Содержание ребенка в семье опекуна, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 6007,50
Фонд компенсаций 10 04 520 1300 009 6007,50
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 6492,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 002 0000 000 6492,80
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 6492,80
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0400 500 6492,80
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 30433,60
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 000 0000 000 27964,80
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 516 0130 000 27964,80
Фонд финансовой поддержки 11 01 516 0130 008 27964,80
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 1124,50
Межбюджетные трансферты 11 02 521 0000 000 1124,50
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 11 02 521 0100 000 1124,50
Фонд софинансирования 11 02 521 0100 010 1124,50
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 000 0000 000 1014,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 11 03 001 0000 000 1014,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 11 03 001 3600 000 816,40
Фонд компенсаций 11 03 001 3600 009 816,40
Государственная регистрация актов гражданского состояния 11 03 001 3800 000 197,90
Фонд компенсаций 11 03 001 3800 009 197,90
Иные межбюджетные трансферты 11 04 000 0000 000 330,00
Межбюджетные трансферты 11 04 521 0000 000 330,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 11 04 521 0600 000 330,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 0600 017 330,00