Приложение к Приказу от 14.09.2007 г №№ 394, 355


Муниципальные образования Дети дошкольных учреждений Школьники с 1 - 9 класс Медицинские работники Работники образовательных учреждений Лица старше 60 лет Всего
Ашинский муниципальный район 1550 4883 1119 1220 10302 19074
Верхнеуфалейский городской округ 1650 2450 823 450 6504 11877
Еманжелинский муниципальный район 1100 3082 593 1102 2736 8613
Златоустовский городской округ 6050 10558 1688 2290 21203 41789
Карабашский городской округ 320 820 120 260 2100 3620
Карталинский муниципальный район 1210 3415 318 1050 4920 10913
Каслинский муниципальный район 1270 2628 560 1190 6784 12432
Катав-Ивановский муниципальный район 1260 2685 537 543 4833 9858
Копейский городской округ 4070 9095 1584 1960 19682 36391
Коркинский муниципальный район 1660 4327 1114 1867 10862 19830
Кыштымский городской округ 1810 2722 834 1660 3326 10352
Магнитогорский городской округ 11500 25543 6816 12100 60504 116463
Миасский городской округ 5150 11407 1676 5700 20275 44208
Пластовский муниципальный район 750 1985 391 396 5598 9120
Саткинский муниципальный район 3380 6178 1093 1178 11548 23377
Троицкий городской округ 1520 5424 875 2050 14020 23889
Троицкий муниципальный район 710 2302 244 812 4142 8210
Чебаркульский городской округ 1600 2750 1922 1334 5987 13593
Чебаркульский муниципальный район 810 2358 258 750 4824 9000
Октябрьский муниципальный район 880 2033 357 767 3381 7418
Южноуральский городской округ 1710 2572 450 615 5734 11081
Кизильский муниципальный район 820 2513 208 615 930 5086
Аргаяшский муниципальный район 1310 3860 425 666 6556 12817
Агаповский муниципальный район 1080 3199 296 1605 1102 7282
Брединский муниципальный район 1080 2887 318 675 7449 12409
Верхнеуральский муниципальный район 1240 3279 284 795 5166 10764
Еткульский муниципальный район 1010 2214 220 535 4055 8034
Варненский муниципальный район 1270 2527 358 605 4224 8984
Красноармейский муниципальный район 1110 3127 510 557 6260 11564
Кунашакский муниципальный район 940 2687 312 940 5668 10547
Кусинский муниципальный район 1230 2166 454 1710 4832 10392
Уйский муниципальный район 940 2063 320 1040 1700 6063
Нязепетровский муниципальный район 560 1519 205 733 4210 7227
Нагайбакский муниципальный район 610 2020 177 520 3234 6561
Сосновский муниципальный район 1510 4197 333 1100 6056 13196
Чесменский муниципальный район 710 1872 278 416 2501 5777
Увельский муниципальный район 880 2480 216 360 2544 6480
Челябинский городской округ 30193 64280 12221 13746 91568 212008
ГУВД 0 0 350 380 9000 9730
ЮУЖД 0 0 1525 0 14364 15889
ГУФСИН 0 0 0 0 0 0
Стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской области 45 367 465 1440 2265 4582
Челябинская область 96498 216474 42847 67732 412949 836500

Первый заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
М.Г.МОСКВИЧЕВА
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
С.В.ЛУЧИНИНА