N п/п | Полное наименование предприятия, учреждения, наименование имущества | Юридический адрес предприятия, учреждения, адрес местонахождения имущества | Балансовая стоимость имущества по состоянию на 1 июня 2006 года (тыс. рублей) | Назначение (специализация) имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества (инвентарный номер, кадастровый номер, площадь, протяженность, идентификационный номер) | Основание возникновения права муниципальной собственности у Троицкого муниципального района | |
I. Имущество, используемое администрацией Кособродского сельского поселения | |||||||
1 | Административное здание | Троицкий район, поселок Целинный, улица Советская, 8 | 40,0 | административное здание | N 304, 400 кв. м | распоряжение главы Троицкого района от 15 марта 2006 года N 65-р | |
2 | Здание конторы | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 15 | 40,0 | административное здание | N 574, 400 кв. м | -"- | |
3 | Здание дома культуры | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Советский, 6 | 1293,5 | организация досуга | N 575, 632 кв. м | постановление главы Троицкого района от 31 мая 2002 года N 305 | |
4 | Здание клуба | Троицкий район, поселок Каменка, улица Нагорная, 2 | 52,1 | организация досуга | N 295, 60 кв. м | -"- | |
5 | Здание магазина | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 23 | 13,4 | услуги торговли | N 179, 126 кв. м | решение Челябинского областного Совета народных депутатов от 17 августа 1993 года N 166/4-М | |
II. Имущество, используемое муниципальным унитарным предприятием "Целинное жилищно-коммунальное хозяйство" | |||||||
6 | Скважина N 1 | Троицкий район, поселок Целинный, 200 м на север | 97,0 | водопроводное хозяйство | N 38, 6 кв. м | постановление главы Троицкого района от 14 ноября 2001 года N 554 | |
7 | Скважина N 2 | Троицкий район, поселок Целинный, 200 м на север | 97,0 | водопроводное хозяйство | N 36, 6 кв. м | -"- | |
8 | Скважина N 3 | Троицкий район, поселок Целинный, 300 м на север | 97,0 | водопроводное хозяйство | N 37, 6 кв. м | -"- | |
9 | Скважина | Троицкий район, поселок Каменка, улица Мира, 41 | 9,6 | водопроводное хозяйство | N 12, 6 кв. м | -"- | |
10 | Скважина N 4886-81 | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Школьная, 46 | 433,1 | водопроводное хозяйство | N 11, 6 кв. м | -"- | |
11 | Здание газовой котельной | Троицкий район, поселок Целинный, улица Строителей, 14 | 3788,0 | тепловое хозяйство | N 90, 64 кв. м | -"- | |
12 | Здание насосной станции | Троицкий район, поселок Целинный, улица Строительная, 12а | 97,2 | водопроводное хозяйство | N 69, 34 кв. м | постановление главы Троицкого района от 18 марта 2002 года N 143 | |
13 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменка, улица Мира, 4а | 12,1 | жилищный фонд | N 5770, 32,6 кв. м | выписка из реестра муниципальной собственности Троицкого муниципального района от 5 июня 2007 года N 444 | |
14 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменка, улица Набережная, 5 | 12,9 | жилищный фонд | N 5769, 34 кв. м | -"- | |
15 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, переулок Майский, 3, в том числе квартиры 2, 5 | 43,4 | жилищный фонд | N 5771, 56 кв. м | -"- | |
16 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, улица Трудовая, 7, в том числе квартира 2 | 16,9 | жилищный фонд | N 5773, 32,6 кв. м | -"- | |
17 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, улица Трудовая, 3а, в том числе квартира 1 | 13,6 | жилищный фонд | N 5774, 36,9 кв. м | -"- | |
18 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Дачный, переулок Майский, 7 | 18,2 | жилищный фонд | N 5775, 40 кв. м | -"- | |
19 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Школьная, 25, в том числе квартиры 2, 4, 5, 6 | 101,2 | жилищный фонд | 144 кв. м | -"- | |
20 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Дачная, 1, в том числе квартира 2 | 11,6 | жилищный фонд | 68,1 кв. м | -"- | |
21 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 10 | 27,3 | жилищный фонд | N 5776, 104 кв. м | -"- | |
22 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, улица Трудовая, 1, в том числе квартиры 2, 3 | 48,7 | жилищный фонд | N 5777, 66 кв. м | -"- | |
23 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Центральный, 4 | 13,8 | жилищный фонд | N 5778, 50 кв. м | -"- | |
24 | Жилой дом | Троицкий район, село Подгорное, улица Северная, 11 | 50,2 | жилищный фонд | N 5779, 66,6 кв. м | -"- | |
25 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 5 | 18,2 | жилищный фонд | N 5780, 50 кв. м | -"- | |
26 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Центральная, 20 | 11,3 | жилищный фонд | 50 кв. м | -"- | |
27 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Школьная, 7 | 11,6 | жилищный фонд | 30 кв. м | -"- | |
28 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Школьная, 12, в том числе квартиры 2, 3 | 30,4 | жилищный фонд | 57 кв. м | -"- | |
29 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Северная, 1 | 13,6 | жилищный фонд | 95,9 кв. м | -"- | |
30 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Нагорная, 11, в том числе квартира 2 | 18,2 | жилищный фонд | 63,8 кв. м | -"- | |
31 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Нагорная, 13, в том числе квартира 1 | 11,3 | жилищный фонд | 60,5 кв. м | -"- | |
32 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 2, в том числе квартира 2 | 11,6 | жилищный фонд | 27 кв. м | -"- | |
33 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 27, в том числе квартира 1 | 13,6 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
34 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Нагорная, 15, в том числе квартиры 1, 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22, 23, 24 | 296,1 | жилищный фонд | 357,6 кв. м | -"- | |
35 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Лесная, 1в | 11,3 | жилищный фонд | 74 кв. м | -"- | |
36 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Лесная, 1б | 11,6 | жилищный фонд | 64 кв. м | -"- | |
37 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Лесная, 1 | 13,6 | жилищный фонд | 40 кв. м | -"- | |
38 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица 8 Марта, 4 | 54,0 | жилищный фонд | 86 кв. м | -"- | |
39 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица 8 Марта, 1 | 29,7 | жилищный фонд | 108 кв. м | -"- | |
40 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Советский, 3, в том числе квартира 2 | 37,6 | жилищный фонд | 54,4 кв. м | -"- | |
41 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Школьная, 10 | 49,2 | жилищный фонд | 120 кв. м | -"- | |
42 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Школьная, 24, в том числе квартира 2 | 19,6 | жилищный фонд | 33 кв. м | -"- | |
43 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Центральная, 12, в том числе квартира 1 | 18,9 | жилищный фонд | 30 кв. м | -"- | |
44 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Центральная, 25, в том числе квартира 1 | 24,6 | жилищный фонд | 196 кв. м | -"- | |
45 | Жилой дом | Троицкий район, село Подгорное, переулок Западный, 2 | 12,4 | жилищный фонд | 63 кв. м | -"- | |
46 | Жилой дом | Троицкий район, село Подгорное, улица Мира, 12 | 16,8 | жилищный фонд | 40 кв. м | -"- | |
47 | Жилой дом | Троицкий район, село Подгорное, переулок Центральный, 1 | 19,6 | жилищный фонд | 60 кв. м | -"- | |
48 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Подгорное, переулок Майский, 2, в том числе квартира 2 | 18,9 | жилищный фонд | 33,5 кв. м | -"- | |
49 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Подгорное, улица Северная, 5а, в том числе квартира 2 | 24,6 | жилищный фонд | 33,5 кв. м | -"- | |
50 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Подгорное, улица Северная, 9, в том числе квартира 4 | 12,4 | жилищный фонд | 29 кв. м | -"- | |
51 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Подгорное, улица Северная, 7, в том числе квартира 1 | 35,2 | жилищный фонд | 34 кв. м | -"- | |
52 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Лесная, 23, в том числе квартира 1 | 26,4 | жилищный фонд | 42 кв. м | -"- | |
53 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Лесная, 25, в том числе квартира 2 | 34,6 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
54 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 9, в том числе квартира 1 | 35,2 | жилищный фонд | 28 кв. м | -"- | |
55 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Восточный, 1, в том числе квартира 1 | 26,4 | жилищный фонд | 53 кв. м | -"- | |
56 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 13, в том числе квартиры 3, 8 | 40,0 | жилищный фонд | 51 кв. м | -"- | |
57 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Центральный, 1, в том числе квартиры 1, 2 | 48,4 | жилищный фонд | 108 кв. м | -"- | |
58 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Центральная, 37б | 37,1 | жилищный фонд | 50 кв. м | -"- | |
59 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Центральная, 35, в том числе квартира 2 | 16,4 | жилищный фонд | 50 кв. м | -"- | |
60 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Центральная, 26, в том числе квартира 2 | 13,8 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
61 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Центральная, 28, в том числе квартира 1 | 15,6 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
62 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Центральная, 41 | 34,6 | жилищный фонд | 60 кв. м | -"- | |
63 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 24, в том числе квартиры 1, 2, 4, 8 | 102,5 | жилищный фонд | 206 кв. м | -"- | |
64 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Советская, 3, в том числе квартира 1 | 34,6 | жилищный фонд | 58,4 кв. м | -"- | |
65 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 28, в том числе квартиры 4, 5, 6, 7 | 154,4 | жилищный фонд | 178 кв. м | -"- | |
66 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Восточный, 2 | 72,3 | жилищный фонд | 69 кв. м | -"- | |
67 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, переулок Советский, 2, в том числе квартира 2 | 34,6 | жилищный фонд | 54,4 кв. м | -"- | |
68 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 18, в том числе квартира 1 | 35,2 | жилищный фонд | 30 кв. м | -"- | |
69 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 20, в том числе квартира 1 | 37,1 | жилищный фонд | 30 кв. м | -"- | |
70 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Садовая, 22 | 51,0 | жилищный фонд | 60 кв. м | -"- | |
71 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 6, в том числе квартира 2 | 37,1 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
72 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 21 | 69,2 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
73 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 14, в том числе квартира 2 | 35,2 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
74 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 23 | 71,7 | жилищный фонд | 80 кв. м | -"- | |
75 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 20, в том числе квартира 2 | 37,1 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
76 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 30, в том числе квартира 2 | 16,4 | жилищный фонд | 49,2 кв. м | -"- | |
77 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 33 | 69,2 | жилищный фонд | 106 кв. м | -"- | |
78 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Целинная, 35, в том числе квартира 2 | 35,2 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
79 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 11 | 37,1 | жилищный фонд | 32 кв. м | -"- | |
80 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 9 | 16,4 | жилищный фонд | 56 кв. м | -"- | |
81 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 6 | 34,6 | жилищный фонд | 45 кв. м | -"- | |
82 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 3 | 37,1 | жилищный фонд | 39 кв. м | -"- | |
83 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 26 | 16,4 | жилищный фонд | 80 кв. м | -"- | |
84 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 15 | 34,6 | жилищный фонд | 72 кв. м | -"- | |
85 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 32, в том числе квартиры 2, 4 | 72,3 | жилищный фонд | 82,2 кв. м | -"- | |
86 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 23 | 37,1 | жилищный фонд | 43 кв. м | -"- | |
87 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 1, в том числе квартира 1 | 16,4 | жилищный фонд | 62 кв. м | -"- | |
88 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 17 | 34,6 | жилищный фонд | 55 кв. м | -"- | |
89 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 4, в том числе квартира 2 | 35,2 | жилищный фонд | 38 кв. м | -"- | |
90 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 5 | 51,0 | жилищный фонд | 76,5 кв. м | -"- | |
91 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 8 | 70,4 | жилищный фонд | 118 кв. м | -"- | |
92 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 2, в том числе квартира 2 | 37,1 | жилищный фонд | 67,2 кв. м | -"- | |
93 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 4 | 33,3 | жилищный фонд | 98,8 кв. м | -"- | |
94 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 6 | 58,4 | жилищный фонд | 114 кв. м | -"- | |
95 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Южная, 3, в том числе квартира 1 | 35,2 | жилищный фонд | 74,9 кв. м | -"- | |
96 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Южная, 4, в том числе квартира 2 | 37,1 | жилищный фонд | 74,9 кв. м | -"- | |
97 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Южная, 5 | 51,0 | жилищный фонд | 137,5 кв. м | -"- | |
98 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Южная, 9, в том числе квартира 1 | 35,2 | жилищный фонд | 62 кв. м | -"- | |
99 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Южная, 11 | 71,7 | жилищный фонд | 134 кв. м | -"- | |
100 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Южная, 7, в том числе квартира 2 | 16,4 | жилищный фонд | 75,5 кв. м | -"- | |
101 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Набережная, 5 | 34,6 | жилищный фонд | 45 кв. м | -"- | |
102 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, переулок Майский, 5, в том числе квартира 2 | 35,2 | жилищный фонд | 45,5 кв. м | -"- | |
103 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, улица Парковая, 1, в том числе квартира 2 | 16,4 | жилищный фонд | 30,2 кв. м | -"- | |
104 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, переулок Майский, 2, в том числе квартира 3 | 34,6 | жилищный фонд | 32,8 кв. м | -"- | |
105 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Дачный, улица Набережная, 2 | 35,2 | жилищный фонд | 36 кв. м | -"- | |
106 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, улица Речная, 4, в том числе квартира 2 | 16,4 | жилищный фонд | 36 кв. м | -"- | |
107 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Дачный, улица Речная, 2, в том числе квартира 2 | 34,6 | жилищный фонд | 38 кв. м | -"- | |
108 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Дачный, переулок Майский, 9 | 72,3 | жилищный фонд | 63,6 кв. м | -"- | |
109 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Дачный, переулок Майский, 7а | 123,3 | жилищный фонд | 117,4 кв. м | -"- | |
110 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 8 | 16,4 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
111 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 1, в том числе квартира 1 | 37,1 | жилищный фонд | 51 кв. м | -"- | |
112 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Мира, 3 | 51,6 | жилищный фонд | 82 кв. м | -"- | |
113 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Дачная, 4, в том числе квартира 1 | 37,1 | жилищный фонд | 38 кв. м | -"- | |
114 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 5а | 16,4 | жилищный фонд | 48,2 кв. м | -"- | |
115 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 11 | 71,7 | жилищный фонд | 116 кв. м | -"- | |
116 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 4, в том числе квартира 2 | 35,2 | жилищный фонд | 84 кв. м | -"- | |
117 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 17 | 16,4 | жилищный фонд | 45,5 кв. м | -"- | |
118 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Репино, улица Первомайская, 15 | 24,6 | жилищный фонд | 48,8 кв. м | -"- | |
119 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, улица Мира, 1, в том числе квартира 2 | 23,8 | жилищный фонд | 45 кв. м | -"- | |
120 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, переулок Нагорный, 7, в том числе квартира 1 | 37,1 | жилищный фонд | 48 кв. м | -"- | |
121 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, улица Строительная, 7, в том числе квартира 2 | 16,4 | жилищный фонд | 65 кв. м | -"- | |
122 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменка, улица Строительная, 1 | 48,4 | жилищный фонд | 90 кв. м | -"- | |
123 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Строителей, 2, в том числе квартира 2 | 4,9 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
124 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Строителей, 8, в том числе квартира 2 | 11,9 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
125 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Целинный, улица Строителей, 23, в том числе квартира 2 | 24,6 | жилищный фонд | 40 кв. м | -"- | |
126 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Целинный, улица Строителей, 22 | 37,1 | жилищный фонд | 73 кв. м | -"- | |
127 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Дачная, 17 | 16,4 | жилищный фонд | 30 кв. м | -"- | |
128 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, улица Мира, 4, в том числе квартира 1 | 24,6 | жилищный фонд | 45 кв. м | -"- | |
129 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, улица Мира, 2, в том числе квартира 2 | 23,8 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
130 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменка, улица Мира, 7 | 37,1 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
131 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменка, улица Логовая, 3а | 16,4 | жилищный фонд | 42,5 кв. м | -"- | |
132 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, улица Набережная, 9, в том числе квартира 2 | 24,6 | жилищный фонд | 56 кв. м | -"- | |
133 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменка, улица Нагорная, 1, в том числе квартира 2 | 23,8 | жилищный фонд | 25 кв. м | -"- | |
134 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Заречная, 1а | 11,9 | жилищный фонд | 56 кв. м | -"- | |
135 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Заречная, 6 | 24,6 | жилищный фонд | 36 кв. м | -"- | |
136 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Дачная, 4 | 37,1 | жилищный фонд | 40 кв. м | -"- | |
137 | Жилой дом | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Заречная, 1 | 16,4 | жилищный фонд | 36 кв. м | -"- | |
138 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, поселок Каменная Санарка, улица Центральная, 8, в том числе квартира 1 | 23,8 | жилищный фонд | 24 кв. м | -"- | |
139 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 16 | 28,3 | жилищный фонд | 132 кв. м | -"- | |
140 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 41, в том числе квартира 3 | 24,6 | жилищный фонд | 52,5 кв. м | -"- | |
141 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 20, в том числе квартиры 1, 2, 4 | 64,8 | жилищный фонд | 90 кв. м | -"- | |
142 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 1 | 23,8 | жилищный фонд | 20 кв. м | -"- | |
143 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 35, в том числе квартира 1 | 37,1 | жилищный фонд | 66 кв. м | -"- | |
144 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 14, в том числе квартира 2 | 11,9 | жилищный фонд | 24 кв. м | -"- | |
145 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Набережная, 7 | 24,6 | жилищный фонд | 52 кв. м | -"- | |
146 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 25, в том числе квартира 2 | 37,1 | жилищный фонд | 24 кв. м | -"- | |
147 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Набережная, 6 | 24,6 | жилищный фонд | 42 кв. м | -"- | |
148 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Набережная, 11 | 23,8 | жилищный фонд | 57 кв. м | -"- | |
149 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Набережная, 7а | 37,1 | жилищный фонд | 57 кв. м | -"- | |
150 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 6 | 36,5 | жилищный фонд | 40 кв. м | -"- | |
151 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 28а | 11,9 | жилищный фонд | 54 кв. м | -"- | |
152 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 3 | 37,1 | жилищный фонд | 35 кв. м | -"- | |
153 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Осийская, 6 | 24,6 | жилищный фонд | 32 кв. м | -"- | |
154 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Мира, 13, в том числе квартира 1 | 37,1 | жилищный фонд | 56 кв. м | -"- | |
155 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 10, в том числе квартира 1 | 11,9 | жилищный фонд | 72 кв. м | -"- | |
156 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 27 | 24,6 | жилищный фонд | 42 кв. м | -"- | |
157 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Мира, 6, в том числе квартира 2 | 37,1 | жилищный фонд | 45,3 кв. м | -"- | |
158 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Набережная, 19 | 16,4 | жилищный фонд | 42 кв. м | -"- | |
159 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Набережная, 15 | 24,6 | жилищный фонд | 36 кв. м | -"- | |
160 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Красногвардейская, 16 | 23,8 | жилищный фонд | 72 кв. м | -"- | |
161 | Жилой дом | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 2 | 37,1 | жилищный фонд | 48 кв. м | -"- | |
162 | Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве собственности | Троицкий район, село Кособродка, улица Советская, 7, в том числе квартиры 3, 4, 5 | 78,0 | жилищный фонд | 30 кв. м | -"- | |
