N п/п | Виды функционального использования земель | В их числе подвиды функционального использования земель | |
1 Земли промышленных площадью менее 0,5 га 2 предприятий: площадью от 0,5 га до 5 га 1,5 складского хозяйства, площадью более 5 га 1 инженерно-технической инфраструктуры, гаражи, производственные помещения | |||
2 Земли линейных надземные магистральные трассы: 0,2 объектов газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач, связи, включая охранную зону; подземные магистральные трассы: 0,1 газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач, связи, включая охранную зону; трансформаторные станции, 2 насосные, газораспределительные и т.д. автодороги, проезды, бесплатные 0,2 стоянки, железные дороги | |||
3 Предприятия дорожного автовокзалы 3 сервиса автозаправочные комплексы 6 придорожные кафе, рынки, 6 столовые, магазины и павильоны, гостиницы (кемпинги); мастерские 5 платные стоянки, в т.ч. в черте 10 населенного пункта | |||
4 Предприятия торговли остановочные комплексы: с торговым залом 10 без торгового зала 15 магазины, торговые павильоны 5 ларьки, киоски 15 оптовые рынки 5 рынки розничной торговли 6 мини-рынки 7 торговые базы, складские помещения, административные помещения площадью менее 0,5 га 4 площадью от 0,5 га до 5 га 2 площадью более 5 га 1 | |||
5 Предприятия бани, прачечные, фотографии, 3 коммунального, ателье, парикмахерские, бытового обслуживания ремонтные мастерские, ритуальные и общественного услуги питания гостиницы, отели 3 столовые, кафе | |||
6 Досугово- 20 развлекательные заведения, в т.ч. казино, игровые залы, ночные клубы | |||
7 Земельные участки для 20 установки рекламных носителей | |||
8 Финансово-кредитные 10 организации и учреждения | |||
9 Земли предприятий культура 0,5 социальной сферы здравоохранение 0,5 спорт 0,5 наука 0,5 | |||
10 Земли, 1 предоставленные для разработки участков недр | |||
11 Предприятия 1 перерабатывающей промышленности (хлеб, молоко, мясо, овощи и плоды) | |||
12 Земли потребительской производственные предприятия 0,5 кооперации в сельской иные 1 местности | |||
13 Земельные участки, индивидуальное жилищное предоставленные строительство 1 - 3-этажное 0,05 гражданам и их свыше 3 этажей 0,5 объединениям для гаражи, временные хозяйственные 1 личных нужд постройки и подсобные помещения в черте населенного пункта | |||
14 Земли рекреационного лечебно-оздоровительные 1 назначения местности, пляжи без объектов капитального строительства базы отдыха, пионерские лагеря, 1 пансионаты горнолыжные комплексы 1 земли общественных организаций 0,1 рыболовов и охотников | |||
15 Земли, ИЖЗ (ЛПХ) в черте населенных 0,05 предоставленные для пунктов сельхозпроизводства ЛПХ, КФХ за чертой населенных 0,02 пунктов садоводство, огородничество в 0,05 населенном пункте садоводство, огородничество за 0,01 чертой населенного пункта пашня, сенокосы, пастбища 0,01 административные здания, гаражи, склады, хоздворы: в черте населенных пунктов 1 за чертой населенных пунктов 0,5 | |||
16 Земли, 0,1 предоставленные под благоустройство |