Наименование юридического лица | Вид топливно- энергетических ресурсов | Ед. изм. | Получено услуг | Экономия | |||||||
В натуральном выражении | В денежном выражении | В натуральном выражении | В денежном выражении | Направлено на энергоснабжающие работы | |||||||
Лимит на 01__04 г. | Факт на 01__04 г. | Отклонение (гр. 4 - гр. 5) | Лимит на 01__04 г. | Факт на 01__04 г. | Отклонение (гр. 4 - гр. 5) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Управление | Э/энергия | Тыс.кВат/ч | |||||||||
ЖКХ | Э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Образование | Э/энергия | Тыс. кВат/ч | |||||||||
Э/энергия | Тыс. кВат/ч | ||||||||||
Э/энергия | Тыс. кВат/ч | ||||||||||
Итого | |||||||||||
Управление | Т/энергия | Гкал | |||||||||
ЖКХ | Т/энергия | Гкал | |||||||||
Образование | Т/энергия | Гкал | |||||||||
Т/энергия | Гкал | ||||||||||
Т/энергия | Гкал | ||||||||||
Итого | |||||||||||
Управление | Уголь | Тонн | |||||||||
Образование | Уголь | Тонн | |||||||||
Уголь | Тонн | ||||||||||
Итого | |||||||||||
Образование | Дрова | Куб. м | |||||||||
Итого | |||||||||||
Здравоохранение | Газ | Куб. м | |||||||||
Итого |