Приложение к Приказу от 22.02.2007 г №№ 69, 253 Норматив


N п/п Профиль коек вид I II III IV
Дневной Кругл. Дневной Кругл. Дневной Кругл. Дневной Кругл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Терапевтические взр 199,5 507,7 189,6 482,3 179,7 457,1 169,5 377,0
2 Кардиологические взр 222,6 566,6 211,4 538,0 200,3 445,1 189,2 420,4
3 Кардиологические с наруш. серд. ритма взр 722,1 685,9 567,4
4 Гастроэнтерологические взр 219,5 558,8 208,8 531,1 197,6 439,1 186,6 474,7
5 Эндокринологические взр 222,2 565,5 211,0 537,3 199,9 444,3 188,9 419,7
6 Инфекционные взр 215,5 548,5 204,7 520,9 193,9 493,5 183,0 406,8
7 Гематологические взр 264,2 672,7 251,1 639,1
8 Нефрологические взр 212,2 540,3 201,6 513,3 191,2 424,6 0,0 400,8
9 Хирургические взр 211,5 538,3 200,9 511,3 190,4 484,6 179,9 399,5
10 Гнойные хирургические взр 943,2 895,9 848,7 700,2
11 Нейрохирургические взр 1079,9 1026,0
12 Торакальной хирургии взр 1112,6 1056,9 874,3 825,6
13 Сосудистой хирургии взр 677,8 644,1 532,6
14 Травматологические взр 250,3 636,9 237,6 605,1 225,3 573,4 212,7 472,8
15 Ортопедические взр 253,1 644,5 240,7 6124 227,9 506,4 215,2 478,3
16 Ожоговые взр 1204,8 1144,6
17 Урологические взр 326,8 831,9 3105 790,1 294,1 653,5 277,8 617,3
18 Челюстно-лицевой хирургии взр 368,6 938,2 350,1 891,5 331,8 737,3 313,3 696,2
19 Стоматологические взр 368,6 938,2 350,1 891,5 331,8 737,3 313,3 696,2
20 Онкологические взр 360,4 917,3 342,4 871,4 324,4 720,8 306,4 680,8
21 Радиологические взр 917,3 871,4 720,8 680,8
22 Для беременных и рожениц с новорожденными взр 957,5 909,0 861,2 710,4
23 Патологии беременности взр 343,3 873,6 325,9 829,7 308,9 786,1 291,7 648,2
24 Гинекологические взр 285,9 727,9 271,8 691,6 257,4 655,1 243,2 540,3
25 Для производства абортов взр 182,8 406,0 173,5 385,7 164,5 365,4 155,2 345,0
26 Неврологические взр 211,5 538,3 200,9 511,3 190,4 484,6 179,9 399,5
27 Неврологические с нарушением мозг. кровообращения взр 843,7 801,5
28 Офтальмологические взр 195,6 434,4 185,8 4127 175,9 391,2 166,2 369,2
29 Отоларингологические взр 191,5 487,6 182,2 463,4 172,6 383,2 162,8 361,7
30 Дерматологические взр 219,8 488,0 208,8 463,8 197,7 439,5 186,6 414,9
31 Проктологические взр 233,6 594,7 222,1 565,1 210,3 467,3 198,7 441,4
32 Ревматологические взр 235,6 557,0 223,6 529,3 212,0 437,6 200,1 413,4
33 Пульмонологические взр 223,3 568,3 212,1 539,7 200,8 446,3 190,6 423,6
34 Токсикологические взр 507,7 482,3 399,1 377,0
35 Гериатрические взр 445,6 423,6 400,1 378,8
36 Профпатологические взр 496,1 471,1 446,3 421,7

Заместитель
исполнительного директора
по финансовым вопросам
Челябинского областного
фонда обязательного
медицинского страхования
С.А.УСТЬЯНЦЕВА