Приложение к Приказу от 22.02.2007 г №№ 69, 253 Норматив


N п/п Профиль коек вид I II III IV
Дневной Кругл. Дневной Кругл. Дневной Кругл. Дневной Кругл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 По уходу взр 32,10 30,4 26,00 27,4
2 Терапевтические взр 168,5 160,0 150,3 143,4
3 Кардиологические взр 184,3 175,2 165,5 156,6
4 Гастроэнтерологические взр 177,0 168,2 159,4 151,4
5 Эндокринологические взр 196,9 187,2 177,5 167,3
6 Инфекционные взр 198,3 187,6 177,8 168,5
7 Гематологические взр 205,2 194,9 184,5 174,4
8 Нефрологические взр 152,2 144,6 136,9 129,4
9 Хирургические взр 169,5 161,1 152,5 144,1
10 Гнойные хирургические взр 307,0 291,6 276,2 261,0
11 Торакальной хирургии взр 267,4 254,0 240,7 227,2
12 Травматологические взр 184,3 175,2 165,5 156,6
13 Ортопедические взр 215,6 204,7 194,0 183,2
14 Урологические взр 191,1 181,4 171,8 162,3
15 Челюстно-лицевой хирургии взр 210,0 200,0 189,1 178,4
16 Стоматологические взр 210,0 200,0 189,1 178,4
17 Онкологические взр 205,2 194,9 184,5 174,4
18 Радиологические взр 205,2 194,9 184,5 174,4
19 Патологии беременности взр 256,6 244,2 230,9 218,1
20 Гинекологические взр 163,5 155,1 147,0 138,8
21 Для производства абортов взр 134,7 127,7 121,1 114,4
22 Неврологические взр 159,2 151,2 143,1 135,2
23 Офтальмологические взр 165,2 156,8 148,6 140,5
24 Отоларингологические взр 171,4 162,9 154,3 145,8
25 Дерматологические взр 138,6 131,7 124,9 117,8
26 Ревматологические взр 225,3 214,0 203,0 191,6
27 Пульмонологические взр 189,9 180,5 170,9 161,4

Заместитель
исполнительного директора
по финансовым вопросам
Челябинского областного
фонда обязательного
медицинского страхования
С.А.УСТЬЯНЦЕВА