Приложение к Положению от 18.01.2007 г № Б/Н Положение

Коэффициент половозрастных затрат для поликлиники


Возрастная группа Коэффициент потребления поликлинической помощи
Нижняя граница Верхняя граница Мужчины Женщины
0 4 2,6317 2,6042
5 9 1,8495 1,8479
10 14 1,2219 1,3925
15 19 0,9228 1,2021
20 24 0,4208 0,8402
25 29 0,3567 0,7961
30 34 0,3495 0,7436
35 39 0,3720 0,8173
40 44 0,3864 0,7592
45 49 0,5117 0,9277
50 54 0,6413 1,1066
55 59 0,7965 1,0827
60 64 0,7942 1,0754
65 69 0,8916 1,2039
70 и более 1,4522 1,5400
Всего: 0,8250 1,1500